Gastronomi ve Mutfak Sanatları Taban Puanları 2026
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün 2026-YKS'de 112 üniversitedeki 196 programda oluşan taban ve tavan puanları. Puan türü: Sözel. Puanını yaz, 2026 tabanına yettiği programlar fosforlu kalemle işaretlensin.
196 program
| Üniversite | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Özyeğin Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sözel | 9 | 479,17 | 513,47 | 382 |
| Yeditepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sözel | 8 | 472,27 | 485,37 | 541 |
| Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sözel | 5 | 457,06 | 466,48 | 1.120 |
| Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sözel | 4 | 451,01 | 461,03 | 1.493 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sözel | 7 | 438,11 | 447,87 | 2.758 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sözel | 6 | 434,72 | 477,47 | 3.242 |
| İstinye Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sözel | 3 | 430,27 | 435,05 | 4.007 |
| Akdeniz Üniversitesi · Antalya | Devlet | Sözel | 30 | 428,75 | 469,40 | 4.298 |
| İstinye Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sözel | 7 | 428,52 | 458,54 | 4.345 |
| Başkent Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sözel | 8 | 428,14 | 458,85 | 4.422 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sözel | 4 | 428,01 | 436,86 | 4.448 |
| Yaşar Üniversitesi · İzmirBurslu | Vakıf | Sözel | 8 | 422,54 | 451,78 | 5.720 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sözel | 9 | 417,63 | 425,50 | 7.169 |
| İstanbul Kent Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sözel | 3 | 416,68 | 425,23 | 7.488 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi · AydınBurslu | Vakıf | Sözel | 10 | 412,79 | 425,70 | 8.956 |
| İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sözel | 8 | 412,03 | 435,75 | 9.278 |
| Ankara Medipol Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sözel | 10 | 411,68 | 425,78 | 9.427 |
| Antalya Bilim Üniversitesi · Antalyaİngilizce, Burslu | Vakıf | Sözel | 6 | 408,96 | 426,44 | 10.618 |
| Haliç Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sözel | 10 | 407,27 | 429,09 | 11.366 |
| Anadolu Üniversitesi · Eskişehir | Devlet | Sözel | 65 | 405,59 | 436,07 | 12.161 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sözel | 40 | 405,39 | 428,29 | 12.258 |
| İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sözel | 8 | 404,40 | 422,05 | 12.754 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sözel | 5 | 403,84 | 420,37 | 13.046 |
| İstanbul Kent Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sözel | 4 | 402,53 | 415,95 | 13.750 |
| Maltepe Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sözel | 4 | 402,33 | 407,19 | 13.862 |
| Akdeniz Üniversitesi · Antalya | Devlet | Sözel | 40 | 400,86 | 429,01 | 14.706 |
| Beykoz Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sözel | 3 | 400,18 | 433,26 | 15.111 |
| Alanya Üniversitesi · Antalyaİngilizce, Burslu | Vakıf | Sözel | 4 | 398,55 | 402,34 | 16.137 |
| Biruni Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sözel | 7 | 398,50 | 411,91 | 16.170 |
| Altınbaş Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sözel | 5 | 393,62 | 400,37 | 19.671 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sözel | 5 | 393,07 | 402,38 | 20.113 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eskişehir | Devlet | Sözel | 55 | 392,24 | 405,41 | 20.788 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sözel | 50 | 391,28 | 425,03 | 21.611 |
| İstanbul Galata Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sözel | 5 | 390,00 | 399,06 | 22.746 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sözel | 8 | 389,48 | 420,25 | 23.162 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sözel | 14 | 389,35 | 404,97 | 23.262 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | Devlet | Sözel | 50 | 388,72 | 424,87 | 23.777 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sözel | 40 | 388,30 | 420,17 | 24.118 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | Devlet | Sözel | 40 | 386,86 | 436,46 | 25.341 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi · Antalya | Devlet | Sözel | 65 | 384,23 | 416,61 | 27.740 |
| Alanya Üniversitesi · AntalyaBurslu | Vakıf | Sözel | 4 | 383,87 | 396,24 | 28.082 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sözel | 8 | 383,60 | 389,61 | 28.347 |
| Doğuş Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sözel | 9 | 382,46 | 405,52 | 29.483 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sözel | 3 | 381,33 | 388,26 | 30.648 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sözel | 7 | 381,13 | 427,28 | 30.858 |
| Antalya Belek Üniversitesi · AntalyaBurslu | Vakıf | Sözel | 5 | 380,74 | 399,42 | 31.280 |
| Mersin Üniversitesi · Mersin | Devlet | Sözel | 65 | 379,75 | 407,52 | 32.360 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sözel | 11 | 379,56 | 392,36 | 32.575 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sözel | 55 | 378,69 | 416,25 | 33.562 |
| Mudanya Üniversitesi · BursaBurslu | Vakıf | Sözel | 5 | 377,71 | 410,42 | 34.709 |
| İstanbul Arel Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sözel | 4 | 377,21 | 383,35 | 35.305 |
| Gaziantep Üniversitesi · Gaziantep | Devlet | Sözel | 40 | 375,81 | 417,59 | 37.055 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · BoluMengen | Devlet | Sözel | 65 | 374,38 | 410,09 | 38.914 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sözel | 4 | 372,86 | 378,68 | 41.008 |
| Pamukkale Üniversitesi · Denizli | Devlet | Sözel | 75 | 372,22 | 402,80 | 41.921 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi · GaziantepBurslu | Vakıf | Sözel | 6 | 371,63 | 403,39 | 42.773 |
| Balıkesir Üniversitesi · Balıkesir | Devlet | Sözel | 50 | 371,34 | 440,71 | 43.195 |
| Erciyes Üniversitesi · Kayseri | Devlet | Sözel | 25 | 370,65 | 423,94 | 44.241 |
| Kocaeli Üniversitesi · Kocaeli | Devlet | Sözel | 65 | 369,01 | 421,44 | 46.608 |
| Toros Üniversitesi · MersinBurslu | Vakıf | Sözel | 5 | 368,99 | 375,63 | 46.637 |
| Selçuk Üniversitesi · Konya | Devlet | Sözel | 65 | 368,81 | 408,31 | 46.890 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Sakarya | Devlet | Sözel | 60 | 367,24 | 402,03 | 49.145 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi · Afyonkarahisar | Devlet | Sözel | 40 | 365,49 | 424,99 | 51.792 |
| Balıkesir Üniversitesi · Balıkesir | Devlet | Sözel | 45 | 365,02 | 438,88 | 52.538 |
| Kapadokya Üniversitesi · NevşehirBurslu | Vakıf | Sözel | 13 | 364,49 | 383,98 | 53.376 |
| Avrasya Üniversitesi · TrabzonBurslu | Vakıf | Sözel | 10 | 363,09 | 394,37 | 55.673 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | Devlet | Sözel | 55 | 362,40 | 395,53 | 56.835 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | Devlet | Sözel | 65 | 362,30 | 400,63 | 57.009 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sözel | 11 | 361,06 | 378,00 | 59.176 |
| Çukurova Üniversitesi · Adana | Devlet | Sözel | 30 | 360,52 | 391,09 | 60.131 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi · Nevşehir | Devlet | Sözel | 65 | 360,39 | 405,99 | 60.364 |
| Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sözel | 5 (1 yerleşti) | 360,22 | 360,22 | 60.677 |
| Kayseri Üniversitesi · Kayseri | Devlet | Sözel | 20 | 360,05 | 401,66 | 60.989 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | Devlet | Sözel | 45 | 358,53 | 417,20 | 63.840 |
| Atatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sözel | 30 | 357,37 | 403,80 | 66.097 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya | Devlet | Sözel | 35 | 355,99 | 404,81 | 68.892 |
| Düzce Üniversitesi · Düzce | Devlet | Sözel | 45 | 355,33 | 391,54 | 70.273 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Adana | Devlet | Sözel | 20 | 354,86 | 386,25 | 71.276 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Gaziantep | Devlet | Sözel | 45 | 353,41 | 382,65 | 74.448 |
| Dicle Üniversitesi · Diyarbakır | Devlet | Sözel | 40 | 353,36 | 408,72 | 74.560 |
| Ordu Üniversitesi · Ordu | Devlet | Sözel | 60 | 352,61 | 411,47 | 76.261 |
| Selçuk Üniversitesi · Konya | Devlet | Sözel | 35 | 352,23 | 367,37 | 77.134 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Isparta | Devlet | Sözel | 30 | 350,49 | 397,81 | 81.269 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | Devlet | Sözel | 65 | 349,48 | 391,23 | 83.622 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi · Mardin | Devlet | Sözel | 40 | 349,44 | 423,51 | 83.729 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi · Yurt dışı | Yurt dışı | Sözel | 3 | 347,68 | 411,09 | 87.738 |
| İnönü Üniversitesi · Malatya | Devlet | Sözel | 45 | 346,26 | 398,84 | 91.117 |
| Kırklareli Üniversitesi · Kırklareli | Devlet | Sözel | 55 | 346,13 | 380,14 | 91.428 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi · Hatay | Devlet | Sözel | 25 | 346,02 | 383,42 | 91.697 |
| Sinop Üniversitesi · Sinop | Devlet | Sözel | 55 | 345,94 | 383,18 | 91.892 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sözel | 12 | 345,62 | 383,64 | 92.676 |
| Özyeğin Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 35 | 343,71 | 459,46 | 97.530 |
| Kastamonu Üniversitesi · Kastamonu | Devlet | Sözel | 65 | 343,42 | 382,95 | 98.266 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi · Hatay | Devlet | Sözel | 40 | 343,21 | 414,25 | 98.822 |
| Aksaray Üniversitesi · Aksaray | Devlet | Sözel | 20 | 342,50 | 401,92 | 100.711 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi · AnkaraM.T.O.K. | Devlet | Sözel | 40 | 339,05 | 386,32 | 110.394 |
| Harran Üniversitesi · Şanlıurfa | Devlet | Sözel | 45 | 338,83 | 401,10 | 111.069 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | Devlet | Sözel | 75 | 338,12 | 392,35 | 113.177 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | Devlet | Sözel | 30 | 337,60 | 395,60 | 114.743 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi · Karaman | Devlet | Sözel | 45 | 337,15 | 373,71 | 116.145 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi · Rize | Devlet | Sözel | 45 | 336,97 | 448,48 | 116.703 |
| Giresun Üniversitesi · Giresun | Devlet | Sözel | 55 | 335,59 | 369,65 | 121.056 |
| Karabük Üniversitesi · Karabük | Devlet | Sözel | 55 | 334,80 | 387,95 | 123.643 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi · Kahramanmaraş | Devlet | Sözel | 40 | 333,09 | 365,39 | 129.394 |
| Adıyaman Üniversitesi · Adıyaman | Devlet | Sözel | 30 | 331,56 | 389,55 | 134.779 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 17 (1 yerleşti) | 330,52 | 330,52 | 138.571 |
| Batman Üniversitesi · Batman | Devlet | Sözel | 40 | 329,41 | 407,27 | 142.414 |
| Gümüşhane Üniversitesi · Gümüşhane | Devlet | Sözel | 35 | 327,26 | 375,14 | 149.676 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi · Osmaniye | Devlet | Sözel | 55 | 325,89 | 390,76 | 154.503 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi · Artvin | Devlet | Sözel | 45 | 324,15 | 362,45 | 160.814 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi · Yozgat | Devlet | Sözel | 20 | 322,95 | 407,11 | 165.334 |
| Girne Amerikan Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sözel | 10 | 322,46 | 371,36 | 167.236 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | Devlet | Sözel | 55 | 322,36 | 404,39 | 167.634 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi · Kırşehir | Devlet | Sözel | 30 | 321,66 | 356,34 | 170.331 |
| Yakın Doğu Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sözel | 15 | 318,90 | 348,99 | 181.553 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi · Erzincan | Devlet | Sözel | 45 | 316,31 | 353,29 | 192.774 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi · Ağrı | Devlet | Sözel | 35 | 313,10 | 389,60 | 207.612 |
| Munzur Üniversitesi · Tunceli | Devlet | Sözel | 55 | 311,48 | 403,31 | 215.524 |
| Bitlis Eren Üniversitesi · Bitlis | Devlet | Sözel | 40 | 311,12 | 389,96 | 217.298 |
| Siirt Üniversitesi · Siirt | Devlet | Sözel | 45 | 308,83 | 366,44 | 228.306 |
| Uluslararası Final Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sözel | 6 | 303,41 | 349,92 | 254.540 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sözel | 15 | 303,29 | 350,84 | 255.190 |
| Kafkas Üniversitesi · Kars | Devlet | Sözel | 55 | 301,53 | 360,87 | 264.350 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sözel | 37 | 295,78 | 358,26 | 296.716 |
| Girne Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sözel | 10 | 294,82 | 315,50 | 302.492 |
| Ardahan Üniversitesi · Ardahan | Devlet | Sözel | 45 | 294,60 | 362,53 | 303.850 |
| Iğdır Üniversitesi · Iğdır | Devlet | Sözel | 65 | 293,65 | 352,50 | 309.672 |
| Şırnak Üniversitesi · Şırnak | Devlet | Sözel | 40 | 291,95 | 336,70 | 320.440 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sözel | 7 | 286,60 | 315,85 | 353.846 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sözel | 1 | 274,35 | 274,35 | 439.337 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi · Aydın%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 70 | 270,95 | 358,48 | 466.556 |
| Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sözel | 4 (1 yerleşti) | 269,14 | 269,14 | 480.680 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 42 | 260,24 | 397,97 | 550.232 |
| Avrasya Üniversitesi · Trabzon%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 59 | 251,06 | 335,26 | 632.599 |
| Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sözel | 26 | 238,97 | 300,09 | 732.385 |
| Alanya Üniversitesi · Antalya%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 16 | 237,21 | 343,44 | 747.774 |
| Yeditepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sözel | 2 (1 yerleşti) | 230,08 | 230,08 | 813.465 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi · Gaziantep%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 24 | 227,53 | 313,75 | 830.224 |
| Maltepe Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sözel | 2 (1 yerleşti) | 225,83 | 225,83 | 841.451 |
| Özyeğin Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sözel | 24 | 224,30 | 341,21 | 851.588 |
| İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 51 (1 yerleşti) | 218,31 | 218,31 | 892.728 |
| Biruni Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 42 (13 yerleşti) | 218,00 | 324,58 | 894.922 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sözel | 59 | 214,66 | 392,88 | 918.724 |
| Uluslararası Final Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sözel | 33 (3 yerleşti) | 213,85 | 250,11 | 924.584 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 37 (5 yerleşti) | 211,38 | 327,99 | 942.758 |
| Başkent Üniversitesi · AnkaraÜcretli | Vakıf | Sözel | 7 (1 yerleşti) | 210,38 | 210,38 | 950.183 |
| Toros Üniversitesi · Mersin%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 33 | 207,15 | 334,55 | 965.036 |
| Haliç Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 67 (35 yerleşti) | 206,81 | 400,17 | 966.458 |
| Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 32 | 204,64 | 373,53 | 975.677 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Ücretli | KKTC | Sözel | 35 (7 yerleşti) | 204,63 | 318,15 | 975.745 |
| İstanbul Arel Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 30 (1 yerleşti) | 203,29 | 203,29 | 981.467 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi · GaziantepÜcretli | Vakıf | Sözel | 9 (3 yerleşti) | 203,21 | 225,78 | 981.820 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sözel | 14 (10 yerleşti) | 202,98 | 326,76 | 982.819 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 42 (11 yerleşti) | 200,34 | 362,27 | 994.265 |
| İstanbul Galata Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 36 (13 yerleşti) | 199,99 | 337,73 | 995.783 |
| Yeditepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 50 (15 yerleşti) | 199,12 | 436,38 | 999.587 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sözel | 20 (14 yerleşti) | 196,06 | 341,06 | 1.013.066 |
| Antalya Bilim Üniversitesi · Antalyaİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 42 (38 yerleşti) | 195,78 | 370,60 | 1.014.310 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 42 (12 yerleşti) | 195,76 | 324,16 | 1.014.403 |
| İstinye Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 25 (5 yerleşti) | 195,58 | 258,04 | 1.015.226 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 37 (26 yerleşti) | 193,39 | 355,13 | 1.024.986 |
| Antalya Belek Üniversitesi · Antalya%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 34 (11 yerleşti) | 190,81 | 353,24 | 1.036.665 |
| Beykoz Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 20 (3 yerleşti) | 189,92 | 276,18 | 1.040.491 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 90 (44 yerleşti) | 188,94 | 367,28 | 1.042.349 |
| İstinye Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 48 (19 yerleşti) | 187,47 | 334,20 | 1.045.140 |
| Kapadokya Üniversitesi · Nevşehir%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 85 (26 yerleşti) | 186,31 | 363,78 | 1.047.342 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 51 (13 yerleşti) | 185,79 | 344,74 | 1.048.336 |
| Girne Amerikan Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sözel | 15 (4 yerleşti) | 185,60 | 275,77 | 1.048.694 |
| Altınbaş Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 34 (11 yerleşti) | 185,29 | 316,00 | 1.049.283 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCÜcretli | KKTC | Sözel | 43 (17 yerleşti) | 185,23 | 298,07 | 1.049.409 |
| Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 26 (16 yerleşti) | 184,81 | 433,39 | 1.050.209 |
| Mudanya Üniversitesi · Bursa%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 34 (25 yerleşti) | 184,64 | 375,65 | 1.050.529 |
| Girne Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sözel | 20 (5 yerleşti) | 183,76 | 293,41 | 1.052.211 |
| İstanbul Kent Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 17 (3 yerleşti) | 183,10 | 365,09 | 1.053.478 |
| Yakın Doğu Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sözel | 35 (5 yerleşti) | 182,93 | 219,10 | 1.053.799 |
| Maltepe Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 29 (10 yerleşti) | 181,32 | 284,24 | 1.056.891 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 76 (25 yerleşti) | 179,26 | 344,84 | 1.060.854 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 51 (11 yerleşti) | 176,86 | 269,46 | 1.065.491 |
| Alanya Üniversitesi · Antalyaİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 16 | 176,69 | 344,18 | 1.065.817 |
| İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 51 (11 yerleşti) | 175,30 | 376,83 | 1.068.519 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sözel | 31 (20 yerleşti) | 175,14 | 373,88 | 1.068.823 |
| İstanbul Kent Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 30 (6 yerleşti) | 173,63 | 296,60 | 1.071.769 |
| Doğuş Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 65 (49 yerleşti) | 172,96 | 356,76 | 1.073.067 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 31 (6 yerleşti) | 171,61 | 288,01 | 1.075.707 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sözel | 38 (9 yerleşti) | 167,66 | 282,69 | 1.079.636 |
| Başkent Üniversitesi · Ankara%50 İndirimli | Vakıf | Sözel | 42 (36 yerleşti) | 167,45 | 381,86 | 1.079.704 |
| Ankara Medipol Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sözel | 63 (43 yerleşti) | 161,89 | 373,45 | 1.081.548 |
| Yaşar Üniversitesi · İzmir%25 İndirimli | Vakıf | Sözel | 47 (35 yerleşti) | 161,84 | 322,00 | 1.081.567 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sözel | 30 (11 yerleşti) | 158,25 | 297,10 | 1.082.758 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sözel | 28 (6 yerleşti) | 144,26 | 285,74 | 1.085.560 |
| Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sözel | 4 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Girne Amerikan Üniversitesi · KKTCİngilizce, Ücretli | KKTC | Sözel | 5 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Haliç Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sözel | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| İstanbul Galata Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sözel | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Uluslararası Final Üniversitesi · KKTCÜcretli | KKTC | Sözel | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Yaşar Üniversitesi · İzmirÜcretli | Vakıf | Sözel | 4 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
Puanlar ÖSYM'nin 2026-YKS genel kontenjan en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarıdır. *Başarı sırası, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan tahmindir; kesin sıralama için YÖK Atlas'a bak.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları için puanım yeter mi?
Netlerini YKS puan hesaplama aracına gir, çıkan yerleştirme puanını yukarıdaki kutuya yaz. Puanının hangi sıralamaya denk geldiğini YKS sıralama hesaplama ile görebilirsin. Taban puanlar her yıl kontenjanlara ve adayların tercihlerine göre değişir; 2027 tercihlerinde sıralamaya bakmak puandan daha güvenilirdir.
Sık sorulan sorular
Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net gerekir?
2026'da devlet üniversitelerindeki ortanca taban puan 352,23. Diploma notu 80 olan bir aday için bu puan, örneğin TYT'de yaklaşık 59 ve AYT'de (Sözel testlerinde) yaklaşık 39 net demektir. Üst sıradaki üniversiteler için daha fazlası gerekir; kendi netlerinle YKS puan hesaplama aracını kullan.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları en yüksek taban puanı hangi üniversitede?
2026-YKS'de en yüksek taban puan 479,17 ile Özyeğin Üniversitesi (İngilizce, Burslu) programında oluştu. Tahmini başarı sırası 382.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları hangi puan türüyle öğrenci alıyor?
Gastronomi ve Mutfak Sanatları programları Sözel puan türüyle öğrenci alıyor.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları en düşük taban puanı kaç?
2026'da dolan programlar içinde en düşük taban 144,26 (Kıbrıs Aydın Üniversitesi). 6 program ise kontenjanını dolduramadı; bunlarda taban puan oluşmadı.
Benzer bölümlerin taban puanları
- İlahiyat 203 program
- Tarih 135 program
- Türk Dili ve Edebiyatı 133 program
- Radyo, Televizyon ve Sinema 114 program
- Görsel İletişim Tasarımı 112 program
- Okul Öncesi Öğretmenliği 110 program
- Özel Eğitim Öğretmenliği 95 program
- Türkçe Öğretmenliği 95 program
- Yeni Medya ve İletişim 86 program
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 79 program
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 66 program
- Coğrafya 54 program
Kaynak: ÖSYM, 2026-YKS En Küçük ve En Büyük Puanlar (Tablo-4), 18 Ağustos 2026.