Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Taban Puanları 2026
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi devlet üniversitesinin 2026-YKS'deki tüm programları: taban ve tavan puanları, kontenjanlar ve tahmini başarı sıralamaları.
Lisans programları
69 program
| Bölüm | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Devlet | Sayısal | 30 | 500,38 | 503,70 | 18.527 |
| Diş Hekimliği | Devlet | Sayısal | 54 | 480,93 | 493,46 | 34.287 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 40 | 420,56 | 462,77 | 6.265 |
| Veteriner | Devlet | Sayısal | 70 | 419,11 | 444,81 | 94.657 |
| İngilizce Öğretmenliği | Devlet | Dil | 45 | 408,98 | 441,65 | 18.899 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 40 | 397,47 | 419,21 | 16.848 |
| Hemşirelik | Devlet | Sayısal | 100 | 389,62 | 481,02 | 129.975 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce | Devlet | Dil | 50 | 387,55 | 398,73 | 27.246 |
| Hemşirelik | Devlet | Sayısal | 75 | 381,04 | 401,92 | 141.476 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı | Devlet | Dil | 30 | 379,48 | 417,84 | 30.405 |
| Sınıf Öğretmenliği | Devlet | Eşit Ağırlık | 45 | 367,97 | 397,33 | 102.085 |
| Türkçe Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 40 | 363,07 | 390,11 | 55.705 |
| Endüstri Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 35 | 362,93 | 383,69 | 168.881 |
| Ebelik | Devlet | Sayısal | 55 | 361,86 | 376,63 | 170.631 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 50 | 357,36 | 399,39 | 178.181 |
| Makine Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 25 | 353,95 | 366,67 | 184.112 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 351,81 | 401,89 | 143.061 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Devlet | Sözel | 65 | 349,48 | 391,23 | 83.622 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 70 | 340,94 | 380,49 | 208.864 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Devlet | Eşit Ağırlık | 70 | 334,80 | 372,80 | 197.190 |
| Mimarlık | Devlet | Sayısal | 20 | 334,29 | 357,11 | 222.827 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 32 | 333,26 | 379,59 | 128.809 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Devlet | Sayısal | 45 | 323,81 | 358,33 | 246.726 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 20 | 322,74 | 342,38 | 249.310 |
| Çocuk Gelişimi | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 318,86 | 344,23 | 262.966 |
| Yazılım Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 80 | 318,01 | 385,77 | 261.053 |
| Beslenme ve Diyetetik | Devlet | Sayısal | 20 | 317,94 | 327,82 | 261.225 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 70 | 316,34 | 342,55 | 265.344 |
| Sosyal Hizmet | Devlet | Eşit Ağırlık | 23 | 306,94 | 332,58 | 323.994 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Devlet | Sözel | 30 | 306,45 | 335,66 | 239.469 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | Devlet | Sayısal | 40 | 303,26 | 346,30 | 301.899 |
| Görsel İletişim Tasarımı | Devlet | Sözel | 65 | 298,84 | 418,56 | 279.036 |
| Kimya | Devlet | Sayısal | 30 | 297,33 | 318,18 | 320.358 |
| Matematik | Devlet | Sayısal | 30 | 295,78 | 312,78 | 325.348 |
| Dijital Oyun Tasarımı | Devlet | Sayısal | 20 | 295,55 | 372,00 | 326.094 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Devlet | Sayısal | 32 | 292,85 | 386,23 | 335.046 |
| Tarih | Devlet | Sözel | 30 | 292,32 | 389,32 | 318.048 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Devlet | Sayısal | 70 | 291,02 | 306,33 | 341.216 |
| Maliye | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 287,72 | 322,81 | 444.882 |
| İşletme | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 287,20 | 326,11 | 448.491 |
| Coğrafya | Devlet | Sözel | 50 | 286,89 | 340,54 | 352.051 |
| Sağlık Yönetimi | Devlet | Eşit Ağırlık | 45 | 286,77 | 303,65 | 451.499 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Devlet | Sözel | 50 | 285,89 | 346,29 | 358.363 |
| Gerontoloji | Devlet | Sayısal | 30 | 285,45 | 297,46 | 361.642 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Devlet | Sayısal | 70 | 284,92 | 307,07 | 363.633 |
| Tapu Kadastro | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 279,47 | 326,13 | 505.457 |
| Gümrük İşletme | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 277,17 | 325,69 | 523.780 |
| İktisat | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 277,06 | 347,66 | 524.681 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 276,96 | 343,90 | 525.526 |
| Biyoloji | Devlet | Sayısal | 25 | 274,58 | 282,76 | 405.441 |
| İşletme | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 272,75 | 378,32 | 560.904 |
| Finans ve Bankacılık | Devlet | Eşit Ağırlık | 70 | 272,44 | 294,25 | 563.575 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Devlet | Sayısal | 30 | 271,27 | 296,97 | 419.806 |
| Nanobilim ve Nanoteknoloji | Devlet | Sayısal | 40 | 269,39 | 324,79 | 428.410 |
| İlahiyatM.T.O.K. | Devlet | Sözel | 12 | 262,93 | 309,68 | 528.232 |
| Ekonomi ve Finans | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 261,49 | 285,09 | 659.851 |
| İlahiyat | Devlet | Sözel | 108 | 260,88 | 403,91 | 544.935 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | Devlet | Eşit Ağırlık | 55 | 260,76 | 301,40 | 666.724 |
| Peyzaj Mimarlığı | Devlet | Sayısal | 50 | 260,45 | 285,34 | 474.187 |
| Turizm İşletmeciliği | Devlet | Eşit Ağırlık | 45 | 259,08 | 281,62 | 682.676 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Devlet | Sayısal | 30 | 258,18 | 294,81 | 486.536 |
| Sosyoloji | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 253,92 | 318,77 | 734.254 |
| Arkeoloji | Devlet | Eşit Ağırlık | 24 | 243,59 | 298,07 | 839.202 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar | Devlet | Sayısal | 30 | 242,82 | 265,64 | 582.745 |
| Antropoloji | Devlet | Eşit Ağırlık | 20 | 241,45 | 284,97 | 861.355 |
| Felsefe | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 238,65 | 256,10 | 891.329 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 10 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| AntropolojiKKTC Uyruklu | Devlet | Eşit Ağırlık | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Nanobilim ve NanoteknolojiKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
Puanlar ÖSYM'nin 2026-YKS genel kontenjan en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarıdır. *Başarı sırası, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan tahmindir; kesin sıralama için YÖK Atlas'a bak.
Ön lisans programları
100 program
| Bölüm | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım · ön lisans | Devlet | TYT | 32 | 367,87 | 382,88 | 315.434 |
| Anestezi · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 360,97 | 413,64 | 349.715 |
| İlk ve Acil Yardım · ön lisans | Devlet | TYT | 36 | 358,43 | 375,33 | 363.239 |
| Ağız ve Diş Sağlığı · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 352,65 | 416,63 | 396.008 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 343,15 | 375,89 | 455.889 |
| Ameliyathane Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 342,24 | 360,95 | 461.994 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 336,33 | 367,50 | 504.143 |
| Fizyoterapi · ön lisans | Devlet | TYT | 41 | 335,62 | 362,10 | 509.432 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 334,20 | 419,36 | 520.224 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 333,88 | 346,42 | 522.703 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 331,48 | 354,10 | 541.531 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri · ön lisans | Devlet | TYT | 20 | 327,71 | 361,78 | 571.806 |
| Eczane Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 326,18 | 366,28 | 584.386 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 324,59 | 345,58 | 597.743 |
| Ortopedik Protez ve Ortez · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 322,93 | 341,69 | 612.057 |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 319,76 | 336,12 | 640.292 |
| Optisyenlik · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 317,70 | 372,94 | 659.270 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 317,09 | 348,37 | 664.992 |
| Tapu ve Kadastro · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 313,02 | 353,17 | 704.595 |
| Evde Hasta Bakımı · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 308,02 | 324,12 | 755.250 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 307,96 | 340,24 | 755.837 |
| Çocuk Gelişimi · ön lisans | Devlet | TYT | 32 | 305,72 | 342,44 | 778.901 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 65 | 305,37 | 333,69 | 782.579 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 300,85 | 371,21 | 831.326 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 300,81 | 318,95 | 831.749 |
| Çocuk Gelişimi · ön lisans | Devlet | TYT | 32 | 298,75 | 320,32 | 855.022 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 298,59 | 327,84 | 856.866 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 297,78 | 334,04 | 866.252 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 43 | 297,47 | 325,85 | 869.854 |
| Yaşlı Bakımı · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 297,23 | 366,90 | 872.570 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 28 | 297,22 | 316,92 | 872.769 |
| Aşçılık · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 296,68 | 326,41 | 879.099 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 296,18 | 331,45 | 884.907 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği · ön lisans | Devlet | TYT | 65 | 295,38 | 319,67 | 894.432 |
| Bitki Koruma · ön lisans | Devlet | TYT | 20 | 294,75 | 382,29 | 902.054 |
| Harita ve Kadastro · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 293,34 | 329,76 | 919.201 |
| İş ve Uğraşı Terapisi · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 292,09 | 322,09 | 934.808 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 291,40 | 328,04 | 943.380 |
| Mekatronik · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 290,00 | 343,61 | 961.307 |
| Otonom Sistemler Teknikerliği · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 288,46 | 328,75 | 978.969 |
| Gıda Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 286,86 | 322,02 | 997.773 |
| Elektrik · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 286,05 | 368,41 | 1.007.448 |
| Otomotiv Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 285,16 | 316,94 | 1.018.185 |
| İnşaat Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 285,08 | 349,26 | 1.019.189 |
| Bulut Bilişim Operatörlüğü · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 284,55 | 350,27 | 1.025.617 |
| Makine · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 284,47 | 322,97 | 1.026.544 |
| Aşçılık · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 283,29 | 364,40 | 1.041.053 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 283,12 | 326,09 | 1.043.195 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 65 | 281,51 | 318,72 | 1.063.271 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 280,03 | 340,76 | 1.082.215 |
| Sosyal Hizmetler · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 279,14 | 318,18 | 1.093.657 |
| İç Mekan Tasarımı · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 278,09 | 321,23 | 1.107.403 |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 276,61 | 379,38 | 1.127.053 |
| Bankacılık ve Sigortacılık · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 276,39 | 303,33 | 1.129.990 |
| Turist Rehberliği · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 276,13 | 311,11 | 1.133.513 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 274,01 | 293,07 | 1.162.420 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 273,93 | 312,85 | 1.163.554 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 65 | 273,65 | 291,66 | 1.167.432 |
| Web Tasarımı ve Kodlama · ön lisans | Devlet | TYT | 60 | 272,58 | 353,79 | 1.182.372 |
| Bankacılık ve Sigortacılık · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 269,04 | 318,61 | 1.231.376 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 266,99 | 321,91 | 1.257.674 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 266,87 | 297,09 | 1.259.313 |
| Dış Ticaret · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 266,48 | 297,56 | 1.264.359 |
| Sosyal Güvenlik · ön lisans | Devlet | TYT | 54 | 266,21 | 316,84 | 1.267.931 |
| İşletme Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 265,70 | 312,49 | 1.274.617 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 265,18 | 310,88 | 1.281.445 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 264,59 | 305,46 | 1.289.308 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 264,42 | 310,57 | 1.291.521 |
| Lojistik · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 263,53 | 311,27 | 1.303.467 |
| Grafik Tasarımı · ön lisans | Devlet | TYT | 65 | 263,47 | 302,65 | 1.304.330 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon · ön lisans | Devlet | TYT | 60 | 263,29 | 390,02 | 1.306.758 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 36 | 263,14 | 301,97 | 1.308.677 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 262,22 | 290,40 | 1.321.205 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 262,13 | 334,02 | 1.322.475 |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 261,29 | 362,64 | 1.334.032 |
| Moda Tasarımı · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 258,48 | 328,01 | 1.373.264 |
| Bahçe Tarımı · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 257,23 | 295,41 | 1.391.103 |
| Akıllı Altyapılar Teknikerliği · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 256,21 | 286,70 | 1.405.857 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 254,66 | 293,43 | 1.428.659 |
| Mimari Restorasyon · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 253,85 | 280,92 | 1.440.623 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 253,17 | 296,57 | 1.450.736 |
| Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 252,90 | 320,42 | 1.454.880 |
| Sanal ve Artırılmış Gerçeklik · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 251,74 | 320,68 | 1.472.317 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri · ön lisans | Devlet | TYT | 60 | 251,57 | 331,38 | 1.474.952 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 250,91 | 293,20 | 1.485.091 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 250,71 | 301,94 | 1.488.056 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 249,26 | 284,19 | 1.508.671 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 248,38 | 309,80 | 1.520.267 |
| Dijital Tarım Teknolojileri · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 247,55 | 293,34 | 1.531.196 |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 247,05 | 290,39 | 1.537.942 |
| Posta Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 245,64 | 273,33 | 1.556.835 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 243,92 | 265,70 | 1.580.243 |
| Hidrolik ve Pnömatik Teknikerliği · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 243,02 | 303,60 | 1.592.611 |
| Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 242,33 | 293,84 | 1.602.113 |
| Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 241,54 | 319,63 | 1.613.224 |
| Akıllı Sera Teknolojileri · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 241,40 | 283,71 | 1.615.183 |
| Arıcılık · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 237,73 | 285,82 | 1.667.413 |
| Fizyoterapi · ön lisansKKTC Uyruklu | Devlet | TYT | 2 (1 yerleşti) | 236,30 | 236,30 | 1.688.189 |
| Karbon Yönetimi Teknikerliği · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 229,63 | 310,28 | 1.787.338 |
| Web Tasarımı ve Kodlama · ön lisansKKTC Uyruklu | Devlet | TYT | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
Puanlar ÖSYM'nin 2026-YKS genel kontenjan en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarıdır. *Başarı sırası, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan tahmindir; kesin sıralama için YÖK Atlas'a bak.
Kendi puanını hesaplamak için YKS puan hesaplama, puanının sıralamasını görmek için YKS sıralama hesaplama aracını kullan.
Kaynak: ÖSYM, 2026-YKS En Küçük ve En Büyük Puanlar (Tablo-3 ve Tablo-4), 18 Ağustos 2026.