Makine Mühendisliği Taban Puanları 2026
Makine Mühendisliği bölümünün 2026-YKS'de 131 üniversitedeki 207 programda oluşan taban ve tavan puanları. Puan türü: Sayısal. Puanını yaz, 2026 tabanına yettiği programlar fosforlu kalemle işaretlensin.
207 program
| Üniversite | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 539,69 | 544,64 | 770 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 26 | 532,96 | 550,85 | 2.205 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Sayısal | 120 | 526,77 | 554,85 | 4.320 |
| Boğaziçi Üniversitesi · İstanbulİngilizce | Devlet | Sayısal | 65 | 523,67 | 541,97 | 5.287 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 520,75 | 532,44 | 6.394 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 140 | 520,66 | 541,63 | 6.432 |
| Hacettepe Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Sayısal | 70 | 502,88 | 519,13 | 16.860 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 22 | 502,18 | 524,10 | 17.307 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 125 | 498,06 | 520,14 | 20.215 |
| Özyeğin Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 491,65 | 511,20 | 25.745 |
| Türk-Alman Üniversitesi · İstanbulAlmanca | Devlet | Sayısal | 50 | 491,38 | 519,36 | 26.015 |
| Gazi Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 488,46 | 501,60 | 28.468 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 55 | 486,41 | 516,67 | 29.943 |
| Yeditepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 480,48 | 490,16 | 34.667 |
| Gebze Teknik Üniversitesi · Kocaeliİngilizce | Devlet | Sayısal | 60 | 480,38 | 495,98 | 34.758 |
| Marmara Üniversitesi · İstanbulİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 480,01 | 492,02 | 35.072 |
| Mef Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 478,49 | 483,19 | 36.419 |
| Gazi Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 90 | 478,31 | 490,88 | 36.578 |
| Ted Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 477,67 | 494,27 | 37.167 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 33 | 473,90 | 519,06 | 40.790 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 472,95 | 479,16 | 41.763 |
| Ankara Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Sayısal | 30 | 471,99 | 487,95 | 42.766 |
| Ege Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 70 | 471,97 | 484,63 | 42.786 |
| Başkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 470,87 | 477,12 | 43.967 |
| Koç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 24 | 470,61 | 522,15 | 44.247 |
| Türk-Alman Üniversitesi · İstanbulAlmanca | Devlet | Sayısal | 10 | 469,28 | 483,87 | 45.489 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 469,18 | 472,78 | 45.567 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi · Eskişehir | Devlet | Sayısal | 35 | 467,28 | 496,98 | 47.101 |
| Marmara Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 63 | 467,17 | 479,84 | 47.189 |
| Başkent Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 465,89 | 470,21 | 48.256 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Sayısal | 70 | 465,81 | 477,60 | 48.324 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbul | Devlet | Sayısal | 60 | 464,30 | 480,69 | 49.612 |
| Atılım Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 461,09 | 469,36 | 52.474 |
| Çankaya Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 461,00 | 473,31 | 52.556 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 80 | 460,79 | 476,57 | 52.746 |
| Ostim Teknik Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 13 | 459,19 | 470,59 | 54.241 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 458,96 | 465,30 | 54.460 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | Devlet | Sayısal | 80 | 455,87 | 484,85 | 57.471 |
| Piri Reis Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 453,43 | 462,99 | 59.967 |
| Yaşar Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 452,43 | 460,58 | 61.025 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eskişehir | Devlet | Sayısal | 90 | 451,64 | 476,52 | 61.871 |
| Doğuş Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 2 | 448,97 | 464,65 | 64.563 |
| Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | Devlet | Sayısal | 60 | 446,96 | 460,35 | 66.347 |
| Kocaeli Üniversitesi · Kocaeli | Devlet | Sayısal | 100 | 444,50 | 465,04 | 68.599 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 444,39 | 471,69 | 68.708 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 50 | 443,85 | 495,77 | 69.212 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 60 | 443,75 | 466,95 | 69.301 |
| Marmara Üniversitesi · İstanbulM.T.O.K. | Devlet | Sayısal | 7 | 441,91 | 463,54 | 71.055 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi · Aydınİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 440,24 | 448,41 | 72.684 |
| Işık Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 439,28 | 440,22 | 73.631 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbulİngilizce, UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, %25 İndirimli | Devlet | Sayısal | 20 | 438,45 | 476,02 | 74.463 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi · AydınBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 438,31 | 444,68 | 74.605 |
| Doğuş Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 438,24 | 452,60 | 74.681 |
| İstinye Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 437,45 | 453,95 | 75.489 |
| İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 436,68 | 438,58 | 76.281 |
| Sakarya Üniversitesi · Sakarya | Devlet | Sayısal | 105 | 435,56 | 469,10 | 77.445 |
| Haliç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 434,13 | 442,42 | 78.967 |
| Akdeniz Üniversitesi · Antalya | Devlet | Sayısal | 60 | 433,96 | 461,08 | 79.142 |
| Altınbaş Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 2 | 432,46 | 433,51 | 80.775 |
| Abdullah Gül Üniversitesi · Kayseriİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 432,07 | 462,91 | 81.198 |
| Çukurova Üniversitesi · Adanaİngilizce | Devlet | Sayısal | 60 | 428,93 | 458,44 | 84.541 |
| Antalya Bilim Üniversitesi · Antalyaİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 426,56 | 466,72 | 86.878 |
| Erciyes Üniversitesi · Kayseriİngilizce | Devlet | Sayısal | 30 | 425,94 | 437,42 | 87.499 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi · Trabzon | Devlet | Sayısal | 80 | 423,92 | 454,60 | 89.566 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Sakarya | Devlet | Sayısal | 56 | 416,14 | 435,36 | 97.945 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi · Manisa | Devlet | Sayısal | 62 | 415,51 | 442,02 | 98.659 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydınİngilizce | Devlet | Sayısal | 60 | 412,39 | 437,16 | 102.262 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet | Sayısal | 60 | 410,60 | 442,78 | 104.393 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Devlet | Sayısal | 40 | 406,71 | 471,61 | 108.779 |
| Ted Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 33 | 405,80 | 458,41 | 109.823 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 20 | 404,92 | 429,85 | 110.834 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · AnkaraÜcretli | Vakıf | Sayısal | 35 | 404,14 | 452,26 | 111.734 |
| Pamukkale Üniversitesi · Denizli | Devlet | Sayısal | 75 | 403,08 | 449,40 | 112.973 |
| İstanbul Arel Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 402,63 | 419,56 | 113.503 |
| Kto Karatay Üniversitesi · KonyaBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 401,31 | 464,42 | 115.080 |
| Konya Teknik Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 90 | 396,69 | 448,66 | 120.757 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Bolu | Devlet | Sayısal | 40 | 396,61 | 431,97 | 120.861 |
| Erciyes Üniversitesi · Kayseri | Devlet | Sayısal | 90 | 395,37 | 436,15 | 122.429 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 393,45 | 413,71 | 124.912 |
| Selçuk Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 61 | 389,67 | 430,86 | 129.907 |
| Balıkesir Üniversitesi · Balıkesir | Devlet | Sayısal | 60 | 387,42 | 487,99 | 132.825 |
| Başkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 25 | 387,27 | 440,56 | 133.032 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 385,86 | 413,51 | 134.889 |
| Pamukkale Üniversitesi · Denizli | Devlet | Sayısal | 45 | 385,60 | 399,74 | 135.244 |
| Koç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 30 | 382,27 | 527,67 | 139.764 |
| Trakya Üniversitesi · Edirne | Devlet | Sayısal | 90 | 381,72 | 429,79 | 140.524 |
| Gaziantep Üniversitesi · Gaziantepİngilizce | Devlet | Sayısal | 100 | 379,73 | 430,51 | 143.314 |
| Yalova Üniversitesi · Yalova | Devlet | Sayısal | 50 | 378,98 | 411,46 | 144.387 |
| Samsun Üniversitesi · Samsun | Devlet | Sayısal | 55 | 377,43 | 400,18 | 146.617 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi · Antalyaİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 376,81 | 432,46 | 147.509 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · Yurt dışıBurslu | Yurt dışı | Sayısal | 1 | 376,37 | 376,37 | 148.150 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Adanaİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 376,25 | 428,84 | 148.336 |
| Mersin Üniversitesi · Mersin | Devlet | Sayısal | 60 | 375,32 | 411,52 | 149.692 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · SakaryaM.T.O.K. | Devlet | Sayısal | 6 | 375,00 | 414,43 | 150.180 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 60 | 374,72 | 402,02 | 150.593 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi · Isparta | Devlet | Sayısal | 80 | 374,00 | 416,74 | 151.657 |
| Özyeğin Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 54 | 373,99 | 466,09 | 151.674 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | Devlet | Sayısal | 50 | 372,73 | 397,13 | 153.579 |
| Düzce Üniversitesi · Düzce | Devlet | Sayısal | 60 | 371,54 | 401,72 | 155.389 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi · Manisa | Devlet | Sayısal | 60 | 370,81 | 429,72 | 156.519 |
| Kırıkkale Üniversitesi · Kırıkkale | Devlet | Sayısal | 60 | 370,46 | 415,16 | 157.067 |
| Selçuk Üniversitesi · KonyaM.T.O.K. | Devlet | Sayısal | 7 | 370,34 | 379,48 | 157.247 |
| Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Sivasİngilizce | Devlet | Sayısal | 30 | 365,69 | 415,95 | 164.458 |
| Ted Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 5 | 364,63 | 397,20 | 166.147 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya | Devlet | Sayısal | 80 | 364,60 | 450,25 | 166.191 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi · GaziantepBurslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 362,91 | 379,69 | 168.917 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 7 | 362,83 | 387,89 | 169.047 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Isparta | Devlet | Sayısal | 40 | 362,39 | 434,79 | 169.756 |
| Çukurova Üniversitesi · Adana | Devlet | Sayısal | 45 | 362,06 | 408,27 | 170.297 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi · Bilecik | Devlet | Sayısal | 25 | 361,15 | 377,44 | 171.799 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi · Zonguldak | Devlet | Sayısal | 50 | 360,50 | 385,34 | 172.870 |
| Kırklareli Üniversitesi · Kırklareli | Devlet | Sayısal | 30 | 359,44 | 375,65 | 174.641 |
| Piri Reis Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 23 | 357,39 | 416,28 | 178.128 |
| Tarsus Üniversitesi · Mersin | Devlet | Sayısal | 30 | 355,88 | 372,82 | 180.737 |
| Atatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 60 | 355,08 | 412,92 | 182.125 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi · Afyonkarahisar | Devlet | Sayısal | 50 | 354,72 | 379,16 | 182.753 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | Devlet | Sayısal | 25 | 353,95 | 366,67 | 184.112 |
| Bartın Üniversitesi · Bartın | Devlet | Sayısal | 25 | 351,58 | 381,87 | 188.364 |
| Uşak Üniversitesi · Uşak | Devlet | Sayısal | 40 | 350,03 | 409,69 | 191.199 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | Devlet | Sayısal | 30 | 349,68 | 375,80 | 191.845 |
| Karabük Üniversitesi · Karabükİngilizce | Devlet | Sayısal | 65 | 346,16 | 423,91 | 198.529 |
| Fırat Üniversitesi · Elazığ | Devlet | Sayısal | 35 | 345,86 | 367,80 | 199.111 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya | Devlet | Sayısal | 25 | 345,28 | 388,29 | 200.228 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 40 | 344,10 | 357,34 | 202.536 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 51 (3 yerleşti) | 343,13 | 363,38 | 204.469 |
| Kastamonu Üniversitesi · Kastamonu | Devlet | Sayısal | 20 | 342,77 | 390,87 | 205.191 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 24 | 342,76 | 416,90 | 205.203 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi · Hatay | Devlet | Sayısal | 25 | 341,10 | 373,96 | 208.537 |
| Selçuk Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 50 | 340,97 | 383,15 | 208.799 |
| Yakın Doğu Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 5 | 340,84 | 357,44 | 209.063 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 25 | 340,24 | 374,36 | 210.295 |
| Karabük Üniversitesi · Karabük | Devlet | Sayısal | 75 | 339,53 | 381,09 | 211.760 |
| Sinop Üniversitesi · Sinop | Devlet | Sayısal | 30 | 339,17 | 367,92 | 212.484 |
| İnönü Üniversitesi · Malatya | Devlet | Sayısal | 20 | 338,52 | 360,65 | 213.849 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğde | Devlet | Sayısal | 25 | 338,33 | 378,84 | 214.244 |
| Dicle Üniversitesi · Diyarbakır | Devlet | Sayısal | 25 | 336,87 | 372,79 | 217.309 |
| Giresun Üniversitesi · Giresun | Devlet | Sayısal | 20 | 336,79 | 373,65 | 217.461 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi · Karaman | Devlet | Sayısal | 10 | 336,74 | 368,46 | 217.586 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi · Rize | Devlet | Sayısal | 20 | 336,08 | 370,53 | 218.985 |
| Hitit Üniversitesi · Çorum | Devlet | Sayısal | 20 | 335,56 | 369,28 | 220.080 |
| Fırat Üniversitesi · Elazığ | Devlet | Sayısal | 20 | 335,24 | 346,36 | 220.764 |
| Aksaray Üniversitesi · Aksaray | Devlet | Sayısal | 25 | 335,18 | 392,59 | 220.904 |
| Amasya Üniversitesi · Amasya | Devlet | Sayısal | 25 | 334,77 | 355,05 | 221.791 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi · Kırşehir | Devlet | Sayısal | 10 | 334,11 | 350,99 | 223.219 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | Devlet | Sayısal | 10 | 334,05 | 373,21 | 223.341 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi · Gaziantep%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 5 | 333,87 | 355,19 | 223.737 |
| Doğuş Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 20 | 333,45 | 413,59 | 224.642 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi · Çankırı | Devlet | Sayısal | 20 | 333,23 | 345,39 | 225.134 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi · Kahramanmaraş | Devlet | Sayısal | 10 | 333,12 | 382,27 | 225.384 |
| Harran Üniversitesi · Şanlıurfa | Devlet | Sayısal | 10 | 332,43 | 378,19 | 226.901 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | Devlet | Sayısal | 15 | 332,19 | 350,45 | 227.414 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi · Osmaniye | Devlet | Sayısal | 10 | 332,02 | 376,91 | 227.799 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi · Yozgat | Devlet | Sayısal | 10 | 331,50 | 335,05 | 228.950 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi · Erzincan | Devlet | Sayısal | 10 | 330,69 | 342,24 | 230.759 |
| Altınbaş Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 13 (3 yerleşti) | 330,35 | 395,56 | 231.532 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 3 (2 yerleşti) | 330,28 | 366,42 | 231.681 |
| Doğuş Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 13 | 330,09 | 365,14 | 232.111 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Ücretli | KKTC | Sayısal | 10 (3 yerleşti) | 330,08 | 336,87 | 232.139 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 40 | 328,80 | 435,68 | 235.049 |
| Gümüşhane Üniversitesi · Gümüşhane | Devlet | Sayısal | 10 | 326,31 | 335,37 | 240.808 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · Yurt dışı%50 İndirimli | Yurt dışı | Sayısal | 10 (2 yerleşti) | 324,42 | 349,12 | 245.281 |
| Piri Reis Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 13 (2 yerleşti) | 323,34 | 339,75 | 247.874 |
| Özyeğin Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 5 (4 yerleşti) | 322,41 | 362,64 | 250.110 |
| Fırat Üniversitesi · ElazığM.T.O.K. | Devlet | Sayısal | 6 | 319,98 | 368,27 | 256.092 |
| Ostim Teknik Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 57 | 318,91 | 447,28 | 258.774 |
| Başkent Üniversitesi · Ankara%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 50 | 318,88 | 397,51 | 258.850 |
| Haliç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 34 | 318,62 | 388,70 | 259.505 |
| Batman Üniversitesi · Batman | Devlet | Sayısal | 10 | 317,96 | 333,91 | 261.174 |
| Çankaya Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 48 | 317,36 | 453,04 | 262.719 |
| Başkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 2 | 317,09 | 330,96 | 263.417 |
| Atılım Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 25 | 315,94 | 400,74 | 266.370 |
| Kto Karatay Üniversitesi · Konya%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 31 | 315,31 | 371,93 | 268.018 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi · Kahramanmaraş | Devlet | Sayısal | 30 | 315,20 | 331,94 | 268.287 |
| Mef Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 31 | 313,31 | 450,35 | 273.273 |
| Başkent Üniversitesi · AnkaraÜcretli | Vakıf | Sayısal | 2 | 311,81 | 312,08 | 277.282 |
| Yaşar Üniversitesi · İzmirİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 51 | 311,63 | 425,41 | 277.771 |
| Munzur Üniversitesi · Tunceli | Devlet | Sayısal | 10 | 311,06 | 328,16 | 279.315 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi · Aydınİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 30 | 310,48 | 429,09 | 280.912 |
| Bitlis Eren Üniversitesi · Bitlis | Devlet | Sayısal | 15 | 310,37 | 350,45 | 281.207 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi · Aydın%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 30 | 309,99 | 366,89 | 282.230 |
| Kafkas Üniversitesi · Kars | Devlet | Sayısal | 20 | 308,91 | 329,91 | 285.302 |
| Bingöl Üniversitesi · Bingöl | Devlet | Sayısal | 10 | 307,49 | 317,66 | 289.404 |
| Işık Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 22 (13 yerleşti) | 307,10 | 378,25 | 290.524 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 10 (5 yerleşti) | 306,76 | 351,95 | 291.514 |
| İstinye Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 13 (2 yerleşti) | 306,32 | 363,40 | 292.811 |
| Haliç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 1 | 305,42 | 305,42 | 295.436 |
| Muş Alparslan Üniversitesi · Muş | Devlet | Sayısal | 10 | 305,31 | 442,03 | 295.770 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Devlet | Sayısal | 20 (16 yerleşti) | 304,96 | 397,59 | 296.808 |
| Antalya Bilim Üniversitesi · Antalyaİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 31 (24 yerleşti) | 304,59 | 334,14 | 297.899 |
| Siirt Üniversitesi · Siirt | Devlet | Sayısal | 10 | 304,51 | 314,14 | 298.156 |
| İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 19 (8 yerleşti) | 304,50 | 338,14 | 298.168 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 31 (23 yerleşti) | 304,41 | 399,08 | 298.442 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 15 (10 yerleşti) | 304,34 | 368,11 | 298.663 |
| Girne Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 7 (1 yerleşti) | 304,33 | 304,33 | 298.684 |
| İstanbul Arel Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 8 (3 yerleşti) | 304,18 | 312,37 | 299.139 |
| Yeditepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 71 (70 yerleşti) | 304,12 | 460,53 | 299.303 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 6 | 303,92 | 373,62 | 299.915 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Adanaİngilizce, KKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi · Antalyaİngilizce, KKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Çukurova Üniversitesi · Adanaİngilizce, KKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi · EskişehirKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Gazi Üniversitesi · AnkaraKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Girne Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 3 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi · Yurt dışı | Yurt dışı | Sayısal | 5 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| İskenderun Teknik Üniversitesi · HatayKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 2 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Yakın Doğu Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 5 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
Puanlar ÖSYM'nin 2026-YKS genel kontenjan en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarıdır. *Başarı sırası, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan tahmindir; kesin sıralama için YÖK Atlas'a bak.
Makine Mühendisliği için puanım yeter mi?
Netlerini YKS puan hesaplama aracına gir, çıkan yerleştirme puanını yukarıdaki kutuya yaz. Puanının hangi sıralamaya denk geldiğini YKS sıralama hesaplama ile görebilirsin. Taban puanlar her yıl kontenjanlara ve adayların tercihlerine göre değişir; 2027 tercihlerinde sıralamaya bakmak puandan daha güvenilirdir.
Sık sorulan sorular
Makine Mühendisliği için kaç net gerekir?
