Gaziantep Üniversitesi Taban Puanları 2026
Gaziantep Üniversitesi devlet üniversitesinin 2026-YKS'deki tüm programları: taban ve tavan puanları, kontenjanlar ve tahmini başarı sıralamaları.
Lisans programları
61 program
| Bölüm | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Devlet | Sayısal | 170 | 508,55 | 534,59 | 13.609 |
| Tıpİngilizce | Devlet | Sayısal | 60 | 501,50 | 507,66 | 17.761 |
| Diş Hekimliği | Devlet | Sayısal | 45 | 487,38 | 497,25 | 29.237 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 30 | 453,40 | 485,34 | 60.007 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 30 | 433,85 | 480,75 | 3.378 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 60 | 428,07 | 468,01 | 85.383 |
| Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 30 | 423,55 | 467,57 | 89.942 |
| Hemşirelik | Devlet | Sayısal | 150 | 420,87 | 473,40 | 92.758 |
| Hukuk | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 420,76 | 470,66 | 18.538 |
| İngilizce Öğretmenliğiİngilizce | Devlet | Dil | 41 | 417,89 | 473,88 | 15.758 |
| Endüstri Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 65 | 402,42 | 446,36 | 113.760 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce | Devlet | Dil | 40 | 395,91 | 434,60 | 23.763 |
| Sınıf Öğretmenliği | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 388,34 | 437,99 | 61.315 |
| Türkçe Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 40 | 386,39 | 417,78 | 25.755 |
| Makine Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 100 | 379,73 | 430,51 | 143.314 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Devlet | Sözel | 40 | 375,81 | 417,59 | 37.055 |
| Ebelik | Devlet | Sayısal | 75 | 372,03 | 419,73 | 154.639 |
| Türkçe Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 30 | 371,42 | 386,24 | 43.088 |
| Sınıf Öğretmenliği | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 368,23 | 390,64 | 101.528 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 362,50 | 411,89 | 114.422 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 30 | 351,51 | 437,91 | 188.493 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Devlet | Sayısal | 26 | 345,59 | 376,73 | 199.635 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 32 | 345,04 | 414,85 | 94.134 |
| Mimarlıkİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 343,02 | 463,88 | 204.680 |
| Havacılık Yönetimiİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 65 | 342,31 | 396,64 | 171.449 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Devlet | Sözel | 24 | 341,07 | 374,51 | 104.612 |
| Fizik Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 10 | 339,38 | 368,47 | 212.067 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 10 | 338,08 | 366,90 | 214.768 |
| İnşaat Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 337,21 | 470,88 | 216.581 |
| Tarih | Devlet | Sözel | 24 | 332,28 | 441,03 | 132.212 |
| Beslenme ve Diyetetik | Devlet | Sayısal | 20 | 331,54 | 361,63 | 228.861 |
| Gıda Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 20 | 328,99 | 383,77 | 234.606 |
| İlahiyat | Devlet | Sözel | 90 | 328,85 | 410,86 | 144.268 |
| Coğrafya | Devlet | Sözel | 35 | 324,82 | 364,30 | 158.340 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 35 | 322,15 | 353,07 | 250.745 |
| İşletme | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 318,36 | 372,07 | 265.305 |
| Maliye | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 317,20 | 359,37 | 270.863 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Devlet | Sözel | 40 | 314,21 | 378,72 | 202.319 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 311,18 | 364,18 | 301.524 |
| Matematik | Devlet | Sayısal | 40 | 309,91 | 362,61 | 282.459 |
| İlahiyatM.T.O.K. | Devlet | Sözel | 10 | 309,87 | 352,12 | 223.600 |
| Tekstil Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 35 | 309,67 | 352,48 | 283.158 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | Eşit Ağırlık | 70 | 308,67 | 360,74 | 314.797 |
| Kimya | Devlet | Sayısal | 16 | 307,82 | 370,53 | 288.427 |
| Optik ve Akustik Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 10 | 305,59 | 331,77 | 294.958 |
| İktisat | Devlet | Eşit Ağırlık | 70 | 303,65 | 343,84 | 342.217 |
| Gazetecilik | Devlet | Sözel | 40 | 302,08 | 386,39 | 261.468 |
| Sosyolojiİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 292,34 | 340,16 | 413.080 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programlarıİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 291,13 | 321,11 | 421.508 |
| Şehir ve Bölge Planlamaİngilizce | Devlet | Sayısal | 20 | 289,62 | 319,53 | 346.121 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | Devlet | Sözel | 65 | 285,70 | 470,25 | 359.548 |
| Biyoloji | Devlet | Sayısal | 32 | 284,91 | 317,76 | 363.706 |
| Arkeoloji | Devlet | Eşit Ağırlık | 24 | 275,03 | 330,34 | 541.458 |
| İşletme | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 270,94 | 322,83 | 576.792 |
| Felsefe | Devlet | Eşit Ağırlık | 35 | 268,44 | 362,58 | 598.252 |
| Kamu Yönetimi | Devlet | Eşit Ağırlık | 35 | 261,49 | 294,65 | 659.888 |
| İktisat | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 257,79 | 298,52 | 695.176 |
| Sosyolojiİngilizce, KKTC Uyruklu | Devlet | Eşit Ağırlık | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce, KKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Fizik Mühendisliğiİngilizce, KKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| İnşaat Mühendisliğiİngilizce, KKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
Puanlar ÖSYM'nin 2026-YKS genel kontenjan en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarıdır. *Başarı sırası, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan tahmindir; kesin sıralama için YÖK Atlas'a bak.
Ön lisans programları
79 program
| Bölüm | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım · ön lisans | Devlet | TYT | 32 | 388,47 | 439,48 | 230.352 |
| Ağız ve Diş Sağlığı · ön lisans | Devlet | TYT | 63 | 365,45 | 446,74 | 327.074 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 364,43 | 407,36 | 332.113 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri · ön lisans | Devlet | TYT | 43 | 363,17 | 449,06 | 338.395 |
| Ameliyathane Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 36 | 355,31 | 417,14 | 380.576 |
| Robotik ve Yapay Zeka · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 349,54 | 400,78 | 414.818 |
| Diş Protez Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 349,48 | 406,19 | 415.180 |
| Fizyoterapi · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 347,63 | 417,79 | 426.694 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 346,72 | 363,98 | 432.452 |
| Çocuk Gelişimi · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 339,94 | 388,10 | 477.985 |
| Bankacılık ve Sigortacılık · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 331,28 | 398,45 | 543.156 |
| Yaşlı Bakımı · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 327,61 | 371,37 | 572.677 |
| Elektrik · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 327,04 | 376,59 | 577.319 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 325,75 | 367,03 | 587.977 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 324,60 | 360,37 | 597.658 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 323,98 | 382,78 | 602.965 |
| E-Ticaret ve Pazarlama · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 322,36 | 363,40 | 616.992 |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 321,43 | 383,57 | 625.255 |
| Aşçılık · ön lisans | Devlet | TYT | 75 | 316,34 | 396,95 | 672.186 |
| Dış Ticaret · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 315,25 | 355,12 | 682.603 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik · ön lisans | Devlet | TYT | 75 | 313,74 | 341,74 | 697.431 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 313,43 | 352,84 | 700.561 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 312,47 | 342,32 | 710.135 |
| Mekatronik · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 311,65 | 384,64 | 718.521 |
| İşletme Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 310,48 | 421,49 | 730.549 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 310,43 | 360,68 | 731.089 |
| Çocuk Gelişimi · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 306,77 | 331,36 | 768.032 |
| Lojistik · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 306,08 | 338,68 | 775.189 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 303,59 | 350,50 | 801.382 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 303,49 | 355,84 | 802.466 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 301,80 | 358,72 | 820.878 |
| Kimya Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 301,41 | 351,41 | 825.085 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 297,86 | 332,91 | 865.279 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 295,92 | 366,47 | 888.063 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 295,90 | 357,28 | 888.301 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 295,21 | 414,97 | 896.578 |
| Elektronik Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 294,64 | 469,17 | 903.371 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 294,59 | 343,81 | 903.951 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 294,47 | 343,27 | 905.429 |
| Makine · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 292,73 | 416,71 | 926.736 |
| Özel Güvenlik ve Koruma · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 292,73 | 323,70 | 926.798 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi · ön lisans | Devlet | TYT | 23 | 291,56 | 353,78 | 941.362 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 290,78 | 349,39 | 951.329 |
| Bankacılık ve Sigortacılık · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 290,75 | 340,23 | 951.711 |
| Gıda Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 290,22 | 367,35 | 958.384 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 290,22 | 336,34 | 958.486 |
| Bankacılık ve Sigortacılık · ön lisansUzaktan Öğretim | Devlet | TYT | 55 | 287,62 | 369,72 | 988.802 |
| Sosyal Güvenlik · ön lisans | Devlet | TYT | 63 | 287,62 | 363,50 | 988.873 |
| Otomotiv Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 285,96 | 326,87 | 1.008.490 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 285,88 | 358,43 | 1.009.498 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 285,10 | 332,33 | 1.018.923 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 46 | 282,04 | 374,15 | 1.056.595 |
| İşletme Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 281,86 | 308,63 | 1.058.934 |
| Lojistik · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 279,13 | 307,65 | 1.093.774 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 277,98 | 320,38 | 1.108.917 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 277,40 | 315,16 | 1.116.494 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 276,15 | 368,23 | 1.133.231 |
| İkram Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 274,83 | 323,42 | 1.151.148 |
| Gıda Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 273,62 | 322,73 | 1.167.876 |
| Gıda Teknolojisi · ön lisansKKTC Uyruklu | Devlet | TYT | 1 | 272,02 | 272,02 | 1.190.196 |
| Dış Ticaret · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 271,81 | 332,83 | 1.193.283 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 270,86 | 323,25 | 1.206.846 |
| İşletme Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 270,53 | 299,92 | 1.211.473 |
| İnşaat Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 268,86 | 358,87 | 1.233.656 |
| İşletme Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 267,36 | 299,93 | 1.252.901 |
| Lojistik · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 265,65 | 295,39 | 1.275.276 |
| Halıcılık ve Kilimcilik · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 260,99 | 317,82 | 1.338.160 |
| Tekstil Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 260,97 | 296,71 | 1.338.367 |
| Giyim Üretim Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 20 | 260,95 | 306,40 | 1.338.671 |
| Organik Tarım · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 255,84 | 359,60 | 1.411.330 |
| Tekstil ve Halı Makineleri · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 254,80 | 284,49 | 1.426.594 |
| İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 253,89 | 285,96 | 1.439.953 |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 252,11 | 311,02 | 1.466.699 |
| Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 250,23 | 306,51 | 1.495.501 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 20 | 249,13 | 300,99 | 1.510.464 |
| Organik Tarım · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 248,03 | 285,58 | 1.524.902 |
| Organik Tarım · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 245,45 | 341,84 | 1.559.456 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 245,08 | 309,52 | 1.564.454 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 244,74 | 285,24 | 1.569.074 |
Puanlar ÖSYM'nin 2026-YKS genel kontenjan en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarıdır. *Başarı sırası, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan tahmindir; kesin sıralama için YÖK Atlas'a bak.
Kendi puanını hesaplamak için YKS puan hesaplama, puanının sıralamasını görmek için YKS sıralama hesaplama aracını kullan.
Kaynak: ÖSYM, 2026-YKS En Küçük ve En Büyük Puanlar (Tablo-3 ve Tablo-4), 18 Ağustos 2026.