Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları 2026
Bilgisayar Mühendisliği bölümünün 2026-YKS'de 180 üniversitedeki 332 programda oluşan taban ve tavan puanları. Puan türü: Sayısal. Puanını yaz, 2026 tabanına yettiği programlar fosforlu kalemle işaretlensin.
332 program
| Üniversite | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 18 | 544,75 | 563,25 | 349 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbulİngilizce | Devlet | Sayısal | 105 | 533,68 | 566,67 | 1.971 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 42 | 533,06 | 571,33 | 2.169 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Sayısal | 105 | 531,79 | 553,29 | 2.648 |
| Boğaziçi Üniversitesi · İstanbulİngilizce | Devlet | Sayısal | 80 | 526,75 | 550,47 | 4.325 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 13 | 524,80 | 535,58 | 4.912 |
| Özyeğin Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 520,29 | 533,50 | 6.589 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 35 | 508,97 | 530,06 | 13.396 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 100 | 506,82 | 538,84 | 14.529 |
| Galatasaray Üniversitesi · İstanbulFransızca | Devlet | Sayısal | 25 | 506,71 | 525,77 | 14.590 |
| Hacettepe Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Sayısal | 120 | 505,35 | 531,06 | 15.358 |
| Türk-Alman Üniversitesi · İstanbulAlmanca | Devlet | Sayısal | 50 | 495,65 | 522,75 | 22.142 |
| Yeditepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 14 | 494,04 | 520,09 | 23.525 |
| Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbulİngilizce | Devlet | Sayısal | 20 | 492,19 | 519,52 | 25.232 |
| Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 11 | 489,19 | 504,55 | 27.955 |
| Ted Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 11 | 484,66 | 501,14 | 31.268 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 95 | 483,79 | 530,38 | 31.945 |
| Marmara Üniversitesi · İstanbulİngilizce | Devlet | Sayısal | 85 | 483,05 | 505,06 | 32.541 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 481,20 | 550,98 | 34.055 |
| Gebze Teknik Üniversitesi · Kocaeliİngilizce | Devlet | Sayısal | 95 | 481,16 | 509,58 | 34.092 |
| Ankara Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Sayısal | 80 | 479,21 | 510,41 | 35.776 |
| İstanbul Üniversitesi · İstanbulİngilizce | Devlet | Sayısal | 35 | 479,08 | 501,46 | 35.895 |
| Kadir Has Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 477,34 | 488,93 | 37.469 |
| Koç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 30 | 473,74 | 514,79 | 40.959 |
| Gazi Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 95 | 473,29 | 500,18 | 41.408 |
| Türk-Alman Üniversitesi · İstanbulAlmanca | Devlet | Sayısal | 10 | 472,43 | 495,20 | 42.305 |
| Mef Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 11 | 471,95 | 482,83 | 42.808 |
| Başkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 471,51 | 485,09 | 43.274 |
| Ege Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 120 | 470,38 | 520,53 | 44.502 |
| Marmara Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 65 | 468,81 | 482,77 | 45.860 |
| Ankara Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 85 | 466,25 | 491,39 | 47.959 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbulİngilizce, UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, %25 İndirimli | Devlet | Sayısal | 15 (3 yerleşti) | 465,18 | 478,90 | 48.858 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Devlet | Sayısal | 6 | 464,67 | 491,87 | 49.293 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 464,49 | 476,75 | 49.452 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 25 | 462,90 | 524,77 | 50.845 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 95 | 462,29 | 481,35 | 51.388 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbul | Devlet | Sayısal | 95 | 462,28 | 490,82 | 51.391 |
| Gazi Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 69 | 461,39 | 484,06 | 52.201 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 460,39 | 482,22 | 53.112 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi · Eskişehirİngilizce | Devlet | Sayısal | 95 | 460,30 | 484,53 | 53.199 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Sayısal | 85 | 458,98 | 482,82 | 54.437 |
| Ostim Teknik Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 457,66 | 479,36 | 55.711 |
| İstinye Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 456,07 | 465,19 | 57.269 |
| Çankaya Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 13 | 456,06 | 474,18 | 57.282 |
| Akdeniz Üniversitesi · Antalyaİngilizce | Devlet | Sayısal | 80 | 455,46 | 509,68 | 57.885 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 455,38 | 473,45 | 57.970 |
| Atılım Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 453,21 | 467,70 | 60.206 |
| Ankara Medipol Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 452,54 | 464,52 | 60.914 |
| Başkent Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 13 | 452,02 | 466,49 | 61.462 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 450,67 | 472,84 | 62.931 |
| Ostim Teknik Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 450,24 | 457,16 | 63.400 |
| Biruni Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 447,61 | 467,01 | 65.764 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eskişehir | Devlet | Sayısal | 105 | 447,61 | 483,96 | 65.764 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 75 | 447,48 | 468,24 | 65.883 |
| Ankara Medipol Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 447,05 | 461,35 | 66.269 |
| Yaşar Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 13 | 447,02 | 466,17 | 66.296 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi · Aydınİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 16 | 446,98 | 464,15 | 66.335 |
| Maltepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 446,83 | 466,01 | 66.471 |
| Ankara Bilim Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 445,39 | 460,51 | 67.781 |
| İstinye Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 443,60 | 453,32 | 69.443 |
| Abdullah Gül Üniversitesi · Kayseriİngilizce | Devlet | Sayısal | 80 | 443,23 | 492,64 | 69.795 |
| Ankara Bilim Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 442,78 | 446,85 | 70.217 |
| Kocaeli Üniversitesi · Kocaeli | Devlet | Sayısal | 95 | 442,58 | 474,74 | 70.413 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | Devlet | Sayısal | 90 | 442,09 | 473,58 | 70.876 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 80 | 441,52 | 469,38 | 71.428 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 441,25 | 448,95 | 71.693 |
| Ufuk Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 438,09 | 447,73 | 74.831 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 11 | 437,77 | 462,43 | 75.157 |
| Sakarya Üniversitesi · Sakarya | Devlet | Sayısal | 105 | 436,79 | 483,79 | 76.168 |
| Doğuş Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 436,00 | 447,12 | 76.986 |
| Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | Devlet | Sayısal | 90 | 434,99 | 466,03 | 78.046 |
| Işık Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 434,27 | 448,00 | 78.809 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 434,27 | 450,22 | 78.812 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 433,95 | 451,81 | 79.151 |
| Çukurova Üniversitesi · Adanaİngilizce | Devlet | Sayısal | 75 | 432,75 | 468,98 | 80.449 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 432,75 | 439,37 | 80.457 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 431,91 | 445,95 | 81.377 |
| Üsküdar Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 431,88 | 445,32 | 81.404 |
| Haliç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 11 | 431,68 | 445,45 | 81.627 |
| İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 431,55 | 466,79 | 81.774 |
| Piri Reis Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 431,26 | 466,75 | 82.097 |
| Biruni Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 430,70 | 456,11 | 82.721 |
| Antalya Bilim Üniversitesi · Antalyaİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 430,19 | 464,27 | 83.301 |
| Altınbaş Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 428,88 | 432,96 | 84.595 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi · Trabzon | Devlet | Sayısal | 95 | 427,82 | 474,30 | 85.635 |
| Marmara Üniversitesi · İstanbulM.T.O.K. | Devlet | Sayısal | 19 | 425,48 | 465,78 | 87.968 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 425,39 | 432,63 | 88.064 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğlaİngilizce | Devlet | Sayısal | 85 | 425,24 | 464,30 | 88.216 |
| Gaziantep Üniversitesi · Gaziantepİngilizce | Devlet | Sayısal | 30 | 423,55 | 467,57 | 89.942 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 423,54 | 434,10 | 89.954 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi · Manisaİngilizce | Devlet | Sayısal | 80 | 422,23 | 460,13 | 91.315 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi · Gaziantepİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 421,78 | 429,25 | 91.794 |
| Fenerbahçe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 420,17 | 432,22 | 93.507 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 80 | 418,75 | 501,96 | 95.043 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Devlet | Sayısal | 65 | 418,28 | 504,64 | 95.559 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 417,88 | 428,59 | 96.005 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 417,43 | 422,98 | 96.503 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet | Sayısal | 85 | 417,02 | 478,41 | 96.955 |
| İstanbul Üniversitesi · İstanbulİngilizce, UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, %25 İndirimli | Devlet | Sayısal | 15 (3 yerleşti) | 416,64 | 426,62 | 97.378 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | Devlet | Sayısal | 90 | 415,28 | 483,14 | 98.917 |
| Konya Teknik Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 95 | 413,04 | 467,05 | 101.497 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydınİngilizce | Devlet | Sayısal | 80 | 411,91 | 466,69 | 102.823 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Sakarya | Devlet | Sayısal | 61 | 411,31 | 434,93 | 103.538 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 409,94 | 426,29 | 105.183 |
| Mudanya Üniversitesi · Bursaİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 406,34 | 429,42 | 109.204 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 75 | 406,33 | 451,12 | 109.210 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 36 | 405,64 | 426,10 | 110.002 |
| Kto Karatay Üniversitesi · KonyaBurslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 404,97 | 463,40 | 110.778 |
| İstanbul Arel Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 404,47 | 419,52 | 111.354 |
| Pamukkale Üniversitesi · Denizli | Devlet | Sayısal | 85 | 403,69 | 469,70 | 112.266 |
| Gazi Üniversitesi · AnkaraM.T.O.K. | Devlet | Sayısal | 25 | 403,54 | 458,82 | 112.438 |
| Özyeğin Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 41 | 403,50 | 531,82 | 112.482 |
| Selçuk Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 69 | 402,15 | 449,20 | 114.073 |
| Erciyes Üniversitesi · Kayseri | Devlet | Sayısal | 90 | 401,65 | 461,77 | 114.676 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 400,81 | 420,24 | 115.680 |
| Atatürk Üniversitesi · Erzurumİngilizce | Devlet | Sayısal | 30 | 400,69 | 456,91 | 115.831 |
| Beykoz Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 400,66 | 418,35 | 115.866 |
| Mersin Üniversitesi · Mersin | Devlet | Sayısal | 80 | 400,01 | 459,77 | 116.654 |
| Düzce Üniversitesi · Düzceİngilizce | Devlet | Sayısal | 65 | 399,64 | 435,39 | 117.106 |
| İstanbul Galata Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 397,22 | 405,19 | 120.090 |
| İstanbul Kent Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 396,71 | 412,00 | 120.739 |
| Alanya Üniversitesi · Antalyaİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 395,88 | 397,95 | 121.789 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 395,22 | 430,14 | 122.621 |
| İstanbul Arel Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 394,82 | 402,25 | 123.134 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 11 | 394,58 | 423,19 | 123.449 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Bolu | Devlet | Sayısal | 85 | 393,30 | 431,66 | 125.108 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 36 | 393,26 | 423,87 | 125.154 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 392,75 | 398,71 | 125.821 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi · Antalyaİngilizce | Devlet | Sayısal | 85 | 391,02 | 461,24 | 128.121 |
| Balıkesir Üniversitesi · Balıkesir | Devlet | Sayısal | 75 | 390,60 | 442,36 | 128.683 |
| Ankara Üniversitesi · Ankaraİngilizce, UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Ücretli | Devlet | Sayısal | 10 | 389,86 | 424,53 | 129.660 |
| Mudanya Üniversitesi · BursaBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 389,51 | 406,61 | 130.120 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 12 | 389,39 | 418,67 | 130.264 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Adanaİngilizce | Devlet | Sayısal | 75 | 388,70 | 430,28 | 131.156 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi · Isparta | Devlet | Sayısal | 85 | 386,46 | 453,99 | 134.101 |
| Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Sivasİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 385,41 | 459,45 | 135.493 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · KocaeliBurslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 385,27 | 397,85 | 135.685 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Ispartaİngilizce | Devlet | Sayısal | 25 | 384,54 | 460,17 | 136.670 |
| Marmara Üniversitesi · İstanbulİngilizce, UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, %25 İndirimli | Devlet | Sayısal | 20 | 382,89 | 436,14 | 138.916 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · AnkaraÜcretli | Vakıf | Sayısal | 40 | 382,54 | 459,00 | 139.392 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 80 | 380,96 | 454,06 | 141.591 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi · Balıkesir | Devlet | Sayısal | 65 | 380,80 | 443,22 | 141.802 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 380,27 | 394,53 | 142.550 |
| Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi · Konyaİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 379,80 | 401,06 | 143.223 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · SakaryaM.T.O.K. | Devlet | Sayısal | 19 | 379,71 | 405,33 | 143.348 |
| Atatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 377,68 | 427,63 | 146.243 |
| Trakya Üniversitesi · Edirne | Devlet | Sayısal | 100 | 377,50 | 466,06 | 146.508 |
| Yalova Üniversitesi · Yalova | Devlet | Sayısal | 85 | 376,26 | 431,36 | 148.314 |
| Kırıkkale Üniversitesi · Kırıkkale | Devlet | Sayısal | 75 | 375,18 | 426,43 | 149.904 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | Devlet | Sayısal | 70 | 371,08 | 426,03 | 156.097 |
| Düzce Üniversitesi · Düzce | Devlet | Sayısal | 95 | 370,95 | 419,23 | 156.308 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi · Erzurumİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 368,58 | 409,93 | 159.956 |
| Kadir Has Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 60 | 368,53 | 459,66 | 160.022 |
| Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 56 | 368,39 | 443,18 | 160.234 |
| Trabzon Üniversitesi · Trabzon | Devlet | Sayısal | 40 | 366,91 | 409,61 | 162.536 |
| Kayseri Üniversitesi · Kayseri | Devlet | Sayısal | 75 | 366,65 | 400,90 | 162.953 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya | Devlet | Sayısal | 80 | 362,76 | 399,87 | 169.161 |
| Piri Reis Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 17 (1 yerleşti) | 362,10 | 362,10 | 170.230 |
| Başkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 53 | 361,30 | 433,36 | 171.545 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 7 | 360,95 | 435,72 | 172.135 |
| Dicle Üniversitesi · Diyarbakır | Devlet | Sayısal | 30 | 360,81 | 456,85 | 172.365 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 19 | 360,70 | 393,68 | 172.544 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 9 | 360,33 | 386,94 | 173.158 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Isparta | Devlet | Sayısal | 65 | 357,35 | 450,28 | 178.198 |
| Koç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 48 | 355,19 | 547,67 | 181.941 |
| Ted Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 76 | 355,14 | 446,07 | 182.029 |
| Selçuk Üniversitesi · KonyaM.T.O.K. | Devlet | Sayısal | 21 | 354,26 | 402,28 | 183.567 |
| Fırat Üniversitesi · Elazığ | Devlet | Sayısal | 95 | 353,97 | 443,77 | 184.076 |
| Tarsus Üniversitesi · Mersin | Devlet | Sayısal | 65 | 353,62 | 394,16 | 184.711 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi · Zonguldak | Devlet | Sayısal | 75 | 353,54 | 416,67 | 184.843 |
| Karabük Üniversitesi · Karabükİngilizce | Devlet | Sayısal | 75 | 353,34 | 397,92 | 185.204 |
| Avrasya Üniversitesi · TrabzonBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 352,55 | 410,87 | 186.619 |
| Sinop Üniversitesi · Sinop | Devlet | Sayısal | 30 | 352,30 | 376,67 | 187.057 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 31 (2 yerleşti) | 352,17 | 374,91 | 187.306 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi · Afyonkarahisar | Devlet | Sayısal | 80 | 351,54 | 450,10 | 188.442 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Devlet | Sayısal | 20 | 351,04 | 457,82 | 189.336 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 75 | 350,44 | 391,69 | 190.437 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi · Bilecik | Devlet | Sayısal | 85 | 350,29 | 417,02 | 190.714 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | Devlet | Sayısal | 75 | 347,24 | 384,57 | 196.447 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 75 | 343,72 | 375,22 | 203.286 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | Devlet | Sayısal | 70 | 340,94 | 380,49 | 208.864 |
| Karabük Üniversitesi · Karabük | Devlet | Sayısal | 75 | 339,84 | 374,34 | 211.104 |
| Bartın Üniversitesi · Bartın | Devlet | Sayısal | 85 | 339,34 | 395,15 | 212.137 |
| İnönü Üniversitesi · Malatya | Devlet | Sayısal | 85 | 339,14 | 438,24 | 212.546 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi · Nevşehir | Devlet | Sayısal | 55 | 339,00 | 378,18 | 212.842 |
| İstanbul Galata Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 1 | 338,48 | 338,48 | 213.919 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi · Rize | Devlet | Sayısal | 65 | 338,27 | 392,91 | 214.369 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi · Hatay | Devlet | Sayısal | 85 | 336,32 | 406,20 | 218.476 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi · Kütahya | Devlet | Sayısal | 65 | 336,03 | 379,81 | 219.091 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Gaziantep | Devlet | Sayısal | 75 | 336,01 | 402,57 | 219.132 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğde | Devlet | Sayısal | 75 | 332,87 | 383,05 | 225.913 |
| Kastamonu Üniversitesi · Kastamonu | Devlet | Sayısal | 70 | 332,85 | 383,23 | 225.974 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi · Kırşehir | Devlet | Sayısal | 75 | 330,34 | 389,69 | 231.541 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 56 | 329,91 | 423,11 | 232.527 |
| Amasya Üniversitesi · Amasya | Devlet | Sayısal | 75 | 329,60 | 372,60 | 233.220 |
| Giresun Üniversitesi · Giresun | Devlet | Sayısal | 65 | 329,51 | 386,13 | 233.418 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi · Çankırı | Devlet | Sayısal | 70 | 329,10 | 366,04 | 234.351 |
| Yakın Doğu Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 25 | 328,12 | 402,01 | 236.600 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi · Karaman | Devlet | Sayısal | 65 | 327,44 | 369,09 | 238.175 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi · Kahramanmaraş | Devlet | Sayısal | 70 | 327,31 | 404,73 | 238.472 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · IspartaM.T.O.K. | Devlet | Sayısal | 19 | 326,33 | 351,20 | 240.766 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi · Malatya | Devlet | Sayısal | 65 | 325,44 | 362,90 | 242.845 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi · Mardin | Devlet | Sayısal | 25 | 325,44 | 392,18 | 242.852 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | Devlet | Sayısal | 75 | 325,27 | 389,02 | 243.266 |
| Doğuş Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 42 | 324,49 | 416,23 | 245.119 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | Devlet | Sayısal | 80 | 323,79 | 400,23 | 246.779 |
| Hitit Üniversitesi · Çorum | Devlet | Sayısal | 65 | 323,55 | 422,77 | 247.370 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 38 (3 yerleşti) | 321,64 | 379,47 | 252.000 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi · Osmaniye | Devlet | Sayısal | 80 | 320,50 | 458,58 | 254.803 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 10 (1 yerleşti) | 320,23 | 320,23 | 255.483 |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi · Yurt dışı%50 İndirimli | Yurt dışı | Sayısal | 10 (3 yerleşti) | 320,20 | 324,53 | 255.567 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 42 (1 yerleşti) | 319,38 | 319,38 | 257.604 |
| Mudanya Üniversitesi · Bursaİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 25 (8 yerleşti) | 319,28 | 357,32 | 257.857 |
