Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2026
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) devlet üniversitesinin 2026-YKS'deki tüm programları: taban ve tavan puanları, kontenjanlar ve tahmini başarı sıralamaları.
Lisans programları
115 program
| Bölüm | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Devlet | Sayısal | 120 | 508,05 | 536,58 | 13.870 |
| Tıpİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 501,33 | 508,53 | 17.873 |
| Diş Hekimliği | Devlet | Sayısal | 68 | 483,87 | 497,10 | 31.883 |
| Eczacılık | Devlet | Sayısal | 45 | 468,56 | 478,65 | 46.065 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 40 | 427,35 | 474,45 | 4.584 |
| Hukuk | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 417,46 | 457,72 | 21.423 |
| Veteriner | Devlet | Sayısal | 50 | 407,30 | 453,72 | 108.119 |
| Hemşirelik | Devlet | Sayısal | 80 | 406,50 | 460,84 | 109.022 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 42 | 405,39 | 437,59 | 12.256 |
| İngilizce Öğretmenliği | Devlet | Dil | 45 | 404,25 | 467,53 | 20.532 |
| Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 30 | 400,69 | 456,91 | 115.831 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 30 | 388,73 | 451,94 | 131.125 |
| Hemşirelikİngilizce | Devlet | Sayısal | 30 | 385,48 | 431,24 | 135.398 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce | Devlet | Dil | 50 | 383,73 | 424,47 | 28.699 |
| Sınıf Öğretmenliği | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 380,91 | 419,83 | 74.101 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Devlet | Dil | 60 | 379,92 | 459,02 | 30.221 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 30 | 377,68 | 427,63 | 146.243 |
| Türkçe Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 50 | 376,74 | 403,40 | 35.880 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 70 | 376,04 | 450,23 | 148.644 |
| Ebelik | Devlet | Sayısal | 30 | 366,13 | 454,07 | 163.759 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | Devlet | Dil | 40 | 365,65 | 394,89 | 36.285 |
| Endüstri Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 40 | 364,83 | 406,73 | 165.821 |
| Yazılım Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 30 | 363,30 | 390,12 | 168.275 |
| Psikoloji | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 363,08 | 404,15 | 113.063 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Devlet | Sözel | 30 | 357,37 | 403,80 | 66.097 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 356,04 | 382,52 | 130.950 |
| Makine Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 60 | 355,08 | 412,92 | 182.125 |
| Kimya Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 25 | 347,05 | 424,65 | 196.820 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 347,00 | 388,17 | 157.114 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 40 | 345,35 | 396,82 | 93.365 |
| Almanca Öğretmenliği | Devlet | Dil | 50 | 338,97 | 372,92 | 47.708 |
| Tarih Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 20 | 337,62 | 395,25 | 114.704 |
| Coğrafya Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 30 | 333,79 | 392,74 | 127.014 |
| Mimarlık | Devlet | Sayısal | 30 | 333,12 | 428,60 | 225.364 |
| Matematik Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 30 | 332,30 | 380,43 | 227.177 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | Devlet | Dil | 50 | 332,20 | 398,47 | 50.754 |
| İnşaat Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 40 | 331,46 | 374,84 | 229.043 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 50 | 329,62 | 392,86 | 141.731 |
| Çocuk Gelişimi | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 328,67 | 364,87 | 220.793 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 20 | 328,29 | 354,24 | 236.207 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Devlet | Dil | 45 | 327,03 | 413,56 | 53.054 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 50 | 325,28 | 406,43 | 243.237 |
| Beslenme ve Diyetetik | Devlet | Sayısal | 30 | 318,18 | 415,57 | 260.634 |
| İlahiyat | Devlet | Sözel | 100 | 316,73 | 419,13 | 190.913 |
| Tarih | Devlet | Sözel | 30 | 315,26 | 367,14 | 197.493 |
| Fransızca Öğretmenliği | Devlet | Dil | 50 | 312,01 | 375,01 | 59.959 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Devlet | Sözel | 30 | 311,46 | 383,13 | 215.608 |
| Turizm Rehberliği | Devlet | Dil | 100 | 310,73 | 392,80 | 60.586 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 20 (4 yerleşti) | 308,41 | 318,64 | 286.729 |
| Kamu Yönetimi | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 305,54 | 345,32 | 331.646 |
| Gıda Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 15 | 304,54 | 340,22 | 298.045 |
| Çevre Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 20 (3 yerleşti) | 304,49 | 337,40 | 298.195 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | Devlet | Sayısal | 40 | 304,11 | 365,67 | 299.330 |
| İç Mimarlık | Devlet | Sayısal | 34 | 302,45 | 321,63 | 304.346 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Devlet | Sayısal | 30 | 299,03 | 322,12 | 314.965 |
| İlahiyatM.T.O.K. | Devlet | Sözel | 11 | 299,00 | 434,75 | 278.113 |
| Coğrafya | Devlet | Sözel | 40 | 298,41 | 363,83 | 281.445 |
| İlahiyatArapça, M.T.O.K. | Devlet | Sözel | 4 | 298,40 | 328,71 | 281.518 |
| Uluslararası İlişkilerİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 297,42 | 351,58 | 379.584 |
| Yeni Medya ve İletişim | Devlet | Sözel | 40 | 290,87 | 328,05 | 327.486 |
| İlahiyatArapça | Devlet | Sözel | 40 | 290,69 | 378,81 | 328.685 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Devlet | Sayısal | 60 | 290,66 | 363,25 | 342.450 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Devlet | Sözel | 40 | 288,94 | 336,65 | 339.518 |
| Sosyal Hizmet | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 288,68 | 313,78 | 438.342 |
| Kimya | Devlet | Sayısal | 40 | 287,82 | 331,22 | 352.711 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Devlet | Sözel | 36 | 286,26 | 385,76 | 356.015 |
| Matematik | Devlet | Sayısal | 60 | 285,97 | 327,41 | 359.669 |
| İşletme | Devlet | Eşit Ağırlık | 80 | 285,64 | 355,66 | 459.428 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 285,08 | 322,14 | 463.463 |
| Bitki Koruma | Devlet | Sayısal | 30 | 284,84 | 342,25 | 363.954 |
| Uluslararası İlişkiler | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 281,70 | 319,90 | 488.335 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Devlet | Sayısal | 30 | 281,02 | 301,04 | 378.885 |
| İktisat | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 279,35 | 322,30 | 506.452 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | Devlet | Sayısal | 40 | 277,28 | 297,49 | 394.096 |
| Gazetecilik | Devlet | Sözel | 40 | 276,82 | 358,07 | 420.588 |
| Tarım Ekonomisi | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 275,20 | 324,44 | 540.061 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 269,97 | 326,34 | 585.519 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 269,71 | 317,28 | 587.685 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 30 | 267,36 | 291,00 | 438.405 |
| Sanat Tarihi | Devlet | Sözel | 25 | 267,33 | 337,69 | 494.053 |
| Yapay Zeka ve Makine ÖğrenmesiKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 2 (1 yerleşti) | 265,91 | 265,91 | 445.664 |
| Sosyoloji | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 263,88 | 344,58 | 638.032 |
| Fotoğraf | Devlet | Sözel | 30 | 263,24 | 332,12 | 525.775 |
| Peyzaj Mimarlığı | Devlet | Sayısal | 45 | 262,27 | 300,11 | 464.492 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Devlet | Dil | 50 | 261,58 | 339,45 | 85.632 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | Devlet | Sayısal | 35 | 259,23 | 301,89 | 480.769 |
| Ekonometri | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 259,04 | 332,84 | 683.080 |
| Fizik | Devlet | Sayısal | 35 | 258,90 | 313,01 | 482.601 |
| Biyoloji | Devlet | Sayısal | 40 | 258,35 | 287,26 | 485.609 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Devlet | Sözel | 30 | 257,05 | 287,19 | 577.534 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Devlet | Sayısal | 30 | 255,22 | 281,76 | 503.208 |
| Bahçe Bitkileri | Devlet | Sayısal | 30 | 253,47 | 360,25 | 513.296 |
| Tarla Bitkileri | Devlet | Sayısal | 30 | 253,01 | 303,05 | 515.973 |
| İşletme | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 249,30 | 281,73 | 782.627 |
| Finans ve Bankacılık | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 247,23 | 295,30 | 802.619 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Devlet | Sayısal | 30 | 246,78 | 275,02 | 555.247 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Devlet | Sayısal | 30 | 242,31 | 264,90 | 586.319 |
| Arkeoloji | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 242,05 | 288,23 | 855.146 |
| Felsefe | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 240,11 | 334,51 | 875.652 |
| Turizm İşletmeciliği | Devlet | Eşit Ağırlık | 85 | 239,57 | 313,67 | 881.364 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Devlet | Sayısal | 30 | 238,64 | 257,31 | 613.157 |
| Zootekni | Devlet | Sayısal | 30 | 236,45 | 299,66 | 629.685 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Devlet | Sayısal | 30 | 232,15 | 280,51 | 663.604 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 40 | 229,37 | 283,05 | 686.126 |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 2 (1 yerleşti) | 198,35 | 198,35 | 948.496 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | Devlet | Dil | 40 | 192,59 | 294,55 | 124.496 |
| Astronomi ve Uzay BilimleriKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Biyoloji Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 20 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | Devlet | Eşit Ağırlık | 20 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Kimya Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 20 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Matematik ÖğretmenliğiKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 2 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Bilgisayar MühendisliğiKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 2 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| TıpKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Bitki KorumaKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 2 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
Puanlar ÖSYM'nin 2026-YKS genel kontenjan en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarıdır. *Başarı sırası, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan tahmindir; kesin sıralama için YÖK Atlas'a bak.
Ön lisans programları
78 program
| Bölüm | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım · ön lisans | Devlet | TYT | 41 | 377,71 | 452,21 | 271.566 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 373,07 | 407,56 | 291.566 |
| Anestezi · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 368,30 | 420,99 | 313.437 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 356,95 | 379,26 | 371.390 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri · ön lisans | Devlet | TYT | 43 | 354,15 | 416,16 | 387.236 |
| Ağız ve Diş Sağlığı · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 352,94 | 377,52 | 394.278 |
| Elektronörofizyoloji · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 345,73 | 399,47 | 438.819 |
| Ameliyathane Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 343,67 | 367,18 | 452.363 |
| Diyaliz · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 341,62 | 393,04 | 466.269 |
| Fizyoterapi · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 339,33 | 368,09 | 482.323 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri · ön lisans | Devlet | TYT | 26 | 339,01 | 347,81 | 484.557 |
| Diş Protez Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 338,68 | 393,00 | 486.938 |
| Eczane Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 336,38 | 394,98 | 503.771 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 334,37 | 352,33 | 518.959 |
| Odyometri · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 332,05 | 365,27 | 537.041 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 331,34 | 343,08 | 542.716 |
| Ortopedik Protez ve Ortez · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 325,31 | 359,65 | 591.691 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 60 | 323,22 | 421,62 | 609.540 |
| Çocuk Gelişimi · ön lisans | Devlet | TYT | 36 | 320,92 | 361,01 | 629.759 |
| Eczane Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 316,33 | 336,33 | 672.243 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 314,11 | 354,72 | 693.744 |
| Elektrik · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 313,96 | 377,85 | 695.284 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 313,77 | 372,77 | 697.154 |
| Yaşlı Bakımı · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 311,63 | 348,87 | 718.685 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 302,19 | 329,64 | 816.604 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 301,24 | 339,41 | 827.042 |
| Optisyenlik · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 296,50 | 374,63 | 881.220 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 296,35 | 366,70 | 882.990 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 292,21 | 349,84 | 933.208 |
| Çocuk Gelişimi · ön lisans | Devlet | TYT | 36 | 291,48 | 340,71 | 942.446 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 291,21 | 335,29 | 945.832 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 290,86 | 332,52 | 950.210 |
| Otomotiv Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 289,88 | 342,11 | 962.598 |
| İnşaat Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 287,79 | 378,39 | 986.795 |
| Kimya Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 20 | 287,41 | 337,83 | 991.344 |
| Makine · ön lisans | Devlet | TYT | 60 | 286,82 | 353,37 | 998.319 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 286,36 | 309,88 | 1.003.708 |
| Gıda Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 283,11 | 321,28 | 1.043.307 |
| Çocuk Gelişimi · ön lisans | Devlet | TYT | 32 | 282,99 | 304,14 | 1.044.833 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 282,84 | 395,43 | 1.046.623 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 282,43 | 358,27 | 1.051.797 |
| Dış Ticaret · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 281,52 | 331,83 | 1.063.208 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 281,50 | 310,56 | 1.063.398 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 279,82 | 313,23 | 1.084.829 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 278,70 | 315,49 | 1.099.391 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 274,78 | 321,53 | 1.151.791 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 273,31 | 331,30 | 1.172.103 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık · ön lisans | Devlet | TYT | 70 | 272,10 | 309,91 | 1.189.135 |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 271,79 | 341,88 | 1.193.510 |
| Harita ve Kadastro · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 271,53 | 357,04 | 1.197.147 |
| Elektrik · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 269,41 | 313,82 | 1.226.601 |
| Özel Güvenlik ve Koruma · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 269,20 | 304,04 | 1.229.317 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 268,44 | 282,31 | 1.238.983 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 267,19 | 336,28 | 1.255.078 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 267,16 | 323,03 | 1.255.506 |
| Bankacılık ve Sigortacılık · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 265,24 | 301,56 | 1.280.690 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 263,98 | 298,82 | 1.297.487 |
| Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 263,91 | 284,98 | 1.298.386 |
| Giyim Üretim Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 263,15 | 346,59 | 1.308.569 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 262,29 | 307,81 | 1.320.290 |
| Bankacılık ve Sigortacılık · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 261,49 | 299,78 | 1.331.195 |
| Elektrik · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 261,41 | 309,52 | 1.332.337 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 260,57 | 360,08 | 1.343.966 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 259,91 | 321,04 | 1.353.205 |
| Bankacılık ve Sigortacılık · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 258,55 | 292,73 | 1.372.371 |
| Lojistik · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 256,56 | 318,49 | 1.400.811 |
| Bankacılık ve Sigortacılık · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 255,97 | 301,16 | 1.409.348 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 252,32 | 292,51 | 1.463.610 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 250,28 | 275,00 | 1.494.744 |
| Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 249,84 | 368,33 | 1.501.206 |
| İnşaat Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 249,20 | 297,38 | 1.509.561 |
| Grafik Tasarımı · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 249,12 | 282,77 | 1.510.517 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 249,02 | 276,99 | 1.511.880 |
| Grafik Tasarımı · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 248,47 | 327,24 | 1.519.029 |
| İnşaat Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 248,20 | 294,31 | 1.522.708 |
| İnşaat Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 247,67 | 283,99 | 1.529.603 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 247,23 | 306,89 | 1.535.464 |
| Posta Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 243,11 | 274,63 | 1.591.299 |
Puanlar ÖSYM'nin 2026-YKS genel kontenjan en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarıdır. *Başarı sırası, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan tahmindir; kesin sıralama için YÖK Atlas'a bak.
Kendi puanını hesaplamak için YKS puan hesaplama, puanının sıralamasını görmek için YKS sıralama hesaplama aracını kullan.
Kaynak: ÖSYM, 2026-YKS En Küçük ve En Büyük Puanlar (Tablo-3 ve Tablo-4), 18 Ağustos 2026.