Hukuk Taban Puanları 2026
Hukuk bölümünün 2026-YKS'de 96 üniversitedeki 172 programda oluşan taban ve tavan puanları. Puan türü: Eşit Ağırlık. Puanını yaz, 2026 tabanına yettiği programlar fosforlu kalemle işaretlensin.
172 program
| Üniversite | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 15 | 529,30 | 556,66 | 103 |
| Galatasaray Üniversitesi · İstanbulFransızca | Devlet | Eşit Ağırlık | 35 | 514,68 | 545,07 | 285 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 14 | 514,09 | 534,82 | 296 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 9 | 506,01 | 530,91 | 485 |
| Özyeğin Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 10 | 493,91 | 518,04 | 912 |
| Boğaziçi Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 489,35 | 514,26 | 1.147 |
| İstanbul Üniversitesi · İstanbulUOLP-Hamburg Üniversitesi, Ücretli | Devlet | Eşit Ağırlık | 10 | 481,53 | 511,64 | 1.567 |
| Ankara Üniversitesi · Ankara | Devlet | Eşit Ağırlık | 200 | 475,14 | 510,21 | 2.022 |
| Yeditepe Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 10 | 473,90 | 513,23 | 2.125 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankara%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 7 | 471,40 | 508,24 | 2.347 |
| Hacettepe Üniversitesi · Ankara | Devlet | Eşit Ağırlık | 120 | 465,85 | 487,28 | 2.905 |
| Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 10 | 465,07 | 506,89 | 2.992 |
| İstanbul Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Eşit Ağırlık | 250 | 464,29 | 511,56 | 3.083 |
| Koç Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 12 | 456,84 | 500,32 | 4.088 |
| Marmara Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Eşit Ağırlık | 250 | 455,18 | 464,28 | 4.354 |
| İbn Haldun Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 16 | 453,91 | 486,39 | 4.569 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi · Ankara | Devlet | Eşit Ağırlık | 200 | 453,35 | 471,70 | 4.668 |
| Kadir Has Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 7 | 452,73 | 460,72 | 4.778 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 15 | 450,92 | 460,94 | 5.117 |
| Altınbaş Üniversitesi · İstanbulUOLP-Köln Üniversitesi, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 3 | 449,63 | 467,87 | 5.383 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Ankara | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 448,96 | 467,53 | 5.538 |
| Türk-Alman Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Eşit Ağırlık | 80 | 448,18 | 464,20 | 5.724 |
| Mef Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 10 | 446,89 | 454,01 | 6.044 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi · Ankara | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 446,72 | 462,46 | 6.088 |
| Başkent Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 17 | 446,44 | 468,06 | 6.163 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Eşit Ağırlık | 80 | 445,05 | 455,07 | 6.534 |
| Ankara Medipol Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 13 | 444,98 | 461,66 | 6.554 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 16 | 444,28 | 454,13 | 6.752 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet | Eşit Ağırlık | 200 | 444,09 | 499,92 | 6.806 |
| İbn Haldun Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 2 | 443,04 | 451,83 | 7.115 |
| Maltepe Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 4 | 442,47 | 452,67 | 7.291 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 15 | 441,34 | 455,29 | 7.649 |
| Çankaya Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 17 | 441,24 | 459,09 | 7.680 |
| Anadolu Üniversitesi · Eskişehir | Devlet | Eşit Ağırlık | 160 | 440,73 | 468,91 | 7.849 |
| Atılım Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 17 | 440,31 | 465,00 | 7.989 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 15 | 439,25 | 451,46 | 8.355 |
| Akdeniz Üniversitesi · Antalya | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 439,15 | 465,32 | 8.392 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eskişehir | Devlet | Eşit Ağırlık | 70 | 437,15 | 440,69 | 9.131 |
| Yaşar Üniversitesi · İzmirBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 12 | 436,16 | 441,06 | 9.522 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 435,53 | 461,32 | 9.782 |
| Selçuk Üniversitesi · Konya | Devlet | Eşit Ağırlık | 120 | 434,99 | 491,86 | 10.006 |
| Ufuk Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 10 | 434,93 | 440,87 | 10.033 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 15 | 434,85 | 442,28 | 10.067 |
| Piri Reis Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 6 | 434,81 | 442,25 | 10.086 |
| Ankara Bilim Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 8 | 434,72 | 443,92 | 10.123 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 16 | 433,63 | 448,02 | 10.600 |
| Kocaeli Üniversitesi · Kocaeli | Devlet | Eşit Ağırlık | 120 | 433,06 | 454,15 | 10.861 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 6 | 432,79 | 441,03 | 10.986 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi · AydınBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 14 | 432,37 | 435,27 | 11.183 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmir | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 431,99 | 440,04 | 11.364 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 14 | 430,53 | 438,63 | 12.090 |
| Çukurova Üniversitesi · Adana | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 428,99 | 471,29 | 12.922 |
| Erciyes Üniversitesi · Kayseri | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 428,82 | 464,01 | 13.021 |
| Antalya Bilim Üniversitesi · AntalyaBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 12 | 428,78 | 438,87 | 13.042 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 17 | 428,56 | 447,48 | 13.168 |
| Balıkesir Üniversitesi · Balıkesir | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 427,86 | 443,40 | 13.580 |
| Sakarya Üniversitesi · Sakarya | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 427,56 | 438,71 | 13.757 |
| Pamukkale Üniversitesi · Denizli | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 427,02 | 459,96 | 14.091 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 40 | 426,80 | 467,02 | 14.224 |
| İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 8 | 426,59 | 432,33 | 14.358 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi · KayseriBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 4 | 426,52 | 428,15 | 14.398 |
| Altınbaş Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 10 | 426,06 | 440,36 | 14.690 |
| Doğuş Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 10 | 424,81 | 436,18 | 15.519 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi · İzmir | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 424,65 | 441,83 | 15.627 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Bolu | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 424,25 | 436,74 | 15.907 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi · İzmir | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 423,13 | 436,45 | 16.709 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet | Eşit Ağırlık | 75 | 422,74 | 465,80 | 16.993 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 9 | 422,67 | 430,48 | 17.044 |
| Kırıkkale Üniversitesi · Kırıkkale | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 422,46 | 449,60 | 17.201 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 10 | 421,64 | 426,40 | 17.836 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | Devlet | Eşit Ağırlık | 90 | 421,01 | 434,74 | 18.334 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi · Isparta | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 420,87 | 437,50 | 18.443 |
| Gaziantep Üniversitesi · Gaziantep | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 420,76 | 470,66 | 18.538 |
| Yalova Üniversitesi · Yalova | Devlet | Eşit Ağırlık | 120 | 419,29 | 434,87 | 19.765 |
| Kto Karatay Üniversitesi · KonyaBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 15 | 418,81 | 433,16 | 20.185 |
| Dicle Üniversitesi · Diyarbakır | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 418,53 | 491,94 | 20.440 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 417,71 | 443,20 | 21.184 |
| Atatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 417,46 | 457,72 | 21.423 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi · Afyonkarahisar | Devlet | Eşit Ağırlık | 70 | 417,41 | 433,62 | 21.463 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi · GaziantepBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 16 | 417,01 | 455,16 | 21.846 |
| Trabzon Üniversitesi · Trabzon | Devlet | Eşit Ağırlık | 120 | 415,35 | 469,12 | 23.492 |
| İnönü Üniversitesi · Malatya | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 414,59 | 447,65 | 24.287 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 414,57 | 442,70 | 24.313 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | Devlet | Eşit Ağırlık | 70 | 413,40 | 451,30 | 25.588 |
| Kırklareli Üniversitesi · Kırklareli | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 413,32 | 423,81 | 25.684 |
| Çağ Üniversitesi · MersinBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 17 | 412,57 | 426,76 | 26.537 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi · Yozgat | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 411,83 | 417,09 | 27.417 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi · Rize | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 411,51 | 481,05 | 27.795 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi · Çankırı | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 411,22 | 421,54 | 28.155 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi · Erzincan | Devlet | Eşit Ağırlık | 180 | 409,86 | 457,64 | 29.841 |
| Türk-Alman Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Eşit Ağırlık | 16 | 409,72 | 440,10 | 29.982 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 27 | 407,36 | 420,85 | 32.499 |
| Yakın Doğu Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 8 | 407,04 | 413,04 | 32.856 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi · AnkaraBurslu | Devlet | Eşit Ağırlık | 6 | 405,96 | 417,11 | 34.087 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 9 | 404,34 | 407,65 | 36.024 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 47 | 404,09 | 409,09 | 36.339 |
| Girne Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 4 | 404,02 | 405,83 | 36.420 |
| Kto Karatay Üniversitesi · Konya%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 29 | 403,62 | 418,40 | 36.919 |
| Ankara Medipol Üniversitesi · AnkaraÜcretli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 82 | 403,51 | 436,18 | 37.066 |
| Ada Kent Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 3 | 403,27 | 403,78 | 37.364 |
| Girne Amerikan Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 15 | 401,56 | 403,99 | 39.608 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 6 | 401,32 | 403,98 | 39.946 |
| Kadir Has Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 45 | 401,06 | 438,01 | 40.294 |
| Uluslararası Final Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 9 | 400,98 | 405,62 | 40.400 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · Yurt dışıBurslu | Yurt dışı | Eşit Ağırlık | 1 | 396,64 | 396,64 | 46.856 |
| Piri Reis Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 29 | 393,97 | 417,39 | 51.322 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 95 | 393,46 | 430,13 | 52.230 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 102 | 391,76 | 438,28 | 55.338 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi · İstanbul%25 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 53 | 388,82 | 412,86 | 60.569 |
| Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 53 | 388,30 | 450,84 | 61.368 |
| Yaşar Üniversitesi · İzmir%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 79 | 386,14 | 433,81 | 64.842 |
| Başkent Üniversitesi · Ankara%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 96 | 385,78 | 436,16 | 65.448 |
| Ufuk Üniversitesi · Ankara%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 68 | 383,91 | 405,38 | 68.647 |
| Piri Reis Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 12 (1 yerleşti) | 382,65 | 382,65 | 70.877 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 6 | 381,90 | 393,04 | 72.242 |
| Doğuş Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 60 | 380,64 | 404,33 | 74.603 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · Yurt dışı%50 İndirimli | Yurt dışı | Eşit Ağırlık | 10 (1 yerleşti) | 380,35 | 380,35 | 75.155 |
| Antalya Bilim Üniversitesi · Antalya%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 82 | 380,01 | 421,41 | 75.807 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · AnkaraÜcretli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 86 | 378,33 | 460,82 | 79.133 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi · Aydın%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 90 | 377,88 | 429,95 | 80.039 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi · Gaziantep%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 98 | 377,69 | 416,29 | 80.424 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 113 | 377,60 | 419,04 | 80.619 |
| Yeditepe Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 63 | 377,10 | 462,17 | 81.644 |
| İstanbul Üniversitesi · İstanbulUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, %25 İndirimli | Devlet | Eşit Ağırlık | 25 | 377,06 | 430,24 | 81.736 |
| Uluslararası Final Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Eşit Ağırlık | 20 (3 yerleşti) | 376,35 | 383,82 | 83.226 |
| Özyeğin Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 63 | 376,20 | 464,52 | 83.549 |
| Çankaya Üniversitesi · Ankara%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 95 | 374,27 | 413,62 | 87.745 |
| Girne Amerikan Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Eşit Ağırlık | 11 (1 yerleşti) | 374,09 | 374,09 | 88.151 |
| Atılım Üniversitesi · Ankara%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 113 | 373,27 | 421,24 | 90.017 |
| Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 18 | 373,14 | 386,33 | 90.313 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Eşit Ağırlık | 93 | 372,75 | 403,98 | 91.222 |
| Ankara Bilim Üniversitesi · Ankara%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 52 | 372,72 | 431,77 | 91.292 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi · GaziantepÜcretli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 4 | 372,60 | 377,45 | 91.569 |
| Koç Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 59 (54 yerleşti) | 370,96 | 520,50 | 95.475 |
| Ada Kent Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Eşit Ağırlık | 17 (7 yerleşti) | 370,83 | 399,92 | 95.782 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 99 (37 yerleşti) | 370,56 | 428,88 | 96.458 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCÜcretli | KKTC | Eşit Ağırlık | 50 | 370,50 | 401,11 | 96.600 |
| Altınbaş Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 68 | 370,44 | 401,32 | 96.741 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCÜcretli | KKTC | Eşit Ağırlık | 5 (1 yerleşti) | 370,29 | 370,29 | 97.124 |
| Maltepe Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 5 (1 yerleşti) | 370,26 | 370,26 | 97.203 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi · Ankara%50 İndirimli | Devlet | Eşit Ağırlık | 25 (21 yerleşti) | 370,22 | 396,35 | 97.295 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 96 | 370,03 | 431,85 | 97.777 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 89 | 369,95 | 416,61 | 97.947 |
| Maltepe Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 26 | 369,51 | 391,71 | 98.837 |
| Mef Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 63 (54 yerleşti) | 369,51 | 425,21 | 98.852 |
| Başkent Üniversitesi · AnkaraÜcretli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 8 (6 yerleşti) | 369,49 | 382,04 | 98.895 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Eşit Ağırlık | 34 (13 yerleşti) | 369,41 | 390,29 | 99.054 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 41 (39 yerleşti) | 369,32 | 405,07 | 99.234 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi · Kayseri%25 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 26 | 369,24 | 415,32 | 99.411 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · AnkaraÜcretli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 25 (22 yerleşti) | 369,23 | 411,07 | 99.421 |
| Marmara Üniversitesi · İstanbulUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, %25 İndirimli | Devlet | Eşit Ağırlık | 20 (5 yerleşti) | 369,22 | 457,66 | 99.448 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 93 (47 yerleşti) | 369,17 | 413,57 | 99.548 |
| Yakın Doğu Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Eşit Ağırlık | 39 (16 yerleşti) | 369,15 | 399,29 | 99.592 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Eşit Ağırlık | 46 (4 yerleşti) | 369,14 | 397,80 | 99.616 |
| Altınbaş Üniversitesi · İstanbulUOLP-Köln Üniversitesi, %50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 14 (10 yerleşti) | 369,11 | 398,57 | 99.673 |
| Çağ Üniversitesi · Mersin%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 113 (97 yerleşti) | 369,11 | 412,08 | 99.677 |
| Kto Karatay Üniversitesi · KonyaÜcretli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 66 (30 yerleşti) | 369,08 | 398,93 | 99.735 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Eşit Ağırlık | 33 (14 yerleşti) | 369,07 | 399,98 | 99.766 |
| İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 51 (14 yerleşti) | 369,07 | 403,42 | 99.766 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 60 (31 yerleşti) | 369,06 | 405,34 | 99.777 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 81 (80 yerleşti) | 369,06 | 406,79 | 99.785 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 14 (2 yerleşti) | 369,04 | 372,27 | 99.823 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi · AnkaraÜcretli | Devlet | Eşit Ağırlık | 5 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Girne Amerikan Üniversitesi · KKTCÜcretli | KKTC | Eşit Ağırlık | 4 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Girne Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Eşit Ağırlık | 6 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| İstanbul Kültür Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 3 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi · KayseriÜcretli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 5 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Tiran New York Üniversitesi · Yurt dışı%25 İndirimli | Yurt dışı | Eşit Ağırlık | 8 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Tiran New York Üniversitesi · Yurt dışı%50 İndirimli | Yurt dışı | Eşit Ağırlık | 5 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Tiran New York Üniversitesi · Yurt dışıÜcretli | Yurt dışı | Eşit Ağırlık | 3 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi · Yurt dışı%50 İndirimli | Yurt dışı | Eşit Ağırlık | 15 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Uluslararası Final Üniversitesi · KKTCÜcretli | KKTC | Eşit Ağırlık | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
Puanlar ÖSYM'nin 2026-YKS genel kontenjan en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarıdır. *Başarı sırası, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan tahmindir; kesin sıralama için YÖK Atlas'a bak.
Hukuk için puanım yeter mi?
Netlerini YKS puan hesaplama aracına gir, çıkan yerleştirme puanını yukarıdaki kutuya yaz. Puanının hangi sıralamaya denk geldiğini YKS sıralama hesaplama ile görebilirsin. Taban puanlar her yıl kontenjanlara ve adayların tercihlerine göre değişir; 2027 tercihlerinde sıralamaya bakmak puandan daha güvenilirdir.
Sık sorulan sorular
Hukuk için kaç net gerekir?
2026'da devlet üniversitelerindeki ortanca taban puan 424,65. Diploma notu 80 olan bir aday için bu puan, örneğin TYT'de yaklaşık 81 ve AYT'de (Eşit Ağırlık testlerinde) yaklaşık 54 net demektir. Üst sıradaki üniversiteler için daha fazlası gerekir; kendi netlerinle YKS puan hesaplama aracını kullan.
Hukuk en yüksek taban puanı hangi üniversitede?
2026-YKS'de en yüksek taban puan 529,30 ile Koç Üniversitesi (Burslu) programında oluştu. Tahmini başarı sırası 103.
Hukuk hangi puan türüyle öğrenci alıyor?
Hukuk programları Eşit Ağırlık puan türüyle öğrenci alıyor.
Hukuk en düşük taban puanı kaç?
2026'da dolan programlar içinde en düşük taban 369,04 (İstanbul Ticaret Üniversitesi). 10 program ise kontenjanını dolduramadı; bunlarda taban puan oluşmadı.
Benzer bölümlerin taban puanları
- İşletme 378 program
- Psikoloji 352 program
- Yönetim Bilişim Sistemleri 216 program
- İktisat 190 program
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 145 program
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 139 program
- Sosyoloji 137 program
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 132 program
- Uluslararası İlişkiler 125 program
- Sınıf Öğretmenliği 110 program
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 107 program
- Sağlık Yönetimi 104 program
Kaynak: ÖSYM, 2026-YKS En Küçük ve En Büyük Puanlar (Tablo-4), 18 Ağustos 2026.