Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları 2026
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) devlet üniversitesinin 2026-YKS'deki tüm programları: taban ve tavan puanları, kontenjanlar ve tahmini başarı sıralamaları.
Lisans programları
99 program
| Bölüm | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Devlet | Sayısal | 280 | 521,51 | 526,93 | 6.086 |
| Tıpİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 519,19 | 526,39 | 7.081 |
| Diş Hekimliği | Devlet | Sayısal | 54 | 493,15 | 497,18 | 24.332 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 70 | 476,97 | 488,05 | 37.812 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 472,73 | 494,87 | 41.984 |
| Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 95 | 462,29 | 481,35 | 51.388 |
| Makine Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 80 | 460,79 | 476,57 | 52.746 |
| Endüstri Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 95 | 460,70 | 480,49 | 52.828 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 456,70 | 474,86 | 56.648 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 60 | 453,59 | 475,08 | 59.800 |
| İngilizce Öğretmenliğiİngilizce | Devlet | Dil | 45 | 447,49 | 470,09 | 7.951 |
| Hukuk | Devlet | Eşit Ağırlık | 200 | 444,09 | 499,92 | 6.806 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Devlet | Dil | 50 | 441,32 | 464,40 | 9.262 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 40 | 435,89 | 491,89 | 3.066 |
| Veteriner | Devlet | Sayısal | 40 | 428,70 | 461,27 | 84.768 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatıİngilizce | Devlet | Dil | 50 | 423,26 | 433,53 | 14.096 |
| Hemşirelik | Devlet | Sayısal | 210 | 421,44 | 463,99 | 92.153 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 70 | 414,02 | 450,14 | 100.361 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 42 | 413,21 | 431,00 | 8.787 |
| Dilbilimi | Devlet | Dil | 50 | 409,01 | 470,02 | 18.892 |
| Psikoloji | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 408,71 | 422,24 | 31.042 |
| Mimarlık | Devlet | Sayısal | 70 | 408,33 | 461,10 | 106.959 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Devlet | Eşit Ağırlık | 80 | 407,76 | 424,57 | 32.065 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Devlet | Sözel | 40 | 405,39 | 428,29 | 12.258 |
| İşletmeİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 403,98 | 419,31 | 36.480 |
| Rus Dili ve EdebiyatıRusça | Devlet | Dil | 35 | 403,93 | 447,64 | 20.649 |
| İnşaat Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 54 | 399,96 | 437,37 | 116.708 |
| Matematik Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 20 | 399,25 | 443,02 | 117.577 |
| Fransızca Öğretmenliği | Devlet | Dil | 40 | 398,41 | 446,03 | 22.745 |
| İktisatİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 398,34 | 415,02 | 44.215 |
| Türkçe Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 32 | 396,40 | 417,59 | 17.594 |
| Karşılaştırmalı Edebiyat | Devlet | Dil | 60 | 394,69 | 431,48 | 24.275 |
| Sınıf Öğretmenliği | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 392,22 | 426,01 | 54.486 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 383,10 | 395,59 | 70.079 |
| Tarih | Devlet | Sözel | 30 | 380,51 | 403,06 | 31.519 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 379,99 | 397,64 | 75.847 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 377,77 | 402,67 | 80.266 |
| Kimya | Devlet | Sayısal | 35 | 377,47 | 390,32 | 146.550 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 30 | 377,06 | 391,48 | 35.496 |
| İstatistik | Devlet | Sayısal | 50 | 372,34 | 410,61 | 154.175 |
| Tarih Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 30 | 371,84 | 397,12 | 42.462 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimiİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 75 | 371,35 | 409,22 | 94.523 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Devlet | Sayısal | 80 | 370,01 | 418,69 | 157.756 |
| Matematikİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 367,95 | 426,77 | 160.922 |
| Lojistik Yönetimiİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 367,16 | 391,51 | 103.829 |
| Coğrafya Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 20 | 366,15 | 385,23 | 50.782 |
| İşletme | Devlet | Eşit Ağırlık | 120 | 365,70 | 409,17 | 107.044 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Devlet | Sözel | 30 | 363,92 | 378,56 | 54.304 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 50 | 363,83 | 381,71 | 54.454 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Devlet | Sözel | 50 | 362,99 | 414,21 | 55.834 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 50 | 362,64 | 409,61 | 169.354 |
| İktisat | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 361,28 | 393,98 | 117.394 |
| Bilgisayar Bilimleri | Devlet | Sayısal | 60 | 361,06 | 421,26 | 171.951 |
| İşletmeİngilizce, UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany, Ücretli | Devlet | Eşit Ağırlık | 15 | 352,68 | 380,12 | 140.491 |
| Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | Devlet | Sözel | 35 | 352,18 | 370,73 | 77.250 |
| Maliye | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 346,68 | 390,44 | 158.059 |
| Ekonometri | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 346,63 | 366,86 | 158.197 |
| Çevre Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 45 | 344,04 | 386,57 | 202.658 |
| Maden Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 40 | 341,39 | 399,17 | 207.959 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Devlet | Eşit Ağırlık | 45 | 337,45 | 357,55 | 187.700 |
| Kamu Yönetimi | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 334,96 | 408,22 | 196.603 |
| Fotoğraf | Devlet | Sözel | 35 | 334,62 | 381,61 | 124.217 |
| Biyoloji | Devlet | Sayısal | 30 | 333,96 | 338,75 | 223.543 |
| Tekstil Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 55 | 333,45 | 373,42 | 224.659 |
| Jeoloji Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 20 | 331,17 | 374,03 | 229.686 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programlarıİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 330,97 | 362,21 | 211.774 |
| Jeofizik Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 10 | 330,22 | 357,91 | 231.832 |
| Coğrafya ÖğretmenliğiKKTC Uyruklu | Devlet | Sözel | 1 | 327,82 | 327,82 | 147.739 |
| Turizm İşletmeciliği | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 325,15 | 345,68 | 235.076 |
| Sosyoloji | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 322,34 | 341,76 | 247.156 |
| Kimya Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 20 | 322,07 | 361,76 | 250.946 |
| Turizm İşletmeciliğiİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 321,54 | 380,81 | 250.712 |
| Fizik Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 20 | 321,09 | 358,47 | 253.364 |
| Fizik | Devlet | Sayısal | 50 | 320,25 | 358,10 | 255.426 |
| İktisatİngilizce, UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany, Ücretli | Devlet | Eşit Ağırlık | 15 | 319,57 | 392,19 | 259.675 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Devlet | Sayısal | 30 | 318,94 | 347,68 | 258.701 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğiİngilizce, KKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 | 317,88 | 317,88 | 261.391 |
| İlahiyat | Devlet | Sözel | 119 | 313,42 | 385,82 | 206.088 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerİngilizce, (uolp-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany, Ücretli | Devlet | Eşit Ağırlık | 15 | 310,46 | 347,05 | 305.432 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 20 | 310,45 | 345,66 | 280.988 |
| Biyoloji Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 15 (13 yerleşti) | 305,01 | 333,08 | 296.662 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 20 (14 yerleşti) | 303,87 | 323,45 | 300.068 |
| Felsefe | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 295,01 | 329,14 | 395.159 |
| Fransızca ÖğretmenliğiKKTC Uyruklu | Devlet | Dil | 1 | 291,27 | 291,27 | 70.010 |
| Arkeoloji | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 288,10 | 353,29 | 442.267 |
| Almanca Öğretmenliği | Devlet | Dil | 40 | 284,30 | 391,43 | 73.499 |
| İlahiyatM.T.O.K. | Devlet | Sözel | 13 | 283,54 | 360,81 | 373.552 |
| BiyolojiUOLP-Gence Devlet Üniversitesi, Ücretli | Devlet | Sayısal | 5 | 281,35 | 294,00 | 377.552 |
| Müzecilik | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 272,45 | 309,47 | 563.514 |
| EkonometriKKTC Uyruklu | Devlet | Eşit Ağırlık | 1 | 256,73 | 256,73 | 705.654 |
| İktisatUOLP-Gence Devlet Üniversitesi, Ücretli | Devlet | Eşit Ağırlık | 15 | 256,21 | 364,35 | 710.896 |
| FelsefeKKTC Uyruklu | Devlet | Eşit Ağırlık | 1 | 243,29 | 243,29 | 842.243 |
| TarihUOLP-Gence Devlet Üniversitesi, Ücretli | Devlet | Sözel | 15 (10 yerleşti) | 217,76 | 341,85 | 896.600 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 | 196,66 | 196,66 | 962.351 |
| Biyoloji ÖğretmenliğiKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiKKTC Uyruklu | Devlet | Sözel | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliğiİngilizce, KKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 2 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Kurgu, Ses ve Görüntü YönetimiKKTC Uyruklu | Devlet | Sözel | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Jeofizik MühendisliğiKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
Puanlar ÖSYM'nin 2026-YKS genel kontenjan en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarıdır. *Başarı sırası, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan tahmindir; kesin sıralama için YÖK Atlas'a bak.
Ön lisans programları
57 program
| Bölüm | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım · ön lisans | Devlet | TYT | 36 | 392,42 | 404,19 | 216.449 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri · ön lisans | Devlet | TYT | 39 | 391,44 | 427,72 | 219.907 |
| Anestezi · ön lisans | Devlet | TYT | 41 | 387,40 | 422,61 | 234.168 |
| Ağız ve Diş Sağlığı · ön lisans | Devlet | TYT | 36 | 371,45 | 435,81 | 298.886 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri · ön lisans | Devlet | TYT | 43 | 370,54 | 400,00 | 303.047 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 366,04 | 385,87 | 324.189 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 70 | 358,62 | 383,69 | 362.220 |
| Mekatronik · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 357,35 | 385,25 | 369.149 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 357,12 | 377,82 | 370.420 |
| Odyometri · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 352,28 | 418,90 | 398.216 |
| Elektrik · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 352,22 | 381,46 | 398.597 |
| Nükleer Tıp Teknikleri · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 350,93 | 467,33 | 406.319 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 350,57 | 362,06 | 408.535 |
| Radyoterapi · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 350,35 | 364,61 | 409.837 |
| Makine · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 347,82 | 381,61 | 425.493 |
| Kimya Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 20 | 345,60 | 370,79 | 439.669 |
| İnşaat Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 339,22 | 371,83 | 483.107 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 337,10 | 360,44 | 498.430 |
| Harita ve Kadastro · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 335,96 | 366,96 | 506.874 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 335,59 | 383,54 | 509.650 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 335,27 | 374,47 | 512.124 |
| Elektronik Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 65 | 334,35 | 393,49 | 519.097 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 333,81 | 353,89 | 523.251 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 28 | 331,04 | 366,04 | 545.133 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 330,52 | 354,44 | 549.269 |
| Pazarlama · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 327,03 | 386,94 | 577.417 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 325,13 | 353,25 | 593.215 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisansUzaktan Öğretim | Devlet | TYT | 100 | 324,04 | 379,86 | 602.494 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 322,04 | 332,00 | 619.849 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 316,49 | 348,14 | 670.725 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 314,99 | 388,08 | 685.130 |
| Gıda Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 313,60 | 336,67 | 698.811 |
| Bilgisayar Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 60 | 312,68 | 343,78 | 708.029 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 310,98 | 332,72 | 725.366 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 306,03 | 375,62 | 775.677 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 301,02 | 412,20 | 829.459 |
| Tekstil Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 299,94 | 345,67 | 841.490 |
| Tarımsal İşletmecilik · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 296,79 | 320,12 | 877.724 |
| Yapı Tesisat Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 294,35 | 329,63 | 906.884 |
| İş Makineleri Operatörlüğü · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 291,40 | 345,57 | 943.418 |
| Döküm · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 288,62 | 324,06 | 977.121 |
| Laboratuvar Hayvanları · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 288,62 | 325,65 | 977.156 |
| Kaynak Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 285,27 | 330,83 | 1.016.867 |
| Kültürel Miras ve Turizm · ön lisans | Devlet | TYT | 60 | 284,67 | 313,71 | 1.024.094 |
| Sondaj Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 282,43 | 373,28 | 1.051.797 |
| Geoteknik · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 281,20 | 342,74 | 1.067.234 |
| Madencilik Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 279,89 | 355,16 | 1.084.043 |
| Endüstriyel Cam ve Seramik · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 273,21 | 358,55 | 1.173.524 |
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 263,38 | 292,58 | 1.305.516 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 260,09 | 344,88 | 1.350.705 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 254,99 | 314,36 | 1.423.781 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği · ön lisansKKTC Uyruklu | Devlet | TYT | 2 (1 yerleşti) | 230,78 | 230,78 | 1.770.932 |
| Elektrik · ön lisansKKTC Uyruklu | Devlet | TYT | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Yapı Tesisat Teknolojisi · ön lisansKKTC Uyruklu | Devlet | TYT | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi · ön lisansKKTC Uyruklu | Devlet | TYT | 2 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Nükleer Tıp Teknikleri · ön lisansKKTC Uyruklu | Devlet | TYT | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri · ön lisansKKTC Uyruklu | Devlet | TYT | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
Puanlar ÖSYM'nin 2026-YKS genel kontenjan en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarıdır. *Başarı sırası, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan tahmindir; kesin sıralama için YÖK Atlas'a bak.
Kendi puanını hesaplamak için YKS puan hesaplama, puanının sıralamasını görmek için YKS sıralama hesaplama aracını kullan.
Kaynak: ÖSYM, 2026-YKS En Küçük ve En Büyük Puanlar (Tablo-3 ve Tablo-4), 18 Ağustos 2026.