Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları 2026
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün 2026-YKS'de 116 üniversitedeki 225 programda oluşan taban ve tavan puanları. Puan türü: Sayısal. Puanını yaz, 2026 tabanına yettiği programlar fosforlu kalemle işaretlensin.
225 program
| Üniversite | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 419,01 | 430,85 | 94.767 |
| Hacettepe Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 60 | 415,31 | 479,76 | 98.884 |
| Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 408,83 | 426,02 | 106.401 |
| Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 407,99 | 414,24 | 107.342 |
| Yeditepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 404,98 | 448,70 | 110.757 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 398,40 | 414,50 | 118.633 |
| Gazi Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 55 | 396,86 | 414,51 | 120.548 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 394,37 | 421,50 | 123.716 |
| Başkent Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 393,99 | 414,57 | 124.212 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 387,78 | 403,61 | 132.361 |
| Ege Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 42 | 386,28 | 425,86 | 134.336 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbul | Devlet | Sayısal | 38 | 383,23 | 428,41 | 138.446 |
| Lokman Hekim Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 383,18 | 390,08 | 138.516 |
| Ankara Medipol Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 378,79 | 393,28 | 144.655 |
| Ankara Medipol Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 376,98 | 403,08 | 147.260 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 14 | 374,16 | 406,28 | 151.422 |
| Marmara Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 38 | 374,02 | 427,75 | 151.641 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbulAnkara | Devlet | Sayısal | 40 | 372,54 | 409,86 | 153.873 |
| Akdeniz Üniversitesi · Antalya | Devlet | Sayısal | 30 | 371,94 | 422,91 | 154.787 |
| Biruni Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 370,22 | 398,04 | 157.438 |
| İstinye Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 370,21 | 374,06 | 157.456 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 80 | 370,01 | 418,69 | 157.756 |
| Atılım Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 369,46 | 374,08 | 158.594 |
| İstinye Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 369,22 | 371,79 | 158.962 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 30 | 368,48 | 406,40 | 160.099 |
| Biruni Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 368,23 | 378,34 | 160.481 |
| Haliç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 365,86 | 370,07 | 164.191 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 364,83 | 396,99 | 165.816 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | Devlet | Sayısal | 41 | 363,86 | 407,23 | 167.371 |
| Haliç Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 363,78 | 375,51 | 167.499 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi · İzmirBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 363,29 | 370,16 | 168.296 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 363,14 | 365,35 | 168.539 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 50 | 362,45 | 387,93 | 169.659 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 361,04 | 364,09 | 171.984 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 360,00 | 363,06 | 173.707 |
| Antalya Bilim Üniversitesi · AntalyaBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 359,58 | 366,92 | 174.405 |
| Mudanya Üniversitesi · BursaBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 359,35 | 363,13 | 174.791 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 45 | 359,03 | 379,47 | 175.337 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet | Sayısal | 27 | 358,87 | 386,62 | 175.608 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 357,60 | 375,99 | 177.760 |
| İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 357,59 | 370,23 | 177.784 |
| Kto Karatay Üniversitesi · KonyaBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 355,69 | 370,17 | 181.058 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 40 | 355,08 | 369,99 | 182.125 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 353,27 | 360,50 | 185.318 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | Devlet | Sayısal | 45 | 352,95 | 408,66 | 185.895 |
| Üsküdar Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 352,80 | 403,72 | 186.161 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 352,38 | 358,84 | 186.922 |
| İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 351,86 | 359,72 | 187.856 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 351,78 | 363,18 | 188.004 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi · Trabzon | Devlet | Sayısal | 23 | 351,61 | 376,82 | 188.304 |
| Fenerbahçe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 351,11 | 358,21 | 189.216 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi · AydınBurslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 350,88 | 363,90 | 189.630 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi · Aydınİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 350,62 | 358,76 | 190.115 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 350,35 | 362,26 | 190.602 |
| Fenerbahçe Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 349,29 | 358,11 | 192.582 |
| Selçuk Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 42 | 348,93 | 408,85 | 193.242 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 348,69 | 362,05 | 193.699 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 45 | 348,38 | 368,57 | 194.283 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 348,16 | 365,51 | 194.701 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi · KayseriBurslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 347,60 | 392,51 | 195.768 |
| Pamukkale Üniversitesi · Denizli | Devlet | Sayısal | 70 | 346,17 | 380,02 | 198.500 |
| Gaziantep Üniversitesi · Gaziantep | Devlet | Sayısal | 26 | 345,59 | 376,73 | 199.635 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi · Manisa | Devlet | Sayısal | 30 | 345,45 | 412,12 | 199.895 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 345,31 | 352,21 | 200.181 |
| İstanbul Kent Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 344,86 | 360,20 | 201.048 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | Devlet | Sayısal | 39 | 344,05 | 372,82 | 202.644 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Bolu | Devlet | Sayısal | 38 | 343,81 | 369,90 | 203.110 |
| İstanbul Galata Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 343,32 | 347,62 | 204.080 |
| İstanbul Kent Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 343,31 | 360,64 | 204.108 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · KocaeliBurslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 343,06 | 358,10 | 204.613 |
| İstanbul Arel Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 343,03 | 347,10 | 204.660 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 342,73 | 361,97 | 205.267 |
| Balıkesir Üniversitesi · Balıkesir | Devlet | Sayısal | 38 | 342,08 | 357,08 | 206.572 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 341,04 | 349,04 | 208.654 |
| Avrasya Üniversitesi · TrabzonBurslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 340,96 | 344,62 | 208.817 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi · Antalya | Devlet | Sayısal | 30 | 340,70 | 391,98 | 209.346 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 30 | 339,72 | 357,89 | 211.359 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi · Isparta | Devlet | Sayısal | 30 | 339,64 | 380,63 | 211.528 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi · Balıkesir | Devlet | Sayısal | 30 | 339,44 | 430,72 | 211.944 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 338,98 | 345,97 | 212.886 |
| Ordu Üniversitesi · Ordu | Devlet | Sayısal | 23 | 338,60 | 375,06 | 213.666 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Sakarya | Devlet | Sayısal | 30 | 336,77 | 365,75 | 217.503 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 30 | 336,37 | 417,91 | 218.359 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 335,82 | 342,68 | 219.537 |
| Tarsus Üniversitesi · Mersin | Devlet | Sayısal | 23 | 334,95 | 380,71 | 221.396 |
| Trakya Üniversitesi · Edirne | Devlet | Sayısal | 30 | 334,91 | 370,41 | 221.493 |
| Yalova Üniversitesi · Yalova | Devlet | Sayısal | 39 | 333,13 | 392,90 | 225.359 |
| Alanya Üniversitesi · AntalyaBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 332,96 | 337,79 | 225.728 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi · GaziantepBurslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 332,53 | 343,35 | 226.663 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 330,54 | 354,54 | 231.107 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi · Kütahya | Devlet | Sayısal | 49 | 330,03 | 392,82 | 232.256 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | Devlet | Sayısal | 30 | 328,79 | 356,42 | 235.075 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi · Zonguldak | Devlet | Sayısal | 30 | 328,53 | 363,63 | 235.661 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | Devlet | Sayısal | 33 | 328,40 | 367,66 | 235.961 |
| Sanko Üniversitesi · GaziantepBurslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 327,28 | 365,36 | 238.553 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi · Afyonkarahisar | Devlet | Sayısal | 53 | 327,24 | 360,39 | 238.637 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 326,00 | 337,32 | 241.528 |
| Amasya Üniversitesi · Amasya | Devlet | Sayısal | 19 | 324,85 | 352,33 | 244.259 |
| Toros Üniversitesi · MersinBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 324,38 | 357,40 | 245.374 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | Devlet | Sayısal | 45 | 323,81 | 358,33 | 246.726 |
| Kapadokya Üniversitesi · NevşehirBurslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 323,68 | 349,44 | 247.058 |
| Selçuk Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 24 | 322,89 | 346,98 | 248.944 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Gaziantep | Devlet | Sayısal | 33 | 322,36 | 349,12 | 250.243 |
| İnönü Üniversitesi · Malatya | Devlet | Sayısal | 45 | 322,26 | 353,39 | 250.477 |
| Kırklareli Üniversitesi · Kırklareli | Devlet | Sayısal | 39 | 321,88 | 335,58 | 251.420 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 35 | 321,40 | 359,15 | 252.591 |
| Kırıkkale Üniversitesi · Kırıkkale | Devlet | Sayısal | 45 | 320,88 | 352,86 | 253.882 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | Devlet | Sayısal | 30 | 319,73 | 357,96 | 256.716 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 7 | 318,68 | 365,16 | 259.359 |
| Fırat Üniversitesi · Elazığ | Devlet | Sayısal | 39 | 318,42 | 360,89 | 260.011 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi · Hatay | Devlet | Sayısal | 30 | 318,25 | 370,29 | 260.449 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğde | Devlet | Sayısal | 19 | 316,54 | 341,16 | 264.815 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi · Karaman | Devlet | Sayısal | 15 | 315,91 | 326,47 | 266.451 |
| Harran Üniversitesi · Şanlıurfa | Devlet | Sayısal | 23 | 314,09 | 356,79 | 271.213 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi · Çankırı | Devlet | Sayısal | 38 | 313,64 | 330,57 | 272.405 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi · Rize | Devlet | Sayısal | 30 | 313,04 | 345,56 | 273.997 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi · Kahramanmaraş | Devlet | Sayısal | 39 | 312,99 | 411,36 | 274.133 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi · Osmaniye | Devlet | Sayısal | 26 | 312,94 | 345,39 | 274.248 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi · Kırşehir | Devlet | Sayısal | 49 | 312,70 | 334,32 | 274.892 |
| Karabük Üniversitesi · Karabük | Devlet | Sayısal | 45 | 312,69 | 374,87 | 274.934 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi · Yozgat | Devlet | Sayısal | 30 | 307,52 | 321,92 | 289.311 |
| Bingöl Üniversitesi · Bingöl | Devlet | Sayısal | 26 | 307,08 | 386,30 | 290.582 |
| Bitlis Eren Üniversitesi · Bitlis | Devlet | Sayısal | 27 | 306,96 | 351,13 | 290.931 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 7 | 306,35 | 339,23 | 292.723 |
| Yakın Doğu Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 8 | 301,43 | 333,78 | 307.483 |
| Bayburt Üniversitesi · Bayburt | Devlet | Sayısal | 20 | 300,86 | 311,17 | 309.241 |
| Iğdır Üniversitesi · Iğdır | Devlet | Sayısal | 39 | 300,67 | 326,94 | 309.830 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 26 | 295,01 | 336,53 | 327.887 |
| Avrasya Üniversitesi · Trabzon%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 8 | 294,83 | 320,68 | 328.464 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 7 | 291,59 | 300,07 | 339.293 |
| Kto Karatay Üniversitesi · Konya%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 11 | 289,79 | 319,58 | 345.499 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 22 | 283,37 | 329,79 | 369.614 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi · İzmir%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 36 | 282,40 | 339,43 | 373.424 |
| Girne Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 5 | 282,23 | 294,54 | 374.085 |
| Girne Amerikan Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 11 | 281,93 | 318,26 | 375.279 |
| Antalya Bilim Üniversitesi · Antalya%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 33 | 280,94 | 342,67 | 379.216 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 7 | 278,76 | 293,12 | 388.004 |
| Uluslararası Final Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 9 | 277,18 | 290,17 | 394.482 |
| Başkent Üniversitesi · Ankara%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 34 | 274,04 | 365,21 | 407.763 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 20 | 273,47 | 299,38 | 410.198 |
| Lokman Hekim Üniversitesi · Ankara%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 38 | 273,08 | 376,94 | 411.893 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 33 | 272,89 | 365,84 | 412.717 |
| Kıbrıs Aydın Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 8 | 272,29 | 281,54 | 415.304 |
| Mudanya Üniversitesi · Bursa%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 27 | 270,57 | 329,53 | 422.909 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 39 | 268,53 | 370,72 | 432.619 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 30 | 266,93 | 339,58 | 440.521 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi · Ankara%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 38 | 263,46 | 323,74 | 458.242 |
| Alanya Üniversitesi · Antalya%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 19 | 262,83 | 312,09 | 461.532 |
| Avrasya Üniversitesi · TrabzonÜcretli | Vakıf | Sayısal | 12 | 260,29 | 293,74 | 475.033 |
| Ankara Medipol Üniversitesi · AnkaraÜcretli | Vakıf | Sayısal | 40 | 259,03 | 338,27 | 481.873 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 65 | 256,80 | 341,84 | 494.220 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi · Gaziantep%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 29 | 248,40 | 311,09 | 544.399 |
| Biruni Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 46 | 242,59 | 314,26 | 584.344 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 23 (2 yerleşti) | 241,26 | 243,49 | 593.901 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi · Kayseri%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 38 | 239,87 | 322,25 | 604.004 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCÜcretli | KKTC | Sayısal | 18 | 232,04 | 301,26 | 664.437 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 19 | 227,33 | 290,06 | 702.508 |
| Başkent Üniversitesi · AnkaraÜcretli | Vakıf | Sayısal | 6 | 226,39 | 274,00 | 710.167 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 23 | 225,67 | 277,23 | 716.130 |
| Üsküdar Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 44 | 224,86 | 297,54 | 722.802 |
| İstinye Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 23 | 224,23 | 303,20 | 728.139 |
| Kto Karatay Üniversitesi · KonyaÜcretli | Vakıf | Sayısal | 24 | 222,74 | 289,16 | 740.769 |
| Atılım Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 27 | 221,23 | 310,49 | 753.800 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi · GaziantepÜcretli | Vakıf | Sayısal | 11 | 220,12 | 246,82 | 763.473 |
| Toros Üniversitesi · Mersin%25 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 33 | 218,52 | 310,99 | 777.748 |
| Yakın Doğu Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 37 | 217,65 | 286,48 | 785.565 |
| Haliç Üniversitesi · İstanbul%25 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 28 | 217,48 | 330,97 | 787.127 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 48 | 216,78 | 356,03 | 793.507 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 23 | 216,14 | 286,56 | 799.449 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi · Aydın%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 61 | 215,14 | 333,17 | 808.745 |
| Kapadokya Üniversitesi · Nevşehir%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 38 | 214,24 | 301,43 | 817.176 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · Kocaeli%25 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 42 | 214,12 | 322,96 | 818.271 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 26 | 210,80 | 311,96 | 850.275 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 61 | 208,97 | 348,14 | 865.765 |
| Sanko Üniversitesi · Gaziantep%25 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 34 | 207,94 | 299,87 | 873.505 |
| Ankara Medipol Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 61 | 207,65 | 344,55 | 875.646 |
| Yeditepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 43 | 206,05 | 356,42 | 887.766 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 20 | 203,68 | 258,24 | 906.027 |
| Fenerbahçe Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 23 | 203,22 | 293,86 | 909.638 |
| İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 19 | 202,61 | 284,16 | 914.449 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 23 | 201,25 | 302,96 | 925.172 |
| Sanko Üniversitesi · GaziantepÜcretli | Vakıf | Sayısal | 4 | 201,00 | 207,24 | 927.138 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 38 | 199,85 | 263,24 | 936.375 |
| Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 19 | 199,73 | 273,06 | 937.365 |
| İstanbul Kent Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 26 | 197,17 | 267,17 | 958.209 |
| Haliç Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 8 | 196,71 | 217,38 | 961.979 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 2 (1 yerleşti) | 196,19 | 196,19 | 966.261 |
| İstanbul Arel Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 30 | 195,53 | 327,28 | 971.781 |
| İstanbul Galata Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 19 | 195,28 | 262,83 | 973.862 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 35 | 194,69 | 288,38 | 978.777 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Ücretli | KKTC | Sayısal | 19 | 193,78 | 257,29 | 986.493 |
| Fenerbahçe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 27 (2 yerleşti) | 193,49 | 236,57 | 988.971 |
| İstanbul Kent Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 20 (5 yerleşti) | 193,05 | 253,28 | 992.699 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 34 (3 yerleşti) | 192,40 | 237,67 | 998.250 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 1 | 190,93 | 190,93 | 1.010.902 |
| Biruni Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 31 | 189,82 | 290,70 | 1.019.872 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi · Aydınİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 38 (27 yerleşti) | 189,48 | 329,23 | 1.021.493 |
| Girne Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 25 | 189,18 | 265,19 | 1.022.913 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 26 (11 yerleşti) | 187,87 | 261,65 | 1.029.076 |
| İstinye Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 23 (10 yerleşti) | 186,33 | 247,90 | 1.036.410 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 24 | 184,75 | 239,93 | 1.043.994 |
| İstanbul Arel Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 1 | 184,10 | 184,10 | 1.047.088 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 20 | 183,82 | 263,20 | 1.048.462 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 19 (9 yerleşti) | 181,76 | 253,19 | 1.058.455 |
| İstanbul Galata Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 1 | 181,39 | 181,39 | 1.060.240 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 37 | 180,39 | 276,33 | 1.065.121 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 5 (1 yerleşti) | 178,88 | 178,88 | 1.072.574 |
| Haliç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 32 (24 yerleşti) | 178,06 | 300,48 | 1.076.600 |
| Girne Amerikan Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 17 | 176,06 | 237,71 | 1.086.586 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 25 (4 yerleşti) | 174,93 | 235,59 | 1.092.237 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 38 (31 yerleşti) | 173,18 | 236,78 | 1.101.080 |
| Girne Amerikan Üniversitesi · KKTCÜcretli | KKTC | Sayısal | 12 (5 yerleşti) | 173,17 | 200,06 | 1.101.105 |
