Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları 2026
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi devlet üniversitesinin 2026-YKS'deki tüm programları: taban ve tavan puanları, kontenjanlar ve tahmini başarı sıralamaları.
Lisans programları
80 program
| Bölüm | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Devlet | Sayısal | 230 | 508,90 | 523,71 | 13.431 |
| Diş Hekimliği | Devlet | Sayısal | 54 | 486,44 | 497,12 | 29.926 |
| Veteriner | Devlet | Sayısal | 60 | 437,07 | 484,77 | 75.871 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 435,19 | 452,37 | 77.832 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 30 | 428,14 | 437,60 | 4.421 |
| İngilizce Öğretmenliğiİngilizce | Devlet | Dil | 45 | 422,28 | 447,22 | 14.387 |
| Makine Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 60 | 412,39 | 437,16 | 102.262 |
| Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 80 | 411,91 | 466,69 | 102.823 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 42 | 405,37 | 443,85 | 12.269 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce | Devlet | Dil | 70 | 405,02 | 418,79 | 20.258 |
| Hemşirelik | Devlet | Sayısal | 200 | 402,86 | 482,88 | 113.236 |
| Türkçe Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 32 | 382,38 | 423,97 | 29.563 |
| Turizm Rehberliği | Devlet | Dil | 50 | 381,27 | 428,73 | 29.674 |
| Sınıf Öğretmenliği | Devlet | Eşit Ağırlık | 55 | 377,75 | 388,10 | 80.311 |
| Alman Dili ve EdebiyatıAlmanca | Devlet | Dil | 65 | 376,43 | 401,72 | 31.689 |
| Psikoloji | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 375,77 | 399,57 | 84.469 |
| Fransız Dili ve EdebiyatıFransızca | Devlet | Dil | 55 | 373,52 | 415,74 | 32.969 |
| Ebelik | Devlet | Sayısal | 80 | 371,20 | 387,56 | 155.921 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 361,70 | 373,18 | 116.350 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Devlet | Eşit Ağırlık | 70 | 358,37 | 378,29 | 124.746 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 32 | 349,55 | 421,55 | 83.485 |
| İnşaat Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 30 | 348,83 | 371,57 | 193.428 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 10 (1 yerleşti) | 345,46 | 345,46 | 199.882 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Devlet | Sayısal | 39 | 344,05 | 372,82 | 202.644 |
| Beslenme ve Diyetetik | Devlet | Sayısal | 20 | 341,57 | 358,07 | 207.588 |
| Yeni Medya ve İletişim | Devlet | Sözel | 30 | 340,90 | 378,96 | 105.112 |
| Çocuk Gelişimi | Devlet | Eşit Ağırlık | 23 | 340,85 | 358,42 | 176.166 |
| Uluslararası İlişkilerİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 337,93 | 370,39 | 186.022 |
| Görsel İletişim Tasarımı | Devlet | Sözel | 75 | 336,67 | 362,87 | 117.640 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Devlet | Sözel | 30 | 335,57 | 380,42 | 121.114 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 25 | 333,49 | 355,18 | 224.574 |
| Gıda Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 332,68 | 400,58 | 226.335 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Devlet | Sözel | 36 | 332,03 | 375,23 | 133.106 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Devlet | Sözel | 30 | 327,88 | 375,82 | 147.551 |
| Tarih | Devlet | Sözel | 30 | 325,14 | 399,91 | 157.207 |
| Kimya | Devlet | Sayısal | 25 | 319,55 | 410,97 | 257.166 |
| Maliye | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 318,05 | 344,21 | 266.793 |
| Gazetecilik | Devlet | Sözel | 40 | 315,05 | 342,67 | 198.458 |
| İktisat | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 312,82 | 332,30 | 292.811 |
| Bitki Koruma | Devlet | Sayısal | 30 | 312,22 | 345,55 | 276.186 |
| Matematik | Devlet | Sayısal | 60 | 307,42 | 331,84 | 289.586 |
| İlahiyat | Devlet | Sözel | 35 | 307,04 | 357,58 | 236.649 |
| İşletme | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 306,94 | 332,10 | 323.989 |
| Uluslararası İlişkiler | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 305,32 | 354,34 | 332.879 |
| İlahiyatM.T.O.K. | Devlet | Sözel | 4 | 303,55 | 315,54 | 253.826 |
| Ekonomi ve Finans | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 301,87 | 352,00 | 352.509 |
| Maliye | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 299,57 | 322,60 | 366.247 |
| İktisat | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 297,61 | 332,36 | 378.386 |
| Turizm İşletmeciliği | Devlet | Eşit Ağırlık | 35 | 295,11 | 332,37 | 394.482 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Devlet | Eşit Ağırlık | 80 | 292,96 | 336,11 | 408.869 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | Devlet | Eşit Ağırlık | 70 | 292,27 | 336,95 | 413.541 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Devlet | Eşit Ağırlık | 70 | 291,83 | 318,85 | 416.628 |
| Tarım Ekonomisi | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 289,98 | 316,11 | 429.645 |
| Fizik | Devlet | Sayısal | 20 | 289,87 | 303,34 | 345.212 |
| Biyoloji | Devlet | Sayısal | 40 | 289,60 | 321,43 | 346.180 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 289,20 | 306,62 | 434.856 |
| Lojistik Yönetimi | Devlet | Eşit Ağırlık | 75 | 288,63 | 348,52 | 438.675 |
| Ekonometri | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 287,89 | 331,26 | 443.720 |
| Peyzaj Mimarlığı | Devlet | Sayısal | 30 | 286,83 | 301,79 | 356.430 |
| Ekonomi | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 286,23 | 340,59 | 455.302 |
| Kamu Yönetimi | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 285,52 | 327,45 | 460.303 |
| Bahçe Bitkileri | Devlet | Sayısal | 30 | 282,83 | 324,06 | 371.735 |
| Sosyoloji | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 281,31 | 331,47 | 491.298 |
| Biyosistem Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 50 | 281,29 | 331,38 | 377.802 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Devlet | Eşit Ağırlık | 63 | 279,83 | 303,05 | 502.649 |
| Seyahat İşletmeciliği | Devlet | Eşit Ağırlık | 25 | 277,24 | 383,60 | 523.254 |
| Tarla Bitkileri | Devlet | Sayısal | 40 | 273,04 | 330,05 | 412.058 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Devlet | Sayısal | 30 | 264,67 | 294,83 | 451.989 |
| Arkeoloji | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 264,67 | 332,00 | 630.965 |
| Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | Devlet | Eşit Ağırlık | 55 | 259,18 | 315,37 | 681.772 |
| Felsefe | Devlet | Eşit Ağırlık | 35 | 259,08 | 277,84 | 682.666 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Devlet | Sayısal | 40 | 257,36 | 280,32 | 491.087 |
| Zootekni | Devlet | Sayısal | 35 | 256,43 | 278,75 | 496.313 |
| Biyosistem MühendisliğiKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 | 246,72 | 246,72 | 555.660 |
| Ekonomi ve FinansKKTC Uyruklu | Devlet | Eşit Ağırlık | 1 | 233,00 | 233,00 | 955.120 |
| Tarım EkonomisiKKTC Uyruklu | Devlet | Eşit Ağırlık | 1 | 227,97 | 227,97 | 1.009.995 |
| Süt Teknolojisi | Devlet | Sayısal | 25 | 223,18 | 263,78 | 737.031 |
| EkonomiKKTC Uyruklu | Devlet | Eşit Ağırlık | 1 | 183,61 | 183,61 | 1.367.647 |
| İnsan Kaynakları YönetimiKKTC Uyruklu | Devlet | Eşit Ağırlık | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Bitki KorumaKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
Puanlar ÖSYM'nin 2026-YKS genel kontenjan en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarıdır. *Başarı sırası, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan tahmindir; kesin sıralama için YÖK Atlas'a bak.
Ön lisans programları
99 program
| Bölüm | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım · ön lisans | Devlet | TYT | 41 | 377,65 | 406,05 | 271.828 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri · ön lisans | Devlet | TYT | 39 | 377,28 | 415,26 | 273.383 |
| Anestezi · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 370,50 | 412,88 | 303.251 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri · ön lisans | Devlet | TYT | 39 | 369,69 | 395,24 | 307.007 |
| İlk ve Acil Yardım · ön lisans | Devlet | TYT | 36 | 368,68 | 393,09 | 311.676 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri · ön lisans | Devlet | TYT | 43 | 359,74 | 372,25 | 356.192 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 358,62 | 398,66 | 362.193 |
| Ameliyathane Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 36 | 349,02 | 364,00 | 418.009 |
| Fizyoterapi · ön lisans | Devlet | TYT | 41 | 346,72 | 403,78 | 432.484 |
| Diyaliz · ön lisans | Devlet | TYT | 73 | 344,83 | 368,03 | 444.715 |
| Fizyoterapi · ön lisans | Devlet | TYT | 41 | 337,67 | 354,47 | 494.275 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 60 | 334,49 | 395,57 | 518.055 |
| Çevre Sağlığı · ön lisans | Devlet | TYT | 65 | 328,07 | 384,65 | 568.920 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 327,20 | 351,32 | 576.016 |
| Çocuk Gelişimi · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 326,59 | 356,38 | 581.015 |
| Podoloji · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 324,53 | 373,30 | 598.287 |
| Evde Hasta Bakımı · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 321,22 | 360,14 | 627.107 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 317,62 | 388,13 | 660.020 |
| Otomotiv Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 317,57 | 391,00 | 660.518 |
| Tapu ve Kadastro · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 316,97 | 368,03 | 666.146 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 316,94 | 358,93 | 666.402 |
| Laboratuvar Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 316,80 | 339,35 | 667.748 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 316,43 | 350,26 | 671.269 |
| Robotik ve Yapay Zeka · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 316,05 | 338,60 | 674.914 |
| Evde Hasta Bakımı · ön lisans | Devlet | TYT | 75 | 315,43 | 381,42 | 680.878 |
| İnşaat Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 313,77 | 364,17 | 697.114 |
| Aşçılık · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 312,61 | 352,75 | 708.713 |
| Çocuk Gelişimi · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 308,80 | 330,57 | 747.397 |
| Yaşlı Bakımı · ön lisans | Devlet | TYT | 65 | 308,54 | 365,20 | 750.032 |
| Aşçılık · ön lisans | Devlet | TYT | 75 | 307,86 | 360,61 | 756.910 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 307,69 | 353,37 | 758.593 |
| İşletme Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 305,30 | 332,05 | 783.323 |
| Bankacılık ve Sigortacılık · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 302,49 | 369,94 | 813.289 |
| Çocuk Gelişimi · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 302,04 | 320,45 | 818.169 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 301,87 | 357,08 | 820.109 |
| Otomotiv Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 301,62 | 327,56 | 822.836 |
| Makine · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 301,55 | 342,56 | 823.607 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 75 | 300,30 | 391,39 | 837.434 |
| Bankacılık ve Sigortacılık · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 299,71 | 348,02 | 844.084 |
| Elektronik Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 296,70 | 387,39 | 878.864 |
| Moda Tasarımı · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 293,82 | 390,15 | 913.303 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 293,55 | 320,07 | 916.670 |
| Gıda Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 292,52 | 331,13 | 929.344 |
| Lojistik · ön lisans | Devlet | TYT | 65 | 292,05 | 348,20 | 935.271 |
| Dış Ticaret · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 291,50 | 327,18 | 942.219 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 290,22 | 308,87 | 958.473 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 288,93 | 328,98 | 973.620 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 288,38 | 322,82 | 979.947 |
| Dış Ticaret · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 287,69 | 338,27 | 988.074 |
| Bitki Koruma · ön lisans | Devlet | TYT | 20 | 284,55 | 349,08 | 1.025.580 |
| Kurumsal Bilişim Uzmanlığı · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 284,41 | 352,77 | 1.027.349 |
| İşletme Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 283,87 | 299,96 | 1.033.853 |
| Bankacılık ve Sigortacılık · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 283,23 | 323,15 | 1.041.845 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 282,99 | 327,77 | 1.044.759 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 282,50 | 328,81 | 1.050.873 |
| Bankacılık ve Sigortacılık · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 282,44 | 321,68 | 1.051.597 |
| Gıda Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 282,25 | 338,14 | 1.054.012 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 41 | 281,46 | 310,54 | 1.063.967 |
| Özel Güvenlik ve Koruma · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 280,83 | 325,06 | 1.071.975 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 280,51 | 296,58 | 1.076.021 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 280,11 | 296,83 | 1.081.161 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 279,94 | 326,62 | 1.083.360 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 279,79 | 353,26 | 1.085.280 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 279,43 | 317,33 | 1.089.959 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 279,23 | 302,09 | 1.092.553 |
| Moda Tasarımı · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 277,67 | 342,52 | 1.112.997 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 277,10 | 290,98 | 1.120.482 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 276,73 | 325,00 | 1.125.420 |
| İşletme Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 274,46 | 304,32 | 1.156.275 |
| Lojistik · ön lisans | Devlet | TYT | 100 | 271,62 | 350,08 | 1.195.995 |
| Üretimde Kalite Kontrol · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 271,50 | 358,78 | 1.197.673 |
| Polimer Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 20 | 269,00 | 309,83 | 1.231.898 |
| İkram Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 268,20 | 303,73 | 1.242.086 |
| Dış Ticaret · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 267,85 | 317,90 | 1.246.534 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 267,82 | 326,82 | 1.247.011 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi · ön lisans | Devlet | TYT | 65 | 266,99 | 291,70 | 1.257.635 |
| İşletme Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 266,53 | 288,32 | 1.263.654 |
| Pazarlama · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 266,42 | 299,18 | 1.265.143 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım · ön lisans | Devlet | TYT | 70 | 266,06 | 293,79 | 1.269.898 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 265,39 | 297,44 | 1.278.654 |
| Emlak Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 264,42 | 352,38 | 1.291.481 |
| Mimari Restorasyon · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 260,81 | 320,11 | 1.340.582 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 260,76 | 292,50 | 1.341.288 |
| Tarımsal İşletmecilik · ön lisans | Devlet | TYT | 15 | 256,84 | 313,74 | 1.396.807 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 23 | 255,34 | 286,43 | 1.418.612 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 251,71 | 329,74 | 1.472.743 |
| Dijital Tarım Teknolojileri · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 250,29 | 335,77 | 1.494.559 |
| Organik Tarım · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 249,97 | 338,67 | 1.499.424 |
| Akıllı Sera Teknolojileri · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 248,58 | 370,04 | 1.517.686 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar · ön lisans | Devlet | TYT | 75 | 248,18 | 337,00 | 1.522.972 |
| Organik Tarım · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 245,98 | 302,00 | 1.552.211 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 245,32 | 300,33 | 1.561.094 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 244,58 | 347,72 | 1.571.239 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 244,55 | 276,55 | 1.571.552 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü · ön lisansKKTC Uyruklu | Devlet | TYT | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Anestezi · ön lisansKKTC Uyruklu | Devlet | TYT | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Diyaliz · ön lisansKKTC Uyruklu | Devlet | TYT | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Aşçılık · ön lisansKKTC Uyruklu | Devlet | TYT | 2 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Evde Hasta Bakımı · ön lisansKKTC Uyruklu | Devlet | TYT | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
Puanlar ÖSYM'nin 2026-YKS genel kontenjan en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarıdır. *Başarı sırası, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan tahmindir; kesin sıralama için YÖK Atlas'a bak.
Kendi puanını hesaplamak için YKS puan hesaplama, puanının sıralamasını görmek için YKS sıralama hesaplama aracını kullan.
Kaynak: ÖSYM, 2026-YKS En Küçük ve En Büyük Puanlar (Tablo-3 ve Tablo-4), 18 Ağustos 2026.