Elektrik-Elektronik Mühendisliği Taban Puanları 2026
Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünün 2026-YKS'de 163 üniversitedeki 271 programda oluşan taban ve tavan puanları. Puan türü: Sayısal. Puanını yaz, 2026 tabanına yettiği programlar fosforlu kalemle işaretlensin.
271 program
| Üniversite | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 15 | 550,97 | 562,18 | 121 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 42 | 547,57 | 570,61 | 225 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Sayısal | 150 | 539,80 | 567,74 | 758 |
| Boğaziçi Üniversitesi · İstanbulİngilizce | Devlet | Sayısal | 75 | 533,59 | 549,53 | 1.998 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 13 | 529,85 | 538,54 | 3.535 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 35 | 522,95 | 544,22 | 5.543 |
| Hacettepe Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Sayısal | 85 | 517,24 | 530,86 | 8.038 |
| Özyeğin Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 11 | 506,94 | 515,01 | 14.463 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Devlet | Sayısal | 6 | 501,77 | 509,10 | 17.580 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 501,16 | 540,04 | 17.986 |
| Türk-Alman Üniversitesi · İstanbulAlmanca | Devlet | Sayısal | 50 | 497,34 | 532,05 | 20.775 |
| Gazi Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Sayısal | 60 | 497,22 | 515,25 | 20.869 |
| Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbulİngilizce | Devlet | Sayısal | 20 | 496,50 | 519,52 | 21.441 |
| Koç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 30 | 495,23 | 539,07 | 22.496 |
| Gazi Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 60 | 493,12 | 498,74 | 24.364 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 25 | 491,31 | 524,67 | 26.084 |
| Ankara Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Sayısal | 60 | 489,68 | 504,28 | 27.617 |
| Başkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 488,90 | 496,44 | 28.161 |
| Ted Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 488,75 | 508,64 | 28.264 |
| Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 487,91 | 496,28 | 28.853 |
| Yeditepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 12 | 487,52 | 499,91 | 29.132 |
| Marmara Üniversitesi · İstanbulİngilizce | Devlet | Sayısal | 60 | 484,86 | 498,48 | 31.116 |
| Ege Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 483,51 | 506,30 | 32.170 |
| Türk-Alman Üniversitesi · İstanbulAlmanca | Devlet | Sayısal | 10 | 482,76 | 496,90 | 32.768 |
| Kadir Has Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 480,07 | 482,09 | 35.027 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 478,62 | 487,34 | 36.304 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi · Eskişehirİngilizce | Devlet | Sayısal | 60 | 477,77 | 496,47 | 37.071 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 70 | 476,97 | 488,05 | 37.812 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Sayısal | 60 | 475,19 | 489,16 | 39.517 |
| Marmara Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 54 | 474,95 | 483,96 | 39.746 |
| Gazi Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 63 | 474,27 | 495,77 | 40.424 |
| Mef Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 474,03 | 481,65 | 40.665 |
| Çankaya Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 11 | 472,63 | 490,10 | 42.089 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbul | Devlet | Sayısal | 60 | 472,49 | 485,71 | 42.239 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eskişehirİngilizce | Devlet | Sayısal | 70 | 471,42 | 496,27 | 43.370 |
| Başkent Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 471,00 | 487,38 | 43.825 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 80 | 470,72 | 533,61 | 44.126 |
| Ostim Teknik Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 470,61 | 487,68 | 44.250 |
| Ankara Medipol Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 470,02 | 472,16 | 44.896 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 469,19 | 477,48 | 45.557 |
| Atılım Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 468,80 | 485,17 | 45.867 |
| Yaşar Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 467,01 | 471,32 | 47.325 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | Devlet | Sayısal | 70 | 466,62 | 482,96 | 47.650 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 466,50 | 478,40 | 47.749 |
| Ostim Teknik Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 466,49 | 470,15 | 47.752 |
| Gazi Üniversitesi · AnkaraM.T.O.K. | Devlet | Sayısal | 7 | 463,50 | 472,49 | 50.313 |
| İstinye Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 461,95 | 473,86 | 51.687 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Devlet | Sayısal | 6 | 461,20 | 489,16 | 52.373 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 460,58 | 472,91 | 52.938 |
| Piri Reis Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 459,43 | 474,06 | 54.017 |
| Ankara Bilim Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 459,22 | 466,29 | 54.212 |
| Abdullah Gül Üniversitesi · Kayseriİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 459,09 | 483,25 | 54.331 |
| Çukurova Üniversitesi · Adanaİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 457,60 | 483,18 | 55.767 |
| Akdeniz Üniversitesi · Antalya | Devlet | Sayısal | 60 | 457,35 | 486,28 | 56.006 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 456,63 | 473,80 | 56.718 |
| Maltepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 456,09 | 468,66 | 57.249 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi · Trabzonİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 455,52 | 480,30 | 57.821 |
| Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | Devlet | Sayısal | 60 | 455,07 | 476,64 | 58.279 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 60 | 454,44 | 473,26 | 58.930 |
| İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 453,68 | 462,35 | 59.708 |
| Sakarya Üniversitesi · Sakarya | Devlet | Sayısal | 85 | 452,35 | 476,45 | 61.113 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Devlet | Sayısal | 45 | 452,10 | 500,57 | 61.378 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi · Aydınİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 451,22 | 468,05 | 62.328 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 449,14 | 453,46 | 64.413 |
| Marmara Üniversitesi · İstanbulM.T.O.K. | Devlet | Sayısal | 6 | 448,73 | 469,66 | 64.778 |
| Antalya Bilim Üniversitesi · Antalyaİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 447,89 | 453,85 | 65.518 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 446,98 | 455,21 | 66.329 |
| Ted Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 37 | 446,47 | 468,79 | 66.795 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi · Trabzon | Devlet | Sayısal | 70 | 446,12 | 462,41 | 67.107 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 443,63 | 449,82 | 69.415 |
| Işık Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 443,57 | 450,76 | 69.472 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 443,07 | 445,45 | 69.940 |
| Haliç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 441,50 | 450,64 | 71.453 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğlaİngilizce | Devlet | Sayısal | 60 | 441,24 | 457,31 | 71.706 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | Devlet | Sayısal | 20 | 439,34 | 451,91 | 73.576 |
| Kto Karatay Üniversitesi · KonyaBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 438,23 | 474,50 | 74.686 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet | Sayısal | 50 | 437,91 | 466,03 | 75.020 |
| Altınbaş Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 2 | 437,03 | 438,28 | 75.912 |
| Üsküdar Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 436,93 | 458,58 | 76.021 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydınİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 435,19 | 452,37 | 77.832 |
| Konya Teknik Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 70 | 434,84 | 467,70 | 78.209 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi · Manisa | Devlet | Sayısal | 50 | 434,76 | 454,44 | 78.287 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 2 | 434,11 | 435,08 | 78.982 |
| Doğuş Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 433,59 | 437,32 | 79.546 |
| Biruni Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 433,11 | 454,37 | 80.065 |
| Erciyes Üniversitesi · Kayseri | Devlet | Sayısal | 60 | 433,07 | 468,37 | 80.110 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Sakarya | Devlet | Sayısal | 54 | 431,37 | 454,25 | 81.978 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 431,23 | 436,76 | 82.132 |
| Gaziantep Üniversitesi · Gaziantepİngilizce | Devlet | Sayısal | 60 | 428,07 | 468,01 | 85.383 |
| Selçuk Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 54 | 426,86 | 451,41 | 86.585 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 426,77 | 433,94 | 86.670 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · AnkaraÜcretli | Vakıf | Sayısal | 40 | 426,12 | 482,42 | 87.319 |
| Pamukkale Üniversitesi · Denizli | Devlet | Sayısal | 80 | 422,13 | 463,42 | 91.422 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 2 | 421,69 | 428,42 | 91.884 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 420,79 | 447,22 | 92.849 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Bolu | Devlet | Sayısal | 40 | 420,04 | 439,15 | 93.651 |
| Başkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 22 | 418,86 | 474,86 | 94.930 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 418,79 | 455,50 | 95.002 |
| İstanbul Arel Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 416,19 | 431,50 | 97.887 |
| Mersin Üniversitesi · Mersin | Devlet | Sayısal | 60 | 415,78 | 448,73 | 98.353 |
| Balıkesir Üniversitesi · Balıkesir | Devlet | Sayısal | 50 | 414,60 | 450,54 | 99.695 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 413,58 | 434,94 | 100.875 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 60 | 413,01 | 440,95 | 101.530 |
| Fenerbahçe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 411,43 | 431,56 | 103.400 |
| Mudanya Üniversitesi · Bursaİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 411,42 | 418,10 | 103.407 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Adanaİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 411,01 | 447,88 | 103.893 |
| Trakya Üniversitesi · Edirne | Devlet | Sayısal | 50 | 409,61 | 468,60 | 105.544 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 50 | 408,97 | 456,69 | 106.250 |
| İstanbul Arel Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 408,27 | 421,45 | 107.023 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi · Isparta | Devlet | Sayısal | 50 | 408,10 | 438,45 | 107.212 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 407,68 | 418,36 | 107.686 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi · Gaziantepİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 15 | 407,49 | 442,87 | 107.903 |
| Kadir Has Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 25 | 407,38 | 447,85 | 108.022 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · SakaryaM.T.O.K. | Devlet | Sayısal | 6 | 407,28 | 422,84 | 108.138 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 405,93 | 409,61 | 109.673 |
| Selçuk Üniversitesi · KonyaM.T.O.K. | Devlet | Sayısal | 6 | 405,89 | 421,54 | 109.711 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi · Balıkesir | Devlet | Sayısal | 30 | 404,47 | 433,86 | 111.353 |
| Samsun Üniversitesi · Samsun | Devlet | Sayısal | 45 | 403,57 | 429,11 | 112.407 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi · Antalyaİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 402,36 | 432,45 | 113.827 |
| Kırıkkale Üniversitesi · Kırıkkale | Devlet | Sayısal | 50 | 401,41 | 439,52 | 114.963 |
| Yalova Üniversitesi · Yalova | Devlet | Sayısal | 50 | 401,14 | 428,20 | 115.288 |
| Özyeğin Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 53 | 400,48 | 508,62 | 116.078 |
| Gazi Üniversitesi · AnkaraUOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Ücretli | Devlet | Sayısal | 5 | 399,66 | 430,56 | 117.073 |
| Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Sivasİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 398,44 | 438,45 | 118.573 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · Yurt dışıBurslu | Yurt dışı | Sayısal | 1 | 396,32 | 396,32 | 121.232 |
| Kayseri Üniversitesi · Kayseri | Devlet | Sayısal | 40 | 395,08 | 428,10 | 122.801 |
| Düzce Üniversitesi · Düzce | Devlet | Sayısal | 70 | 395,06 | 427,93 | 122.825 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | Devlet | Sayısal | 40 | 394,74 | 429,82 | 123.241 |
| Ted Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 9 | 394,36 | 417,99 | 123.737 |
| Ankara Üniversitesi · Ankaraİngilizce, UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, Ücretli | Devlet | Sayısal | 10 | 394,30 | 416,80 | 123.802 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 6 | 393,86 | 432,14 | 124.374 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Devlet | Sayısal | 28 | 388,22 | 441,87 | 131.787 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya | Devlet | Sayısal | 60 | 387,93 | 428,86 | 132.162 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Isparta | Devlet | Sayısal | 50 | 383,09 | 404,16 | 138.638 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi · Zonguldak | Devlet | Sayısal | 60 | 378,88 | 450,82 | 144.531 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi · Afyonkarahisar | Devlet | Sayısal | 54 | 376,65 | 425,19 | 147.739 |
| Atatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 70 | 376,04 | 450,23 | 148.644 |
| Fırat Üniversitesi · Elazığ | Devlet | Sayısal | 60 | 372,43 | 473,56 | 154.029 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi · Bilecik | Devlet | Sayısal | 50 | 369,81 | 393,90 | 158.070 |
| Uşak Üniversitesi · Uşak | Devlet | Sayısal | 50 | 367,64 | 411,79 | 161.394 |
| Karabük Üniversitesi · Karabükİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 366,07 | 399,75 | 163.855 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 11 | 365,34 | 399,82 | 165.005 |
| Kırklareli Üniversitesi · Kırklareli | Devlet | Sayısal | 50 | 362,92 | 393,54 | 168.892 |
| Tarsus Üniversitesi · Mersin | Devlet | Sayısal | 40 | 362,43 | 402,66 | 169.689 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | Devlet | Sayısal | 50 | 362,05 | 388,58 | 170.323 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 40 | 360,13 | 426,80 | 173.493 |
| Toros Üniversitesi · MersinBurslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 359,18 | 387,75 | 175.077 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | Devlet | Sayısal | 50 | 357,36 | 399,39 | 178.181 |
| Bartın Üniversitesi · Bartın | Devlet | Sayısal | 40 | 357,34 | 376,85 | 178.205 |
| Karabük Üniversitesi · Karabük | Devlet | Sayısal | 50 | 357,07 | 403,58 | 178.682 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi · AfyonkarahisarM.T.O.K. | Devlet | Sayısal | 6 | 356,35 | 366,86 | 179.908 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 50 | 355,52 | 374,10 | 181.356 |
| Çankaya Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 61 | 354,25 | 455,62 | 183.595 |
| Koç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 44 | 354,06 | 544,44 | 183.915 |
| Kastamonu Üniversitesi · Kastamonu | Devlet | Sayısal | 40 | 352,45 | 374,57 | 186.795 |
| İnönü Üniversitesi · Malatya | Devlet | Sayısal | 60 | 351,82 | 437,56 | 187.932 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi · Nevşehir | Devlet | Sayısal | 50 | 351,00 | 397,88 | 189.413 |
| Dicle Üniversitesi · Diyarbakır | Devlet | Sayısal | 50 | 350,72 | 453,60 | 189.929 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya | Devlet | Sayısal | 40 | 350,59 | 384,71 | 190.167 |
| Fırat Üniversitesi · Elazığ | Devlet | Sayısal | 40 | 350,57 | 371,54 | 190.194 |
| Piri Reis Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 26 | 350,57 | 421,36 | 190.207 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 54 | 350,45 | 446,71 | 190.423 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğde | Devlet | Sayısal | 50 | 349,02 | 409,00 | 193.081 |
| Başkent Üniversitesi · Ankara%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 63 | 347,77 | 451,67 | 195.444 |
| Sinop Üniversitesi · Sinop | Devlet | Sayısal | 30 | 346,63 | 389,52 | 197.626 |
| İskenderun Teknik Üniversitesi · Hatay | Devlet | Sayısal | 60 | 346,57 | 380,11 | 197.735 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Gaziantep | Devlet | Sayısal | 40 | 345,55 | 404,22 | 199.715 |
| Amasya Üniversitesi · Amasya | Devlet | Sayısal | 50 | 344,84 | 387,48 | 201.089 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi · Çankırı | Devlet | Sayısal | 30 | 343,33 | 360,83 | 204.062 |
| Giresun Üniversitesi · Giresun | Devlet | Sayısal | 40 | 341,71 | 374,84 | 207.299 |
| Hitit Üniversitesi · Çorum | Devlet | Sayısal | 30 | 340,59 | 381,79 | 209.578 |
| Kto Karatay Üniversitesi · Konya%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 26 | 340,08 | 402,97 | 210.612 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi · Kırşehir | Devlet | Sayısal | 30 | 340,06 | 357,87 | 210.667 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi · Malatya | Devlet | Sayısal | 15 | 339,62 | 371,98 | 211.569 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi · Gaziantepİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 10 | 339,53 | 393,42 | 211.748 |
| Aksaray Üniversitesi · Aksaray | Devlet | Sayısal | 40 | 339,50 | 378,69 | 211.822 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi · Rize | Devlet | Sayısal | 50 | 339,20 | 393,27 | 212.439 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | Devlet | Sayısal | 40 | 337,88 | 394,30 | 215.186 |
| Harran Üniversitesi · Şanlıurfa | Devlet | Sayısal | 10 | 337,29 | 389,22 | 216.406 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi · Karaman | Devlet | Sayısal | 30 | 337,22 | 356,58 | 216.566 |
| Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 49 | 337,07 | 458,19 | 216.874 |
| Ankara Medipol Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 39 | 336,95 | 440,51 | 217.129 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi · Kahramanmaraş | Devlet | Sayısal | 40 | 336,80 | 440,01 | 217.454 |
| Atılım Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 42 | 335,16 | 443,54 | 220.947 |
| Ostim Teknik Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 40 | 334,81 | 446,42 | 221.700 |
| Adıyaman Üniversitesi · Adıyaman | Devlet | Sayısal | 10 | 334,70 | 484,44 | 221.940 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi · Yozgat | Devlet | Sayısal | 20 | 334,24 | 405,72 | 222.935 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi · Osmaniye | Devlet | Sayısal | 15 | 333,78 | 346,57 | 223.922 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | Devlet | Sayısal | 40 | 333,58 | 381,04 | 224.358 |
| Kto Karatay Üniversitesi · KonyaÜcretli | Vakıf | Sayısal | 5 (1 yerleşti) | 333,57 | 333,57 | 224.390 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi · Erzincan | Devlet | Sayısal | 15 | 333,33 | 375,09 | 224.906 |
| Doğuş Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 34 | 332,87 | 423,67 | 225.932 |
| Batman Üniversitesi · Batman | Devlet | Sayısal | 10 | 332,74 | 372,45 | 226.207 |
| Gümüşhane Üniversitesi · Gümüşhane | Devlet | Sayısal | 10 | 332,17 | 335,83 | 227.469 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 5 (1 yerleşti) | 331,91 | 331,91 | 228.045 |
| Piri Reis Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 15 (2 yerleşti) | 331,58 | 345,67 | 228.776 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi · Artvin | Devlet | Sayısal | 10 | 331,56 | 338,46 | 228.830 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 7 | 330,21 | 494,41 | 231.843 |
| Özyeğin Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 6 (2 yerleşti) | 328,92 | 335,49 | 234.762 |
| Yaşar Üniversitesi · İzmirİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 59 | 326,84 | 418,02 | 239.567 |
| Yeditepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 79 | 326,81 | 462,49 | 239.644 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi · Kilis | Devlet | Sayısal | 10 | 325,58 | 337,18 | 242.529 |
| Bingöl Üniversitesi · Bingöl | Devlet | Sayısal | 10 | 325,04 | 360,37 | 243.797 |
| Bitlis Eren Üniversitesi · Bitlis | Devlet | Sayısal | 10 | 324,96 | 390,85 | 243.991 |
| Ostim Teknik Üniversitesi · Ankara%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 37 | 323,71 | 421,28 | 246.983 |
| Başkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 3 | 320,82 | 361,16 | 254.023 |
| İstanbul Arel Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 8 (3 yerleşti) | 320,67 | 370,95 | 254.399 |
| Çankaya Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 2 | 319,62 | 323,42 | 257.006 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 25 | 319,46 | 372,14 | 257.394 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 9 | 318,21 | 390,05 | 260.545 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 15 | 317,85 | 437,75 | 261.462 |
| Munzur Üniversitesi · Tunceli | Devlet | Sayısal | 10 | 317,09 | 357,73 | 263.410 |
| Siirt Üniversitesi · Siirt | Devlet | Sayısal | 10 | 316,90 | 324,59 | 263.892 |
| Başkent Üniversitesi · AnkaraÜcretli | Vakıf | Sayısal | 2 | 315,54 | 321,34 | 267.417 |
