Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları 2026
Bursa Uludağ Üniversitesi devlet üniversitesinin 2026-YKS'deki tüm programları: taban ve tavan puanları, kontenjanlar ve tahmini başarı sıralamaları.
Lisans programları
70 program
| Bölüm | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Devlet | Sayısal | 230 | 516,94 | 543,34 | 8.199 |
| Diş Hekimliği | Devlet | Sayısal | 45 | 491,07 | 496,48 | 26.320 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 70 | 466,62 | 482,96 | 47.650 |
| Endüstri Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 85 | 458,20 | 488,71 | 55.182 |
| Makine Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 80 | 455,87 | 484,85 | 57.471 |
| Veteriner | Devlet | Sayısal | 70 | 446,01 | 478,73 | 67.213 |
| İngilizce Öğretmenliği | Devlet | Dil | 45 | 442,46 | 473,84 | 9.003 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 90 | 442,09 | 473,58 | 70.876 |
| Hukuk | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 435,53 | 461,32 | 9.782 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 50 | 432,59 | 465,03 | 3.587 |
| Hemşirelik | Devlet | Sayısal | 100 | 426,80 | 476,95 | 86.646 |
| Otomotiv Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 70 | 415,00 | 448,05 | 99.234 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 42 | 411,84 | 423,94 | 9.356 |
| Psikoloji | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 401,38 | 427,07 | 39.856 |
| Mimarlık | Devlet | Sayısal | 60 | 398,25 | 426,89 | 118.807 |
| Almanca Öğretmenliği | Devlet | Dil | 50 | 397,02 | 431,82 | 23.303 |
| Türkçe Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 40 | 394,76 | 425,63 | 18.791 |
| Fransızca Öğretmenliği | Devlet | Dil | 30 | 394,54 | 465,28 | 24.340 |
| Sınıf Öğretmenliği | Devlet | Eşit Ağırlık | 45 | 390,78 | 423,04 | 57.236 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Devlet | Sayısal | 50 | 383,76 | 438,40 | 137.727 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Devlet | Eşit Ağırlık | 70 | 383,58 | 414,61 | 69.224 |
| İnşaat Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 40 | 381,78 | 421,40 | 140.436 |
| İşletmeİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 380,33 | 409,55 | 75.187 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 379,86 | 410,68 | 76.105 |
| İktisatİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 371,45 | 397,32 | 94.285 |
| İlahiyat | Devlet | Sözel | 158 | 370,54 | 447,50 | 44.404 |
| Tarih | Devlet | Sözel | 30 | 369,55 | 423,26 | 45.850 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 40 | 369,43 | 403,92 | 46.019 |
| Gıda Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 40 | 367,86 | 402,18 | 161.063 |
| Uluslararası İlişkilerİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 367,06 | 388,80 | 104.031 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Devlet | Sayısal | 41 | 363,86 | 407,23 | 167.371 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Devlet | Sözel | 30 | 363,17 | 470,68 | 55.529 |
| Beslenme ve Diyetetik | Devlet | Sayısal | 20 | 361,10 | 424,22 | 171.887 |
| İlahiyatM.T.O.K. | Devlet | Sözel | 18 | 356,66 | 383,88 | 67.521 |
| Coğrafya | Devlet | Sözel | 30 | 355,35 | 380,89 | 70.229 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 40 | 354,33 | 442,42 | 183.438 |
| İşletme | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 353,28 | 415,93 | 138.738 |
| Matematik | Devlet | Sayısal | 50 | 352,61 | 425,56 | 186.511 |
| Uluslararası İlişkiler | Devlet | Eşit Ağırlık | 55 | 351,15 | 381,08 | 145.032 |
| Kimya | Devlet | Sayısal | 60 | 348,57 | 389,25 | 193.929 |
| İktisat | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 344,47 | 396,95 | 164.704 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Devlet | Eşit Ağırlık | 65 | 343,23 | 404,55 | 168.524 |
| Sanat Tarihi | Devlet | Sözel | 30 | 342,91 | 432,80 | 99.623 |
| Bitki Koruma | Devlet | Sayısal | 20 | 342,35 | 381,17 | 206.017 |
| Maliye | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 339,10 | 372,60 | 182.013 |
| Çevre Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 40 | 337,06 | 401,66 | 216.899 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 336,00 | 361,79 | 192.838 |
| Tekstil Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 55 | 332,60 | 386,12 | 226.511 |
| Ekonometri | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 328,69 | 352,98 | 220.722 |
| İşletme | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 327,40 | 361,53 | 225.849 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Devlet | Eşit Ağırlık | 65 | 321,46 | 355,98 | 251.069 |
| Sosyoloji | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 319,04 | 400,61 | 262.143 |
| Biyoloji | Devlet | Sayısal | 50 | 318,86 | 403,47 | 258.915 |
| VeterinerKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 | 317,75 | 317,75 | 261.711 |
| Biyosistem Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 35 | 313,70 | 357,06 | 272.236 |
| Peyzaj Mimarlığı | Devlet | Sayısal | 30 | 312,66 | 333,96 | 274.996 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 18 | 312,64 | 393,73 | 275.047 |
| Tarım Ekonomisi | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 311,33 | 355,11 | 300.735 |
| Fizik | Devlet | Sayısal | 30 | 310,88 | 366,81 | 279.813 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 30 | 306,96 | 352,22 | 290.919 |
| Bahçe Bitkileri | Devlet | Sayısal | 30 | 300,35 | 356,88 | 310.823 |
| Felsefe | Devlet | Eşit Ağırlık | 35 | 294,89 | 324,57 | 395.896 |
| Tarla Bitkileri | Devlet | Sayısal | 30 | 290,91 | 358,14 | 341.588 |
| Arkeoloji | Devlet | Eşit Ağırlık | 24 | 289,46 | 321,48 | 433.083 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Devlet | Sayısal | 35 | 279,37 | 316,56 | 385.510 |
| Zootekni | Devlet | Sayısal | 30 | 277,51 | 382,99 | 393.139 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 | 276,35 | 276,35 | 397.949 |
| Almanca ÖğretmenliğiKKTC Uyruklu | Devlet | Dil | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Otomotiv MühendisliğiKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| TıpKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
Puanlar ÖSYM'nin 2026-YKS genel kontenjan en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarıdır. *Başarı sırası, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan tahmindir; kesin sıralama için YÖK Atlas'a bak.
Ön lisans programları
103 program
| Bölüm | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım · ön lisans | Devlet | TYT | 36 | 390,33 | 439,45 | 223.863 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri · ön lisans | Devlet | TYT | 39 | 388,78 | 423,81 | 229.280 |
| Anestezi · ön lisans | Devlet | TYT | 41 | 386,52 | 442,82 | 237.326 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri · ön lisans | Devlet | TYT | 43 | 374,16 | 410,22 | 286.746 |
| İlk ve Acil Yardım · ön lisans | Devlet | TYT | 36 | 372,05 | 400,72 | 296.137 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 369,27 | 417,45 | 308.912 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 365,09 | 421,61 | 328.819 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 361,18 | 413,02 | 348.609 |
| Otomotiv Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 359,66 | 397,22 | 356.634 |
| Makine · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 358,49 | 399,74 | 362.903 |
| Elektrik · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 356,98 | 393,85 | 371.179 |
| Robotik ve Yapay Zeka · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 356,52 | 407,53 | 373.745 |
| Elektronik Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 350,05 | 410,12 | 411.728 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 348,94 | 419,28 | 418.484 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 342,64 | 418,40 | 459.274 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 60 | 341,05 | 372,37 | 470.189 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 339,01 | 404,64 | 484.607 |
| Gıda Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 338,52 | 370,07 | 488.090 |
| Grafik Tasarımı · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 338,10 | 418,23 | 491.140 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 335,65 | 363,92 | 509.252 |
| Makine · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 335,28 | 368,50 | 511.988 |
| Bankacılık ve Sigortacılık · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 333,40 | 359,09 | 526.444 |
| Dış Ticaret · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 332,39 | 372,14 | 534.305 |
| Moda Tasarımı · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 330,64 | 387,75 | 548.345 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 328,37 | 370,94 | 566.484 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 326,20 | 363,17 | 584.236 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 326,14 | 358,19 | 584.751 |
| İşletme Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 326,12 | 368,22 | 584.893 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 324,83 | 366,01 | 595.750 |
| Lojistik · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 323,81 | 354,63 | 604.432 |
| Çocuk Gelişimi · ön lisans | Devlet | TYT | 32 | 323,05 | 392,57 | 611.005 |
| Harita ve Kadastro · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 321,32 | 350,36 | 626.251 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 65 | 319,75 | 358,67 | 640.320 |
| Otomotiv Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 319,53 | 354,73 | 642.362 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 319,48 | 367,01 | 642.763 |
| Endüstriyel Kalıpçılık · ön lisans | Devlet | TYT | 60 | 319,10 | 354,61 | 646.263 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri · ön lisans | Devlet | TYT | 20 | 318,74 | 342,94 | 649.624 |
| Pazarlama · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 318,41 | 346,26 | 652.678 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 317,19 | 345,21 | 664.066 |
| Dış Ticaret · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 316,35 | 349,58 | 672.042 |
| Çocuk Gelişimi · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 315,42 | 345,58 | 681.023 |
| Gıda Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 314,04 | 342,41 | 694.503 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 60 | 312,10 | 370,01 | 713.910 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 310,60 | 355,92 | 729.273 |
| İnşaat Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 310,24 | 355,64 | 732.993 |
| Makine · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 309,68 | 334,14 | 738.715 |
| Çocuk Gelişimi · ön lisans | Devlet | TYT | 32 | 308,12 | 328,57 | 754.220 |
| Tekstil Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 60 | 306,87 | 368,00 | 766.943 |
| Dış Ticaret · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 303,69 | 341,83 | 800.342 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 303,55 | 341,04 | 801.833 |
| Harita ve Kadastro · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 302,41 | 371,57 | 814.204 |
| Aşçılık · ön lisans | Devlet | TYT | 60 | 302,13 | 345,09 | 817.217 |
| Özel Güvenlik ve Koruma · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 302,12 | 368,64 | 817.293 |
| Emlak Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 301,88 | 400,86 | 819.912 |
| Gıda Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 301,70 | 325,84 | 821.955 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 300,88 | 344,90 | 831.048 |
| Elektronik Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 300,23 | 349,65 | 838.241 |
| Turist Rehberliği · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 299,71 | 353,01 | 844.107 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 298,57 | 339,97 | 857.107 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 298,30 | 395,03 | 860.256 |
| Bankacılık ve Sigortacılık · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 297,56 | 333,67 | 868.713 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 297,24 | 348,03 | 872.465 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 296,01 | 350,88 | 886.958 |
| İşletme Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 295,25 | 325,53 | 896.062 |
| Tarım Makineleri · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 295,23 | 397,80 | 896.230 |
| Dış Ticaret · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 291,77 | 314,23 | 938.732 |
| Gıda Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 291,71 | 308,13 | 939.512 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 291,51 | 327,05 | 942.093 |
| Pazarlama · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 288,59 | 330,72 | 977.551 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 288,25 | 344,93 | 981.485 |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 288,15 | 310,08 | 982.687 |
| Gıda Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 288,05 | 332,26 | 983.856 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 287,41 | 320,30 | 991.297 |
| Mimari Restorasyon · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 286,48 | 347,13 | 1.002.325 |
| İşletme Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 285,33 | 316,55 | 1.016.142 |
| Gıda Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 283,48 | 336,28 | 1.038.717 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 282,34 | 321,58 | 1.052.898 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 281,22 | 322,44 | 1.067.006 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 279,74 | 307,88 | 1.085.977 |
| Çini Sanatı ve Tasarımı · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 278,60 | 376,68 | 1.100.724 |
| Bitki Koruma · ön lisans | Devlet | TYT | 20 | 277,52 | 328,38 | 1.114.996 |
| Et ve Ürünleri Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 277,21 | 311,65 | 1.119.071 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 276,30 | 298,42 | 1.131.239 |
| İşletme Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 276,04 | 300,41 | 1.134.767 |
| Gıda Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 274,94 | 295,11 | 1.149.616 |
| Avcılık ve Yaban Hayatı · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 274,81 | 315,13 | 1.151.408 |
| Mobilya ve Dekorasyon · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 274,27 | 391,81 | 1.158.807 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 273,45 | 309,81 | 1.170.154 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 272,96 | 319,42 | 1.177.086 |
| Bahçe Tarımı · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 272,37 | 360,02 | 1.185.284 |
| Giyim Üretim Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 15 | 272,22 | 319,07 | 1.187.497 |
| Pazarlama · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 270,73 | 314,14 | 1.208.597 |
| İşletme Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 270,19 | 298,93 | 1.216.407 |
| Seramik ve Cam Tasarımı · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 269,70 | 318,07 | 1.222.956 |
| Tekstil Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 267,82 | 305,37 | 1.246.959 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 258,66 | 313,31 | 1.370.783 |
| Tohumculuk Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 253,65 | 413,44 | 1.443.633 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 253,15 | 333,58 | 1.451.051 |
| Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 252,77 | 338,82 | 1.456.715 |
| Mobilya ve Dekorasyon · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 252,56 | 276,50 | 1.460.000 |
| Organik Tarım · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 251,66 | 302,57 | 1.473.520 |
| Organik Tarım · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 251,61 | 316,88 | 1.474.266 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği · ön lisansKKTC Uyruklu | Devlet | TYT | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
Puanlar ÖSYM'nin 2026-YKS genel kontenjan en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarıdır. *Başarı sırası, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan tahmindir; kesin sıralama için YÖK Atlas'a bak.
Kendi puanını hesaplamak için YKS puan hesaplama, puanının sıralamasını görmek için YKS sıralama hesaplama aracını kullan.
Kaynak: ÖSYM, 2026-YKS En Küçük ve En Büyük Puanlar (Tablo-3 ve Tablo-4), 18 Ağustos 2026.