Diş Hekimliği Taban Puanları 2026
Diş Hekimliği bölümünün 2026-YKS'de 105 üniversitedeki 197 programda oluşan taban ve tavan puanları. Puan türü: Sayısal. Puanını yaz, 2026 tabanına yettiği programlar fosforlu kalemle işaretlensin.
197 program
| Üniversite | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeditepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 513,60 | 537,35 | 10.194 |
| İstanbul Üniversitesi · İstanbulİngilizce | Devlet | Sayısal | 18 | 499,27 | 527,71 | 19.319 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbulAnkara, Kız, İçişleri Bakanlığı Adına | Devlet | Sayısal | 1 | 495,06 | 495,06 | 22.643 |
| Gazi Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 90 | 494,78 | 497,22 | 22.878 |
| İstanbul Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 90 | 494,43 | 522,11 | 23.188 |
| Ege Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 108 | 494,33 | 529,41 | 23.270 |
| Akdeniz Üniversitesi · Antalya | Devlet | Sayısal | 75 | 493,68 | 506,40 | 23.851 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbulİngilizce | Devlet | Sayısal | 27 | 493,62 | 497,61 | 23.904 |
| Hacettepe Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 81 | 493,50 | 528,76 | 24.016 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 54 | 493,15 | 497,18 | 24.332 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 12 | 493,04 | 496,17 | 24.433 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eskişehir | Devlet | Sayısal | 54 | 491,98 | 497,16 | 25.427 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 491,75 | 509,19 | 25.655 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 63 | 491,74 | 497,23 | 25.659 |
| Ankara Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 110 | 491,55 | 513,38 | 25.850 |
| Marmara Üniversitesi · İstanbulİngilizce | Devlet | Sayısal | 72 | 491,52 | 499,25 | 25.872 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | Devlet | Sayısal | 45 | 491,07 | 496,48 | 26.320 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 36 | 490,84 | 494,07 | 26.548 |
| Ankara Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Sayısal | 18 | 490,73 | 501,70 | 26.654 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 54 | 490,68 | 497,06 | 26.711 |
| Çukurova Üniversitesi · Adana | Devlet | Sayısal | 72 | 490,52 | 504,91 | 26.872 |
| Ankara Medipol Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 490,42 | 497,05 | 26.976 |
| Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 490,33 | 498,69 | 27.062 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet | Sayısal | 68 | 490,06 | 500,67 | 27.341 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 12 | 490,01 | 494,56 | 27.396 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbulAnkara, Erkek, İçişleri Bakanlığı Adına | Devlet | Sayısal | 3 | 489,71 | 494,02 | 27.601 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbulAnkara | Devlet | Sayısal | 54 | 489,68 | 495,93 | 27.617 |
| Biruni Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 489,32 | 492,15 | 27.866 |
| Mersin Üniversitesi · Mersin | Devlet | Sayısal | 59 | 489,28 | 497,12 | 27.894 |
| Başkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 488,95 | 491,98 | 28.125 |
| Selçuk Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 72 | 488,87 | 504,34 | 28.179 |
| Erciyes Üniversitesi · Kayseri | Devlet | Sayısal | 63 | 488,80 | 497,24 | 28.227 |
| Başkent Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 488,76 | 497,76 | 28.257 |
| Lokman Hekim Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 488,70 | 494,60 | 28.295 |
| Kocaeli Üniversitesi · Kocaeli | Devlet | Sayısal | 36 | 488,53 | 512,76 | 28.416 |
| İstinye Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 488,42 | 489,12 | 28.496 |
| Ankara Medipol Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 488,28 | 490,28 | 28.590 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 36 | 487,92 | 494,51 | 28.847 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | Devlet | Sayısal | 54 | 487,73 | 496,85 | 28.981 |
| Gaziantep Üniversitesi · Gaziantep | Devlet | Sayısal | 45 | 487,38 | 497,25 | 29.237 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi · Isparta | Devlet | Sayısal | 63 | 487,32 | 495,98 | 29.281 |
| Lokman Hekim Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 487,27 | 488,10 | 29.312 |
| İstinye Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 487,12 | 496,10 | 29.425 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 54 | 486,74 | 507,93 | 29.699 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | Devlet | Sayısal | 54 | 486,44 | 497,12 | 29.926 |
| Sakarya Üniversitesi · Sakarya | Devlet | Sayısal | 36 | 486,41 | 497,08 | 29.948 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 54 | 486,30 | 495,82 | 30.026 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 23 | 486,13 | 495,13 | 30.149 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi · Trabzon | Devlet | Sayısal | 54 | 486,07 | 497,73 | 30.197 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi · AydınBurslu | Vakıf | Sayısal | 12 | 486,00 | 489,47 | 30.252 |
| Biruni Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 485,99 | 488,08 | 30.258 |
| Antalya Bilim Üniversitesi · AntalyaBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 485,91 | 491,14 | 30.320 |
| Dicle Üniversitesi · Diyarbakır | Devlet | Sayısal | 81 | 485,81 | 497,10 | 30.392 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | Devlet | Sayısal | 45 | 485,75 | 496,05 | 30.437 |
| Pamukkale Üniversitesi · Denizli | Devlet | Sayısal | 63 | 485,24 | 497,05 | 30.822 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Bolu | Devlet | Sayısal | 54 | 484,95 | 491,24 | 31.043 |
| Üsküdar Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 484,80 | 490,45 | 31.163 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi · Antalya | Devlet | Sayısal | 38 | 484,73 | 495,06 | 31.213 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi · Aydınİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 484,62 | 486,79 | 31.299 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi · İzmirBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 484,37 | 490,43 | 31.495 |
| Ordu Üniversitesi · Ordu | Devlet | Sayısal | 45 | 484,20 | 491,24 | 31.623 |
| Kırıkkale Üniversitesi · Kırıkkale | Devlet | Sayısal | 45 | 484,15 | 494,88 | 31.666 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi · KayseriBurslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 484,04 | 486,76 | 31.753 |
| Trakya Üniversitesi · Edirne | Devlet | Sayısal | 36 | 483,97 | 494,56 | 31.803 |
| Atatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 68 | 483,87 | 497,10 | 31.883 |
| İnönü Üniversitesi · Malatya | Devlet | Sayısal | 68 | 483,62 | 497,15 | 32.083 |
| İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 483,57 | 485,49 | 32.120 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 482,65 | 487,77 | 32.861 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi · Afyonkarahisar | Devlet | Sayısal | 56 | 482,52 | 491,86 | 32.966 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 482,42 | 486,88 | 33.049 |
| Fırat Üniversitesi · Elazığ | Devlet | Sayısal | 54 | 482,36 | 495,74 | 33.097 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | Devlet | Sayısal | 63 | 482,35 | 496,86 | 33.106 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbulAnkara, Erkek, Milli Savunma Bakanlığı Adına | Devlet | Sayısal | 8 | 482,21 | 485,96 | 33.223 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 482,11 | 485,60 | 33.304 |
| Altınbaş Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 481,82 | 483,18 | 33.542 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | Devlet | Sayısal | 81 | 481,77 | 497,07 | 33.586 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi · Kütahya | Devlet | Sayısal | 45 | 481,70 | 492,20 | 33.641 |
| İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 481,61 | 485,18 | 33.715 |
| Üsküdar Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 481,59 | 484,08 | 33.731 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi · Zonguldak | Devlet | Sayısal | 63 | 481,50 | 491,17 | 33.807 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğde | Devlet | Sayısal | 27 | 481,25 | 492,40 | 34.015 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 481,21 | 482,84 | 34.048 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | Devlet | Sayısal | 54 | 480,93 | 493,46 | 34.287 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi · Kahramanmaraş | Devlet | Sayısal | 36 | 480,63 | 496,51 | 34.543 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Gaziantep | Devlet | Sayısal | 30 | 480,59 | 492,88 | 34.576 |
| İstanbul Kent Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 480,58 | 485,35 | 34.582 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi · Bilecik | Devlet | Sayısal | 27 | 480,49 | 491,98 | 34.664 |
| Uşak Üniversitesi · Uşak | Devlet | Sayısal | 59 | 480,29 | 485,18 | 34.838 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 480,23 | 484,83 | 34.883 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 480,11 | 484,35 | 34.993 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · KocaeliBurslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 480,07 | 486,18 | 35.020 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi · Hatay | Devlet | Sayısal | 36 | 479,99 | 496,64 | 35.097 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 479,96 | 482,86 | 35.122 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCUOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Burslu | KKTC | Sayısal | 6 | 479,73 | 485,41 | 35.315 |
| Aksaray Üniversitesi · Aksaray | Devlet | Sayısal | 19 | 479,66 | 486,50 | 35.382 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi · Nevşehir | Devlet | Sayısal | 54 | 479,58 | 491,21 | 35.452 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbulUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Burslu | Devlet | Sayısal | 3 | 479,42 | 485,58 | 35.594 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi · Rize | Devlet | Sayısal | 63 | 479,36 | 493,31 | 35.646 |
| Kapadokya Üniversitesi · NevşehirBurslu | Vakıf | Sayısal | 11 | 479,09 | 481,14 | 35.885 |
| Harran Üniversitesi · Şanlıurfa | Devlet | Sayısal | 54 | 478,89 | 491,67 | 36.063 |
| İstanbul Galata Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 478,79 | 480,15 | 36.152 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 478,62 | 481,45 | 36.300 |
| İstanbul Kent Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 478,62 | 484,51 | 36.301 |
| Kastamonu Üniversitesi · Kastamonu | Devlet | Sayısal | 32 | 478,53 | 484,14 | 36.383 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 478,49 | 480,45 | 36.418 |
| Giresun Üniversitesi · Giresun | Devlet | Sayısal | 36 | 478,48 | 494,93 | 36.427 |
| Adıyaman Üniversitesi · Adıyaman | Devlet | Sayısal | 30 | 478,36 | 497,24 | 36.538 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 478,24 | 479,79 | 36.645 |
| İstanbul Galata Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 478,19 | 479,14 | 36.690 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi · Karaman | Devlet | Sayısal | 45 | 477,97 | 488,21 | 36.890 |
| Batman Üniversitesi · Batman | Devlet | Sayısal | 27 | 477,93 | 489,85 | 36.923 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi · Erzincan | Devlet | Sayısal | 36 | 477,87 | 485,07 | 36.984 |
| Karabük Üniversitesi · Karabük | Devlet | Sayısal | 27 | 477,78 | 490,96 | 37.062 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | Devlet | Sayısal | 72 | 477,72 | 492,12 | 37.115 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi · Çankırı | Devlet | Sayısal | 45 | 477,39 | 486,10 | 37.424 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi · Yozgat | Devlet | Sayısal | 45 | 477,04 | 486,10 | 37.745 |
| Kafkas Üniversitesi · Kars | Devlet | Sayısal | 27 | 476,91 | 489,65 | 37.871 |
| Bingöl Üniversitesi · Bingöl | Devlet | Sayısal | 36 | 476,72 | 482,05 | 38.047 |
| Iğdır Üniversitesi · Iğdır | Devlet | Sayısal | 18 | 476,62 | 478,67 | 38.137 |
| Yakın Doğu Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 14 | 476,29 | 479,60 | 38.456 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 9 | 475,50 | 476,51 | 39.212 |
| Girne Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 11 | 475,47 | 478,06 | 39.242 |
| Uluslararası Final Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 3 | 475,25 | 475,31 | 39.456 |
| Ada Kent Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 8 | 474,32 | 475,15 | 40.373 |
| Yakın Doğu Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 15 | 474,19 | 477,79 | 40.503 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 18 | 474,12 | 476,70 | 40.573 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 3 | 474,05 | 478,04 | 40.643 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCUOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 17 | 470,31 | 475,41 | 44.574 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi · İzmir%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 17 | 467,41 | 482,65 | 46.994 |
| Başkent Üniversitesi · Ankara%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 11 | 466,37 | 485,64 | 47.857 |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi · Yurt dışı | Yurt dışı | Sayısal | 20 | 463,26 | 477,26 | 50.522 |
| İstinye Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 35 | 461,71 | 475,34 | 51.907 |
| Ankara Medipol Üniversitesi · AnkaraÜcretli | Vakıf | Sayısal | 64 | 461,20 | 487,66 | 52.372 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 69 | 459,53 | 482,54 | 53.922 |
| Biruni Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 64 | 458,97 | 478,47 | 54.447 |
| Lokman Hekim Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 20 | 458,54 | 486,23 | 54.860 |
| İstanbul Galata Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 25 | 458,27 | 474,78 | 55.119 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi · İstanbul%25 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 50 | 455,71 | 476,02 | 57.632 |
| Uluslararası Final Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 16 | 455,48 | 469,26 | 57.869 |
| Üsküdar Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 42 (13 yerleşti) | 454,84 | 467,44 | 58.515 |
| Yeditepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 34 | 454,83 | 496,32 | 58.527 |
| Başkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 18 | 451,73 | 480,28 | 61.780 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 42 | 451,36 | 468,99 | 62.172 |
| Uluslararası Final Üniversitesi · KKTCÜcretli | KKTC | Sayısal | 1 | 450,32 | 450,32 | 63.317 |
| Ankara Medipol Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 64 | 449,33 | 476,04 | 64.253 |
| İstanbul Kent Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 62 | 447,23 | 467,25 | 66.111 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 77 | 446,92 | 488,12 | 66.383 |
| Lokman Hekim Üniversitesi · Ankara%25 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 34 | 446,06 | 473,25 | 67.167 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCUOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ücretli | KKTC | Sayısal | 17 (10 yerleşti) | 444,31 | 468,93 | 68.777 |
| Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 42 | 441,56 | 472,13 | 71.388 |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi · Yurt dışı%50 İndirimli | Yurt dışı | Sayısal | 10 | 440,56 | 470,87 | 72.364 |
| İstanbul Galata Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 2 (1 yerleşti) | 440,39 | 440,39 | 72.530 |
| Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi · KKTC%25 İndirimli | KKTC | Sayısal | 51 | 440,12 | 474,07 | 72.803 |
| Kapadokya Üniversitesi · Nevşehir%25 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 59 | 438,77 | 478,10 | 74.149 |
| Başkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 7 (2 yerleşti) | 438,76 | 444,30 | 74.158 |
| Biruni Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 51 | 438,56 | 470,93 | 74.354 |
| İstinye Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 46 | 438,11 | 464,63 | 74.814 |
| Antalya Bilim Üniversitesi · AntalyaÜcretli | Vakıf | Sayısal | 35 | 437,84 | 473,11 | 75.083 |
| Altınbaş Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 42 | 436,35 | 470,83 | 76.619 |
| Yeditepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 12 (10 yerleşti) | 436,06 | 453,49 | 76.921 |
| Başkent Üniversitesi · AnkaraÜcretli | Vakıf | Sayısal | 22 (15 yerleşti) | 435,70 | 456,09 | 77.293 |
| Ada Kent Üniversitesi · KKTC%25 İndirimli | KKTC | Sayısal | 42 (12 yerleşti) | 435,67 | 473,00 | 77.334 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 55 | 435,56 | 479,66 | 77.449 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi · Kayseri%25 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 24 (22 yerleşti) | 435,53 | 468,77 | 77.476 |
| İstanbul Galata Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 60 | 435,14 | 471,30 | 77.890 |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi · Yurt dışıÜcretli | Yurt dışı | Sayısal | 20 (1 yerleşti) | 434,94 | 434,94 | 78.101 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 58 (33 yerleşti) | 434,90 | 454,20 | 78.144 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 30 (12 yerleşti) | 434,59 | 463,09 | 78.476 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi · İzmirÜcretli | Vakıf | Sayısal | 18 (14 yerleşti) | 434,56 | 466,37 | 78.502 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 62 (42 yerleşti) | 434,42 | 471,29 | 78.651 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 35 (10 yerleşti) | 434,27 | 460,59 | 78.807 |
| İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 55 (6 yerleşti) | 434,25 | 443,20 | 78.838 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi · Aydın%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 76 (72 yerleşti) | 434,20 | 472,64 | 78.884 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi · İstanbul%25 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 82 (58 yerleşti) | 434,16 | 478,06 | 78.931 |
| Üsküdar Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 20 (13 yerleşti) | 434,13 | 454,57 | 78.960 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 45 (29 yerleşti) | 433,95 | 468,16 | 79.160 |
| Yakın Doğu Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 55 (5 yerleşti) | 433,90 | 458,65 | 79.206 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · Kocaeli%25 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 62 (37 yerleşti) | 433,83 | 472,40 | 79.284 |
| Yakın Doğu Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 76 (71 yerleşti) | 433,74 | 469,66 | 79.377 |
| Girne Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 61 (9 yerleşti) | 433,68 | 473,96 | 79.441 |
| İstanbul Kent Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 34 (6 yerleşti) | 433,66 | 444,15 | 79.466 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 20 (5 yerleşti) | 433,66 | 436,27 | 79.467 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 20 (10 yerleşti) | 433,56 | 456,52 | 79.572 |
| Kapadokya Üniversitesi · NevşehirÜcretli | Vakıf | Sayısal | 9 | 433,54 | 437,58 | 79.598 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbulUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, %50 İndirimli | Devlet | Sayısal | 30 (25 yerleşti) | 433,52 | 477,07 | 79.623 |
| İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 63 (32 yerleşti) | 433,48 | 471,56 | 79.660 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi · Aydınİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 35 (13 yerleşti) | 433,46 | 468,14 | 79.678 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 72 (55 yerleşti) | 433,45 | 471,47 | 79.690 |
| İstanbul Galata Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 2 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 6 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 4 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi · KayseriÜcretli | Vakıf | Sayısal | 24 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbulUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Ücretli | Devlet | Sayısal | 17 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCİngilizce, Ücretli | KKTC | Sayısal | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
Puanlar ÖSYM'nin 2026-YKS genel kontenjan en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarıdır. *Başarı sırası, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan tahmindir; kesin sıralama için YÖK Atlas'a bak.
Diş Hekimliği için puanım yeter mi?
Netlerini YKS puan hesaplama aracına gir, çıkan yerleştirme puanını yukarıdaki kutuya yaz. Puanının hangi sıralamaya denk geldiğini YKS sıralama hesaplama ile görebilirsin. Taban puanlar her yıl kontenjanlara ve adayların tercihlerine göre değişir; 2027 tercihlerinde sıralamaya bakmak puandan daha güvenilirdir.
Sık sorulan sorular
Diş Hekimliği için kaç net gerekir?
2026'da devlet üniversitelerindeki ortanca taban puan 484,95. Diploma notu 80 olan bir aday için bu puan, örneğin TYT'de yaklaşık 99 ve AYT'de (Sayısal testlerinde) yaklaşık 66 net demektir. Üst sıradaki üniversiteler için daha fazlası gerekir; kendi netlerinle YKS puan hesaplama aracını kullan.
Diş Hekimliği en yüksek taban puanı hangi üniversitede?
