Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Taban Puanları 2026
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi devlet üniversitesinin 2026-YKS'deki tüm programları: taban ve tavan puanları, kontenjanlar ve tahmini başarı sıralamaları.
Lisans programları
67 program
| Bölüm | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Devlet | Sayısal | 165 | 501,58 | 528,42 | 17.708 |
| Diş Hekimliği | Devlet | Sayısal | 63 | 482,35 | 496,86 | 33.106 |
| Eczacılık | Devlet | Sayısal | 36 | 468,01 | 481,34 | 46.505 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 25 | 436,33 | 451,98 | 3.002 |
| Hemşirelik | Devlet | Sayısal | 85 | 422,95 | 468,33 | 90.561 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 42 | 410,38 | 432,83 | 10.006 |
| İngilizce Öğretmenliğiİngilizce | Devlet | Dil | 27 | 408,54 | 429,04 | 19.046 |
| Türkçe Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 20 | 384,92 | 409,61 | 27.086 |
| Veteriner | Devlet | Sayısal | 65 | 382,22 | 417,32 | 139.837 |
| Sınıf Öğretmenliği | Devlet | Eşit Ağırlık | 45 | 378,79 | 411,63 | 78.215 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Devlet | Dil | 60 | 375,47 | 402,71 | 32.105 |
| Ebelik | Devlet | Sayısal | 70 | 366,03 | 461,32 | 163.920 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Devlet | Sözel | 45 | 358,53 | 417,20 | 63.840 |
| Psikoloji | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 355,05 | 410,90 | 133.703 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 32 | 352,43 | 387,20 | 76.684 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Devlet | Eşit Ağırlık | 32 | 351,56 | 372,91 | 143.813 |
| Matematik Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 10 | 340,42 | 410,86 | 209.925 |
| Makine Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 10 | 334,05 | 373,21 | 223.341 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 20 | 333,98 | 369,98 | 126.360 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 40 | 333,58 | 381,04 | 224.358 |
| İnşaat Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 20 | 331,64 | 438,89 | 228.636 |
| Mimarlık | Devlet | Sayısal | 25 | 330,76 | 412,66 | 230.617 |
| Tarih Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 20 | 328,67 | 370,95 | 144.870 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Devlet | Sayısal | 33 | 328,40 | 367,66 | 235.961 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 75 | 325,27 | 389,02 | 243.266 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 40 | 323,83 | 376,21 | 246.683 |
| Kimya Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 10 (2 yerleşti) | 322,73 | 322,73 | 249.352 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 10 (1 yerleşti) | 314,81 | 314,81 | 269.307 |
| Beslenme ve Diyetetik | Devlet | Sayısal | 19 | 307,94 | 346,64 | 288.078 |
| Biyoloji Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 10 (1 yerleşti) | 307,51 | 307,51 | 289.340 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Devlet | Sözel | 30 | 292,44 | 327,64 | 317.295 |
| İşletme | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 290,68 | 328,95 | 424.683 |
| Coğrafya | Devlet | Sözel | 40 | 289,29 | 343,47 | 337.420 |
| Bitki Koruma | Devlet | Sayısal | 25 | 287,58 | 367,47 | 353.610 |
| Tarih | Devlet | Sözel | 30 | 284,67 | 401,92 | 366.124 |
| Matematik | Devlet | Sayısal | 35 | 284,65 | 378,46 | 364.675 |
| İlahiyat | Devlet | Sözel | 130 | 284,59 | 413,84 | 366.629 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Devlet | Sayısal | 24 | 280,33 | 313,64 | 381.649 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Devlet | Sözel | 36 | 280,11 | 398,05 | 396.870 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 277,35 | 350,26 | 522.356 |
| Tarım Ekonomisi | Devlet | Eşit Ağırlık | 20 | 274,60 | 312,12 | 545.099 |
| İktisat | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 270,20 | 334,46 | 583.498 |
| İlahiyatM.T.O.K. | Devlet | Sözel | 14 | 270,15 | 365,57 | 473.188 |
| Kimya | Devlet | Sayısal | 20 | 268,89 | 282,81 | 430.830 |
| Sanat Tarihi | Devlet | Sözel | 22 | 268,26 | 345,33 | 487.154 |
| Uluslararası İlişkiler | Devlet | Eşit Ağırlık | 35 | 267,99 | 323,26 | 602.111 |
| Bahçe Bitkileri | Devlet | Sayısal | 20 | 267,58 | 304,74 | 437.292 |
| Rekreasyon Yönetimi | Devlet | Sözel | 25 | 266,73 | 381,32 | 498.582 |
| Tarla Bitkileri | Devlet | Sayısal | 25 | 262,30 | 301,33 | 464.324 |
| Sosyoloji | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 258,48 | 330,14 | 688.475 |
| Peyzaj Mimarlığı | Devlet | Sayısal | 30 | 256,84 | 306,81 | 493.996 |
| Turizm İşletmeciliği | Devlet | Eşit Ağırlık | 25 | 256,76 | 287,98 | 705.435 |
| Biyoloji | Devlet | Sayısal | 20 | 256,42 | 289,03 | 496.403 |
| İşletme | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 254,19 | 313,19 | 731.382 |
| Antropoloji | Devlet | Eşit Ağırlık | 25 | 253,19 | 299,66 | 741.798 |
| Biyosistem Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 25 | 252,23 | 317,11 | 520.563 |
| Ekonometri | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 246,79 | 283,86 | 806.966 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Devlet | Sayısal | 25 | 245,01 | 286,84 | 567.374 |
| Zootekni | Devlet | Sayısal | 20 | 239,46 | 270,18 | 607.071 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Devlet | Sayısal | 20 | 239,42 | 294,65 | 607.375 |
| Arkeoloji | Devlet | Eşit Ağırlık | 20 | 239,06 | 302,40 | 886.939 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 20 | 233,94 | 298,23 | 649.286 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Devlet | Sayısal | 20 | 233,82 | 251,32 | 650.220 |
| Felsefe | Devlet | Eşit Ağırlık | 35 | 233,69 | 339,83 | 947.054 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | Devlet | Dil | 20 | 209,20 | 367,99 | 116.525 |
| Tarih ÖğretmenliğiKKTC Uyruklu | Devlet | Sözel | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| ZootekniKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
Puanlar ÖSYM'nin 2026-YKS genel kontenjan en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarıdır. *Başarı sırası, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan tahmindir; kesin sıralama için YÖK Atlas'a bak.
Ön lisans programları
56 program
| Bölüm | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım · ön lisans | Devlet | TYT | 41 | 384,58 | 410,91 | 244.493 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri · ön lisans | Devlet | TYT | 39 | 380,51 | 449,25 | 260.197 |
| Anestezi · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 374,02 | 490,34 | 287.330 |
| Ağız ve Diş Sağlığı · ön lisans | Devlet | TYT | 23 | 370,05 | 413,65 | 305.350 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 357,81 | 428,07 | 366.647 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri · ön lisans | Devlet | TYT | 43 | 356,33 | 421,45 | 374.835 |
| Diyaliz · ön lisans | Devlet | TYT | 54 | 344,47 | 377,69 | 447.078 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri · ön lisans | Devlet | TYT | 34 | 344,22 | 369,10 | 448.691 |
| Eczane Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 341,67 | 387,15 | 465.905 |
| Radyoterapi · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 336,39 | 363,42 | 503.667 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 26 | 326,81 | 356,24 | 579.217 |
| Çocuk Gelişimi · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 322,65 | 367,36 | 614.498 |
| Yaşlı Bakımı · ön lisans | Devlet | TYT | 65 | 317,90 | 343,57 | 657.408 |
| Elektrik · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 313,77 | 407,07 | 697.104 |
| Optisyenlik · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 313,24 | 376,63 | 702.425 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 312,09 | 346,97 | 713.991 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 65 | 311,71 | 391,39 | 717.827 |
| Özel Güvenlik ve Koruma · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 307,60 | 363,88 | 759.517 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 305,79 | 344,50 | 778.110 |
| Laboratuvar Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 303,59 | 338,67 | 801.446 |
| Çocuk Gelişimi · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 303,32 | 340,36 | 804.315 |
| İnşaat Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 302,05 | 373,22 | 818.136 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 298,39 | 401,73 | 859.140 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 296,55 | 350,90 | 880.618 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 296,51 | 354,46 | 881.043 |
| Turist Rehberliği · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 293,18 | 395,83 | 921.184 |
| Harita ve Kadastro · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 291,46 | 348,18 | 942.623 |
| Elektronik Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 291,37 | 411,50 | 943.784 |
| Mimari Restorasyon · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 290,77 | 332,40 | 951.444 |
| İşletme Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 288,00 | 368,39 | 984.429 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 285,27 | 304,78 | 1.016.903 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 284,10 | 322,73 | 1.031.067 |
| Makine · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 283,26 | 377,48 | 1.041.412 |
| Otomotiv Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 282,13 | 389,75 | 1.055.554 |
| Bankacılık ve Sigortacılık · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 276,81 | 295,01 | 1.124.444 |
| Kimya Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 273,49 | 328,35 | 1.169.598 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 272,38 | 317,05 | 1.185.157 |
| Bankacılık ve Sigortacılık · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 270,84 | 326,63 | 1.207.104 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 65 | 269,15 | 318,50 | 1.229.965 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 65 | 268,66 | 303,65 | 1.236.170 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 268,33 | 317,12 | 1.240.457 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 267,05 | 295,85 | 1.256.908 |
| Geleneksel El Sanatları · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 265,34 | 312,99 | 1.279.354 |
| İnşaat Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 262,88 | 321,63 | 1.312.198 |
| Tekstil Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 261,87 | 295,81 | 1.326.005 |
| Mobilya ve Dekorasyon · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 260,91 | 309,90 | 1.339.294 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 260,46 | 282,94 | 1.345.495 |
| Dış Ticaret · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 258,74 | 314,82 | 1.369.622 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 257,96 | 300,41 | 1.380.735 |
| Gıda Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 257,19 | 299,79 | 1.391.793 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 20 | 254,04 | 293,20 | 1.437.812 |
| Pazarlama · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 251,77 | 286,12 | 1.471.846 |
| Bahçe Tarımı · ön lisans | Devlet | TYT | 15 | 250,95 | 268,10 | 1.484.493 |
| Geleneksel El Sanatları · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 245,64 | 308,06 | 1.556.849 |
| Organik Tarım · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 245,18 | 271,62 | 1.563.058 |
| Organik Tarım · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 244,09 | 289,30 | 1.577.861 |
Puanlar ÖSYM'nin 2026-YKS genel kontenjan en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarıdır. *Başarı sırası, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan tahmindir; kesin sıralama için YÖK Atlas'a bak.
Kendi puanını hesaplamak için YKS puan hesaplama, puanının sıralamasını görmek için YKS sıralama hesaplama aracını kullan.
Kaynak: ÖSYM, 2026-YKS En Küçük ve En Büyük Puanlar (Tablo-3 ve Tablo-4), 18 Ağustos 2026.