Tıp Taban Puanları 2026
Tıp bölümünün 2026-YKS'de 118 üniversitedeki 242 programda oluşan taban ve tavan puanları. Puan türü: Sayısal. Puanını yaz, 2026 tabanına yettiği programlar fosforlu kalemle işaretlensin.
242 program
| Üniversite | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 559,70 | 566,54 | 13 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 7 | 555,15 | 557,56 | 42 |
| Koç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 11 | 552,86 | 557,22 | 75 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 550,55 | 552,20 | 134 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 26 | 546,21 | 554,54 | 278 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 545,01 | 551,88 | 336 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbulİngilizce | Devlet | Sayısal | 65 | 542,97 | 552,14 | 462 |
| İstinye Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 542,66 | 547,92 | 485 |
| Hacettepe Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Sayısal | 175 | 541,38 | 555,87 | 592 |
| Koç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 33 | 538,95 | 552,45 | 865 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 538,70 | 548,95 | 899 |
| Hacettepe Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 230 | 537,81 | 551,59 | 1.034 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbul | Devlet | Sayısal | 270 | 535,36 | 553,79 | 1.515 |
| Yeditepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 12 | 534,04 | 548,11 | 1.861 |
| Ankara Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Sayısal | 65 | 533,31 | 538,13 | 2.088 |
| İstanbul Üniversitesi · İstanbulİngilizce | Devlet | Sayısal | 65 | 533,04 | 545,55 | 2.178 |
| İstinye Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 13 | 532,27 | 542,35 | 2.455 |
| Ankara Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 335 | 531,80 | 547,89 | 2.644 |
| İstanbul Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 285 | 530,37 | 544,14 | 3.303 |
| Gazi Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 300 | 527,97 | 535,26 | 3.996 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 6 | 527,75 | 532,78 | 4.053 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 527,38 | 530,37 | 4.153 |
| Ege Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 320 | 526,98 | 553,26 | 4.263 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 17 | 526,05 | 530,16 | 4.529 |
| Gazi Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Sayısal | 100 | 525,88 | 531,62 | 4.579 |
| Marmara Üniversitesi · İstanbulİngilizce | Devlet | Sayısal | 220 | 525,20 | 543,63 | 4.785 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 190 | 524,02 | 530,33 | 5.169 |
| Başkent Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 13 | 523,72 | 530,20 | 5.271 |
| Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 523,44 | 530,86 | 5.366 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 90 | 523,42 | 529,98 | 5.375 |
| Başkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 522,81 | 525,56 | 5.592 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 280 | 521,51 | 526,93 | 6.086 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbulAnkara | Devlet | Sayısal | 150 | 521,23 | 527,75 | 6.197 |
| Akdeniz Üniversitesi · Antalya | Devlet | Sayısal | 300 | 520,73 | 543,55 | 6.406 |
| Ankara Medipol Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 12 | 520,60 | 548,26 | 6.457 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Sayısal | 130 | 519,89 | 525,67 | 6.765 |
| Lokman Hekim Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 519,41 | 521,27 | 6.978 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 519,19 | 526,39 | 7.081 |
| Ankara Medipol Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 12 | 519,09 | 521,93 | 7.126 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 198 | 518,97 | 528,68 | 7.181 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 60 | 518,93 | 526,69 | 7.200 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eskişehir | Devlet | Sayısal | 260 | 518,75 | 540,82 | 7.288 |
| Lokman Hekim Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 518,73 | 522,57 | 7.296 |
| Biruni Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 13 | 518,53 | 539,56 | 7.390 |
| Ufuk Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 518,39 | 519,83 | 7.459 |
| Çukurova Üniversitesi · Adana | Devlet | Sayısal | 210 | 517,51 | 538,26 | 7.899 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 65 | 517,37 | 522,92 | 7.973 |
| Ufuk Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 517,21 | 519,41 | 8.056 |
| Biruni Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 13 | 517,10 | 541,62 | 8.115 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | Devlet | Sayısal | 230 | 516,94 | 543,34 | 8.199 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 13 | 516,58 | 518,28 | 8.396 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet | Sayısal | 170 | 516,24 | 539,81 | 8.579 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 515,88 | 518,95 | 8.785 |
| Bitlis Eren Üniversitesi · Bitlis | Devlet | Sayısal | 30 | 515,76 | 531,78 | 8.851 |
| Atılım Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 515,70 | 518,67 | 8.887 |
| Üsküdar Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 515,33 | 516,99 | 9.107 |
| Maltepe Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 515,21 | 517,26 | 9.180 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 515,02 | 517,08 | 9.294 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 514,98 | 523,56 | 9.318 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 215 | 514,92 | 520,74 | 9.351 |
| Selçuk Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 230 | 514,43 | 536,35 | 9.656 |
| Kocaeli Üniversitesi · Kocaeli | Devlet | Sayısal | 260 | 513,86 | 537,11 | 10.023 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 60 | 513,77 | 516,92 | 10.077 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi · AydınBurslu | Vakıf | Sayısal | 15 | 513,37 | 517,09 | 10.349 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 60 | 513,36 | 524,65 | 10.352 |
| İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 512,85 | 517,04 | 10.703 |
| Maltepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 512,78 | 514,57 | 10.749 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Samsunİngilizce | Devlet | Sayısal | 65 | 512,66 | 518,35 | 10.837 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 511,91 | 516,62 | 11.376 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi · Aydınİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 511,88 | 514,72 | 11.403 |
| Mersin Üniversitesi · Mersin | Devlet | Sayısal | 230 | 511,76 | 531,37 | 11.490 |
| Pamukkale Üniversitesi · Denizli | Devlet | Sayısal | 250 | 511,72 | 525,26 | 11.524 |
| Üsküdar Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 511,46 | 515,22 | 11.720 |
| Erciyes Üniversitesi · Kayseri | Devlet | Sayısal | 280 | 511,30 | 540,75 | 11.837 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | Devlet | Sayısal | 170 | 511,29 | 537,12 | 11.849 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 511,07 | 525,50 | 12.016 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi · Trabzon | Devlet | Sayısal | 120 | 510,70 | 538,74 | 12.311 |
| İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 510,23 | 515,05 | 12.696 |
| Başkent Üniversitesi · Ankara%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 20 | 509,89 | 522,13 | 12.943 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 80 | 509,10 | 514,84 | 13.335 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 240 | 509,07 | 529,12 | 13.348 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | Devlet | Sayısal | 230 | 508,90 | 523,71 | 13.431 |
| Samsun Üniversitesi · Samsun | Devlet | Sayısal | 80 | 508,87 | 516,47 | 13.450 |
| Gaziantep Üniversitesi · Gaziantep | Devlet | Sayısal | 170 | 508,55 | 534,59 | 13.609 |
| Atatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 120 | 508,05 | 536,58 | 13.870 |
| Sakarya Üniversitesi · Sakarya | Devlet | Sayısal | 170 | 508,04 | 529,33 | 13.878 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi · Manisa | Devlet | Sayısal | 240 | 507,94 | 520,36 | 13.929 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 60 | 507,84 | 512,76 | 13.981 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 16 | 507,81 | 512,88 | 13.996 |
| Başkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 10 | 507,60 | 513,40 | 14.107 |
| Kto Karatay Üniversitesi · KonyaBurslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 507,59 | 509,01 | 14.112 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi · Isparta | Devlet | Sayısal | 220 | 507,57 | 540,85 | 14.125 |
| Altınbaş Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 507,47 | 511,25 | 14.177 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | Devlet | Sayısal | 150 | 507,40 | 520,82 | 14.216 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 507,24 | 513,57 | 14.300 |
| Dicle Üniversitesi · Diyarbakır | Devlet | Sayısal | 250 | 506,66 | 531,48 | 14.619 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi · İzmirBurslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 506,61 | 508,88 | 14.648 |
| Kırıkkale Üniversitesi · Kırıkkale | Devlet | Sayısal | 160 | 506,57 | 521,73 | 14.670 |
| Trakya Üniversitesi · Edirne | Devlet | Sayısal | 230 | 506,44 | 524,53 | 14.742 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Bolu | Devlet | Sayısal | 170 | 506,10 | 524,96 | 14.929 |
| İnönü Üniversitesi · Malatya | Devlet | Sayısal | 175 | 506,09 | 532,28 | 14.935 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi · Balıkesir | Devlet | Sayısal | 55 | 506,08 | 511,47 | 14.938 |
| Trabzon Üniversitesi · Trabzon | Devlet | Sayısal | 60 | 505,28 | 510,61 | 15.401 |
| Haliç Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 15 | 505,24 | 510,98 | 15.420 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | Devlet | Sayısal | 130 | 504,80 | 516,29 | 15.681 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 504,79 | 510,98 | 15.683 |
| Balıkesir Üniversitesi · Balıkesir | Devlet | Sayısal | 170 | 504,66 | 520,91 | 15.761 |
| Yalova Üniversitesi · Yalova | Devlet | Sayısal | 50 | 504,36 | 510,02 | 15.944 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi · Ankara%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 10 | 504,34 | 515,53 | 15.955 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi · Antalya | Devlet | Sayısal | 130 | 504,17 | 512,91 | 16.059 |
| İstanbul Arel Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 503,91 | 506,97 | 16.213 |
| Haliç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 503,87 | 510,08 | 16.239 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi · Afyonkarahisar | Devlet | Sayısal | 205 | 503,79 | 516,27 | 16.286 |
| Sanko Üniversitesi · GaziantepBurslu | Vakıf | Sayısal | 12 | 503,74 | 508,34 | 16.320 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | Devlet | Sayısal | 200 | 503,64 | 523,93 | 16.378 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, UOLP-Marmara Üniversitesi, Burslu | KKTC | Sayısal | 5 | 503,57 | 507,09 | 16.425 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 16 | 503,54 | 507,63 | 16.442 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbulUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Burslu | Devlet | Sayısal | 3 | 502,95 | 505,87 | 16.810 |
| Düzce Üniversitesi · Düzce | Devlet | Sayısal | 140 | 502,88 | 520,45 | 16.860 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi · Kütahya | Devlet | Sayısal | 165 | 502,57 | 516,08 | 17.057 |
| Ordu Üniversitesi · Ordu | Devlet | Sayısal | 125 | 502,12 | 532,44 | 17.351 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi · Zonguldak | Devlet | Sayısal | 170 | 501,99 | 519,35 | 17.432 |
| Fırat Üniversitesi · Elazığ | Devlet | Sayısal | 210 | 501,98 | 530,42 | 17.442 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | Devlet | Sayısal | 165 | 501,58 | 528,42 | 17.708 |
| Gaziantep Üniversitesi · Gaziantepİngilizce | Devlet | Sayısal | 60 | 501,50 | 507,66 | 17.761 |
| Atatürk Üniversitesi · Erzurumİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 501,33 | 508,53 | 17.873 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 13 | 501,23 | 503,40 | 17.943 |
| Uşak Üniversitesi · Uşak | Devlet | Sayısal | 125 | 501,15 | 525,64 | 17.994 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğde | Devlet | Sayısal | 115 | 501,14 | 521,56 | 18.004 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 90 | 500,89 | 514,23 | 18.169 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 60 | 500,84 | 508,02 | 18.206 |
| Kırklareli Üniversitesi · Kırklareli | Devlet | Sayısal | 50 | 500,84 | 504,63 | 18.209 |
| İnönü Üniversitesi · Malatyaİngilizce | Devlet | Sayısal | 70 | 500,81 | 509,90 | 18.225 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi · Bilecik | Devlet | Sayısal | 70 | 500,81 | 508,84 | 18.226 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | Devlet | Sayısal | 30 | 500,38 | 503,70 | 18.527 |
| Amasya Üniversitesi · Amasya | Devlet | Sayısal | 80 | 500,22 | 508,81 | 18.634 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi · Karaman | Devlet | Sayısal | 60 | 500,02 | 508,66 | 18.779 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi · Kahramanmaraş | Devlet | Sayısal | 100 | 499,91 | 522,85 | 18.859 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi · Hatay | Devlet | Sayısal | 100 | 499,83 | 512,56 | 18.912 |
| Aksaray Üniversitesi · Aksaray | Devlet | Sayısal | 110 | 499,77 | 508,27 | 18.955 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Gaziantep | Devlet | Sayısal | 70 | 499,75 | 508,42 | 18.968 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | Devlet | Sayısal | 150 | 499,56 | 517,29 | 19.105 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi · Kırşehir | Devlet | Sayısal | 140 | 499,36 | 515,50 | 19.254 |
| Kastamonu Üniversitesi · Kastamonu | Devlet | Sayısal | 110 | 499,12 | 518,36 | 19.430 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi · Rize | Devlet | Sayısal | 150 | 499,08 | 528,40 | 19.458 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi · Malatya | Devlet | Sayısal | 100 | 498,96 | 505,69 | 19.543 |
| Harran Üniversitesi · Şanlıurfa | Devlet | Sayısal | 140 | 498,78 | 528,14 | 19.679 |
| Giresun Üniversitesi · Giresun | Devlet | Sayısal | 140 | 498,53 | 509,30 | 19.865 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi · Mardin | Devlet | Sayısal | 60 | 498,39 | 513,28 | 19.970 |
| Hitit Üniversitesi · Çorum | Devlet | Sayısal | 120 | 498,15 | 505,96 | 20.147 |
| Siirt Üniversitesi · Siirt | Devlet | Sayısal | 40 | 497,93 | 501,48 | 20.317 |
| Adıyaman Üniversitesi · Adıyaman | Devlet | Sayısal | 90 | 497,83 | 523,43 | 20.395 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi · Yozgat | Devlet | Sayısal | 120 | 497,81 | 513,95 | 20.411 |
| Karabük Üniversitesi · Karabük | Devlet | Sayısal | 130 | 497,75 | 534,20 | 20.460 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi · Erzincan | Devlet | Sayısal | 140 | 497,58 | 513,14 | 20.585 |
| Kafkas Üniversitesi · Kars | Devlet | Sayısal | 100 | 497,37 | 505,66 | 20.749 |
| Yakın Doğu Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 15 | 497,31 | 500,91 | 20.799 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi · Ağrı | Devlet | Sayısal | 60 | 497,25 | 501,60 | 20.850 |
| Girne Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 11 | 497,13 | 499,21 | 20.943 |
| Yakın Doğu Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 15 | 496,70 | 497,26 | 21.283 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, UOLP-Marmara Üniversitesi, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 5 | 496,61 | 502,43 | 21.356 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbulAnkara, Kız, İçişleri Bakanlığı Adına | Devlet | Sayısal | 3 | 496,43 | 508,43 | 21.499 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbulAnkara, Kız, Milli Savunma Bakanlığı Adına | Devlet | Sayısal | 10 | 495,75 | 501,69 | 22.062 |
| Ankara Medipol Üniversitesi · AnkaraÜcretli | Vakıf | Sayısal | 76 | 495,62 | 514,20 | 22.165 |
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi · İzmir%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 30 | 495,33 | 503,17 | 22.408 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbulAnkara, Erkek, İçişleri Bakanlığı Adına | Devlet | Sayısal | 13 | 494,94 | 501,20 | 22.744 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 6 | 494,18 | 513,03 | 23.407 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 30 | 494,16 | 508,42 | 23.419 |
| Lokman Hekim Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 51 | 493,22 | 511,71 | 24.270 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi · İstanbul%25 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 100 | 491,47 | 497,09 | 25.923 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbulUOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, %50 İndirimli | Devlet | Sayısal | 30 | 491,40 | 500,20 | 25.997 |
| Lokman Hekim Üniversitesi · Ankara%25 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 51 | 491,22 | 507,75 | 26.175 |
| Biruni Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 85 | 491,17 | 522,03 | 26.221 |
| Ankara Medipol Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 76 | 490,92 | 516,70 | 26.464 |
| Haliç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 34 | 490,12 | 500,39 | 27.276 |
| İstanbul Arel Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 39 | 490,00 | 497,19 | 27.405 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi · Yurt dışıUOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ücretli | Yurt dışı | Sayısal | 25 | 489,70 | 496,87 | 27.605 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 170 | 489,68 | 531,50 | 27.618 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 110 | 489,57 | 518,25 | 27.698 |
| Haliç Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 99 | 489,27 | 501,74 | 27.904 |
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 10 | 488,89 | 517,74 | 28.165 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 51 | 487,46 | 496,76 | 29.176 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi · Aydın%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 93 | 487,31 | 497,21 | 29.289 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 68 | 486,20 | 496,03 | 30.099 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 42 | 485,66 | 550,54 | 30.506 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 68 | 485,52 | 492,94 | 30.610 |
| Altınbaş Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 46 | 485,50 | 495,30 | 30.624 |
| Ufuk Üniversitesi · AnkaraÜcretli | Vakıf | Sayısal | 42 | 485,47 | 494,84 | 30.645 |
| Maltepe Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 28 | 485,05 | 494,33 | 30.970 |
| Sanko Üniversitesi · Gaziantep%25 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 40 | 485,03 | 499,45 | 30.980 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbulİstanbul, Erkek, Milli Savunma Bakanlığı Adına | Devlet | Sayısal | 30 | 484,40 | 496,15 | 31.467 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 102 | 484,26 | 504,29 | 31.581 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbulAnkara, Erkek, Milli Savunma Bakanlığı Adına | Devlet | Sayısal | 160 | 483,89 | 496,91 | 31.871 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi · AnkaraÜcretli | Vakıf | Sayısal | 75 | 483,52 | 495,18 | 32.160 |
| Yakın Doğu Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 85 | 483,18 | 496,47 | 32.431 |
| İstinye Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 85 | 483,11 | 499,28 | 32.490 |
| Üsküdar Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 50 | 482,61 | 495,78 | 32.893 |
| Hacettepe Üniversitesi · Ankaraİngilizce, KKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 2 | 481,95 | 482,99 | 33.432 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 51 | 481,65 | 490,44 | 33.681 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 51 | 479,86 | 488,72 | 35.204 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, UOLP-Marmara Üniversitesi, Ücretli | KKTC | Sayısal | 20 | 479,45 | 493,32 | 35.567 |
| Girne Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 59 | 479,43 | 492,72 | 35.584 |
| İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 51 | 479,39 | 495,96 | 35.619 |
| Kto Karatay Üniversitesi · KonyaÜcretli | Vakıf | Sayısal | 51 | 479,16 | 497,57 | 35.819 |
| Biruni Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 85 | 479,13 | 521,66 | 35.844 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 84 | 478,79 | 495,20 | 36.152 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 30 | 478,35 | 486,18 | 36.543 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Ankaraİngilizce, KKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 2 (1 yerleşti) | 478,21 | 478,21 | 36.675 |
| Atılım Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %25 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 46 | 478,18 | 490,11 | 36.702 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi · Aydınİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 59 | 477,83 | 486,17 | 37.017 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 1 | 477,67 | 477,67 | 37.165 |
| Maltepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 17 | 477,66 | 483,90 | 37.169 |
