Ankara Üniversitesi Taban Puanları 2026
Ankara Üniversitesi devlet üniversitesinin 2026-YKS'deki tüm programları: taban ve tavan puanları, kontenjanlar ve tahmini başarı sıralamaları.
Lisans programları
151 program
| Bölüm | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıpİngilizce | Devlet | Sayısal | 65 | 533,31 | 538,13 | 2.088 |
| Tıp | Devlet | Sayısal | 335 | 531,80 | 547,89 | 2.644 |
| Diş Hekimliği | Devlet | Sayısal | 110 | 491,55 | 513,38 | 25.850 |
| Diş Hekimliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 18 | 490,73 | 501,70 | 26.654 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 60 | 489,68 | 504,28 | 27.617 |
| Eczacılıkİngilizce | Devlet | Sayısal | 18 | 483,06 | 515,26 | 32.527 |
| Eczacılık | Devlet | Sayısal | 72 | 480,90 | 509,33 | 34.311 |
| Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 80 | 479,21 | 510,41 | 35.776 |
| Hukuk | Devlet | Eşit Ağırlık | 200 | 475,14 | 510,21 | 2.022 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 30 | 472,57 | 496,67 | 42.154 |
| Makine Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 30 | 471,99 | 487,95 | 42.766 |
| Veterinerİngilizce | Devlet | Sayısal | 27 | 469,78 | 495,24 | 45.090 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 85 | 466,25 | 491,39 | 47.959 |
| Kimya Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 65 | 460,92 | 475,33 | 52.629 |
| Sinoloji | Devlet | Dil | 30 | 456,22 | 494,14 | 6.266 |
| Veteriner | Devlet | Sayısal | 120 | 455,36 | 511,37 | 57.983 |
| Hemşirelik | Devlet | Sayısal | 160 | 451,97 | 487,59 | 61.521 |
| Yazılım Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 65 | 451,60 | 476,69 | 61.917 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 40 | 450,78 | 471,73 | 1.509 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce | Devlet | Dil | 60 | 449,77 | 479,74 | 7.514 |
| Japon Dili ve Edebiyatı | Devlet | Dil | 40 | 445,16 | 501,37 | 8.422 |
| Fizik Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 55 | 444,82 | 467,04 | 68.302 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatıİngilizce | Devlet | Dil | 50 | 439,85 | 452,69 | 9.604 |
| İstatistik | Devlet | Sayısal | 40 | 439,11 | 473,52 | 73.805 |
| İspanyol Dili ve Edebiyatıİspanyolca | Devlet | Dil | 35 | 437,90 | 475,79 | 10.080 |
| Kimyaİngilizce | Devlet | Sayısal | 20 | 433,48 | 460,37 | 79.657 |
| İşletmeİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 432,96 | 459,57 | 10.908 |
| Tarih | Devlet | Sözel | 40 | 431,43 | 491,82 | 3.790 |
| Kore Dili ve Edebiyatı | Devlet | Dil | 30 | 430,51 | 460,19 | 12.101 |
| Biyomedikal Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 60 | 429,91 | 453,80 | 83.594 |
| Dilbilimi | Devlet | Dil | 40 | 427,39 | 456,93 | 12.936 |
| Psikoloji | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 427,13 | 448,61 | 14.018 |
| Fransız Dili ve EdebiyatıFransızca | Devlet | Dil | 50 | 423,84 | 483,31 | 13.928 |
| Yeni Medya ve İletişim | Devlet | Sözel | 30 | 423,07 | 448,61 | 5.581 |
| Alman Dili ve EdebiyatıAlmanca | Devlet | Dil | 50 | 422,22 | 458,92 | 14.403 |
| Politika ve Ekonomiİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 421,84 | 447,98 | 17.681 |
| Rus Dili ve EdebiyatıRusça | Devlet | Dil | 30 | 419,71 | 451,59 | 15.175 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 35 | 418,76 | 439,86 | 6.805 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 417,90 | 489,72 | 21.008 |
| İtalyan Dili ve Edebiyatıİtalyanca | Devlet | Dil | 50 | 416,59 | 456,08 | 16.191 |
| Biyomedikal Mühendisliğiİngilizce, UOLP-SUNY Buffalo, Ücretli | Devlet | Sayısal | 10 | 414,66 | 458,21 | 99.628 |
| İktisat | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 414,15 | 444,80 | 24.764 |
| Matematikİngilizce | Devlet | Sayısal | 60 | 413,32 | 458,94 | 101.171 |
| İnşaat Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 30 | 413,01 | 440,02 | 101.535 |
| İşletme | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 412,13 | 432,59 | 27.056 |
| Uluslararası İlişkiler | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 409,80 | 454,17 | 29.900 |
| Beslenme ve Diyetetik | Devlet | Sayısal | 20 | 409,71 | 428,65 | 105.428 |
| Bilgisayar Bilimleri | Devlet | Sayısal | 35 | 407,91 | 464,10 | 107.423 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Devlet | Sözel | 36 | 407,01 | 450,75 | 11.484 |
| Maliye | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 402,37 | 419,58 | 38.528 |
| Matematik | Devlet | Sayısal | 60 | 401,15 | 439,67 | 115.277 |
| Veterinerİngilizce, KKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 2 | 401,11 | 422,64 | 115.316 |
| Kimya | Devlet | Sayısal | 60 | 401,09 | 433,00 | 115.345 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 399,77 | 445,36 | 42.113 |
| Sınıf Öğretmenliği | Devlet | Eşit Ağırlık | 55 | 399,53 | 448,03 | 42.451 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatıİngilizce, Uzaktan Öğretim | Devlet | Dil | 100 | 399,52 | 487,58 | 22.306 |
| Gıda Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 60 | 399,31 | 429,36 | 117.507 |
| Biyolojiİngilizce | Devlet | Sayısal | 30 | 397,96 | 454,45 | 119.174 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Devlet | Sözel | 30 | 396,55 | 418,88 | 17.483 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Devlet | Sözel | 40 | 394,38 | 417,56 | 19.077 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİngilizce, UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, Ücretli | Devlet | Sayısal | 10 | 394,30 | 416,80 | 123.802 |
| Gazetecilik | Devlet | Sözel | 40 | 393,63 | 452,93 | 19.664 |
| Ebelik | Devlet | Sayısal | 110 | 393,54 | 430,84 | 124.787 |
| İlahiyatİngilizce | Devlet | Sözel | 30 | 392,99 | 460,99 | 20.173 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | Devlet | Dil | 30 | 390,43 | 429,27 | 26.153 |
| Bilgisayar Mühendisliğiİngilizce, UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Ücretli | Devlet | Sayısal | 10 | 389,86 | 424,53 | 129.660 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 388,82 | 406,35 | 60.566 |
| Sanat TarihiUzaktan Öğretim | Devlet | Sözel | 50 | 388,56 | 460,90 | 23.906 |
| Fizik | Devlet | Sayısal | 40 | 382,43 | 467,96 | 139.548 |
| Dijital Oyun Tasarımı | Devlet | Sayısal | 30 | 382,29 | 423,91 | 139.738 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 32 | 381,71 | 413,42 | 30.249 |
| Sanat Tarihi | Devlet | Sözel | 30 | 380,25 | 412,84 | 31.803 |
| Yunan Dili ve Edebiyatı | Devlet | Dil | 25 | 375,76 | 415,38 | 31.979 |
| İlahiyatİngilizce, M.T.O.K. | Devlet | Sözel | 3 | 375,34 | 375,72 | 37.647 |
| Coğrafya | Devlet | Sözel | 40 | 375,26 | 418,32 | 37.757 |
| İlahiyat | Devlet | Sözel | 130 | 373,74 | 468,15 | 39.777 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | Devlet | Dil | 40 | 372,15 | 429,33 | 33.591 |
| Leh Dili ve EdebiyatıLehçe | Devlet | Dil | 30 | 370,69 | 414,23 | 34.262 |
| Jeoloji Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 370,31 | 405,70 | 157.292 |
| Coğrafyaİngilizce | Devlet | Sözel | 40 | 368,69 | 406,84 | 47.054 |
| SinolojiUzaktan Öğretim | Devlet | Dil | 100 | 368,46 | 487,95 | 35.177 |
| Ukrayna Dili ve Edebiyatı | Devlet | Dil | 20 | 366,73 | 413,00 | 35.856 |
| Arap Dili ve EdebiyatıUzaktan Öğretim | Devlet | Dil | 100 | 366,49 | 472,97 | 35.951 |
| Biyoloji | Devlet | Sayısal | 60 | 365,94 | 401,22 | 164.062 |
| Yazılım MühendisliğiKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 2 (1 yerleşti) | 364,49 | 364,49 | 166.372 |
| Rus Dili ve EdebiyatıRusça, Uzaktan Öğretim | Devlet | Dil | 100 | 364,28 | 480,58 | 36.840 |
| Çocuk Gelişimi | Devlet | Eşit Ağırlık | 23 | 362,39 | 385,91 | 114.685 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Devlet | Dil | 50 | 360,08 | 439,57 | 38.588 |
| İlahiyatM.T.O.K. | Devlet | Sözel | 14 | 357,92 | 387,58 | 65.028 |
| Aktüerya Bilimleri | Devlet | Sayısal | 50 | 357,32 | 382,41 | 178.253 |
| Lojistik Yönetimi | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 356,28 | 430,44 | 130.306 |
| Jeofizik Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 25 | 355,40 | 383,74 | 181.576 |
| Hungaroloji | Devlet | Dil | 25 | 354,24 | 432,73 | 41.159 |
| Bitki Koruma | Devlet | Sayısal | 30 | 351,92 | 406,99 | 187.740 |
| Sosyal Hizmet | Devlet | Eşit Ağırlık | 45 | 347,39 | 363,34 | 155.980 |
| Odyoloji | Devlet | Sayısal | 27 | 347,04 | 358,09 | 196.829 |
| Halkbilimi | Devlet | Sözel | 40 | 346,12 | 379,02 | 91.450 |
| Sümeroloji | Devlet | Sözel | 20 | 345,30 | 377,93 | 93.477 |
| Sağlık Yönetimi | Devlet | Eşit Ağırlık | 36 | 345,29 | 352,22 | 162.195 |
| Sosyoloji | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 344,66 | 415,44 | 164.110 |
| Bulgar Dili ve EdebiyatıBulgarca | Devlet | Dil | 20 | 343,85 | 415,51 | 45.624 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaUzaktan Öğretim | Devlet | Sözel | 45 | 342,85 | 403,37 | 99.774 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Devlet | Sözel | 75 | 341,46 | 378,95 | 103.556 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | Devlet | Sayısal | 40 | 338,67 | 413,36 | 213.531 |
| Hititoloji | Devlet | Dil | 24 | 338,66 | 431,88 | 47.841 |
| Sırp Dili ve Edebiyatı | Devlet | Dil | 20 | 337,38 | 370,19 | 48.403 |
| Felsefeİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 20 | 333,92 | 378,30 | 200.437 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | Devlet | Dil | 50 | 330,52 | 420,61 | 51.540 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | Devlet | Eşit Ağırlık | 45 | 329,78 | 355,95 | 216.462 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 20 | 328,47 | 360,51 | 235.791 |
| Tarım Ekonomisi | Devlet | Eşit Ağırlık | 45 | 325,29 | 367,06 | 234.499 |
| Felsefe | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 323,60 | 364,95 | 241.653 |
| Arkeolojiİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 25 | 323,15 | 389,42 | 243.632 |
| Peyzaj Mimarlığı | Devlet | Sayısal | 40 | 322,99 | 365,77 | 248.722 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 30 | 321,19 | 344,54 | 253.108 |
| Bahçe Bitkileri | Devlet | Sayısal | 30 | 318,30 | 378,12 | 260.327 |
| Sosyal HizmetUzaktan Öğretim | Devlet | Eşit Ağırlık | 19 | 316,95 | 377,71 | 272.053 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 316,64 | 365,06 | 273.588 |
| Ortez ve Protez | Devlet | Sayısal | 54 | 315,75 | 364,23 | 266.858 |
| Klasik Arkeoloji | Devlet | Eşit Ağırlık | 25 | 313,11 | 345,69 | 291.334 |
| Coğrafyaİngilizce, KKTC Uyruklu | Devlet | Sözel | 5 | 311,59 | 353,17 | 214.967 |
| Biyolojiİngilizce, KKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 2 | 309,54 | 323,47 | 283.503 |
| Antropoloji | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 307,88 | 375,22 | 318.972 |
| GazetecilikUzaktan Öğretim | Devlet | Sözel | 100 | 303,30 | 440,00 | 255.149 |
| CoğrafyaUzaktan Öğretim | Devlet | Sözel | 100 | 303,16 | 400,59 | 255.847 |
| Tarla Bitkileri | Devlet | Sayısal | 45 | 302,90 | 378,98 | 302.985 |
| Hindoloji | Devlet | Dil | 30 | 296,81 | 390,44 | 67.199 |
| Su Ürünleri Mühendisliğiİngilizce | Devlet | Sayısal | 30 | 296,62 | 358,84 | 322.628 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Devlet | Sayısal | 30 | 295,53 | 340,31 | 326.176 |
| Tarih Öncesi Arkeolojisi | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 295,35 | 328,34 | 392.930 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımUzaktan Öğretim | Devlet | Sözel | 100 | 295,16 | 386,65 | 300.458 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 289,54 | 315,79 | 432.574 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 30 | 288,39 | 312,53 | 350.621 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | Devlet | Eşit Ağırlık | 35 | 287,36 | 381,43 | 447.409 |
| Zootekni | Devlet | Sayısal | 40 | 285,69 | 346,36 | 360.718 |
| Urdu Dili ve Edebiyatı | Devlet | Dil | 30 | 279,30 | 344,37 | 76.077 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Devlet | Sayısal | 45 | 279,00 | 315,89 | 387.009 |
| Ermeni Dili ve KültürüErmenice | Devlet | Dil | 20 | 272,84 | 335,73 | 79.539 |
| Astronomi ve Uzay BilimleriKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 | 269,32 | 269,32 | 428.751 |
| Süt Teknolojisi | Devlet | Sayısal | 30 | 268,22 | 288,54 | 434.115 |
| Dijital Oyun TasarımıKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 | 267,67 | 267,67 | 436.855 |
| Çağdaş Yunan Dili ve EdebiyatıKKTC Uyruklu | Devlet | Dil | 2 | 264,87 | 313,66 | 83.835 |
| Alman Dili ve EdebiyatıKKTC Uyruklu | Devlet | Dil | 1 | 259,46 | 259,46 | 86.812 |
| AntropolojiKKTC Uyruklu | Devlet | Eşit Ağırlık | 1 | 258,22 | 258,22 | 691.062 |
| HalkbilimiKKTC Uyruklu | Devlet | Sözel | 2 (1 yerleşti) | 254,78 | 254,78 | 597.799 |
| Felsefeİngilizce, KKTC Uyruklu | Devlet | Eşit Ağırlık | 1 | 251,18 | 251,18 | 763.131 |
| Peyzaj MimarlığıKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 | 249,92 | 249,92 | 534.460 |
| Tarla BitkileriKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 | 189,13 | 189,13 | 1.023.158 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve YönetimiUOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, Ücretli | Devlet | Eşit Ağırlık | 15 (6 yerleşti) | 186,44 | 295,37 | 1.358.495 |
| Fizik Mühendisliğiİngilizce, KKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 2 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| İnşaat MühendisliğiKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
Puanlar ÖSYM'nin 2026-YKS genel kontenjan en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarıdır. *Başarı sırası, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan tahmindir; kesin sıralama için YÖK Atlas'a bak.
Ön lisans programları
68 program
| Bölüm | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım · ön lisans | Devlet | TYT | 32 | 410,04 | 432,14 | 163.106 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri · ön lisans | Devlet | TYT | 39 | 404,12 | 420,85 | 179.385 |
| Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 396,87 | 470,63 | 201.538 |
| Anestezi · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 395,16 | 436,67 | 207.140 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri · ön lisans | Devlet | TYT | 43 | 381,02 | 393,28 | 258.159 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 380,87 | 393,38 | 258.776 |
| Ağız ve Diş Sağlığı · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 377,13 | 414,00 | 274.003 |
| Havacılık Elektroniği Teknolojileri · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 377,03 | 405,73 | 274.435 |
| Büyük Veri Analistliği · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 363,78 | 418,74 | 335.339 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 362,81 | 429,30 | 340.241 |
| Mekatronik · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 357,78 | 401,48 | 366.768 |
| Eczane Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 357,56 | 376,07 | 368.020 |
| Radyoterapi · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 355,90 | 369,94 | 377.241 |
| Fizyoterapi · ön lisans | Devlet | TYT | 41 | 346,23 | 368,14 | 435.586 |
| Elektronik Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 343,96 | 366,13 | 450.457 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 342,63 | 400,55 | 459.389 |
| Optoelektronik ve Elektro Optik Teknolojileri · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 340,14 | 459,80 | 476.590 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik · ön lisansUzaktan Öğretim | Devlet | TYT | 100 | 339,95 | 411,53 | 477.886 |
| Fizyoterapi · ön lisans | Devlet | TYT | 41 | 339,74 | 379,13 | 479.377 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 338,97 | 448,07 | 484.901 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisansUzaktan Öğretim | Devlet | TYT | 125 | 336,75 | 489,02 | 501.004 |
| Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 336,28 | 410,35 | 504.508 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 335,00 | 383,27 | 514.177 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 330,13 | 407,82 | 552.497 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 65 | 327,07 | 356,26 | 577.089 |
| Dijital Fabrika Teknolojileri · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 326,37 | 354,90 | 582.801 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 325,79 | 354,87 | 587.667 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 324,79 | 409,06 | 596.063 |
| Bankacılık ve Sigortacılık · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 324,56 | 378,80 | 598.015 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 60 | 322,89 | 348,05 | 612.388 |
| Aşçılık · ön lisans | Devlet | TYT | 60 | 322,68 | 390,42 | 614.184 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 320,65 | 378,70 | 632.208 |
| Podoloji · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 319,97 | 386,30 | 638.384 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 85 | 316,62 | 358,15 | 669.506 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı · ön lisansUzaktan Öğretim | Devlet | TYT | 100 | 315,37 | 447,23 | 681.449 |
| İş ve Uğraşı Terapisi · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 311,45 | 384,89 | 720.546 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi · ön lisansUzaktan Öğretim | Devlet | TYT | 85 | 311,44 | 390,74 | 720.638 |
| Bilgisayar Teknolojisi · ön lisansUzaktan Öğretim | Devlet | TYT | 100 | 311,37 | 419,89 | 721.356 |
| Moda Tasarımı · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 311,25 | 360,04 | 722.618 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 310,99 | 336,61 | 725.283 |
| Yaşlı Bakımı · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 309,25 | 353,69 | 742.929 |
| Elektronik Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 65 | 307,92 | 360,00 | 756.272 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 306,60 | 378,00 | 769.813 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 304,80 | 347,84 | 788.488 |
| Sosyal Güvenlik · ön lisansUzaktan Öğretim | Devlet | TYT | 95 | 303,84 | 366,39 | 798.705 |
| Sosyal Güvenlik · ön lisans | Devlet | TYT | 54 | 303,77 | 347,96 | 799.497 |
| Turist Rehberliği · ön lisans | Devlet | TYT | 70 | 303,48 | 372,97 | 802.638 |
| Gıda Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 303,16 | 352,01 | 805.996 |
| Bankacılık ve Sigortacılık · ön lisansUzaktan Öğretim | Devlet | TYT | 100 | 301,86 | 408,80 | 820.142 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisansUzaktan Öğretim | Devlet | TYT | 90 | 301,83 | 370,81 | 820.526 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 300,04 | 331,44 | 840.387 |
| Özel Güvenlik ve Koruma · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 298,39 | 394,11 | 859.140 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri · ön lisansUzaktan Öğretim | Devlet | TYT | 105 | 297,41 | 409,99 | 870.494 |
| İş Makineleri Operatörlüğü · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 294,36 | 321,03 | 906.799 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 292,04 | 395,04 | 935.346 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği · ön lisansUzaktan Öğretim | Devlet | TYT | 100 | 291,16 | 431,52 | 946.440 |
| Bitki Koruma · ön lisans | Devlet | TYT | 20 | 286,61 | 335,17 | 1.000.742 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 279,73 | 341,59 | 1.086.042 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 275,35 | 364,72 | 1.144.042 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 274,70 | 371,58 | 1.152.969 |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 270,52 | 325,09 | 1.211.646 |
| Bahçe Tarımı · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 266,24 | 377,78 | 1.267.459 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 262,80 | 321,92 | 1.313.310 |
| Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 261,67 | 352,86 | 1.328.776 |
| Kooperatifçilik · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 254,49 | 309,91 | 1.431.038 |
| Ağız ve Diş Sağlığı · ön lisansKKTC Uyruklu | Devlet | TYT | 1 | 248,14 | 248,14 | 1.523.474 |
| Sosyal Güvenlik · ön lisansKKTC Uyruklu | Devlet | TYT | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı · ön lisansKKTC Uyruklu | Devlet | TYT | 2 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
Puanlar ÖSYM'nin 2026-YKS genel kontenjan en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarıdır. *Başarı sırası, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan tahmindir; kesin sıralama için YÖK Atlas'a bak.
Kendi puanını hesaplamak için YKS puan hesaplama, puanının sıralamasını görmek için YKS sıralama hesaplama aracını kullan.
Kaynak: ÖSYM, 2026-YKS En Küçük ve En Büyük Puanlar (Tablo-3 ve Tablo-4), 18 Ağustos 2026.