İşletme Taban Puanları 2026
İşletme bölümünün 2026-YKS'de 175 üniversitedeki 378 programda oluşan taban ve tavan puanları. Puan türü: Eşit Ağırlık. Puanını yaz, 2026 tabanına yettiği programlar fosforlu kalemle işaretlensin.
378 program
| Üniversite | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 23 | 526,26 | 533,52 | 127 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 22 | 504,74 | 538,95 | 518 |
| Boğaziçi Üniversitesi · İstanbulİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 80 | 503,83 | 547,49 | 543 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 7 | 500,77 | 504,58 | 638 |
| Galatasaray Üniversitesi · İstanbulFransızca | Devlet | Eşit Ağırlık | 25 | 487,62 | 507,01 | 1.229 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 482,06 | 519,69 | 1.534 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbulİngilizce, UOLP-SUNY New Paltz, %50 İndirimli | Devlet | Eşit Ağırlık | 1 | 481,64 | 481,64 | 1.560 |
| Özyeğin Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 12 | 475,61 | 496,98 | 1.985 |
| Yeditepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 13 | 464,63 | 475,83 | 3.043 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankaraİngilizce, UOLP-SUNY Binghamton, %50 İndirimli | Devlet | Eşit Ağırlık | 1 | 461,20 | 461,20 | 3.466 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi · İstanbulİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 460,11 | 475,72 | 3.612 |
| Türk-Alman Üniversitesi · İstanbulAlmanca | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 456,17 | 486,13 | 4.194 |
| Koç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 10 | 454,71 | 509,24 | 4.432 |
| Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 15 | 451,56 | 463,36 | 4.994 |
| Hacettepe Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 447,03 | 478,60 | 6.008 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Eşit Ağırlık | 70 | 444,48 | 459,98 | 6.696 |
| Türk-Alman Üniversitesi · İstanbulAlmanca | Devlet | Eşit Ağırlık | 8 | 436,87 | 469,81 | 9.240 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 50 | 433,66 | 480,21 | 10.586 |
| Ankara Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 432,96 | 459,57 | 10.908 |
| Kadir Has Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 7 | 432,73 | 440,03 | 11.012 |
| İbn Haldun Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 10 | 431,06 | 465,16 | 11.820 |
| Mef Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 5 | 429,66 | 442,21 | 12.546 |
| Marmara Üniversitesi · İstanbulİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 429,60 | 470,42 | 12.583 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 10 | 421,19 | 446,45 | 18.187 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 13 | 421,16 | 442,31 | 18.216 |
| Marmara Üniversitesi · İstanbulAlmanca | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 421,00 | 443,57 | 18.337 |
| İstanbul Üniversitesi · İstanbulİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 419,63 | 442,20 | 19.473 |
| Ted Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 12 | 418,28 | 443,96 | 20.665 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 10 | 414,12 | 421,07 | 24.794 |
| İstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbulİngilizce, UOLP-SUNY New Paltz, Ücretli | Devlet | Eşit Ağırlık | 34 | 412,21 | 473,64 | 26.957 |
| Ankara Üniversitesi · Ankara | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 412,13 | 432,59 | 27.056 |
| İstanbul Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Eşit Ağırlık | 75 | 406,72 | 432,80 | 33.222 |
| Başkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 10 | 405,54 | 418,38 | 34.584 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 403,98 | 419,31 | 36.480 |
| İstanbul Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 401,81 | 415,16 | 39.272 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankaraİngilizce, UOLP-SUNY Binghamton, Ücretli | Devlet | Eşit Ağırlık | 20 | 394,96 | 460,55 | 49.614 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 11 | 393,95 | 421,80 | 51.366 |
| Marmara Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Eşit Ağırlık | 150 | 393,50 | 422,12 | 52.161 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 393,36 | 410,92 | 52.401 |
| Atılım Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 4 | 391,96 | 411,01 | 54.968 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 389,03 | 408,15 | 60.238 |
| Başkent Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 10 | 386,43 | 393,26 | 64.374 |
| Çankaya Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 7 | 385,54 | 407,55 | 65.843 |
| Anadolu Üniversitesi · Eskişehirİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 384,60 | 419,21 | 67.439 |
| Yaşar Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 10 | 384,60 | 405,62 | 67.442 |
| Ankara Medipol Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 10 | 383,94 | 402,42 | 68.591 |
| Ege Üniversitesi · İzmir | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 383,76 | 411,10 | 68.902 |
| İstanbul Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Eşit Ağırlık | 150 | 383,68 | 417,92 | 69.047 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi · İstanbulİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 383,00 | 399,15 | 70.242 |
| İstinye Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 5 | 380,52 | 391,47 | 74.838 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursaİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 380,33 | 409,55 | 75.187 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 5 | 377,98 | 414,60 | 79.844 |
| Abdullah Gül Üniversitesi · Kayseriİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 25 | 377,45 | 428,54 | 80.917 |
| Atılım Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 4 | 377,27 | 384,92 | 81.285 |
| Gebze Teknik Üniversitesi · Kocaeli | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 376,44 | 392,44 | 83.037 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 376,11 | 391,32 | 83.739 |
| Haliç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 10 | 375,93 | 389,77 | 84.126 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 8 | 375,46 | 392,20 | 85.133 |
| Türk Hava Kurumu Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 4 | 375,37 | 401,26 | 85.322 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 373,36 | 386,24 | 89.808 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · Ankara%50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 25 | 372,84 | 459,60 | 91.008 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi · Ankara | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 371,47 | 401,42 | 94.232 |
| Ankara Medipol Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 5 | 369,70 | 382,53 | 98.464 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 8 | 368,95 | 372,94 | 100.000 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi · Aydınİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 10 | 367,86 | 393,81 | 102.320 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 7 | 367,81 | 377,49 | 102.425 |
| Işık Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 5 | 366,18 | 392,06 | 105.963 |
| Sakarya Üniversitesi · Sakaryaİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 365,75 | 396,57 | 106.914 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet | Eşit Ağırlık | 120 | 365,70 | 409,17 | 107.044 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 3 | 365,31 | 367,43 | 107.920 |
| Ankara Bilim Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 4 | 365,15 | 380,48 | 108.270 |
| Ostim Teknik Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 11 | 364,19 | 383,86 | 110.472 |
| Maltepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 4 | 363,75 | 371,94 | 111.480 |
| Antalya Bilim Üniversitesi · Antalyaİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 5 | 362,84 | 386,77 | 113.617 |
| Fenerbahçe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 6 | 362,64 | 375,00 | 114.092 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 8 | 362,63 | 369,14 | 114.116 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 5 | 362,62 | 372,34 | 114.152 |
| Doğuş Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 8 | 361,51 | 367,95 | 116.815 |
| İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 9 | 361,27 | 380,07 | 117.404 |
| Ufuk Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 5 | 361,18 | 364,77 | 117.630 |
| Haliç Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 10 | 361,00 | 366,58 | 118.075 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 6 | 360,97 | 368,24 | 118.152 |
| Anadolu Üniversitesi · Eskişehir | Devlet | Eşit Ağırlık | 75 | 360,83 | 402,72 | 118.505 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi · AydınBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 10 | 359,78 | 373,28 | 121.118 |
| Altınbaş Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 4 | 359,07 | 362,13 | 122.940 |
| İstanbul Kent Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 4 | 359,05 | 360,51 | 122.992 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 7 | 358,43 | 370,21 | 124.582 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 5 | 358,24 | 363,68 | 125.069 |
| Çukurova Üniversitesi · Adanaİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 357,66 | 378,72 | 126.607 |
| Akdeniz Üniversitesi · Antalya | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 357,12 | 392,24 | 128.035 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkaleİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 356,28 | 380,53 | 130.304 |
| Maltepe Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 7 | 355,85 | 363,62 | 131.479 |
| İstanbul Okan Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 9 | 355,28 | 360,85 | 133.051 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 6 | 355,13 | 358,49 | 133.483 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 12 | 353,97 | 365,31 | 136.756 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 353,28 | 415,93 | 138.738 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi · İzmirİngilizce, UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (suny Albany, Ücretli | Devlet | Eşit Ağırlık | 15 | 352,68 | 380,12 | 140.491 |
| İstanbul Arel Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 3 | 352,54 | 360,15 | 140.908 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eskişehir | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 352,42 | 363,03 | 141.262 |
| Doğuş Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 7 | 352,33 | 363,38 | 141.513 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 5 | 351,66 | 358,85 | 143.510 |
| Kocaeli Üniversitesi · Kocaeli | Devlet | Eşit Ağırlık | 70 | 351,21 | 389,99 | 144.859 |
| Pamukkale Üniversitesi · Denizliİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 350,96 | 387,39 | 145.624 |
| İstanbul Galata Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 3 | 350,27 | 356,06 | 147.744 |
| İstanbul Kent Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 4 | 349,85 | 354,25 | 148.991 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 6 | 349,08 | 364,88 | 151.135 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmir | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 348,66 | 371,20 | 152.316 |
| Beykoz Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 9 | 348,28 | 359,86 | 153.410 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi · GaziantepBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 5 | 347,51 | 373,80 | 155.617 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 7 | 347,29 | 358,28 | 156.267 |
| Sakarya Üniversitesi · Sakarya | Devlet | Eşit Ağırlık | 70 | 346,99 | 380,98 | 157.152 |
| Mudanya Üniversitesi · Bursaİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 4 | 346,61 | 364,41 | 158.265 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 10 | 346,39 | 351,28 | 158.906 |
| Özyeğin Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 50 | 346,28 | 469,44 | 159.235 |
| İstanbul Galata Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 3 | 346,12 | 353,41 | 159.704 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 4 | 345,12 | 353,93 | 162.713 |
| İstanbul Arel Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 7 | 343,92 | 352,61 | 166.400 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 8 | 343,76 | 348,97 | 166.881 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 343,47 | 364,61 | 167.797 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 7 | 342,62 | 351,36 | 170.465 |
| Marmara Üniversitesi · İstanbulİngilizce, UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, %25 İndirimli | Devlet | Eşit Ağırlık | 10 | 342,04 | 388,67 | 172.323 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 26 | 341,89 | 357,80 | 172.805 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi · Manisaİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 340,96 | 371,28 | 175.808 |
| Bursa Teknik Üniversitesi · Bursa | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 339,59 | 353,18 | 180.356 |
| Beykoz Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 9 | 339,58 | 349,05 | 180.382 |
| Ostim Teknik Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 29 | 338,67 | 364,15 | 183.490 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 338,61 | 392,11 | 183.678 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 5 | 338,08 | 344,41 | 185.517 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 4 | 336,95 | 341,05 | 189.439 |
| İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 26 | 336,10 | 343,58 | 192.462 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi · İzmir | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 336,10 | 362,46 | 192.479 |
| Mudanya Üniversitesi · BursaBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 4 | 335,03 | 344,18 | 196.339 |
| İstanbul Üniversitesi · İstanbulİngilizce, UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, %25 İndirimli | Devlet | Eşit Ağırlık | 10 (6 yerleşti) | 333,93 | 352,77 | 200.418 |
| Pamukkale Üniversitesi · Denizli | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 333,86 | 375,57 | 200.691 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi · KayseriBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 7 | 333,62 | 372,35 | 201.564 |
| Yalova Üniversitesi · Yalovaİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 333,57 | 387,47 | 201.755 |
| Kto Karatay Üniversitesi · KonyaBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 7 | 333,26 | 400,93 | 202.928 |
| Çukurova Üniversitesi · Adana | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 332,72 | 365,26 | 204.987 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi · Ispartaİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 331,46 | 383,36 | 209.862 |
| Koç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 110 | 331,07 | 507,33 | 211.360 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 4 | 330,82 | 334,53 | 212.363 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 20 | 330,21 | 338,73 | 214.801 |
| Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · KocaeliBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 5 | 328,69 | 338,56 | 220.738 |
| Balıkesir Üniversitesi · Balıkesirİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 328,60 | 354,48 | 221.088 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 328,42 | 359,98 | 221.798 |
| Alanya Üniversitesi · Antalyaİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 4 | 328,12 | 334,24 | 222.971 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 327,40 | 361,53 | 225.849 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | Devlet | Eşit Ağırlık | 75 | 326,04 | 351,03 | 231.383 |
| Mersin Üniversitesi · Mersin | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 325,51 | 364,76 | 233.598 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Ücretli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 94 | 324,60 | 396,64 | 237.407 |
| Kadir Has Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 44 | 323,51 | 399,03 | 242.053 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi · Manisa | Devlet | Eşit Ağırlık | 80 | 322,83 | 361,44 | 245.021 |
| Yalova Üniversitesi · Yalova | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 322,35 | 348,67 | 247.094 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 2 (1 yerleşti) | 321,40 | 321,40 | 251.311 |
| Toros Üniversitesi · MersinBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 5 | 321,30 | 334,44 | 251.786 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 6 | 320,40 | 345,78 | 255.846 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahyaİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 319,43 | 362,42 | 260.314 |
| Gaziantep Üniversitesi · Gaziantep | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 318,36 | 372,07 | 265.305 |
| Erciyes Üniversitesi · Kayseri | Devlet | Eşit Ağırlık | 90 | 318,04 | 353,25 | 266.831 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi · Balıkesir | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 317,71 | 347,39 | 268.418 |
| Balıkesir Üniversitesi · Balıkesir | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 317,60 | 351,84 | 268.954 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi · Trabzon | Devlet | Eşit Ağırlık | 80 | 317,00 | 367,22 | 271.815 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | Devlet | Eşit Ağırlık | 75 | 316,56 | 350,85 | 273.983 |
| Selçuk Üniversitesi · Konya | Devlet | Eşit Ağırlık | 80 | 316,45 | 357,42 | 274.521 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Adanaİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 316,19 | 349,40 | 275.766 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi · Antalya | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 316,13 | 340,51 | 276.056 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 314,94 | 334,58 | 281.975 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Devlet | Eşit Ağırlık | 25 | 313,63 | 429,05 | 288.653 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi · Yurt dışıBurslu | Yurt dışı | Eşit Ağırlık | 1 | 313,35 | 313,35 | 290.096 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi · Afyonkarahisarİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 312,95 | 351,42 | 292.139 |
| Alanya Üniversitesi · AntalyaBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 4 | 312,56 | 318,96 | 294.186 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Bolu | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 312,26 | 364,26 | 295.794 |
| Trakya Üniversitesi · Edirne | Devlet | Eşit Ağırlık | 75 | 311,95 | 351,98 | 297.385 |
| Bahçeşehir Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 49 | 310,55 | 402,97 | 304.927 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi · Isparta | Devlet | Eşit Ağırlık | 90 | 308,15 | 349,49 | 317.537 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 306,94 | 332,10 | 323.989 |
| Düzce Üniversitesi · Düzce | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 306,01 | 352,68 | 329.057 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 303,73 | 338,84 | 341.762 |
| Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · AnkaraÜcretli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 23 | 301,57 | 368,63 | 354.290 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 5 | 301,04 | 323,30 | 357.428 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi · Manisa | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 301,03 | 311,55 | 357.505 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Devlet | Eşit Ağırlık | 10 | 300,77 | 322,92 | 359.037 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya | Devlet | Eşit Ağırlık | 75 | 298,99 | 327,66 | 369.847 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi · Bilecik | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 295,71 | 335,09 | 390.584 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi · Afyonkarahisar | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 295,18 | 322,97 | 394.030 |
| Dicle Üniversitesi · Diyarbakır | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 295,14 | 418,12 | 394.259 |
| Kırklareli Üniversitesi · Kırklareli | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 295,06 | 309,36 | 394.804 |
| Yeditepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 78 | 295,04 | 442,67 | 394.929 |
| Avrasya Üniversitesi · Trabzonİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 5 | 294,82 | 329,94 | 396.397 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi · Nevşehir | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 294,08 | 322,25 | 401.301 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Eşit Ağırlık | 71 | 293,57 | 393,98 | 404.740 |
| Kırıkkale Üniversitesi · Kırıkkale | Devlet | Eşit Ağırlık | 70 | 293,05 | 352,67 | 408.257 |
| Ordu Üniversitesi · Ordu | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 292,96 | 329,54 | 408.828 |
| Çukurova Üniversitesi · Adana | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 291,65 | 378,83 | 417.843 |
| Yakın Doğu Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 9 | 291,14 | 324,78 | 421.445 |
| Uşak Üniversitesi · Uşak | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 290,97 | 320,22 | 422.632 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 290,68 | 328,95 | 424.683 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi · Zonguldak | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 289,40 | 356,63 | 433.499 |
| İnönü Üniversitesi · Malatya | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 288,61 | 345,20 | 438.811 |
