Ondokuz Mayıs Üniversitesi Taban Puanları 2026
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) devlet üniversitesinin 2026-YKS'deki tüm programları: taban ve tavan puanları, kontenjanlar ve tahmini başarı sıralamaları.
Lisans programları
88 program
| Bölüm | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Devlet | Sayısal | 170 | 516,24 | 539,81 | 8.579 |
| Tıpİngilizce | Devlet | Sayısal | 65 | 512,66 | 518,35 | 10.837 |
| Diş Hekimliği | Devlet | Sayısal | 68 | 490,06 | 500,67 | 27.341 |
| Eczacılık | Devlet | Sayısal | 36 | 471,81 | 495,16 | 42.955 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Devlet | Sayısal | 65 | 454,12 | 470,20 | 59.250 |
| Veteriner | Devlet | Sayısal | 45 | 442,87 | 472,91 | 70.138 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 50 | 437,91 | 466,03 | 75.020 |
| İngilizce Öğretmenliği | Devlet | Dil | 45 | 437,70 | 466,02 | 10.130 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 50 | 431,92 | 467,13 | 3.703 |
| Hemşirelik | Devlet | Sayısal | 110 | 431,22 | 473,99 | 82.139 |
| Hukuk | Devlet | Eşit Ağırlık | 75 | 422,74 | 465,80 | 16.993 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Devlet | Dil | 40 | 422,21 | 455,71 | 14.408 |
| Endüstri Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 65 | 419,56 | 458,07 | 94.169 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 85 | 417,02 | 478,41 | 96.955 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 42 | 411,32 | 438,83 | 9.585 |
| Makine Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 60 | 410,60 | 442,78 | 104.393 |
| Kimya Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 40 | 400,41 | 430,55 | 116.167 |
| Psikoloji | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 393,33 | 425,86 | 52.468 |
| Türkçe Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 40 | 390,37 | 422,96 | 22.414 |
| Sınıf Öğretmenliği | Devlet | Eşit Ağırlık | 45 | 388,51 | 441,25 | 61.051 |
| Almanca Öğretmenliği | Devlet | Dil | 50 | 382,92 | 434,96 | 29.013 |
| Matematik Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 20 | 381,07 | 432,50 | 141.437 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Devlet | Sayısal | 24 | 376,17 | 417,07 | 148.442 |
| Ebelik | Devlet | Sayısal | 85 | 374,53 | 418,44 | 150.870 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 374,26 | 412,34 | 87.783 |
| Fransızca Öğretmenliği | Devlet | Dil | 40 | 372,49 | 390,68 | 33.433 |
| Mimarlık | Devlet | Sayısal | 40 | 372,11 | 424,60 | 154.530 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 30 | 368,79 | 396,33 | 159.625 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Devlet | Sözel | 32 | 362,87 | 400,30 | 56.035 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Devlet | Sayısal | 27 | 358,87 | 386,62 | 175.608 |
| Beslenme ve Diyetetik | Devlet | Sayısal | 20 | 357,25 | 420,27 | 178.373 |
| Turizm Rehberliği | Devlet | Dil | 50 | 356,53 | 384,55 | 40.130 |
| İnşaat Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 50 | 353,19 | 402,77 | 185.471 |
| İktisatİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 348,59 | 387,56 | 152.521 |
| İstatistik | Devlet | Sayısal | 35 | 345,01 | 375,78 | 200.762 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 50 | 344,27 | 384,27 | 202.205 |
| Çocuk Gelişimi | Devlet | Eşit Ağırlık | 23 | 343,02 | 365,61 | 169.184 |
| Tarih | Devlet | Sözel | 30 | 342,90 | 404,69 | 99.654 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Devlet | Sözel | 30 | 341,48 | 407,58 | 103.487 |
| Yazılım Geliştirme | Devlet | Sayısal | 30 | 340,06 | 403,18 | 210.669 |
| İşletme | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 338,61 | 392,11 | 183.678 |
| Gıda Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 25 | 336,83 | 367,75 | 217.380 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 336,61 | 388,46 | 190.670 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Devlet | Eşit Ağırlık | 70 | 336,37 | 394,32 | 191.521 |
| İktisat | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 335,61 | 383,17 | 194.226 |
| Sosyal Hizmet | Devlet | Eşit Ağırlık | 23 | 334,30 | 354,81 | 199.042 |
| İç Mimarlık | Devlet | Sayısal | 15 | 333,36 | 355,71 | 224.845 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | Devlet | Dil | 45 | 333,00 | 390,41 | 50.381 |
| Coğrafya | Devlet | Sözel | 40 | 332,42 | 384,71 | 131.723 |
| Harita Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 15 | 330,36 | 363,82 | 231.507 |
| Kimya | Devlet | Sayısal | 30 | 327,52 | 376,03 | 237.981 |
| Çevre Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 10 | 326,67 | 342,38 | 239.968 |
| Sağlık Yönetimi | Devlet | Eşit Ağırlık | 36 | 325,68 | 357,38 | 232.876 |
| Matematik | Devlet | Sayısal | 50 | 325,03 | 363,14 | 243.830 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi | Devlet | Sayısal | 30 | 323,92 | 369,47 | 246.482 |
| Bitki Koruma | Devlet | Sayısal | 25 | 323,31 | 350,17 | 247.949 |
| İlahiyat | Devlet | Sözel | 160 | 323,26 | 420,79 | 164.185 |
| Endüstriyel Tasarım | Devlet | Sayısal | 50 | 322,41 | 378,42 | 250.122 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Devlet | Sözel | 36 | 322,09 | 367,78 | 168.683 |
| Odyoloji | Devlet | Sayısal | 45 | 320,47 | 358,16 | 254.889 |
| Biyoloji Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 10 (2 yerleşti) | 316,57 | 317,10 | 264.735 |
| İlahiyatM.T.O.K. | Devlet | Sözel | 18 | 315,51 | 383,98 | 196.370 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Devlet | Sözel | 40 | 314,81 | 360,38 | 199.534 |
| Fizik Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 20 (2 yerleşti) | 308,11 | 349,63 | 287.614 |
| Tarım Ekonomisi | Devlet | Eşit Ağırlık | 25 | 306,31 | 332,52 | 327.403 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Devlet | Sayısal | 20 (9 yerleşti) | 304,41 | 333,54 | 298.451 |
| Sanat Tarihi | Devlet | Sözel | 25 | 303,66 | 341,81 | 253.270 |
| Tarih | Devlet | Sözel | 30 | 303,07 | 373,12 | 256.315 |
| Sosyoloji | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 302,89 | 371,74 | 346.600 |
| Biyoloji | Devlet | Sayısal | 30 | 300,93 | 344,55 | 309.013 |
| Ortez ve Protez | Devlet | Sayısal | 45 | 300,04 | 323,12 | 311.795 |
| İletişim ve Tasarımı | Devlet | Sözel | 50 | 299,62 | 350,23 | 274.721 |
| Gazetecilik | Devlet | Sözel | 30 | 298,98 | 408,70 | 278.247 |
| Fizik | Devlet | Sayısal | 20 | 298,23 | 341,23 | 317.473 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Devlet | Sayısal | 20 | 298,09 | 319,37 | 317.912 |
| Bahçe Bitkileri | Devlet | Sayısal | 25 | 297,11 | 350,31 | 321.073 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Devlet | Sayısal | 25 | 294,86 | 327,00 | 328.369 |
| Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 286,65 | 342,49 | 452.310 |
| Tarla Bitkileri | Devlet | Sayısal | 25 | 284,26 | 299,24 | 366.166 |
| Turizm İşletmeciliği | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 274,06 | 296,27 | 549.622 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar | Devlet | Sayısal | 40 | 268,58 | 301,64 | 432.383 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | Devlet | Sayısal | 25 | 267,84 | 298,05 | 436.007 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Devlet | Sayısal | 25 | 267,53 | 393,79 | 437.540 |
| Felsefe | Devlet | Eşit Ağırlık | 35 | 266,73 | 326,44 | 612.929 |
| Zootekni | Devlet | Sayısal | 25 | 264,79 | 304,95 | 451.368 |
| Arkeoloji | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 263,64 | 330,94 | 640.140 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Devlet | Sayısal | 25 | 254,38 | 275,45 | 508.002 |
| Tıpİngilizce, KKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 2 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
Puanlar ÖSYM'nin 2026-YKS genel kontenjan en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarıdır. *Başarı sırası, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan tahmindir; kesin sıralama için YÖK Atlas'a bak.
Ön lisans programları
84 program
| Bölüm | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 391,91 | 435,69 | 218.229 |
| İlk ve Acil Yardım · ön lisans | Devlet | TYT | 32 | 390,85 | 434,35 | 221.983 |
| Anestezi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 383,44 | 442,24 | 248.797 |
| Ağız ve Diş Sağlığı · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 372,68 | 417,37 | 293.311 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri · ön lisans | Devlet | TYT | 43 | 371,74 | 389,16 | 297.540 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 369,17 | 390,85 | 309.374 |
| Diş Protez Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 360,01 | 419,30 | 354.758 |
| Diyaliz · ön lisans | Devlet | TYT | 63 | 350,86 | 371,73 | 406.738 |
| Mobil Güvenlik Teknolojileri · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 348,39 | 390,88 | 421.921 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 347,18 | 368,28 | 429.519 |
| İnsansız Araç Teknikerliği · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 346,82 | 375,75 | 431.821 |
| Eczane Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 26 | 346,63 | 383,14 | 433.040 |
| Optisyenlik · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 345,66 | 410,62 | 439.305 |
| Odyometri · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 345,29 | 371,16 | 441.712 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 80 | 341,32 | 398,85 | 468.318 |
| Fizyoterapi · ön lisans | Devlet | TYT | 50 | 336,85 | 366,06 | 500.317 |
| Silah Sanayi Teknikerliği · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 334,44 | 383,77 | 518.392 |
| Çocuk Gelişimi · ön lisans | Devlet | TYT | 32 | 333,23 | 374,58 | 527.790 |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 330,95 | 371,17 | 545.793 |
| Elektrik · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 330,92 | 404,53 | 546.067 |
| Robotik ve Yapay Zeka · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 328,23 | 360,21 | 567.604 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri · ön lisans | Devlet | TYT | 20 | 327,62 | 365,60 | 572.555 |
| Yaşlı Bakımı · ön lisans | Devlet | TYT | 60 | 325,15 | 355,95 | 593.038 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 324,14 | 363,30 | 601.638 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 323,49 | 376,82 | 607.153 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 323,07 | 358,24 | 610.814 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 322,80 | 344,54 | 613.154 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 321,19 | 352,10 | 627.365 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 318,93 | 355,61 | 647.891 |
| Elektronik Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 316,60 | 384,59 | 669.678 |
| Grafik Tasarımı · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 314,48 | 340,51 | 690.193 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 60 | 313,25 | 378,62 | 702.326 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 312,40 | 357,36 | 710.862 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 311,24 | 348,08 | 722.710 |
| Çocuk Gelişimi · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 310,36 | 356,98 | 731.796 |
| Kimya Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 309,31 | 364,66 | 742.392 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım · ön lisans | Devlet | TYT | 37 | 307,02 | 377,02 | 765.477 |
| Bankacılık ve Sigortacılık · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 306,28 | 341,60 | 773.117 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 85 | 305,61 | 353,40 | 780.028 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 305,52 | 351,74 | 780.979 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 298,90 | 362,87 | 853.296 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 296,16 | 324,19 | 885.144 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar · ön lisans | Devlet | TYT | 60 | 295,59 | 374,42 | 891.970 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 293,38 | 323,91 | 918.697 |
| Gıda Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 293,07 | 326,29 | 922.541 |
| Özel Güvenlik ve Koruma · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 292,51 | 336,30 | 929.568 |
| Sosyal Güvenlik · ön lisans | Devlet | TYT | 54 | 291,18 | 338,70 | 946.200 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 290,76 | 305,53 | 951.495 |
| Bilgisayar Programcılığı · ön lisansUzaktan Öğretim | Devlet | TYT | 100 | 287,75 | 387,31 | 987.370 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 287,74 | 336,96 | 987.463 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 282,69 | 324,90 | 1.048.552 |
| İç Mekan Tasarımı · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 282,01 | 310,04 | 1.057.022 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 279,67 | 336,18 | 1.086.816 |
| Lojistik · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 278,71 | 321,77 | 1.099.286 |
| Tarım Makineleri · ön lisans | Devlet | TYT | 20 | 278,60 | 320,03 | 1.100.777 |
| Gıda Teknolojisi · ön lisans | Devlet | TYT | 25 | 278,53 | 299,31 | 1.101.601 |
| Dış Ticaret · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 278,29 | 323,97 | 1.104.800 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 277,71 | 306,30 | 1.112.442 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 277,61 | 321,92 | 1.113.711 |
| Bitki Koruma · ön lisans | Devlet | TYT | 20 | 275,50 | 346,20 | 1.141.991 |
| İşletme Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 275,46 | 343,15 | 1.142.643 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları · ön lisans | Devlet | TYT | 27 | 273,51 | 322,10 | 1.169.306 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 65 | 272,95 | 315,39 | 1.177.240 |
| Endüstriyel Kalıpçılık · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 271,55 | 377,27 | 1.196.962 |
| Lojistik · ön lisans | Devlet | TYT | 65 | 271,07 | 305,88 | 1.203.709 |
| Medya ve İletişim · ön lisansUzaktan Öğretim | Devlet | TYT | 100 | 270,87 | 347,14 | 1.206.703 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi · ön lisans | Devlet | TYT | 30 | 270,25 | 292,20 | 1.215.554 |
| İnternet ve Ağ Teknolojileri · ön lisansUzaktan Öğretim | Devlet | TYT | 60 | 269,41 | 308,17 | 1.226.652 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 55 | 268,01 | 308,16 | 1.244.462 |
| Seracılık · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 265,16 | 316,81 | 1.281.710 |
| Pazarlama · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 262,48 | 288,13 | 1.317.687 |
| Emlak Yönetimi · ön lisans | Devlet | TYT | 40 | 260,65 | 306,49 | 1.342.869 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 253,26 | 381,95 | 1.449.403 |
| Posta Hizmetleri · ön lisans | Devlet | TYT | 60 | 252,49 | 324,19 | 1.461.011 |
| Organik Tarım · ön lisans | Devlet | TYT | 45 | 248,21 | 370,83 | 1.522.510 |
| Halıcılık ve Kilimcilik · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 244,70 | 274,63 | 1.569.632 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 243,96 | 288,18 | 1.579.709 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 243,55 | 285,20 | 1.585.239 |
| Arıcılık · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 243,28 | 299,86 | 1.589.010 |
| Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 242,46 | 371,08 | 1.600.391 |
| Kenevir Dokumacılığı · ön lisans | Devlet | TYT | 35 | 241,22 | 267,85 | 1.617.636 |
| Anestezi · ön lisansKKTC Uyruklu | Devlet | TYT | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik · ön lisansKKTC Uyruklu | Devlet | TYT | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
| Seracılık · ön lisansKKTC Uyruklu | Devlet | TYT | 1 (0 yerleşti) | Dolmadı | — | — |
Puanlar ÖSYM'nin 2026-YKS genel kontenjan en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarıdır. *Başarı sırası, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan tahmindir; kesin sıralama için YÖK Atlas'a bak.
Kendi puanını hesaplamak için YKS puan hesaplama, puanının sıralamasını görmek için YKS sıralama hesaplama aracını kullan.
Kaynak: ÖSYM, 2026-YKS En Küçük ve En Büyük Puanlar (Tablo-3 ve Tablo-4), 18 Ağustos 2026.