260 puanla gidilebilecek bölümler Sayısal
2026-YKS'de sayısal puan türünde tabanı 250 ile 260 arasında kalan 124 program (37 farklı bölüm). Bunlar 260 puana en yakın, yani en "değerli" tercihler. Daha düşük tabanlı tüm seçenekler için tercih robotu.
124 program
| Bölüm / üniversite | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarla BitkileriBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Bolu | Devlet | Sayısal | 30 | 259,95 | 295,14 | 476.881 |
| Tarımsal BiyoteknolojiIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Isparta | Devlet | Sayısal | 20 | 259,88 | 282,38 | 477.282 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | Devlet | Sayısal | 20 | 259,85 | 284,79 | 477.396 |
| Tarla BitkileriOrdu Üniversitesi · Ordu | Devlet | Sayısal | 25 | 259,42 | 292,11 | 479.760 |
| BiyolojiHarran Üniversitesi · Şanlıurfa | Devlet | Sayısal | 20 | 259,42 | 293,61 | 479.766 |
| Tarımsal BiyoteknolojiTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | Devlet | Sayısal | 25 | 259,31 | 295,73 | 480.338 |
| Dil ve Konuşma Terapisiİstanbul Kent Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 46 | 259,30 | 363,04 | 480.425 |
| ZootekniSelçuk Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 30 | 259,27 | 371,38 | 480.600 |
| Astronomi ve Uzay BilimleriAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 35 | 259,23 | 301,89 | 480.769 |
| BiyolojiÇankırı Karatekin Üniversitesi · Çankırı | Devlet | Sayısal | 30 | 259,22 | 273,04 | 480.851 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonAnkara Medipol Üniversitesi · AnkaraÜcretli | Vakıf | Sayısal | 40 | 259,03 | 338,27 | 481.873 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaSelçuk Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 25 | 258,94 | 275,32 | 482.393 |
| Orman Endüstrisi MühendisliğiArtvin Çoruh Üniversitesi · Artvin | Devlet | Sayısal | 20 | 258,93 | 282,52 | 482.410 |
| FizikAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 35 | 258,90 | 313,01 | 482.601 |
| Bahçe BitkileriHarran Üniversitesi · Şanlıurfa | Devlet | Sayısal | 30 | 258,88 | 307,80 | 482.700 |
| Tarla BitkileriDüzce Üniversitesi · Düzce | Devlet | Sayısal | 20 | 258,82 | 283,75 | 483.051 |
| KimyaDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Ücretli | KKTC | Sayısal | 5 | 258,78 | 271,90 | 483.271 |
| İç MimarlıkMef Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 23 | 258,73 | 371,07 | 483.523 |
| MatematikAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi · Ağrı | Devlet | Sayısal | 30 | 258,66 | 289,38 | 483.941 |
| ZootekniDicle Üniversitesi · Diyarbakır | Devlet | Sayısal | 25 | 258,57 | 350,34 | 484.413 |
| Biyosistem MühendisliğiKırşehir Ahi Evran Üniversitesi · Kırşehir | Devlet | Sayısal | 30 | 258,57 | 283,86 | 484.419 |
| ZootekniTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | Devlet | Sayısal | 25 | 258,50 | 281,73 | 484.793 |
| PilotajÖzyeğin Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 48 | 258,41 | 531,75 | 485.267 |
| BiyolojiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 40 | 258,35 | 287,26 | 485.609 |
| Peyzaj Mimarlığıİskenderun Teknik Üniversitesi · Hatay | Devlet | Sayısal | 30 | 258,34 | 294,20 | 485.658 |
| Endüstriyel TasarımKarabük Üniversitesi · Karabük | Devlet | Sayısal | 70 | 258,33 | 301,58 | 485.757 |
| Su Ürünleri Endüstrisi MühendisliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | Devlet | Sayısal | 20 | 258,28 | 310,26 | 486.028 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | Devlet | Sayısal | 30 | 258,18 | 294,81 | 486.536 |
| FizikOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi · Osmaniye | Devlet | Sayısal | 16 | 257,98 | 312,71 | 487.642 |
| VeterinerAfyon Kocatepe Üniversitesi · AfyonkarahisarKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 | 257,95 | 257,95 | 487.841 |
| ErgoterapiAvrasya Üniversitesi · TrabzonÜcretli | Vakıf | Sayısal | 16 | 257,92 | 292,60 | 487.991 |
| Beslenme ve DiyetetikUluslararası Final Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 6 | 257,90 | 269,55 | 488.102 |
| FizikHarran Üniversitesi · Şanlıurfa | Devlet | Sayısal | 20 | 257,88 | 311,71 | 488.196 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal RobotlarSivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Sivas | Devlet | Sayısal | 20 | 257,74 | 319,69 | 489.012 |
| Aktüerya BilimleriKırıkkale Üniversitesi · Kırıkkale | Devlet | Sayısal | 50 | 257,59 | 322,49 | 489.840 |
| Dil ve Konuşma TerapisiFenerbahçe Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 34 | 257,55 | 326,08 | 490.079 |
| Hemşirelikİstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 82 | 257,53 | 322,86 | 490.190 |
| Tarımsal BiyoteknolojiAydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | Devlet | Sayısal | 40 | 257,36 | 280,32 | 491.087 |
| ZootekniErciyes Üniversitesi · Kayseri | Devlet | Sayısal | 20 | 257,17 | 334,32 | 492.198 |
| Beslenme ve DiyetetikUluslararası Final Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 24 (1 yerleşti) | 257,01 | 257,01 | 493.088 |
| Bitki KorumaIğdır Üniversitesi · Iğdır | Devlet | Sayısal | 30 | 256,98 | 280,85 | 493.217 |
| Peyzaj MimarlığıVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | Devlet | Sayısal | 30 | 256,84 | 306,81 | 493.996 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyonİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 65 | 256,80 | 341,84 | 494.220 |
| HemşirelikBezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 10 | 256,80 | 337,03 | 494.265 |
| BiyolojiNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğde | Devlet | Sayısal | 30 | 256,66 | 275,12 | 495.046 |
| KimyaKafkas Üniversitesi · Kars | Devlet | Sayısal | 20 | 256,65 | 300,04 | 495.074 |
| EbelikGirne Amerikan Üniversitesi · KKTCÜcretli | KKTC | Sayısal | 19 | 256,52 | 269,40 | 495.834 |
| Tarla BitkileriNecmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 30 | 256,51 | 348,85 | 495.884 |
| MatematikHaliç Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 29 | 256,48 | 322,11 | 496.042 |
| ZootekniAydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | Devlet | Sayısal | 35 | 256,43 | 278,75 | 496.313 |
| BiyolojiVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | Devlet | Sayısal | 20 | 256,42 | 289,03 | 496.403 |
| Tarla BitkileriPamukkale Üniversitesi · Denizli | Devlet | Sayısal | 30 | 256,35 | 271,40 | 496.775 |
| İç MimarlıkDoğuş Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 29 | 256,03 | 318,51 | 498.612 |
| MatematikIğdır Üniversitesi · Iğdır | Devlet | Sayısal | 40 | 256,01 | 323,65 | 498.680 |
| FizikNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğde | Devlet | Sayısal | 30 | 255,98 | 286,37 | 498.889 |
| Peyzaj MimarlığıHatay Mustafa Kemal Üniversitesi · Hatay | Devlet | Sayısal | 20 | 255,66 | 297,73 | 500.711 |
| Peyzaj MimarlığıKastamonu Üniversitesi · Kastamonu | Devlet | Sayısal | 55 | 255,64 | 289,96 | 500.774 |
| Peyzaj MimarlığıNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğde | Devlet | Sayısal | 30 | 255,61 | 298,49 | 500.961 |
| BiyolojiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | Devlet | Sayısal | 25 | 255,51 | 270,81 | 501.548 |
| Bilgisayar BilimleriÇankaya Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 32 | 255,50 | 307,81 | 501.616 |
| Bahçe BitkileriRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi · Rize | Devlet | Sayısal | 20 | 255,44 | 314,81 | 501.941 |
| MatematikYakın Doğu Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 15 | 255,26 | 270,14 | 502.973 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 255,22 | 281,76 | 503.208 |
| Bahçe BitkileriKırşehir Ahi Evran Üniversitesi · Kırşehir | Devlet | Sayısal | 30 | 255,06 | 285,54 | 504.117 |
| Tarımsal BiyoteknolojiErciyes Üniversitesi · Kayseri | Devlet | Sayısal | 20 | 255,01 | 292,41 | 504.381 |
| FizikÇankırı Karatekin Üniversitesi · Çankırı | Devlet | Sayısal | 30 | 254,90 | 282,25 | 505.022 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıAmasya Üniversitesi · Amasya | Devlet | Sayısal | 20 | 254,89 | 274,99 | 505.086 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Isparta | Devlet | Sayısal | 20 | 254,86 | 268,31 | 505.281 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaSivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | Devlet | Sayısal | 20 | 254,73 | 281,66 | 506.021 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikKilis 7 Aralık Üniversitesi · Kilis | Devlet | Sayısal | 40 | 254,65 | 343,61 | 506.452 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet | Sayısal | 25 | 254,38 | 275,45 | 508.002 |
| Bitkisel Üretim ve TeknolojileriNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğdeİngilizce | Devlet | Sayısal | 30 | 254,35 | 347,89 | 508.169 |
| Fizikİstanbul Üniversitesi · İstanbulİngilizce, KKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 | 254,33 | 254,33 | 508.313 |
| İç MimarlıkKonya Gıda ve Tarım Üniversitesi · Konya%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 21 | 254,24 | 301,31 | 508.839 |
| BiyolojiKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi · Kahramanmaraş | Devlet | Sayısal | 32 | 254,06 | 303,25 | 509.869 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal RobotlarNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğdeİngilizce | Devlet | Sayısal | 30 | 254,02 | 319,10 | 510.089 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikKafkas Üniversitesi · Kars | Devlet | Sayısal | 24 | 253,79 | 369,40 | 511.452 |
| Tarla BitkileriTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | Devlet | Sayısal | 25 | 253,63 | 337,81 | 512.376 |
| Peyzaj MimarlığıKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi · Kahramanmaraş | Devlet | Sayısal | 30 | 253,51 | 285,42 | 513.051 |
| Hemşirelikİstanbul Galata Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 46 | 253,48 | 340,86 | 513.244 |
| Bahçe BitkileriAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 253,47 | 360,25 | 513.296 |
| Tarla BitkileriHatay Mustafa Kemal Üniversitesi · Hatay | Devlet | Sayısal | 20 | 253,36 | 289,93 | 513.920 |
| Tarla BitkileriKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi · Kahramanmaraş | Devlet | Sayısal | 25 | 253,33 | 274,93 | 514.095 |
| Endüstriyel TasarımYaşar Üniversitesi · İzmir%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 42 | 253,28 | 353,41 | 514.405 |
| ZootekniIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Isparta | Devlet | Sayısal | 20 | 253,19 | 303,67 | 514.931 |
| Beslenme ve DiyetetikHasan Kalyoncu Üniversitesi · Gaziantep%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 22 | 253,16 | 320,16 | 515.100 |
| İstatistik ve Bilgisayar BilimleriDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 8 (5 yerleşti) | 253,05 | 282,68 | 515.756 |
| Ebelikİstanbul Beykent Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 34 | 253,02 | 329,17 | 515.897 |
| BiyolojiOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi · Osmaniye | Devlet | Sayısal | 28 | 253,02 | 298,71 | 515.943 |
| Tarla BitkileriAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 253,01 | 303,05 | 515.973 |
| Beslenme ve DiyetetikBaşkent Üniversitesi · Ankara%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 17 | 252,93 | 315,93 | 516.436 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiArtvin Çoruh Üniversitesi · Artvin | Devlet | Sayısal | 30 | 252,89 | 283,37 | 516.688 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaAmasya Üniversitesi · Amasya | Devlet | Sayısal | 30 | 252,88 | 285,85 | 516.741 |
| Hemşirelikİstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 1 | 252,88 | 252,88 | 516.764 |
| Beslenme ve DiyetetikLefke Avrupa Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 20 | 252,57 | 286,17 | 518.545 |
| KimyaGebze Teknik Üniversitesi · Kocaeliİngilizce, KKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 2 | 252,49 | 256,72 | 519.064 |
| BiyolojiAdıyaman Üniversitesi · Adıyaman | Devlet | Sayısal | 20 | 252,47 | 329,56 | 519.152 |
| Dijital Oyun TasarımıLefke Avrupa Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 12 | 252,41 | 284,62 | 519.512 |
| Biyosistem MühendisliğiVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | Devlet | Sayısal | 25 | 252,23 | 317,11 | 520.563 |
| Ebelikİstanbul Kent Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 58 | 252,09 | 324,52 | 521.409 |
| ErgoterapiYüksek İhtisas Üniversitesi · Ankara%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 20 | 252,07 | 343,43 | 521.510 |
| Hemşirelikİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 85 | 252,04 | 332,71 | 521.711 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğde | Devlet | Sayısal | 30 | 251,99 | 274,54 | 522.019 |
| Peyzaj MimarlığıÇankırı Karatekin Üniversitesi · Çankırı | Devlet | Sayısal | 40 | 251,85 | 311,77 | 522.844 |
| Tarla BitkileriSivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Sivas | Devlet | Sayısal | 20 | 251,81 | 287,71 | 523.034 |
| Su Ürünleri MühendisliğiÇukurova Üniversitesi · Adana | Devlet | Sayısal | 40 | 251,79 | 298,75 | 523.194 |
| Pilotajİstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 40 | 251,71 | 386,06 | 523.676 |
| HemşirelikAltınbaş Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 34 | 251,68 | 306,43 | 523.825 |
| BiyolojiErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi · Erzincan | Devlet | Sayısal | 20 | 251,68 | 290,61 | 523.842 |
| Biyosistem MühendisliğiKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi · Kahramanmaraş | Devlet | Sayısal | 25 | 251,61 | 296,66 | 524.265 |
| FizikGebze Teknik Üniversitesi · Kocaeliİngilizce, KKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 | 251,43 | 251,43 | 525.344 |
| Tohum Bilimi ve TeknolojisiBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Bolu | Devlet | Sayısal | 20 | 251,38 | 285,93 | 525.642 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıKapadokya Üniversitesi · NevşehirBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 251,33 | 268,05 | 525.935 |
| Tarla BitkileriMalatya Turgut Özal Üniversitesi · Malatya | Devlet | Sayısal | 30 | 251,16 | 324,56 | 526.963 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi · Ağrı | Devlet | Sayısal | 20 | 251,12 | 279,01 | 527.172 |
| Tarla BitkileriKırşehir Ahi Evran Üniversitesi · Kırşehir | Devlet | Sayısal | 30 | 250,90 | 279,25 | 528.497 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiGümüşhane Üniversitesi · Gümüşhane | Devlet | Sayısal | 30 | 250,89 | 278,09 | 528.533 |
| FizikYeditepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, UOLP-Coe College, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 2 | 250,81 | 251,50 | 529.013 |
| Peyzaj MimarlığıYakın Doğu Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 5 | 250,80 | 274,36 | 529.098 |
| İç MimarlıkKonya Gıda ve Tarım Üniversitesi · KonyaÜcretli | Vakıf | Sayısal | 2 | 250,74 | 253,81 | 529.470 |
| Dil ve Konuşma Terapisiİstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 68 | 250,72 | 364,06 | 529.554 |
| Dil ve Konuşma Terapisiİstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 41 | 250,57 | 413,50 | 530.451 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikMuş Alparslan Üniversitesi · Muş | Devlet | Sayısal | 15 | 250,39 | 287,04 | 531.549 |
| Beslenme ve DiyetetikNuh Naci Yazgan Üniversitesi · Kayseri%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 26 | 250,08 | 315,44 | 533.465 |
Puanlar ÖSYM'nin 2026-YKS genel kontenjan en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarıdır. *Başarı sırası, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan tahmindir; kesin sıralama için YÖK Atlas'a bak.
Yakın puanlar
240 puanla gidilebilecek bölümler · 250 puanla gidilebilecek bölümler · 270 puanla gidilebilecek bölümler · 280 puanla gidilebilecek bölümler
Sık sorulan sorular
260 sayısal puan kaçıncı sıra?
ÖSYM'nin 2026 dağılımına göre sayısal yerleştirme puanı 260 olan aday yaklaşık 476.605. sıradadır.
260 puan kaç net?
Diploma notu 80 olan bir aday için 260 yerleştirme puanı yaklaşık TYT'de 27, AYT'de 18 net demektir (2026 verisiyle, tahmini).
260 puanla kaç bölüme girilir?
2026 taban puanlarına göre sayısal 260 puan 742 programın tabanına yetiyor. Bu sayfada tabanı 250 ile 260 arasında kalan, yani puanına en yakın 124 program listeleniyor.
Kaynak: ÖSYM 2026-YKS en küçük puanlar (genel kontenjan). Sıralama ve net değerleri tahminidir.