KKTC üniversiteleri taban puanları 2026
KKTC genelinde 2026-YKS ile öğrenci alan 16 üniversite ve 1.187 program. Üniversiteye tıklayıp tüm bölümlerini görebilir, aşağıda şehrin en yüksek tabanlı lisans programlarına bakabilirsin.
Üniversite
16
0 devlet, 16 vakıf/diğer
Program
1.187
lisans + ön lisans
Kontenjan
18.013
genel kontenjan
En yüksek taban
508,2
Pilotaj
Üniversiteler
Girne ÜniversitesiKKTC · 89 programen yüksek taban 508,23Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTC · 276 programen yüksek taban 503,57Girne Amerikan ÜniversitesiKKTC · 158 programen yüksek taban 501,93Yakın Doğu ÜniversitesiKKTC · 205 programen yüksek taban 497,31Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiKKTC · 12 programen yüksek taban 475,50Uluslararası Final ÜniversitesiKKTC · 51 programen yüksek taban 475,25Ada Kent ÜniversitesiKKTC · 10 programen yüksek taban 474,32Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTC · 152 programen yüksek taban 474,12Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKKTC · 88 programen yüksek taban 474,05Kıbrıs Aydın ÜniversitesiKKTC · 25 programen yüksek taban 401,32Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım ÜniversitesiKKTC · 22 programen yüksek taban 324,93Akdeniz Karpaz ÜniversitesiKKTC · 12 programen yüksek taban 311,95Kıbrıs Batı ÜniversitesiKKTC · 12 programen yüksek taban 307,74Kıbrıs Amerikan ÜniversitesiKKTC · 42 programen yüksek taban 307,62Bahçeşehir Kıbrıs ÜniversitesiKKTC · 21 programen yüksek taban 291,43Rauf Denktaş ÜniversitesiKKTC · 12 programen yüksek taban 217,92
En yüksek tabanlı lisans programları · KKTC
150 program
| Bölüm / üniversite | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PilotajGirne Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 1 | 508,23 | 508,23 | 13.775 |
| TıpDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, UOLP-Marmara Üniversitesi, Burslu | KKTC | Sayısal | 5 | 503,57 | 507,09 | 16.425 |
| PilotajGirne Amerikan Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 3 | 501,93 | 508,64 | 17.472 |
| TıpYakın Doğu Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 15 | 497,31 | 500,91 | 20.799 |
| TıpGirne Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 11 | 497,13 | 499,21 | 20.943 |
| TıpYakın Doğu Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 15 | 496,70 | 497,26 | 21.283 |
| TıpDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, UOLP-Marmara Üniversitesi, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 5 | 496,61 | 502,43 | 21.356 |
| TıpYakın Doğu Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 85 | 483,18 | 496,47 | 32.431 |
| Diş HekimliğiDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCUOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Burslu | KKTC | Sayısal | 6 | 479,73 | 485,41 | 35.315 |
| TıpDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, UOLP-Marmara Üniversitesi, Ücretli | KKTC | Sayısal | 20 | 479,45 | 493,32 | 35.567 |
| TıpGirne Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 59 | 479,43 | 492,72 | 35.584 |
| Diş HekimliğiYakın Doğu Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 14 | 476,29 | 479,60 | 38.456 |
| Diş HekimliğiKıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 9 | 475,50 | 476,51 | 39.212 |
| Diş HekimliğiGirne Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 11 | 475,47 | 478,06 | 39.242 |
| Diş HekimliğiUluslararası Final Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 3 | 475,25 | 475,31 | 39.456 |
| TıpYakın Doğu Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 55 | 474,38 | 489,72 | 40.312 |
| Diş HekimliğiAda Kent Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 8 | 474,32 | 475,15 | 40.373 |
| Diş HekimliğiYakın Doğu Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 15 | 474,19 | 477,79 | 40.503 |
| Diş HekimliğiLefke Avrupa Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 18 | 474,12 | 476,70 | 40.573 |
| Diş HekimliğiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 3 | 474,05 | 478,04 | 40.643 |
| Diş HekimliğiDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCUOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 17 | 470,31 | 475,41 | 44.574 |
| EczacılıkDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 9 | 466,05 | 469,94 | 48.120 |
| EczacılıkYakın Doğu Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 5 | 465,69 | 469,16 | 48.423 |
| EczacılıkUluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 8 | 465,00 | 474,62 | 49.011 |
| EczacılıkGirne Amerikan Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 14 | 463,60 | 469,34 | 50.223 |
| Uçak MühendisliğiGirne Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 4 | 458,30 | 465,08 | 55.085 |
| Diş HekimliğiUluslararası Final Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 16 | 455,48 | 469,26 | 57.869 |
| Diş HekimliğiUluslararası Final Üniversitesi · KKTCÜcretli | KKTC | Sayısal | 1 | 450,32 | 450,32 | 63.317 |
| EczacılıkDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Ücretli | KKTC | Sayısal | 25 | 444,67 | 463,77 | 68.443 |
| Diş HekimliğiDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCUOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ücretli | KKTC | Sayısal | 17 (10 yerleşti) | 444,31 | 468,93 | 68.777 |
| Diş HekimliğiKıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi · KKTC%25 İndirimli | KKTC | Sayısal | 51 | 440,12 | 474,07 | 72.803 |
| Diş HekimliğiAda Kent Üniversitesi · KKTC%25 İndirimli | KKTC | Sayısal | 42 (12 yerleşti) | 435,67 | 473,00 | 77.334 |
| Diş HekimliğiYakın Doğu Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 55 (5 yerleşti) | 433,90 | 458,65 | 79.206 |
| Diş HekimliğiYakın Doğu Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 76 (71 yerleşti) | 433,74 | 469,66 | 79.377 |
| Diş HekimliğiGirne Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 61 (9 yerleşti) | 433,68 | 473,96 | 79.441 |
| Diş HekimliğiLefke Avrupa Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 72 (55 yerleşti) | 433,45 | 471,47 | 79.690 |
| EczacılıkDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 26 | 427,37 | 464,58 | 86.073 |
| EczacılıkYakın Doğu Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 30 | 423,76 | 464,86 | 89.726 |
| EczacılıkUluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 32 | 417,64 | 427,41 | 96.266 |
| EczacılıkGirne Amerikan Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 17 | 417,61 | 427,54 | 96.300 |
| EczacılıkGirne Amerikan Üniversitesi · KKTCİngilizce, Ücretli | KKTC | Sayısal | 9 (6 yerleşti) | 414,98 | 416,67 | 99.264 |
| EczacılıkUluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCİngilizce, Ücretli | KKTC | Sayısal | 10 (9 yerleşti) | 414,83 | 425,49 | 99.428 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sözel | 9 | 412,72 | 417,79 | 8.986 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiLefke Avrupa Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sözel | 12 | 412,57 | 424,62 | 9.050 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sözel | 8 | 411,51 | 429,06 | 9.502 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiYakın Doğu Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sözel | 8 | 410,86 | 417,38 | 9.787 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiGirne Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sözel | 5 | 410,70 | 414,38 | 9.862 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiUluslararası Final Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sözel | 10 | 409,35 | 426,86 | 10.452 |
| HukukDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 27 | 407,36 | 420,85 | 32.499 |
| HukukYakın Doğu Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 8 | 407,04 | 413,04 | 32.856 |
| HukukUluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 9 | 404,34 | 407,65 | 36.024 |
| HukukLefke Avrupa Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 47 | 404,09 | 409,09 | 36.339 |
| HukukGirne Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 4 | 404,02 | 405,83 | 36.420 |
| HukukAda Kent Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 3 | 403,27 | 403,78 | 37.364 |
| İşletme MühendisliğiDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 1 | 402,89 | 402,89 | 113.199 |
| HukukGirne Amerikan Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 15 | 401,56 | 403,99 | 39.608 |
| HukukKıbrıs Aydın Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 6 | 401,32 | 403,98 | 39.946 |
| Gemi Makineleri İşletme MühendisliğiGirne Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 2 | 401,20 | 414,96 | 115.211 |
| HukukUluslararası Final Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 9 | 400,98 | 405,62 | 40.400 |
| VeterinerYakın Doğu Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 8 | 400,50 | 412,92 | 116.060 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Dil | 5 | 398,50 | 409,21 | 22.707 |
| İngilizce Öğretmenliği-EltDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Dil | 8 | 398,19 | 414,79 | 22.832 |
| Bilgisayar MühendisliğiDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 11 | 394,58 | 423,19 | 123.449 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiLefke Avrupa Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sözel | 38 | 394,37 | 408,69 | 19.083 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 6 | 393,86 | 432,14 | 124.374 |
| Endüstri MühendisliğiDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 6 | 393,45 | 440,63 | 124.911 |
| VeterinerYakın Doğu Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 11 | 391,90 | 413,54 | 126.948 |
| İngilizce Öğretmenliği-EltYakın Doğu Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Dil | 9 | 389,75 | 401,00 | 26.443 |
| Deniz Ulaştırma İşletme MühendisliğiGirne Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 4 | 389,68 | 397,26 | 129.894 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCÜcretli | KKTC | Sözel | 26 | 382,98 | 408,82 | 28.958 |
| İngilizce Öğretmenliği-EltLefke Avrupa Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Dil | 15 | 381,49 | 438,36 | 29.585 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sözel | 9 | 380,69 | 395,45 | 31.327 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiLefke Avrupa Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sözel | 12 | 377,50 | 390,78 | 34.958 |
| Deniz Ulaştırma İşletme MühendisliğiGirne Amerikan Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 7 | 376,85 | 387,83 | 147.458 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sözel | 42 | 376,80 | 402,43 | 35.807 |
| HukukUluslararası Final Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Eşit Ağırlık | 20 (3 yerleşti) | 376,35 | 383,82 | 83.226 |
| HukukGirne Amerikan Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Eşit Ağırlık | 11 (1 yerleşti) | 374,09 | 374,09 | 88.151 |
| HukukLefke Avrupa Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Eşit Ağırlık | 93 | 372,75 | 403,98 | 91.222 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sözel | 25 | 372,72 | 404,50 | 41.201 |
| HemşirelikDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 14 | 372,67 | 387,56 | 153.667 |
| İngilizce ÖğretmenliğiGirne Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Dil | 4 | 372,37 | 396,44 | 33.489 |
| İngilizce ÖğretmenliğiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Dil | 8 | 371,37 | 382,83 | 33.945 |
| HukukAda Kent Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Eşit Ağırlık | 17 (7 yerleşti) | 370,83 | 399,92 | 95.782 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiYakın Doğu Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sözel | 42 | 370,66 | 405,03 | 44.222 |
| HukukDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCÜcretli | KKTC | Eşit Ağırlık | 50 | 370,50 | 401,11 | 96.600 |
| HukukUluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCÜcretli | KKTC | Eşit Ağırlık | 5 (1 yerleşti) | 370,29 | 370,29 | 97.124 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiYakın Doğu Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sözel | 9 | 370,12 | 383,62 | 45.055 |
| HukukKıbrıs Aydın Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Eşit Ağırlık | 34 (13 yerleşti) | 369,41 | 390,29 | 99.054 |
| HukukYakın Doğu Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Eşit Ağırlık | 39 (16 yerleşti) | 369,15 | 399,29 | 99.592 |
| HukukUluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Eşit Ağırlık | 46 (4 yerleşti) | 369,14 | 397,80 | 99.616 |
| HukukDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Eşit Ağırlık | 33 (14 yerleşti) | 369,07 | 399,98 | 99.766 |
| İşletme MühendisliğiDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Ücretli | KKTC | Sayısal | 3 (1 yerleşti) | 366,90 | 366,90 | 162.549 |
| HemşirelikYakın Doğu Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 17 | 366,85 | 383,06 | 162.633 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiGirne Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sözel | 25 | 365,74 | 391,76 | 51.419 |
| HemşirelikLefke Avrupa Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 27 | 365,73 | 439,55 | 164.401 |
| Makine MühendisliğiDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 7 | 362,83 | 387,89 | 169.047 |
| İngilizce ÖğretmenliğiGirne Amerikan Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Dil | 14 | 362,12 | 419,22 | 37.726 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sözel | 8 | 361,94 | 370,89 | 57.626 |
| HemşirelikUluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 11 | 361,39 | 387,97 | 171.395 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sözel | 11 | 361,06 | 378,00 | 59.176 |
| HemşirelikDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 9 | 360,70 | 386,07 | 172.548 |
| Bilgisayar MühendisliğiDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 9 | 360,33 | 386,94 | 173.158 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiUluslararası Final Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sözel | 48 | 359,63 | 405,79 | 61.771 |
| HemşirelikGirne Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 13 | 359,24 | 372,59 | 174.978 |
| Sınıf ÖğretmenliğiDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 7 | 358,64 | 368,55 | 124.047 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiUluslararası Final Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sözel | 7 | 357,76 | 367,53 | 65.335 |
| Sınıf ÖğretmenliğiLefke Avrupa Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 12 | 357,34 | 361,74 | 127.464 |
| İngilizce ÖğretmenliğiUluslararası Final Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Dil | 9 | 357,24 | 386,77 | 39.818 |
| HemşirelikKıbrıs Aydın Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 11 | 356,05 | 395,61 | 180.430 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkYakın Doğu Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Dil | 12 | 355,97 | 377,74 | 40.379 |
| HemşirelikGirne Amerikan Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 19 | 355,79 | 400,33 | 180.882 |
| Yapay Zeka MühendisliğiDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 10 | 354,28 | 389,66 | 183.528 |
| İngilizce ÖğretmenliğiAda Kent Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Dil | 5 | 353,93 | 362,56 | 41.296 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiYakın Doğu Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 20 (1 yerleşti) | 353,53 | 353,53 | 184.859 |
| Sınıf ÖğretmenliğiYakın Doğu Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 16 | 353,28 | 361,47 | 138.727 |
| Yönetim Bilişim SistemleriDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 8 | 353,08 | 399,00 | 139.302 |
| HemşirelikLefke Avrupa Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 15 | 352,99 | 362,81 | 185.830 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiUluslararası Final Üniversitesi · KKTCÜcretli | KKTC | Sözel | 7 | 352,42 | 359,02 | 76.707 |
| Elektronik ve Haberleşme MühendisliğiDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 2 | 351,94 | 354,35 | 187.711 |
| Sınıf ÖğretmenliğiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 8 | 351,92 | 358,07 | 142.718 |
| Yazılım MühendisliğiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 10 (1 yerleşti) | 350,27 | 350,27 | 190.755 |
| PsikolojiDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 12 | 350,04 | 367,96 | 148.452 |
| Mekatronik MühendisliğiDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 7 | 350,00 | 364,16 | 191.245 |
| PsikolojiDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 12 | 349,56 | 375,48 | 149.790 |
| Deniz Ulaştırma İşletme MühendisliğiGirne Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 21 | 348,93 | 386,56 | 193.255 |
| Yazılım MühendisliğiDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 14 | 348,91 | 390,28 | 193.295 |
| EbelikYakın Doğu Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 13 | 348,39 | 362,74 | 194.258 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkGirne Amerikan Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Dil | 15 | 348,27 | 390,91 | 43.815 |
| Sınıf ÖğretmenliğiGirne Amerikan Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 11 | 347,58 | 351,73 | 155.431 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sözel | 12 | 345,62 | 383,64 | 92.676 |
| PsikolojiYakın Doğu Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 9 | 344,11 | 350,05 | 165.812 |
| EbelikGirne Amerikan Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 18 | 342,26 | 354,41 | 206.195 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkLefke Avrupa Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Dil | 20 | 342,17 | 381,31 | 46.329 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 8 | 342,16 | 357,42 | 171.923 |
| Makine MühendisliğiYakın Doğu Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 5 | 340,84 | 357,44 | 209.063 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiUluslararası Final Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sözel | 35 (1 yerleşti) | 340,50 | 340,50 | 106.229 |
| PsikolojiYakın Doğu Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 14 | 338,68 | 349,23 | 183.435 |
| İşletme MühendisliğiDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 1 | 337,81 | 337,81 | 215.322 |
| Biyomedikal MühendisliğiYakın Doğu Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 5 (1 yerleşti) | 335,11 | 335,11 | 221.052 |
| PsikolojiLefke Avrupa Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 24 | 333,67 | 349,44 | 201.369 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıYakın Doğu Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Dil | 25 | 332,89 | 391,62 | 50.432 |
| PsikolojiGirne Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 5 | 331,36 | 337,08 | 210.245 |
| Yazılım MühendisliğiGirne Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 9 (1 yerleşti) | 331,06 | 331,06 | 229.927 |
| PsikolojiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Eşit Ağırlık | 10 | 330,32 | 351,60 | 214.358 |
| Makine MühendisliğiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 3 (2 yerleşti) | 330,28 | 366,42 | 231.681 |
| VeterinerYakın Doğu Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 47 | 330,26 | 390,97 | 231.737 |
| Makine MühendisliğiDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Ücretli | KKTC | Sayısal | 10 (3 yerleşti) | 330,08 | 336,87 | 232.139 |
| Gemi Makineleri İşletme MühendisliğiGirne Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 8 | 329,86 | 389,10 | 232.640 |
| MimarlıkLefke Avrupa Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 5 (1 yerleşti) | 329,76 | 329,76 | 232.871 |
| HemşirelikLefke Avrupa Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 63 | 329,47 | 354,89 | 233.513 |
Puanlar ÖSYM'nin 2026-YKS genel kontenjan en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarıdır. *Başarı sırası, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan tahmindir; kesin sıralama için YÖK Atlas'a bak.
Kaynak: ÖSYM 2026-YKS en küçük ve en büyük puanlar (genel kontenjan).