500 bin sıralama ile gidilebilecek bölümler Sayısal
2026-YKS'de sayısal puan türünde başarı sırası 400 bin ile 500 bin arasında kapanan 264 program. Sıralar ÖSYM'nin 2026 puan dağılımından hesaplanan tahminlerdir. Kendi sıranı YKS sıralama hesaplama ile bul.
264 program
| Bölüm / üniversite | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FizikNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğde | Devlet | Sayısal | 30 | 255,98 | 286,37 | 498.889 |
| MatematikIğdır Üniversitesi · Iğdır | Devlet | Sayısal | 40 | 256,01 | 323,65 | 498.680 |
| İç MimarlıkDoğuş Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 29 | 256,03 | 318,51 | 498.612 |
| Tarla BitkileriPamukkale Üniversitesi · Denizli | Devlet | Sayısal | 30 | 256,35 | 271,40 | 496.775 |
| BiyolojiVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | Devlet | Sayısal | 20 | 256,42 | 289,03 | 496.403 |
| ZootekniAydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | Devlet | Sayısal | 35 | 256,43 | 278,75 | 496.313 |
| MatematikHaliç Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 29 | 256,48 | 322,11 | 496.042 |
| Tarla BitkileriNecmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 30 | 256,51 | 348,85 | 495.884 |
| EbelikGirne Amerikan Üniversitesi · KKTCÜcretli | KKTC | Sayısal | 19 | 256,52 | 269,40 | 495.834 |
| KimyaKafkas Üniversitesi · Kars | Devlet | Sayısal | 20 | 256,65 | 300,04 | 495.074 |
| BiyolojiNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğde | Devlet | Sayısal | 30 | 256,66 | 275,12 | 495.046 |
| HemşirelikBezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 10 | 256,80 | 337,03 | 494.265 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyonİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 65 | 256,80 | 341,84 | 494.220 |
| Peyzaj MimarlığıVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | Devlet | Sayısal | 30 | 256,84 | 306,81 | 493.996 |
| Bitki KorumaIğdır Üniversitesi · Iğdır | Devlet | Sayısal | 30 | 256,98 | 280,85 | 493.217 |
| Beslenme ve DiyetetikUluslararası Final Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 24 (1 yerleşti) | 257,01 | 257,01 | 493.088 |
| ZootekniErciyes Üniversitesi · Kayseri | Devlet | Sayısal | 20 | 257,17 | 334,32 | 492.198 |
| Tarımsal BiyoteknolojiAydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | Devlet | Sayısal | 40 | 257,36 | 280,32 | 491.087 |
| Hemşirelikİstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 82 | 257,53 | 322,86 | 490.190 |
| Dil ve Konuşma TerapisiFenerbahçe Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 34 | 257,55 | 326,08 | 490.079 |
| Aktüerya BilimleriKırıkkale Üniversitesi · Kırıkkale | Devlet | Sayısal | 50 | 257,59 | 322,49 | 489.840 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal RobotlarSivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Sivas | Devlet | Sayısal | 20 | 257,74 | 319,69 | 489.012 |
| FizikHarran Üniversitesi · Şanlıurfa | Devlet | Sayısal | 20 | 257,88 | 311,71 | 488.196 |
| Beslenme ve DiyetetikUluslararası Final Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 6 | 257,90 | 269,55 | 488.102 |
| ErgoterapiAvrasya Üniversitesi · TrabzonÜcretli | Vakıf | Sayısal | 16 | 257,92 | 292,60 | 487.991 |
| VeterinerAfyon Kocatepe Üniversitesi · AfyonkarahisarKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 | 257,95 | 257,95 | 487.841 |
| FizikOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi · Osmaniye | Devlet | Sayısal | 16 | 257,98 | 312,71 | 487.642 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | Devlet | Sayısal | 30 | 258,18 | 294,81 | 486.536 |
| Su Ürünleri Endüstrisi MühendisliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | Devlet | Sayısal | 20 | 258,28 | 310,26 | 486.028 |
| Endüstriyel TasarımKarabük Üniversitesi · Karabük | Devlet | Sayısal | 70 | 258,33 | 301,58 | 485.757 |
| Peyzaj Mimarlığıİskenderun Teknik Üniversitesi · Hatay | Devlet | Sayısal | 30 | 258,34 | 294,20 | 485.658 |
| BiyolojiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 40 | 258,35 | 287,26 | 485.609 |
| PilotajÖzyeğin Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 48 | 258,41 | 531,75 | 485.267 |
| ZootekniTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | Devlet | Sayısal | 25 | 258,50 | 281,73 | 484.793 |
| Biyosistem MühendisliğiKırşehir Ahi Evran Üniversitesi · Kırşehir | Devlet | Sayısal | 30 | 258,57 | 283,86 | 484.419 |
| ZootekniDicle Üniversitesi · Diyarbakır | Devlet | Sayısal | 25 | 258,57 | 350,34 | 484.413 |
| MatematikAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi · Ağrı | Devlet | Sayısal | 30 | 258,66 | 289,38 | 483.941 |
| İç MimarlıkMef Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 23 | 258,73 | 371,07 | 483.523 |
| KimyaDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Ücretli | KKTC | Sayısal | 5 | 258,78 | 271,90 | 483.271 |
| Tarla BitkileriDüzce Üniversitesi · Düzce | Devlet | Sayısal | 20 | 258,82 | 283,75 | 483.051 |
| Bahçe BitkileriHarran Üniversitesi · Şanlıurfa | Devlet | Sayısal | 30 | 258,88 | 307,80 | 482.700 |
| FizikAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 35 | 258,90 | 313,01 | 482.601 |
| Orman Endüstrisi MühendisliğiArtvin Çoruh Üniversitesi · Artvin | Devlet | Sayısal | 20 | 258,93 | 282,52 | 482.410 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaSelçuk Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 25 | 258,94 | 275,32 | 482.393 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonAnkara Medipol Üniversitesi · AnkaraÜcretli | Vakıf | Sayısal | 40 | 259,03 | 338,27 | 481.873 |
| BiyolojiÇankırı Karatekin Üniversitesi · Çankırı | Devlet | Sayısal | 30 | 259,22 | 273,04 | 480.851 |
| Astronomi ve Uzay BilimleriAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 35 | 259,23 | 301,89 | 480.769 |
| ZootekniSelçuk Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 30 | 259,27 | 371,38 | 480.600 |
| Dil ve Konuşma Terapisiİstanbul Kent Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 46 | 259,30 | 363,04 | 480.425 |
| Tarımsal BiyoteknolojiTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | Devlet | Sayısal | 25 | 259,31 | 295,73 | 480.338 |
| BiyolojiHarran Üniversitesi · Şanlıurfa | Devlet | Sayısal | 20 | 259,42 | 293,61 | 479.766 |
| Tarla BitkileriOrdu Üniversitesi · Ordu | Devlet | Sayısal | 25 | 259,42 | 292,11 | 479.760 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | Devlet | Sayısal | 20 | 259,85 | 284,79 | 477.396 |
| Tarımsal BiyoteknolojiIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Isparta | Devlet | Sayısal | 20 | 259,88 | 282,38 | 477.282 |
| Tarla BitkileriBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Bolu | Devlet | Sayısal | 30 | 259,95 | 295,14 | 476.881 |
| Dijital Oyun Tasarımıİstanbul Gedik Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 2 (1 yerleşti) | 260,05 | 260,05 | 476.335 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaUşak Üniversitesi · Uşak | Devlet | Sayısal | 30 | 260,17 | 291,63 | 475.691 |
| Peyzaj Mimarlığıİnönü Üniversitesi · Malatya | Devlet | Sayısal | 40 | 260,26 | 342,61 | 475.227 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonAvrasya Üniversitesi · TrabzonÜcretli | Vakıf | Sayısal | 12 | 260,29 | 293,74 | 475.033 |
| Bahçe BitkileriTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | Devlet | Sayısal | 25 | 260,43 | 367,63 | 474.311 |
| Peyzaj MimarlığıBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | Devlet | Sayısal | 50 | 260,45 | 285,34 | 474.187 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiSinop Üniversitesi · Sinop | Devlet | Sayısal | 30 | 260,70 | 308,18 | 472.853 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaKırklareli Üniversitesi · Kırklareli | Devlet | Sayısal | 30 | 260,75 | 299,58 | 472.569 |
| EbelikKocaeli Üniversitesi · KocaeliKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 | 260,83 | 260,83 | 472.150 |
| HemşirelikKocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · Kocaeli%25 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 85 | 260,88 | 350,75 | 471.872 |
| Peyzaj MimarlığıRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi · Rize | Devlet | Sayısal | 30 | 260,91 | 290,69 | 471.700 |
| Biyosistem MühendisliğiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | Devlet | Sayısal | 25 | 260,92 | 330,36 | 471.679 |
| MatematikMuş Alparslan Üniversitesi · Muş | Devlet | Sayısal | 30 | 261,02 | 441,76 | 471.117 |
| Beslenme ve DiyetetikKıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 6 | 261,09 | 312,25 | 470.737 |
| Ebelikİstanbul Aydın Üniversitesi · Aydın%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 42 | 261,24 | 350,50 | 469.925 |
| FizikYeditepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 11 | 261,38 | 348,01 | 469.189 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | Devlet | Sayısal | 20 | 261,45 | 291,08 | 468.838 |
| İç MimarlıkÇankaya Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 34 | 261,53 | 317,87 | 468.391 |
| Orman Endüstrisi MühendisliğiKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi · Kahramanmaraş | Devlet | Sayısal | 30 | 261,55 | 287,34 | 468.284 |
| HemşirelikBiruni Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 93 | 261,66 | 404,33 | 467.689 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiErzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 261,71 | 307,07 | 467.440 |
| Bitki KorumaBingöl Üniversitesi · Bingöl | Devlet | Sayısal | 30 | 261,79 | 328,76 | 467.015 |
| Bahçe BitkileriKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi · Kahramanmaraş | Devlet | Sayısal | 25 | 261,89 | 409,88 | 466.501 |
| Beslenme ve Diyetetikİzmir Tınaztepe Üniversitesi · İzmir%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 27 | 262,03 | 300,35 | 465.765 |
| Beslenme ve DiyetetikAnkara Medipol Üniversitesi · AnkaraÜcretli | Vakıf | Sayısal | 27 | 262,06 | 341,50 | 465.591 |
| Bahçe BitkileriPamukkale Üniversitesi · Denizli | Devlet | Sayısal | 30 | 262,12 | 294,96 | 465.284 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikLefke Avrupa Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 17 | 262,13 | 303,81 | 465.200 |
| BiyolojiFırat Üniversitesi · Elazığ | Devlet | Sayısal | 24 | 262,25 | 300,36 | 464.598 |
| Peyzaj MimarlığıAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 45 | 262,27 | 300,11 | 464.492 |
| FizikRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi · Rize | Devlet | Sayısal | 20 | 262,29 | 278,89 | 464.382 |
| Tarla BitkileriVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | Devlet | Sayısal | 25 | 262,30 | 301,33 | 464.324 |
| EbelikAnkara Medipol Üniversitesi · AnkaraÜcretli | Vakıf | Sayısal | 85 | 262,49 | 335,42 | 463.307 |
| Tarla BitkileriSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Sakarya | Devlet | Sayısal | 30 | 262,54 | 308,03 | 463.055 |
| Tütün EksperliğiManisa Celâl Bayar Üniversitesi · Manisa | Devlet | Sayısal | 20 | 262,59 | 340,68 | 462.797 |
| HemşirelikAtılım Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 31 | 262,65 | 321,70 | 462.482 |
| Bahçe BitkileriMalatya Turgut Özal Üniversitesi · Malatya | Devlet | Sayısal | 30 | 262,66 | 341,12 | 462.424 |
| Ağaç İşleri Endüstri MühendisliğiDüzce Üniversitesi · Düzce | Devlet | Sayısal | 20 | 262,71 | 302,13 | 462.177 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonAlanya Üniversitesi · Antalya%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 19 | 262,83 | 312,09 | 461.532 |
| BiyolojiRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi · Rize | Devlet | Sayısal | 25 | 262,83 | 283,57 | 461.532 |
| Yazılım GeliştirmeDoğuş Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 34 | 262,98 | 302,89 | 460.736 |
| Tarla BitkileriUşak Üniversitesi · Uşak | Devlet | Sayısal | 25 | 263,00 | 290,43 | 460.626 |
| Bilgi Güvenliği TeknolojisiBahçeşehir Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 22 | 263,04 | 302,41 | 460.454 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeErciyes Üniversitesi · Kayseri | Devlet | Sayısal | 25 | 263,15 | 306,76 | 459.848 |
| ZootekniÇukurova Üniversitesi · Adana | Devlet | Sayısal | 30 | 263,22 | 308,21 | 459.477 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiSelçuk Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 30 | 263,37 | 305,22 | 458.721 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniğiİstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 1 | 263,40 | 263,40 | 458.575 |
| Biyosistem MühendisliğiNecmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 30 | 263,42 | 286,95 | 458.455 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonYüksek İhtisas Üniversitesi · Ankara%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 38 | 263,46 | 323,74 | 458.242 |
| HemşirelikDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 23 | 263,54 | 328,45 | 457.816 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikAcıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 51 | 263,67 | 387,60 | 457.151 |
| Beslenme ve DiyetetikLefke Avrupa Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 20 | 263,69 | 298,83 | 457.057 |
| FizikSivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | Devlet | Sayısal | 20 | 263,70 | 284,63 | 456.985 |
| BiyolojiKastamonu Üniversitesi · Kastamonu | Devlet | Sayısal | 25 | 263,72 | 303,93 | 456.907 |
| BiyolojiSivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | Devlet | Sayısal | 20 | 263,83 | 281,21 | 456.321 |
| MatematikBitlis Eren Üniversitesi · Bitlis | Devlet | Sayısal | 30 | 263,90 | 412,26 | 455.984 |
| EbelikGirne Amerikan Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 18 | 264,32 | 335,15 | 453.814 |
| Su Ürünleri MühendisliğiMersin Üniversitesi · Mersin | Devlet | Sayısal | 20 | 264,34 | 341,97 | 453.675 |
| Su Ürünleri MühendisliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | Devlet | Sayısal | 20 | 264,40 | 285,26 | 453.392 |
| Bilgi Güvenliği TeknolojisiUluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 7 | 264,41 | 286,02 | 453.330 |
| BiyoteknolojiNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğde | Devlet | Sayısal | 30 | 264,48 | 296,17 | 452.970 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikBingöl Üniversitesi · Bingöl | Devlet | Sayısal | 24 | 264,53 | 324,35 | 452.708 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | Devlet | Sayısal | 30 | 264,55 | 343,88 | 452.631 |
| Bahçe BitkileriBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Bolu | Devlet | Sayısal | 30 | 264,66 | 307,78 | 452.025 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeAydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | Devlet | Sayısal | 30 | 264,67 | 294,83 | 451.989 |
| Hemşirelikİstinye Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 98 | 264,68 | 345,74 | 451.932 |
| MatematikKafkas Üniversitesi · Kars | Devlet | Sayısal | 30 | 264,73 | 333,21 | 451.671 |
| ZootekniOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet | Sayısal | 25 | 264,79 | 304,95 | 451.368 |
| Peyzaj MimarlığıBartın Üniversitesi · Bartın | Devlet | Sayısal | 40 | 265,10 | 298,72 | 449.802 |
| HemşirelikSanko Üniversitesi · GaziantepÜcretli | Vakıf | Sayısal | 49 | 265,11 | 310,79 | 449.731 |
| HemşirelikAnkara Medipol Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 82 | 265,19 | 376,54 | 449.322 |
| PilotajAntalya Bilim Üniversitesi · AntalyaÜcretli | Vakıf | Sayısal | 17 | 265,22 | 437,00 | 449.200 |
| Bitkisel Üretim ve TeknolojileriKonya Gıda ve Tarım Üniversitesi · Konyaİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 14 | 265,45 | 345,53 | 447.988 |
| Yapay Zeka ve Makine ÖğrenmesiAtatürk Üniversitesi · ErzurumKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 2 (1 yerleşti) | 265,91 | 265,91 | 445.664 |
| BiyolojiAksaray Üniversitesi · Aksaray | Devlet | Sayısal | 20 | 265,92 | 279,13 | 445.638 |
| Peyzaj MimarlığıNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi · Nevşehir | Devlet | Sayısal | 35 | 265,94 | 289,38 | 445.497 |
| BiyolojiHatay Mustafa Kemal Üniversitesi · Hatay | Devlet | Sayısal | 16 | 265,99 | 292,31 | 445.274 |
| Peyzaj MimarlığıKırklareli Üniversitesi · Kırklareli | Devlet | Sayısal | 35 | 266,10 | 302,30 | 444.708 |
| İç MimarlıkLefke Avrupa Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 17 | 266,19 | 286,90 | 444.239 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiUşak Üniversitesi · Uşak | Devlet | Sayısal | 30 | 266,23 | 297,81 | 444.032 |
| Hemşirelikİstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 51 | 266,49 | 348,76 | 442.768 |
| Bahçe BitkileriHatay Mustafa Kemal Üniversitesi · Hatay | Devlet | Sayısal | 20 | 266,53 | 281,05 | 442.557 |
| Beslenme ve DiyetetikAvrasya Üniversitesi · TrabzonÜcretli | Vakıf | Sayısal | 12 | 266,61 | 284,71 | 442.155 |
| KimyaErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi · Erzincan | Devlet | Sayısal | 20 | 266,74 | 303,46 | 441.513 |
| ZootekniÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | Devlet | Sayısal | 20 | 266,89 | 281,56 | 440.747 |
| Uçak Gövde ve Motor BakımıAtılım Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %25 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 25 | 266,93 | 367,88 | 440.551 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyonİstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 30 | 266,93 | 339,58 | 440.521 |
| Endüstriyel TasarımAfyon Kocatepe Üniversitesi · Afyonkarahisar | Devlet | Sayısal | 50 | 266,99 | 306,72 | 440.236 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaNecmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 30 | 266,99 | 312,03 | 440.236 |
| FizikFırat Üniversitesi · Elazığ | Devlet | Sayısal | 16 | 267,00 | 378,52 | 440.181 |
| EbelikÜsküdar Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 36 | 267,19 | 339,69 | 439.258 |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriLefke Avrupa Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 25 | 267,19 | 290,04 | 439.233 |
| MatematikKilis 7 Aralık Üniversitesi · Kilis | Devlet | Sayısal | 40 | 267,20 | 299,50 | 439.193 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiAksaray Üniversitesi · Aksaray | Devlet | Sayısal | 30 | 267,28 | 320,60 | 438.769 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 267,36 | 291,00 | 438.405 |
| KimyaHarran Üniversitesi · Şanlıurfa | Devlet | Sayısal | 20 | 267,52 | 296,89 | 437.605 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet | Sayısal | 25 | 267,53 | 393,79 | 437.540 |
| Ziraat Mühendisliği ProgramlarıBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi · Bilecik | Devlet | Sayısal | 60 | 267,56 | 320,43 | 437.391 |
| Bahçe BitkileriVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | Devlet | Sayısal | 20 | 267,58 | 304,74 | 437.292 |
| Dijital Oyun TasarımıAnkara Üniversitesi · AnkaraKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 | 267,67 | 267,67 | 436.855 |
| Biyolojiİnönü Üniversitesi · Malatya | Devlet | Sayısal | 20 | 267,76 | 294,51 | 436.414 |
| Bitki KorumaSiirt Üniversitesi · Siirt | Devlet | Sayısal | 30 | 267,81 | 329,12 | 436.151 |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriMuş Alparslan Üniversitesi · Muş | Devlet | Sayısal | 40 | 267,82 | 291,65 | 436.107 |
| Tarımsal BiyoteknolojiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet | Sayısal | 25 | 267,84 | 298,05 | 436.007 |
| Tarla BitkileriHarran Üniversitesi · Şanlıurfa | Devlet | Sayısal | 40 | 267,96 | 295,34 | 435.424 |
| Beslenme ve DiyetetikYakın Doğu Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 15 | 268,00 | 294,47 | 435.211 |
| BiyolojiNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi · Nevşehir | Devlet | Sayısal | 30 | 268,20 | 286,07 | 434.224 |
| Süt TeknolojisiAnkara Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 30 | 268,22 | 288,54 | 434.115 |
| İç MimarlıkGirne Amerikan Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 11 | 268,29 | 283,36 | 433.790 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonBezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 39 | 268,53 | 370,72 | 432.619 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal RobotlarOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet | Sayısal | 40 | 268,58 | 301,64 | 432.383 |
| BiyokimyaSivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | Devlet | Sayısal | 30 | 268,64 | 288,92 | 432.060 |
| Su Ürünleri MühendisliğiMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | Devlet | Sayısal | 25 | 268,73 | 336,00 | 431.604 |
| Süt TeknolojisiEge Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 25 | 268,75 | 285,05 | 431.535 |
| Biyosistem MühendisliğiBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi · Bilecik | Devlet | Sayısal | 30 | 268,82 | 347,93 | 431.187 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiSelçuk Üniversitesi · KonyaBozkır | Devlet | Sayısal | 20 | 268,89 | 313,24 | 430.830 |
| KimyaVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | Devlet | Sayısal | 20 | 268,89 | 282,81 | 430.830 |
| Beslenme ve DiyetetikAntalya Bilim Üniversitesi · Antalya%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 27 | 269,07 | 317,11 | 429.974 |
| Bahçe BitkileriSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Sakarya | Devlet | Sayısal | 30 | 269,10 | 351,92 | 429.823 |
| Biyosistem MühendisliğiNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğdeİngilizce | Devlet | Sayısal | 30 | 269,10 | 347,01 | 429.804 |
| BiyolojiDicle Üniversitesi · Diyarbakır | Devlet | Sayısal | 24 | 269,16 | 295,42 | 429.530 |
| Bahçe BitkileriOrdu Üniversitesi · Ordu | Devlet | Sayısal | 30 | 269,18 | 354,48 | 429.408 |
| FizikDicle Üniversitesi · Diyarbakır | Devlet | Sayısal | 16 | 269,20 | 367,63 | 429.306 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | Devlet | Sayısal | 20 | 269,24 | 290,60 | 429.116 |
| MatematikBingöl Üniversitesi · Bingöl | Devlet | Sayısal | 20 | 269,27 | 372,03 | 428.980 |
| Astronomi ve Uzay BilimleriAnkara Üniversitesi · AnkaraKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 | 269,32 | 269,32 | 428.751 |
| Nanobilim ve NanoteknolojiBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | Devlet | Sayısal | 40 | 269,39 | 324,79 | 428.410 |
| Endüstriyel TasarımÖzyeğin Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 12 | 269,43 | 297,88 | 428.191 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaÇukurova Üniversitesi · Adana | Devlet | Sayısal | 20 | 269,51 | 279,87 | 427.827 |
| GerontolojiMuş Alparslan Üniversitesi · Muş | Devlet | Sayısal | 30 | 269,63 | 288,15 | 427.229 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaKapadokya Üniversitesi · NevşehirBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 269,75 | 288,70 | 426.638 |
| MatematikBatman Üniversitesi · Batman | Devlet | Sayısal | 30 | 269,76 | 294,56 | 426.609 |
| BiyolojiKırıkkale Üniversitesi · Kırıkkale | Devlet | Sayısal | 30 | 269,83 | 338,47 | 426.289 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikUluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 10 | 269,89 | 294,19 | 425.999 |
| MatematikHitit Üniversitesi · Çorum | Devlet | Sayısal | 40 | 269,97 | 293,47 | 425.593 |
| MatematikYozgat Bozok Üniversitesi · Yozgat | Devlet | Sayısal | 25 | 270,03 | 304,57 | 425.313 |
