400 bin sıralama ile gidilebilecek bölümler Sayısal
2026-YKS'de sayısal puan türünde başarı sırası 300 bin ile 400 bin arasında kapanan 379 program. Sıralar ÖSYM'nin 2026 puan dağılımından hesaplanan tahminlerdir. Kendi sıranı YKS sıralama hesaplama ile bul.
379 program
| Bölüm / üniversite | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MatematikErzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 276,07 | 312,85 | 399.148 |
| Beslenme ve DiyetetikGirne Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 4 | 276,07 | 293,81 | 399.140 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaErciyes Üniversitesi · Kayseri | Devlet | Sayısal | 30 | 276,15 | 312,17 | 398.800 |
| BiyoteknolojiBartın Üniversitesi · Bartın | Devlet | Sayısal | 25 | 276,25 | 286,74 | 398.360 |
| MatematikKaradeniz Teknik Üniversitesi · TrabzonKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 | 276,26 | 276,26 | 398.347 |
| FizikDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 5 | 276,26 | 297,18 | 398.322 |
| Peyzaj MimarlığıDüzce Üniversitesi · Düzce | Devlet | Sayısal | 35 | 276,33 | 321,21 | 398.050 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikBursa Uludağ Üniversitesi · BursaKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 | 276,35 | 276,35 | 397.949 |
| Tarımsal Genetik MühendisliğiNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğdeİngilizce | Devlet | Sayısal | 30 | 276,38 | 332,98 | 397.845 |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiHarran Üniversitesi · Şanlıurfa | Devlet | Sayısal | 40 | 276,40 | 332,80 | 397.732 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniğiİstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 51 | 276,47 | 338,37 | 397.464 |
| MatematikTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | Devlet | Sayısal | 30 | 276,60 | 410,54 | 396.912 |
| Tarla BitkileriErciyes Üniversitesi · Kayseri | Devlet | Sayısal | 30 | 276,64 | 333,64 | 396.737 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaAkdeniz Üniversitesi · Antalya | Devlet | Sayısal | 35 | 276,71 | 325,20 | 396.466 |
| MatematikKastamonu Üniversitesi · Kastamonu | Devlet | Sayısal | 40 | 276,76 | 312,64 | 396.257 |
| Beslenme ve Diyetetikİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 27 | 276,96 | 335,54 | 395.408 |
| MatematikKırşehir Ahi Evran Üniversitesi · Kırşehir | Devlet | Sayısal | 40 | 277,06 | 345,33 | 394.992 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığıİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 25 | 277,15 | 364,12 | 394.606 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonUluslararası Final Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 9 | 277,18 | 290,17 | 394.482 |
| MatematikAdıyaman Üniversitesi · Adıyaman | Devlet | Sayısal | 30 | 277,21 | 307,87 | 394.390 |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 40 | 277,28 | 297,49 | 394.096 |
| Hemşirelikİstanbul Aydın Üniversitesi · Aydın%25 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 102 | 277,34 | 359,65 | 393.827 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikKırşehir Ahi Evran Üniversitesi · Kırşehir | Devlet | Sayısal | 40 | 277,39 | 311,68 | 393.615 |
| Hemşirelikİstanbul Gedik Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 38 | 277,46 | 359,88 | 393.342 |
| ZootekniBursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | Devlet | Sayısal | 30 | 277,51 | 382,99 | 393.139 |
| FizikKütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya | Devlet | Sayısal | 20 | 277,71 | 297,05 | 392.322 |
| Tarla BitkileriIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Isparta | Devlet | Sayısal | 25 | 277,95 | 289,67 | 391.295 |
| KimyaTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | Devlet | Sayısal | 25 | 277,99 | 311,77 | 391.143 |
| Bahçe BitkileriDicle Üniversitesi · Diyarbakır | Devlet | Sayısal | 30 | 278,05 | 344,80 | 390.896 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiHatay Mustafa Kemal Üniversitesi · Hatay | Devlet | Sayısal | 30 | 278,23 | 325,46 | 390.165 |
| Beslenme ve Diyetetikİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmir%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 20 | 278,23 | 344,28 | 390.157 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikErzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 40 | 278,23 | 300,54 | 390.153 |
| Peyzaj MimarlığıTrakya Üniversitesi · Edirne | Devlet | Sayısal | 35 | 278,57 | 310,84 | 388.760 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikHarran Üniversitesi · Şanlıurfa | Devlet | Sayısal | 16 | 278,60 | 313,54 | 388.658 |
| Ebelikİzmir Tınaztepe Üniversitesi · İzmir%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 68 | 278,65 | 338,83 | 388.441 |
| BiyolojiKütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya | Devlet | Sayısal | 30 | 278,70 | 292,09 | 388.241 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonKıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 7 | 278,76 | 293,12 | 388.004 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaAnkara Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 45 | 279,00 | 315,89 | 387.009 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | Devlet | Sayısal | 30 | 279,16 | 293,91 | 386.375 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeBursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | Devlet | Sayısal | 35 | 279,37 | 316,56 | 385.510 |
| Hemşirelikİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 111 | 279,47 | 378,07 | 385.125 |
| Su Ürünleri MühendisliğiAkdeniz Üniversitesi · Antalya | Devlet | Sayısal | 35 | 279,61 | 416,85 | 384.538 |
| BiyolojiSelçuk Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 50 | 279,64 | 320,66 | 384.405 |
| Endüstriyel Tasarımİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 42 | 279,83 | 393,34 | 383.669 |
| KimyaÇankırı Karatekin Üniversitesi · Çankırı | Devlet | Sayısal | 30 | 279,86 | 293,98 | 383.528 |
| MatematikAksaray Üniversitesi · Aksaray | Devlet | Sayısal | 40 | 279,86 | 318,07 | 383.524 |
| Dijital Oyun TasarımıKahramanmaraş İstiklal Üniversitesi · Kahramanmaraş | Devlet | Sayısal | 40 | 279,94 | 304,70 | 383.226 |
| Astronomi ve Uzay BilimleriErciyes Üniversitesi · Kayseri | Devlet | Sayısal | 40 | 279,97 | 331,76 | 383.081 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikAksaray Üniversitesi · Aksaray | Devlet | Sayısal | 28 | 280,06 | 308,41 | 382.734 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | Devlet | Sayısal | 24 | 280,33 | 313,64 | 381.649 |
| GerontolojiMalatya Turgut Özal Üniversitesi · Malatya | Devlet | Sayısal | 25 | 280,41 | 307,39 | 381.316 |
| KimyaDicle Üniversitesi · Diyarbakır | Devlet | Sayısal | 24 | 280,44 | 307,53 | 381.203 |
| İş Sağlığı ve GüvenliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | Devlet | Sayısal | 30 | 280,81 | 310,42 | 379.703 |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriSivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | Devlet | Sayısal | 50 | 280,93 | 322,78 | 379.220 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonAntalya Bilim Üniversitesi · Antalya%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 33 | 280,94 | 342,67 | 379.216 |
| Orman Endüstrisi MühendisliğiIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Isparta | Devlet | Sayısal | 30 | 280,98 | 294,64 | 379.052 |
| Beslenme ve DiyetetikYakın Doğu Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 10 | 281,00 | 294,05 | 378.941 |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 281,02 | 301,04 | 378.885 |
| GerontolojiOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi · Osmaniye | Devlet | Sayısal | 30 | 281,02 | 343,74 | 378.861 |
| MatematikÇankırı Karatekin Üniversitesi · Çankırı | Devlet | Sayısal | 30 | 281,03 | 332,28 | 378.849 |
| Peyzaj MimarlığıSüleyman Demirel Üniversitesi · Isparta | Devlet | Sayısal | 25 | 281,22 | 317,14 | 378.100 |
| Biyosistem MühendisliğiAydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | Devlet | Sayısal | 50 | 281,29 | 331,38 | 377.802 |
| BiyolojiDokuz Eylül Üniversitesi · İzmirUOLP-Gence Devlet Üniversitesi, Ücretli | Devlet | Sayısal | 5 | 281,35 | 294,00 | 377.552 |
| Dil ve Konuşma Terapisiİstinye Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 59 | 281,37 | 416,52 | 377.496 |
| FizikSüleyman Demirel Üniversitesi · Isparta | Devlet | Sayısal | 25 | 281,64 | 306,81 | 376.434 |
| Peyzaj MimarlığıSelçuk Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 35 | 281,75 | 313,17 | 375.983 |
| FizikBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi · Boluİngilizce, KKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 | 281,80 | 281,80 | 375.797 |
| BiyokimyaKütahya Dumlupınar Üniversitesi · Kütahya | Devlet | Sayısal | 40 | 281,82 | 313,57 | 375.702 |
| Biyosistem MühendisliğiDüzce Üniversitesi · Düzce | Devlet | Sayısal | 20 | 281,82 | 316,72 | 375.690 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonGirne Amerikan Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 11 | 281,93 | 318,26 | 375.279 |
| Orman Endüstrisi MühendisliğiDüzce Üniversitesi · Düzce | Devlet | Sayısal | 25 | 281,94 | 307,78 | 375.220 |
| ZootekniEge Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 45 | 281,94 | 367,62 | 375.216 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonGirne Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 5 | 282,23 | 294,54 | 374.085 |
| Tarla BitkileriÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | Devlet | Sayısal | 30 | 282,25 | 313,60 | 373.994 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyonİzmir Tınaztepe Üniversitesi · İzmir%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 36 | 282,40 | 339,43 | 373.424 |
| Gıda TeknolojisiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | Devlet | Sayısal | 30 | 282,46 | 311,44 | 373.181 |
| İstatistikFırat Üniversitesi · Elazığ | Devlet | Sayısal | 25 | 282,47 | 304,59 | 373.130 |
| MatematikSivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | Devlet | Sayısal | 35 | 282,68 | 359,92 | 372.307 |
| MatematikBartın Üniversitesi · Bartın | Devlet | Sayısal | 30 | 282,76 | 312,36 | 372.013 |
| Bahçe BitkileriAydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | Devlet | Sayısal | 30 | 282,83 | 324,06 | 371.735 |
| Uçak Gövde ve Motor BakımıEskişehir Teknik Üniversitesi · EskişehirKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 2 | 282,93 | 303,71 | 371.329 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikBahçeşehir Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 36 | 283,03 | 400,08 | 370.966 |
| BiyolojiSüleyman Demirel Üniversitesi · Isparta | Devlet | Sayısal | 25 | 283,05 | 301,47 | 370.888 |
| HemşirelikKapadokya Üniversitesi · Nevşehir%25 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 68 | 283,27 | 376,27 | 369.999 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonLefke Avrupa Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 22 | 283,37 | 329,79 | 369.614 |
| Bitki KorumaHatay Mustafa Kemal Üniversitesi · Hatay | Devlet | Sayısal | 30 | 283,46 | 343,71 | 369.276 |
| Bahçe BitkileriMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | Devlet | Sayısal | 20 | 283,48 | 299,66 | 369.187 |
| MatematikOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi · Osmaniye | Devlet | Sayısal | 30 | 283,49 | 325,16 | 369.167 |
| MatematikRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi · Rize | Devlet | Sayısal | 30 | 283,50 | 312,82 | 369.109 |
| KimyaRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi · Rize | Devlet | Sayısal | 25 | 283,57 | 311,44 | 368.841 |
| Havacılık Elektrik ve ElektroniğiKapadokya Üniversitesi · Nevşehir%25 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 51 | 283,67 | 355,11 | 368.457 |
| Peyzaj MimarlığıTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | Devlet | Sayısal | 35 | 283,75 | 321,11 | 368.163 |
| KimyaNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğde | Devlet | Sayısal | 30 | 284,02 | 299,48 | 367.126 |
| Bahçe BitkileriSelçuk Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 30 | 284,06 | 314,67 | 366.957 |
| BiyolojiZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi · Zonguldak | Devlet | Sayısal | 20 | 284,17 | 301,37 | 366.521 |
| Hemşirelikİstanbul Topkapı Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 42 | 284,21 | 337,04 | 366.386 |
| Tarla BitkileriOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet | Sayısal | 25 | 284,26 | 299,24 | 366.166 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeÇukurova Üniversitesi · Adana | Devlet | Sayısal | 20 | 284,38 | 311,53 | 365.708 |
| HemşirelikBaşkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 21 | 284,39 | 352,60 | 365.697 |
| ErgoterapiYakın Doğu Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 9 | 284,43 | 327,24 | 365.531 |
| MatematikAmasya Üniversitesi · Amasya | Devlet | Sayısal | 30 | 284,56 | 305,74 | 365.028 |
| MatematikVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | Devlet | Sayısal | 35 | 284,65 | 378,46 | 364.675 |
| FizikTrakya Üniversitesi · Edirne | Devlet | Sayısal | 20 | 284,76 | 309,46 | 364.280 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi · Nevşehir | Devlet | Sayısal | 48 | 284,79 | 333,40 | 364.146 |
| Beslenme ve DiyetetikAvrasya Üniversitesi · Trabzon%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 8 | 284,80 | 298,91 | 364.115 |
| HemşirelikGirne Amerikan Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 22 | 284,80 | 355,60 | 364.096 |
| Bitki KorumaAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 284,84 | 342,25 | 363.954 |
| İç MimarlıkKto Karatay Üniversitesi · Konya%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 13 | 284,90 | 314,31 | 363.728 |
| BiyolojiGaziantep Üniversitesi · Gaziantep | Devlet | Sayısal | 32 | 284,91 | 317,76 | 363.706 |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | Devlet | Sayısal | 70 | 284,92 | 307,07 | 363.633 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikFırat Üniversitesi · Elazığ | Devlet | Sayısal | 32 | 285,04 | 322,74 | 363.208 |
| HemşirelikKıbrıs Aydın Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 60 | 285,07 | 336,87 | 363.090 |
| İç MimarlıkUluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 5 | 285,16 | 300,04 | 362.735 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaEge Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 25 | 285,30 | 315,20 | 362.201 |
| Su Ürünleri MühendisliğiEge Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 60 | 285,31 | 320,84 | 362.178 |
| MatematikNiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi · Niğde | Devlet | Sayısal | 30 | 285,31 | 307,12 | 362.167 |
| GerontolojiBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | Devlet | Sayısal | 30 | 285,45 | 297,46 | 361.642 |
| Hemşirelikİstanbul Esenyurt Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 53 | 285,47 | 363,21 | 361.535 |
| OdyolojiHacettepe Üniversitesi · AnkaraKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 2 | 285,54 | 287,54 | 361.277 |
| Bitki KorumaKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi · Kahramanmaraş | Devlet | Sayısal | 25 | 285,60 | 331,98 | 361.064 |
| BiyolojiErciyes Üniversitesi · Kayseri | Devlet | Sayısal | 30 | 285,61 | 342,85 | 361.037 |
| ZootekniAnkara Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 40 | 285,69 | 346,36 | 360.718 |
| Dil ve Konuşma TerapisiBiruni Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 68 | 285,84 | 425,07 | 360.157 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Isparta | Devlet | Sayısal | 20 | 285,86 | 295,18 | 360.089 |
| MatematikAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 60 | 285,97 | 327,41 | 359.669 |
| Biyosistem MühendisliğiErciyes Üniversitesi · Kayseri | Devlet | Sayısal | 30 | 286,08 | 310,33 | 359.253 |
| Peyzaj MimarlığıKaradeniz Teknik Üniversitesi · Trabzon | Devlet | Sayısal | 50 | 286,08 | 319,60 | 359.234 |
| MatematikSinop Üniversitesi · Sinop | Devlet | Sayısal | 30 | 286,10 | 313,75 | 359.177 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaPamukkale Üniversitesi · Denizli | Devlet | Sayısal | 30 | 286,35 | 314,43 | 358.227 |
| Bitki KorumaKırşehir Ahi Evran Üniversitesi · Kırşehir | Devlet | Sayısal | 30 | 286,42 | 325,77 | 357.955 |
| Bitki KorumaMalatya Turgut Özal Üniversitesi · Malatya | Devlet | Sayısal | 20 | 286,62 | 348,80 | 357.203 |
| HemşirelikGirne Üniversitesi · KKTC%50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 72 | 286,76 | 333,16 | 356.666 |
| Peyzaj MimarlığıAydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | Devlet | Sayısal | 30 | 286,83 | 301,79 | 356.430 |
| Kimyaİnönü Üniversitesi · Malatya | Devlet | Sayısal | 20 | 286,84 | 336,25 | 356.392 |
| MatematikBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi · Bilecik | Devlet | Sayısal | 50 | 286,86 | 325,35 | 356.321 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaKaradeniz Teknik Üniversitesi · Trabzon | Devlet | Sayısal | 30 | 287,08 | 380,67 | 355.479 |
| KimyaKaradeniz Teknik Üniversitesi · TrabzonKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 | 287,08 | 287,08 | 355.475 |
| Beslenme ve DiyetetikIğdır Üniversitesi · Iğdır | Devlet | Sayısal | 20 | 287,16 | 336,14 | 355.176 |
| BiyoteknolojiNecmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 20 | 287,21 | 307,56 | 355.012 |
| Endüstriyel TasarımKadir Has Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 30 | 287,41 | 379,96 | 354.232 |
| KimyaDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 5 | 287,51 | 338,03 | 353.860 |
| Bitki KorumaVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | Devlet | Sayısal | 25 | 287,58 | 367,47 | 353.610 |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriYakın Doğu Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 9 | 287,69 | 291,35 | 353.190 |
| FizikSelçuk Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 20 | 287,75 | 372,71 | 352.990 |
| BiyolojiKaradeniz Teknik Üniversitesi · Trabzon | Devlet | Sayısal | 40 | 287,75 | 345,80 | 352.971 |
| KimyaAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 40 | 287,82 | 331,22 | 352.711 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikSivas Cumhuriyet Üniversitesi · Sivas | Devlet | Sayısal | 24 | 287,90 | 311,00 | 352.422 |
| FizikBalıkesir Üniversitesi · Balıkesir | Devlet | Sayısal | 25 | 288,04 | 303,36 | 351.896 |
| MatematikGiresun Üniversitesi · Giresun | Devlet | Sayısal | 20 | 288,07 | 308,05 | 351.781 |
| Tarla BitkileriDicle Üniversitesi · Diyarbakır | Devlet | Sayısal | 25 | 288,17 | 365,46 | 351.423 |
| Biyosistem MühendisliğiAlanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi · Antalya | Devlet | Sayısal | 30 | 288,18 | 340,30 | 351.400 |
| Beslenme ve DiyetetikAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi · Ağrı | Devlet | Sayısal | 20 | 288,37 | 347,44 | 350.706 |
| Su Ürünleri MühendisliğiAnkara Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 30 | 288,39 | 312,53 | 350.621 |
| BiyolojiMersin Üniversitesi · Mersin | Devlet | Sayısal | 30 | 288,46 | 335,28 | 350.348 |
| BiyokimyaEge Üniversitesi · İzmirKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 | 288,51 | 288,51 | 350.183 |
| MatematikNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi · Nevşehir | Devlet | Sayısal | 50 | 288,58 | 343,49 | 349.899 |
| HemşirelikNuh Naci Yazgan Üniversitesi · KayseriÜcretli | Vakıf | Sayısal | 25 | 288,73 | 358,53 | 349.362 |
| Beslenme ve DiyetetikKto Karatay Üniversitesi · Konya%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 5 | 288,75 | 305,75 | 349.289 |
| HemşirelikLefke Avrupa Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 45 | 288,79 | 329,01 | 349.145 |
| Aktüerya BilimleriSelçuk Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 40 | 288,83 | 349,16 | 348.984 |
| BiyolojiDüzce Üniversitesi · Düzce | Devlet | Sayısal | 20 | 288,88 | 341,19 | 348.819 |
| KimyaKarabük Üniversitesi · Karabük | Devlet | Sayısal | 25 | 288,93 | 314,32 | 348.635 |
| FizikTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | Devlet | Sayısal | 20 | 288,93 | 305,10 | 348.635 |
| MatematikHarran Üniversitesi · Şanlıurfa | Devlet | Sayısal | 30 | 289,00 | 331,50 | 348.382 |
| Beslenme ve DiyetetikDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 6 | 289,16 | 303,39 | 347.775 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiÇukurova Üniversitesi · Adana | Devlet | Sayısal | 20 | 289,20 | 331,29 | 347.657 |
| FizikErciyes Üniversitesi · Kayseri | Devlet | Sayısal | 20 | 289,27 | 344,93 | 347.372 |
| MatematikKırklareli Üniversitesi · Kırklareli | Devlet | Sayısal | 50 | 289,29 | 306,51 | 347.329 |
| Bitki KorumaTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | Devlet | Sayısal | 25 | 289,32 | 361,33 | 347.215 |
| Tarla BitkileriSelçuk Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 40 | 289,42 | 368,37 | 346.854 |
| Dil ve Konuşma TerapisiKapadokya Üniversitesi · Nevşehir%25 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 58 | 289,56 | 424,70 | 346.340 |
| BiyolojiÇukurova Üniversitesi · Adana | Devlet | Sayısal | 40 | 289,58 | 341,64 | 346.271 |
| Orman Endüstrisi MühendisliğiKaradeniz Teknik Üniversitesi · Trabzon | Devlet | Sayısal | 40 | 289,58 | 389,83 | 346.245 |
| BiyolojiAydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | Devlet | Sayısal | 40 | 289,60 | 321,43 | 346.180 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaGaziantep Üniversitesi · Gaziantepİngilizce | Devlet | Sayısal | 20 | 289,62 | 319,53 | 346.121 |
| FizikAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 30 | 289,64 | 352,66 | 346.048 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikUşak Üniversitesi · Uşak | Devlet | Sayısal | 40 | 289,66 | 330,10 | 345.954 |
| Beslenme ve DiyetetikMunzur Üniversitesi · Tunceli | Devlet | Sayısal | 20 | 289,74 | 332,15 | 345.670 |
| Bahçe BitkileriIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Isparta | Devlet | Sayısal | 25 | 289,78 | 320,37 | 345.539 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonKto Karatay Üniversitesi · Konya%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 11 | 289,79 | 319,58 | 345.499 |
| MatematikAkdeniz Üniversitesi · AntalyaKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 | 289,80 | 289,80 | 345.437 |
| FizikAydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydın | Devlet | Sayısal | 20 | 289,87 | 303,34 | 345.212 |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriDoğu Akdeniz Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 8 | 289,90 | 298,35 | 345.100 |
| EbelikMudanya Üniversitesi · Bursa%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 25 | 289,95 | 325,60 | 344.907 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaMersin Üniversitesi · Mersinİngilizce | Devlet | Sayısal | 30 | 290,01 | 394,93 | 344.678 |
| Peyzaj MimarlığıSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Sakarya | Devlet | Sayısal | 30 | 290,25 | 330,36 | 343.861 |
| Beslenme ve DiyetetikBitlis Eren Üniversitesi · Bitlis | Devlet | Sayısal | 20 | 290,51 | 323,91 | 342.978 |
| Peyzaj MimarlığıÇukurova Üniversitesi · Adana | Devlet | Sayısal | 30 | 290,53 | 311,09 | 342.893 |
| İç MimarlıkYakın Doğu Üniversitesi · KKTCBurslu | KKTC | Sayısal | 6 | 290,57 | 301,73 | 342.766 |
| FizikPamukkale Üniversitesi · Denizli | Devlet | Sayısal | 20 | 290,60 | 355,05 | 342.666 |
| Bitki KorumaDüzce Üniversitesi · Düzce | Devlet | Sayısal | 20 | 290,63 | 323,55 | 342.553 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 60 | 290,66 | 363,25 | 342.450 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiSelçuk Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 35 | 290,71 | 314,40 | 342.303 |
| Tarla BitkileriBursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | Devlet | Sayısal | 30 | 290,91 | 358,14 | 341.588 |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | Devlet | Sayısal | 70 | 291,02 | 306,33 | 341.216 |
| Tarımsal BiyoteknolojiEskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eskişehir | Devlet | Sayısal | 25 | 291,05 | 345,09 | 341.120 |
