İzmir üniversiteleri taban puanları 2026
İzmir genelinde 2026-YKS ile öğrenci alan 10 üniversite ve 793 program. Üniversiteye tıklayıp tüm bölümlerini görebilir, aşağıda şehrin en yüksek tabanlı lisans programlarına bakabilirsin.
Üniversite
10
6 devlet, 4 vakıf/diğer
Program
793
lisans + ön lisans
Kontenjan
27.014
genel kontenjan
En yüksek taban
527,0
Tıp
Üniversiteler
Ege ÜniversitesiDevlet · 153 programen yüksek taban 526,98Dokuz Eylül ÜniversitesiDevlet · 156 programen yüksek taban 521,51İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıf · 110 programen yüksek taban 514,98İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevlet · 59 programen yüksek taban 514,92İzmir Bakırçay ÜniversitesiDevlet · 21 programen yüksek taban 509,10İzmir Tınaztepe ÜniversitesiVakıf · 58 programen yüksek taban 506,61İzmir Demokrasi ÜniversitesiDevlet · 41 programen yüksek taban 500,89İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüDevlet · 22 programen yüksek taban 488,15Yaşar ÜniversitesiVakıf · 101 programen yüksek taban 467,01İzmir Konak Meslek YüksekokuluVakıf · 72 programen yüksek taban 367,62
En yüksek tabanlı lisans programları · İzmir
150 program
| Bölüm / üniversite | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TıpEge Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 320 | 526,98 | 553,26 | 4.263 |
| TıpDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 280 | 521,51 | 526,93 | 6.086 |
| TıpDokuz Eylül Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 519,19 | 526,39 | 7.081 |
| Tıpİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 514,98 | 523,56 | 9.318 |
| Tıpİzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 215 | 514,92 | 520,74 | 9.351 |
| Tıpİzmir Bakırçay Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 80 | 509,10 | 514,84 | 13.335 |
| Tıpİzmir Tınaztepe Üniversitesi · İzmirBurslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 506,61 | 508,88 | 14.648 |
| Tıpİzmir Demokrasi Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 90 | 500,89 | 514,23 | 18.169 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliğiİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 496,79 | 522,50 | 21.211 |
| Tıpİzmir Tınaztepe Üniversitesi · İzmir%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 30 | 495,33 | 503,17 | 22.408 |
| Diş HekimliğiEge Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 108 | 494,33 | 529,41 | 23.270 |
| Tıpİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 30 | 494,16 | 508,42 | 23.419 |
| Diş HekimliğiDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 54 | 493,15 | 497,18 | 24.332 |
| Diş Hekimliğiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 36 | 490,84 | 494,07 | 26.548 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğiİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 55 | 488,15 | 520,28 | 28.685 |
| Diş Hekimliğiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 36 | 487,92 | 494,51 | 28.847 |
| Makine Mühendisliğiİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 55 | 486,41 | 516,67 | 29.943 |
| Diş Hekimliğiİzmir Demokrasi Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 23 | 486,13 | 495,13 | 30.149 |
| Diş Hekimliğiİzmir Tınaztepe Üniversitesi · İzmirBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 484,37 | 490,43 | 31.495 |
| Bilgisayar Mühendisliğiİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 95 | 483,79 | 530,38 | 31.945 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiEge Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 483,51 | 506,30 | 32.170 |
| EczacılıkEge Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 68 | 479,83 | 507,33 | 35.231 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 478,62 | 487,34 | 36.304 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiDokuz Eylül Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 70 | 476,97 | 488,05 | 37.812 |
| Kimya Mühendisliğiİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 45 | 474,40 | 486,64 | 40.295 |
| Endüstri Mühendisliğiİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 474,33 | 493,15 | 40.360 |
| Eczacılıkİzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 41 | 474,29 | 479,39 | 40.403 |
| Makine Mühendisliğiİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 472,95 | 479,16 | 41.763 |
| Havacılık ve Uzay MühendisliğiDokuz Eylül Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 472,73 | 494,87 | 41.984 |
| Tıpİzmir Tınaztepe Üniversitesi · İzmirÜcretli | Vakıf | Sayısal | 29 | 472,59 | 493,61 | 42.138 |
| Makine MühendisliğiEge Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 70 | 471,97 | 484,63 | 42.786 |
| Bilgisayar MühendisliğiEge Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 120 | 470,38 | 520,53 | 44.502 |
| Diş Hekimliğiİzmir Tınaztepe Üniversitesi · İzmir%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 17 | 467,41 | 482,65 | 46.994 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiYaşar Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 467,01 | 471,32 | 47.325 |
| Endüstri MühendisliğiYaşar Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 12 | 464,42 | 474,19 | 49.509 |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiEge Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 462,40 | 492,61 | 51.285 |
| Bilgisayar MühendisliğiDokuz Eylül Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 95 | 462,29 | 481,35 | 51.388 |
| Kimya MühendisliğiEge Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 70 | 461,88 | 482,69 | 51.755 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlıkİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirBurslu | Vakıf | Dil | 9 | 460,90 | 511,52 | 5.488 |
| Makine MühendisliğiDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 80 | 460,79 | 476,57 | 52.746 |
| Endüstri MühendisliğiDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 95 | 460,70 | 480,49 | 52.828 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 460,58 | 472,91 | 52.938 |
| Bilgisayar Mühendisliğiİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 460,39 | 482,22 | 53.112 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetikİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 457,40 | 488,74 | 55.962 |
| Gemi Makineleri İşletme MühendisliğiDokuz Eylül Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 456,70 | 474,86 | 56.648 |
| Biyomühendislikİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 455,73 | 482,76 | 57.613 |
| Deniz Ulaştırma İşletme MühendisliğiDokuz Eylül Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 60 | 453,59 | 475,08 | 59.800 |
| Genetik ve Biyomühendislikİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 453,22 | 478,39 | 60.189 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliğiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 10 | 453,21 | 479,62 | 60.202 |
| Mekatronik Mühendisliğiİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 453,11 | 462,30 | 60.309 |
| Makine MühendisliğiYaşar Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 452,43 | 460,58 | 61.025 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliğiİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 45 | 452,16 | 475,02 | 61.311 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliğiİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 45 | 450,43 | 473,70 | 63.197 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkEge Üniversitesi · İzmir | Devlet | Dil | 70 | 447,94 | 477,10 | 7.863 |
| Yazılım Mühendisliğiİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 447,88 | 465,53 | 65.526 |
| İngilizce ÖğretmenliğiDokuz Eylül Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Dil | 45 | 447,49 | 470,09 | 7.951 |
| Bilgisayar MühendisliğiYaşar Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 13 | 447,02 | 466,17 | 66.296 |
| HukukDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet | Eşit Ağırlık | 200 | 444,09 | 499,92 | 6.806 |
| Makine Mühendisliğiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 60 | 443,75 | 466,95 | 69.301 |
| Dil ve Konuşma Terapisiİzmir Bakırçay Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 75 | 442,47 | 465,11 | 70.517 |
| Yeni Medya ve İletişimİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sözel | 6 | 442,16 | 492,22 | 2.274 |
| Bilgisayar Mühendisliğiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 80 | 441,52 | 469,38 | 71.428 |
| Hukukİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 15 | 441,34 | 455,29 | 7.649 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet | Dil | 50 | 441,32 | 464,40 | 9.262 |
| BiyomühendislikEge Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 70 | 441,23 | 467,59 | 71.713 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiEge Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sözel | 50 | 439,19 | 473,57 | 2.620 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkYaşar Üniversitesi · İzmirBurslu | Vakıf | Dil | 7 | 438,77 | 448,09 | 9.864 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıEge Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Dil | 80 | 438,42 | 470,62 | 9.951 |
| Ekonomiİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 6 | 437,79 | 445,29 | 8.889 |
| HukukYaşar Üniversitesi · İzmirBurslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 12 | 436,16 | 441,06 | 9.522 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sözel | 40 | 435,89 | 491,89 | 3.066 |
| Dil ve Konuşma Terapisiİzmir Tınaztepe Üniversitesi · İzmirBurslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 435,20 | 461,16 | 77.826 |
| Matematikİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 434,76 | 447,71 | 78.294 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatlarıİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sözel | 6 | 434,72 | 477,47 | 3.242 |
| Diş Hekimliğiİzmir Tınaztepe Üniversitesi · İzmirÜcretli | Vakıf | Sayısal | 18 (14 yerleşti) | 434,56 | 466,37 | 78.502 |
| Amerikan Kültürü ve EdebiyatıEge Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Dil | 50 | 433,79 | 458,98 | 11.158 |
| Yazılım MühendisliğiYaşar Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 13 | 433,29 | 460,07 | 79.866 |
| Görsel İletişim Tasarımıİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sözel | 5 | 432,74 | 446,22 | 3.561 |
| Turizm RehberliğiYaşar Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Dil | 3 | 432,28 | 454,04 | 11.581 |
| Hukukİzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmir | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 431,99 | 440,04 | 11.364 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıYaşar Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Dil | 7 | 430,81 | 444,95 | 12.012 |
| HemşirelikEge Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 250 | 428,79 | 473,04 | 84.680 |
| VeterinerDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 40 | 428,70 | 461,27 | 84.768 |
| Sinema ve Dijital Medyaİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sözel | 3 | 428,32 | 446,17 | 4.384 |
| Fotonikİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 35 | 427,04 | 472,57 | 86.407 |
| İngilizce Öğretmenliğiİzmir Demokrasi Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Dil | 27 | 427,00 | 442,40 | 13.043 |
| Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliğiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 10 | 426,61 | 448,68 | 86.834 |
| Özel Eğitim Öğretmenliğiİzmir Demokrasi Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sözel | 30 | 426,10 | 435,69 | 4.855 |
| Hukukİzmir Bakırçay Üniversitesi · İzmir | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 424,65 | 441,83 | 15.627 |
| Almanca Mütercim ve TercümanlıkEge Üniversitesi · İzmir | Devlet | Dil | 65 | 424,27 | 468,73 | 13.802 |
| Amerikan Kültürü ve EdebiyatıDokuz Eylül Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Dil | 50 | 423,26 | 433,53 | 14.096 |
| Hukukİzmir Demokrasi Üniversitesi · İzmir | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 423,13 | 436,45 | 16.709 |
| İnşaat MühendisliğiEge Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 30 | 422,71 | 451,96 | 90.820 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıYaşar Üniversitesi · İzmirBurslu | Vakıf | Sözel | 8 | 422,54 | 451,78 | 5.720 |
| Endüstriyel Tasarımİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 422,36 | 438,46 | 91.182 |
| Matematikİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 422,17 | 472,89 | 91.387 |
| Yönetim Bilişim SistemleriYaşar Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 7 | 421,50 | 434,59 | 17.940 |
| PsikolojiEge Üniversitesi · İzmir | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 421,45 | 455,10 | 17.985 |
| HemşirelikDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 210 | 421,44 | 463,99 | 92.153 |
| İşletmeİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 10 | 421,19 | 446,45 | 18.187 |
| Fizikİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 420,06 | 488,65 | 93.630 |
| Psikolojiİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 11 | 419,59 | 453,41 | 19.514 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİzmir Demokrasi Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 418,79 | 455,50 | 95.002 |
| Görsel İletişim TasarımıYaşar Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sözel | 7 | 418,62 | 431,89 | 6.850 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiEge Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sözel | 25 | 418,56 | 445,80 | 6.868 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatıİzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Dil | 30 | 418,15 | 431,64 | 15.674 |
| Mimarlıkİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 418,10 | 439,52 | 95.760 |
| Mimarlıkİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 70 | 417,15 | 469,54 | 96.812 |
| Kimyaİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 416,51 | 458,45 | 97.524 |
| Gıda Mühendisliğiİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 416,09 | 449,11 | 98.002 |
| İnşaat Mühendisliğiİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 415,26 | 450,39 | 98.941 |
| Hemşirelikİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirBurslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 414,71 | 421,28 | 99.571 |
| Alman Dili ve EdebiyatıEge Üniversitesi · İzmirAlmanca | Devlet | Dil | 65 | 414,58 | 432,37 | 16.882 |
| Mekatronik Mühendisliğiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 75 | 414,58 | 445,22 | 99.723 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sözel | 8 | 414,03 | 432,64 | 8.460 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 70 | 414,02 | 450,14 | 100.361 |
| Çizgi Film ve AnimasyonYaşar Üniversitesi · İzmirBurslu | Vakıf | Sözel | 6 | 413,56 | 436,41 | 8.646 |
| Endüstri Mühendisliğiİzmir Bakırçay Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 75 | 413,41 | 452,44 | 101.075 |
| MimarlıkYaşar Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 413,22 | 415,70 | 101.295 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sözel | 42 | 413,21 | 431,00 | 8.787 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİzmir Bakırçay Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 60 | 413,01 | 440,95 | 101.530 |
| Yeni Medya ve İletişimYaşar Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sözel | 7 | 412,38 | 449,95 | 9.127 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatıİzmir Demokrasi Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Dil | 30 | 411,52 | 426,81 | 17.989 |
| İnşaat Mühendisliğiİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 411,25 | 417,25 | 103.613 |
| DilbilimiDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet | Dil | 50 | 409,01 | 470,02 | 18.892 |
| PsikolojiDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 408,71 | 422,24 | 31.042 |
| MimarlıkDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 70 | 408,33 | 461,10 | 106.959 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansmanİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 10 | 407,90 | 426,34 | 31.908 |
| Hemşirelikİzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 160 | 407,90 | 438,64 | 107.442 |
| Yönetim Bilişim SistemleriDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet | Eşit Ağırlık | 80 | 407,76 | 424,57 | 32.065 |
| Endüstriyel Tasarımİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 407,12 | 438,02 | 108.315 |
| Bilgisayar Mühendisliğiİzmir Bakırçay Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 75 | 406,33 | 451,12 | 109.210 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sözel | 40 | 405,39 | 428,29 | 12.258 |
| Makine Mühendisliğiİzmir Demokrasi Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 20 | 404,92 | 429,85 | 110.834 |
| Okul Öncesi Öğretmenliğiİzmir Demokrasi Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sözel | 30 | 404,78 | 417,50 | 12.563 |
| İşletmeDokuz Eylül Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 403,98 | 419,31 | 36.480 |
| Rus Dili ve EdebiyatıDokuz Eylül Üniversitesi · İzmirRusça | Devlet | Dil | 35 | 403,93 | 447,64 | 20.649 |
| Türkçe ÖğretmenliğiEge Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sözel | 20 | 402,53 | 418,55 | 13.750 |
| Gıda MühendisliğiEge Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 60 | 402,19 | 440,19 | 114.030 |
| Çevre Mühendisliğiİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 402,00 | 426,23 | 114.252 |
| Halkla İlişkiler ve ReklamcılıkYaşar Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sözel | 7 | 401,53 | 417,55 | 14.311 |
| PsikolojiYaşar Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Eşit Ağırlık | 11 | 401,32 | 412,29 | 39.942 |
| TarihEge Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sözel | 30 | 400,62 | 443,13 | 14.847 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaYaşar Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sözel | 4 | 400,47 | 430,97 | 14.938 |
| İnşaat MühendisliğiDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 54 | 399,96 | 437,37 | 116.708 |
| Hemşirelikİzmir Demokrasi Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 60 | 399,86 | 417,00 | 116.832 |
| Endüstri Mühendisliğiİzmir Demokrasi Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 65 | 399,72 | 429,81 | 117.006 |
| Turizm RehberliğiEge Üniversitesi · İzmir | Devlet | Dil | 55 | 399,65 | 446,96 | 22.255 |
| Matematik ÖğretmenliğiDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 20 | 399,25 | 443,02 | 117.577 |
| Hemşirelikİzmir Bakırçay Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 100 | 398,63 | 417,40 | 118.342 |
Puanlar ÖSYM'nin 2026-YKS genel kontenjan en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarıdır. *Başarı sırası, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan tahmindir; kesin sıralama için YÖK Atlas'a bak.
Kaynak: ÖSYM 2026-YKS en küçük ve en büyük puanlar (genel kontenjan).