420 puanla gidilebilecek bölümler Sayısal
2026-YKS'de sayısal puan türünde tabanı 410 ile 420 arasında kalan 142 program (40 farklı bölüm). Bunlar 420 puana en yakın, yani en "değerli" tercihler. Daha düşük tabanlı tüm seçenekler için tercih robotu.
142 program
| Bölüm / üniversite | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yazılım Mühendisliğiİstanbul Okan Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 419,82 | 429,71 | 93.883 |
| Maden MühendisliğiHacettepe Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 419,68 | 465,18 | 94.034 |
| Mimarlıkİstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbulİngilizce, UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, %25 İndirimli | Devlet | Sayısal | 5 (2 yerleşti) | 419,62 | 426,54 | 94.103 |
| HemşirelikAnkara Medipol Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 12 | 419,61 | 428,89 | 94.109 |
| Endüstri MühendisliğiKaradeniz Teknik Üniversitesi · Trabzon | Devlet | Sayısal | 65 | 419,57 | 462,56 | 94.154 |
| Endüstri MühendisliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet | Sayısal | 65 | 419,56 | 458,07 | 94.169 |
| Hemşirelikİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 17 | 419,52 | 437,82 | 94.212 |
| Endüstri MühendisliğiTed Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 37 | 419,49 | 468,55 | 94.248 |
| MimarlıkMaltepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 2 | 419,27 | 420,93 | 94.479 |
| HemşirelikErciyes Üniversitesi · Kayseri | Devlet | Sayısal | 160 | 419,20 | 474,16 | 94.557 |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiFırat Üniversitesi · Elazığ | Devlet | Sayısal | 35 | 419,12 | 467,08 | 94.646 |
| VeterinerBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | Devlet | Sayısal | 70 | 419,11 | 444,81 | 94.657 |
| Yazılım MühendisliğiKocaeli Üniversitesi · Kocaeli | Devlet | Sayısal | 70 | 419,10 | 450,95 | 94.669 |
| MimarlıkÇankaya Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 419,03 | 433,50 | 94.747 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonAcıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 419,01 | 430,85 | 94.767 |
| Şehir ve Bölge Planlamaİstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbulİngilizce | Devlet | Sayısal | 35 | 418,97 | 447,78 | 94.803 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri MühendisliğiOrdu Üniversitesi · Ordu | Devlet | Sayısal | 25 | 418,95 | 435,10 | 94.825 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiBaşkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 22 | 418,86 | 474,86 | 94.930 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİzmir Demokrasi Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 418,79 | 455,50 | 95.002 |
| Endüstriyel TasarımKadir Has Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 418,77 | 434,40 | 95.024 |
| Bilgisayar Mühendisliğiİhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 80 | 418,75 | 501,96 | 95.043 |
| MimarlıkHaliç Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 418,67 | 419,76 | 95.135 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Sayısal | 60 | 418,55 | 444,29 | 95.272 |
| Endüstri MühendisliğiPamukkale Üniversitesi · Denizli | Devlet | Sayısal | 65 | 418,53 | 459,72 | 95.294 |
| Eczacılıkİstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 3 | 418,45 | 424,52 | 95.382 |
| VeterinerTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | Devlet | Sayısal | 36 | 418,38 | 438,35 | 95.450 |
| Yazılım MühendisliğiIşık Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 418,38 | 430,36 | 95.454 |
| VeterinerMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğla | Devlet | Sayısal | 45 | 418,33 | 436,42 | 95.508 |
| Siber Güvenlik MühendisliğiMarmara Üniversitesi · İstanbulM.T.O.K. | Devlet | Sayısal | 2 | 418,32 | 438,15 | 95.518 |
| Bilgisayar MühendisliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Devlet | Sayısal | 65 | 418,28 | 504,64 | 95.559 |
| İnşaat MühendisliğiGebze Teknik Üniversitesi · Kocaeliİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 418,28 | 439,59 | 95.562 |
| Eczacılıkİstanbul Okan Üniversitesi · İstanbul%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 28 | 418,13 | 440,97 | 95.733 |
| Mimarlıkİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 418,10 | 439,52 | 95.760 |
| Matematik ÖğretmenliğiMarmara Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 20 | 418,04 | 450,29 | 95.832 |
| Eczacılıkİstanbul Okan Üniversitesi · İstanbulÜcretli | Vakıf | Sayısal | 2 (1 yerleşti) | 417,96 | 417,96 | 95.912 |
| Yazılım Mühendisliğiİstanbul Kültür Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 417,94 | 435,35 | 95.943 |
| Bilgisayar Mühendisliğiİstanbul Atlas Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 417,88 | 428,59 | 96.005 |
| HemşirelikSağlık Bilimleri Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 120 | 417,77 | 452,78 | 96.124 |
| EczacılıkUluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 32 | 417,64 | 427,41 | 96.266 |
| EczacılıkGirne Amerikan Üniversitesi · KKTCİngilizce, %50 İndirimli | KKTC | Sayısal | 17 | 417,61 | 427,54 | 96.300 |
| Bilgisayar Mühendisliğiİstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 417,43 | 422,98 | 96.503 |
| HemşirelikYeditepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 417,39 | 456,12 | 96.549 |
| Endüstri Mühendisliğiİstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 19 | 417,35 | 437,53 | 96.586 |
| İnşaat Mühendisliğiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbul | Devlet | Sayısal | 60 | 417,28 | 450,38 | 96.674 |
| Mimarlıkİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 70 | 417,15 | 469,54 | 96.812 |
| Yazılım GeliştirmeYeditepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 417,03 | 442,47 | 96.949 |
| Bilgisayar MühendisliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet | Sayısal | 85 | 417,02 | 478,41 | 96.955 |
| HemşirelikUfuk Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 416,79 | 422,08 | 97.214 |
| Bilgisayar Mühendisliğiİstanbul Üniversitesi · İstanbulİngilizce, UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, %25 İndirimli | Devlet | Sayısal | 15 (3 yerleşti) | 416,64 | 426,62 | 97.378 |
| HemşirelikMarmara Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 180 | 416,64 | 472,71 | 97.386 |
| Beslenme ve DiyetetikAcıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 416,60 | 448,02 | 97.423 |
| Beslenme ve DiyetetikBahçeşehir Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 416,56 | 455,58 | 97.471 |
| KimyaGebze Teknik Üniversitesi · Kocaeliİngilizce | Devlet | Sayısal | 30 | 416,52 | 453,77 | 97.514 |
| Kimyaİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 416,51 | 458,45 | 97.524 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİstanbul Arel Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 416,19 | 431,50 | 97.887 |
| HemşirelikAtılım Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 416,19 | 416,79 | 97.892 |
| Makine MühendisliğiSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Sakarya | Devlet | Sayısal | 56 | 416,14 | 435,36 | 97.945 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikKoç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 20 | 416,12 | 535,94 | 97.967 |
| Gıda Mühendisliğiİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 416,09 | 449,11 | 98.002 |
| HemşirelikÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | Devlet | Sayısal | 100 | 416,06 | 457,90 | 98.030 |
| İnşaat Mühendisliğiİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 416,06 | 434,23 | 98.039 |
| Enerji Bilimi ve TeknolojileriTürk-Alman Üniversitesi · İstanbulAlmanca | Devlet | Sayısal | 8 | 415,97 | 423,23 | 98.133 |
| Yazılım Mühendisliğiİstanbul Atlas Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 415,94 | 437,70 | 98.174 |
| Mimarlıkİstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Devlet | Sayısal | 6 | 415,93 | 432,73 | 98.183 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMersin Üniversitesi · Mersin | Devlet | Sayısal | 60 | 415,78 | 448,73 | 98.353 |
| Endüstriyel TasarımBahçeşehir Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 415,73 | 429,92 | 98.412 |
| Makine MühendisliğiManisa Celâl Bayar Üniversitesi · Manisa | Devlet | Sayısal | 62 | 415,51 | 442,02 | 98.659 |
| Endüstriyel Tasarımİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 415,37 | 440,41 | 98.811 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonHacettepe Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 60 | 415,31 | 479,76 | 98.884 |
| HemşirelikYüksek İhtisas Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 415,29 | 420,79 | 98.911 |
| Bilgisayar MühendisliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkale | Devlet | Sayısal | 90 | 415,28 | 483,14 | 98.917 |
| İnşaat Mühendisliğiİzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 415,26 | 450,39 | 98.941 |
| Endüstri MühendisliğiÇukurova Üniversitesi · Adana | Devlet | Sayısal | 75 | 415,19 | 467,30 | 99.026 |
| İstatistikGazi Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 60 | 415,10 | 447,94 | 99.127 |
| Kimya Mühendisliğiİstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 18 | 415,08 | 431,49 | 99.142 |
| Otomotiv MühendisliğiBursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | Devlet | Sayısal | 70 | 415,00 | 448,05 | 99.234 |
| Endüstri MühendisliğiKoç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 63 | 414,99 | 544,58 | 99.244 |
| EczacılıkGirne Amerikan Üniversitesi · KKTCİngilizce, Ücretli | KKTC | Sayısal | 9 (6 yerleşti) | 414,98 | 416,67 | 99.264 |
| HemşirelikNuh Naci Yazgan Üniversitesi · KayseriBurslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 414,88 | 420,19 | 99.378 |
| VeterinerÇukurova Üniversitesi · Adana | Devlet | Sayısal | 20 | 414,86 | 444,97 | 99.402 |
| EczacılıkUluslararası Kıbrıs Üniversitesi · KKTCİngilizce, Ücretli | KKTC | Sayısal | 10 (9 yerleşti) | 414,83 | 425,49 | 99.428 |
| Eczacılıkİstanbul Okan Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 23 (21 yerleşti) | 414,75 | 423,39 | 99.525 |
| Enerji Sistemleri MühendisliğiGazi Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 50 | 414,73 | 445,34 | 99.547 |
| Endüstri Mühendisliğiİstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 414,71 | 427,49 | 99.570 |
| Hemşirelikİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirBurslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 414,71 | 421,28 | 99.571 |
| Biyomedikal MühendisliğiAnkara Üniversitesi · Ankaraİngilizce, UOLP-SUNY Buffalo, Ücretli | Devlet | Sayısal | 10 | 414,66 | 458,21 | 99.628 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiBalıkesir Üniversitesi · Balıkesir | Devlet | Sayısal | 50 | 414,60 | 450,54 | 99.695 |
| Mekatronik Mühendisliğiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 75 | 414,58 | 445,22 | 99.723 |
| VeterinerAfyon Kocatepe Üniversitesi · Afyonkarahisar | Devlet | Sayısal | 63 | 414,45 | 439,72 | 99.869 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiYıldız Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 30 | 414,45 | 447,32 | 99.871 |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiBoğaziçi Üniversitesi · İstanbulİngilizce | Devlet | Sayısal | 20 | 414,39 | 435,43 | 99.936 |
| HemşirelikBiruni Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 15 | 414,35 | 433,04 | 99.987 |
| Endüstriyel Tasarım MühendisliğiGazi Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 60 | 414,34 | 447,13 | 99.996 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 70 | 414,02 | 450,14 | 100.361 |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiUluslararası Saraybosna Üniversitesi · Yurt dışıBurslu | Yurt dışı | Sayısal | 1 | 413,88 | 413,88 | 100.525 |
| HemşirelikFırat Üniversitesi · Elazığ | Devlet | Sayısal | 100 | 413,87 | 469,74 | 100.536 |
| Endüstri MühendisliğiBeykoz Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 413,81 | 427,34 | 100.610 |
| Şehir ve Bölge Planlamaİstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 35 | 413,79 | 435,93 | 100.624 |
| HemşirelikKocaeli Üniversitesi · Kocaeli | Devlet | Sayısal | 90 | 413,76 | 453,19 | 100.668 |
| Yazılım MühendisliğiHaliç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 13 | 413,70 | 424,77 | 100.737 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİstanbul 29 Mayıs Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 413,58 | 434,94 | 100.875 |
| Endüstri MühendisliğiOrta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Devlet | Sayısal | 40 | 413,54 | 469,19 | 100.919 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji MühendisliğiAbdullah Gül Üniversitesi · Kayseriİngilizce | Devlet | Sayısal | 20 | 413,47 | 434,36 | 100.999 |
| Beslenme ve DiyetetikAcıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 413,44 | 427,99 | 101.035 |
| Endüstri Mühendisliğiİzmir Bakırçay Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 75 | 413,41 | 452,44 | 101.075 |
| MatematikAnkara Üniversitesi · Ankaraİngilizce | Devlet | Sayısal | 60 | 413,32 | 458,94 | 101.171 |
| Endüstri Mühendisliğiİstanbul Kent Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 413,24 | 414,97 | 101.270 |
| MimarlıkYaşar Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 413,22 | 415,70 | 101.295 |
| Bilgisayar MühendisliğiKonya Teknik Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 95 | 413,04 | 467,05 | 101.497 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliğiİzmir Bakırçay Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 60 | 413,01 | 440,95 | 101.530 |
| İnşaat MühendisliğiAnkara Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 30 | 413,01 | 440,02 | 101.535 |
| Bilgisayar Bilimleriİstanbul Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 35 | 412,69 | 459,85 | 101.906 |
| Yazılım MühendisliğiÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkaleİngilizce | Devlet | Sayısal | 30 | 412,57 | 463,46 | 102.055 |
| Havacılık ve Uzay MühendisliğiAdana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Adanaİngilizce | Devlet | Sayısal | 60 | 412,41 | 460,34 | 102.241 |
| HemşirelikAntalya Bilim Üniversitesi · AntalyaBurslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 412,41 | 429,07 | 102.243 |
| Makine MühendisliğiAydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydınİngilizce | Devlet | Sayısal | 60 | 412,39 | 437,16 | 102.262 |
| Yazılım MühendisliğiMaltepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 412,34 | 445,47 | 102.318 |
| Endüstri Mühendisliğiİstanbul Gedik Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 412,32 | 423,81 | 102.350 |
| HemşirelikMudanya Üniversitesi · BursaBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 412,08 | 418,94 | 102.631 |
| HemşirelikPamukkale Üniversitesi · Denizli | Devlet | Sayısal | 150 | 412,07 | 494,35 | 102.642 |
| Mekatronik MühendisliğiMarmara Üniversitesi · İstanbulM.T.O.K. | Devlet | Sayısal | 20 | 411,99 | 439,39 | 102.736 |
| Beslenme ve DiyetetikYeditepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 411,97 | 421,73 | 102.752 |
| Bilgisayar MühendisliğiAydın Adnan Menderes Üniversitesi · Aydınİngilizce | Devlet | Sayısal | 80 | 411,91 | 466,69 | 102.823 |
| Beslenme ve DiyetetikBaşkent Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 411,86 | 437,55 | 102.886 |
| Mimarlıkİstanbul Aydın Üniversitesi · AydınBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 411,75 | 420,24 | 103.016 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi · Çanakkaleİngilizce | Devlet | Sayısal | 20 | 411,56 | 433,63 | 103.249 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiFenerbahçe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 411,43 | 431,56 | 103.400 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiMudanya Üniversitesi · Bursaİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 411,42 | 418,10 | 103.407 |
| İnşaat Mühendisliğiİstanbul Kültür Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 411,38 | 415,51 | 103.460 |
| Bilgisayar MühendisliğiSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Sakarya | Devlet | Sayısal | 61 | 411,31 | 434,93 | 103.538 |
| Biyomedikal MühendisliğiBiruni Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 411,28 | 420,92 | 103.579 |
| HemşirelikBatman Üniversitesi · Batman | Devlet | Sayısal | 65 | 411,25 | 456,97 | 103.613 |
| İnşaat Mühendisliğiİzmir Ekonomi Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 411,25 | 417,25 | 103.613 |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet | Sayısal | 30 | 411,07 | 442,20 | 103.832 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiAdana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Adanaİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 411,01 | 447,88 | 103.893 |
| HemşirelikNecmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 130 | 410,94 | 473,58 | 103.982 |
| İnşaat Mühendisliğiİstanbul Aydın Üniversitesi · Aydınİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 410,83 | 424,11 | 104.112 |
| Makine MühendisliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet | Sayısal | 60 | 410,60 | 442,78 | 104.393 |
| Kimya Mühendisliğiİstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 18 | 410,36 | 423,11 | 104.684 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetikİstanbul Medeniyet Üniversitesi · İstanbulİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 410,29 | 438,29 | 104.762 |
| Deniz Ulaştırma İşletme MühendisliğiOrdu Üniversitesi · Ordu | Devlet | Sayısal | 35 | 410,24 | 420,60 | 104.827 |
| Peyzaj Mimarlığıİstanbul Teknik Üniversitesi · İstanbulİngilizce | Devlet | Sayısal | 35 | 410,19 | 433,36 | 104.885 |
Puanlar ÖSYM'nin 2026-YKS genel kontenjan en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarıdır. *Başarı sırası, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan tahmindir; kesin sıralama için YÖK Atlas'a bak.
Yakın puanlar
400 puanla gidilebilecek bölümler · 410 puanla gidilebilecek bölümler · 430 puanla gidilebilecek bölümler · 440 puanla gidilebilecek bölümler
Sık sorulan sorular
420 sayısal puan kaçıncı sıra?
ÖSYM'nin 2026 dağılımına göre sayısal yerleştirme puanı 420 olan aday yaklaşık 93.691. sıradadır.
420 puan kaç net?
Diploma notu 80 olan bir aday için 420 yerleştirme puanı yaklaşık TYT'de 78, AYT'de 52 net demektir (2026 verisiyle, tahmini).
420 puanla kaç bölüme girilir?
2026 taban puanlarına göre sayısal 420 puan 4.011 programın tabanına yetiyor. Bu sayfada tabanı 410 ile 420 arasında kalan, yani puanına en yakın 142 program listeleniyor.
Kaynak: ÖSYM 2026-YKS en küçük puanlar (genel kontenjan). Sıralama ve net değerleri tahminidir.