Erzurum üniversiteleri taban puanları 2026
Erzurum genelinde 2026-YKS ile öğrenci alan 2 üniversite ve 216 program. Üniversiteye tıklayıp tüm bölümlerini görebilir, aşağıda şehrin en yüksek tabanlı lisans programlarına bakabilirsin.
Üniversite
2
2 devlet, 0 vakıf/diğer
Program
216
lisans + ön lisans
Kontenjan
8.219
genel kontenjan
En yüksek taban
508,1
Tıp
Üniversiteler
Atatürk ÜniversitesiDevlet · 193 programen yüksek taban 508,05Erzurum Teknik ÜniversitesiDevlet · 23 programen yüksek taban 388,94
En yüksek tabanlı lisans programları · Erzurum
128 program
| Bölüm / üniversite | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TıpAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 120 | 508,05 | 536,58 | 13.870 |
| TıpAtatürk Üniversitesi · Erzurumİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 501,33 | 508,53 | 17.873 |
| Diş HekimliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 68 | 483,87 | 497,10 | 31.883 |
| EczacılıkAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 45 | 468,56 | 478,65 | 46.065 |
| Özel Eğitim ÖğretmenliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sözel | 40 | 427,35 | 474,45 | 4.584 |
| HukukAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Eşit Ağırlık | 100 | 417,46 | 457,72 | 21.423 |
| VeterinerAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 50 | 407,30 | 453,72 | 108.119 |
| HemşirelikAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 80 | 406,50 | 460,84 | 109.022 |
| Okul Öncesi ÖğretmenliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sözel | 42 | 405,39 | 437,59 | 12.256 |
| İngilizce ÖğretmenliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Dil | 45 | 404,25 | 467,53 | 20.532 |
| Bilgisayar MühendisliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurumİngilizce | Devlet | Sayısal | 30 | 400,69 | 456,91 | 115.831 |
| HemşirelikErzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 60 | 388,94 | 406,00 | 130.851 |
| Yapay Zeka ve Veri MühendisliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 388,73 | 451,94 | 131.125 |
| HemşirelikAtatürk Üniversitesi · Erzurumİngilizce | Devlet | Sayısal | 30 | 385,48 | 431,24 | 135.398 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıAtatürk Üniversitesi · Erzurumİngilizce | Devlet | Dil | 50 | 383,73 | 424,47 | 28.699 |
| Havacılık ve Uzay MühendisliğiErzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 35 | 382,28 | 438,65 | 139.753 |
| Sınıf ÖğretmenliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 380,91 | 419,83 | 74.101 |
| İngilizce Mütercim ve TercümanlıkAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Dil | 60 | 379,92 | 459,02 | 30.221 |
| Bilgisayar MühendisliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 377,68 | 427,63 | 146.243 |
| Türkçe ÖğretmenliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sözel | 50 | 376,74 | 403,40 | 35.880 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 70 | 376,04 | 450,23 | 148.644 |
| Bilgisayar MühendisliğiErzurum Teknik Üniversitesi · Erzurumİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 368,58 | 409,93 | 159.956 |
| İngiliz Dili ve EdebiyatıErzurum Teknik Üniversitesi · Erzurumİngilizce | Devlet | Dil | 60 | 366,75 | 380,77 | 35.850 |
| EbelikAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 366,13 | 454,07 | 163.759 |
| Amerikan Kültürü ve EdebiyatıAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Dil | 40 | 365,65 | 394,89 | 36.285 |
| Endüstri MühendisliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 40 | 364,83 | 406,73 | 165.821 |
| Yazılım MühendisliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 363,30 | 390,12 | 168.275 |
| PsikolojiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 363,08 | 404,15 | 113.063 |
| Gastronomi ve Mutfak SanatlarıAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sözel | 30 | 357,37 | 403,80 | 66.097 |
| Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 356,04 | 382,52 | 130.950 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiErzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 50 | 355,52 | 374,10 | 181.356 |
| Makine MühendisliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 60 | 355,08 | 412,92 | 182.125 |
| PsikolojiErzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 350,79 | 362,34 | 146.142 |
| Bilgisayar MühendisliğiErzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 75 | 350,44 | 391,69 | 190.437 |
| Endüstri MühendisliğiErzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 35 | 347,17 | 364,44 | 196.585 |
| Kimya MühendisliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 25 | 347,05 | 424,65 | 196.820 |
| Yönetim Bilişim SistemleriAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 347,00 | 388,17 | 157.114 |
| Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sözel | 40 | 345,35 | 396,82 | 93.365 |
| Makine MühendisliğiErzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 40 | 344,10 | 357,34 | 202.536 |
| Almanca ÖğretmenliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Dil | 50 | 338,97 | 372,92 | 47.708 |
| Tarih ÖğretmenliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sözel | 20 | 337,62 | 395,25 | 114.704 |
| Coğrafya ÖğretmenliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sözel | 30 | 333,79 | 392,74 | 127.014 |
| MimarlıkAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 333,12 | 428,60 | 225.364 |
| Matematik ÖğretmenliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 332,30 | 380,43 | 227.177 |
| Alman Dili ve EdebiyatıAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Dil | 50 | 332,20 | 398,47 | 50.754 |
| İnşaat MühendisliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 40 | 331,46 | 374,84 | 229.043 |
| Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sözel | 50 | 329,62 | 392,86 | 141.731 |
| Çocuk GelişimiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 328,67 | 364,87 | 220.793 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 20 | 328,29 | 354,24 | 236.207 |
| Rus Dili ve EdebiyatıAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Dil | 45 | 327,03 | 413,56 | 53.054 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 50 | 325,28 | 406,43 | 243.237 |
| İnşaat MühendisliğiErzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 20 | 323,20 | 339,26 | 248.214 |
| MimarlıkErzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 15 (14 yerleşti) | 322,60 | 330,98 | 249.665 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonErzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 35 | 321,40 | 359,15 | 252.591 |
| Beslenme ve DiyetetikAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 318,18 | 415,57 | 260.634 |
| İlahiyatAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sözel | 100 | 316,73 | 419,13 | 190.913 |
| FotonikErzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 315,32 | 370,90 | 267.982 |
| TarihAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sözel | 30 | 315,26 | 367,14 | 197.493 |
| Fransızca ÖğretmenliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Dil | 50 | 312,01 | 375,01 | 59.959 |
| Türk Dili ve EdebiyatıAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sözel | 30 | 311,46 | 383,13 | 215.608 |
| Turizm RehberliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Dil | 100 | 310,73 | 392,80 | 60.586 |
| Fen Bilgisi ÖğretmenliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 20 (4 yerleşti) | 308,41 | 318,64 | 286.729 |
| Kamu YönetimiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 305,54 | 345,32 | 331.646 |
| Gıda MühendisliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 15 | 304,54 | 340,22 | 298.045 |
| Çevre MühendisliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 20 (3 yerleşti) | 304,49 | 337,40 | 298.195 |
| Beslenme ve DiyetetikErzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 27 | 304,43 | 317,62 | 298.377 |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 40 | 304,11 | 365,67 | 299.330 |
| İç MimarlıkAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 34 | 302,45 | 321,63 | 304.346 |
| Yapay Zeka ve Makine ÖğrenmesiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 299,03 | 322,12 | 314.965 |
| İlahiyatAtatürk Üniversitesi · ErzurumM.T.O.K. | Devlet | Sözel | 11 | 299,00 | 434,75 | 278.113 |
| CoğrafyaAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sözel | 40 | 298,41 | 363,83 | 281.445 |
| İlahiyatAtatürk Üniversitesi · ErzurumArapça, M.T.O.K. | Devlet | Sözel | 4 | 298,40 | 328,71 | 281.518 |
| Uluslararası İlişkilerAtatürk Üniversitesi · Erzurumİngilizce | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 297,42 | 351,58 | 379.584 |
| Yeni Medya ve İletişimAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sözel | 40 | 290,87 | 328,05 | 327.486 |
| İlahiyatAtatürk Üniversitesi · ErzurumArapça | Devlet | Sözel | 40 | 290,69 | 378,81 | 328.685 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 60 | 290,66 | 363,25 | 342.450 |
| Halkla İlişkiler ve TanıtımAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sözel | 40 | 288,94 | 336,65 | 339.518 |
| Sosyal HizmetAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 288,68 | 313,78 | 438.342 |
| KimyaAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 40 | 287,82 | 331,22 | 352.711 |
| Türk Dili ve EdebiyatıErzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sözel | 30 | 286,62 | 307,94 | 353.734 |
| Radyo, Televizyon ve SinemaAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sözel | 36 | 286,26 | 385,76 | 356.015 |
| MatematikAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 60 | 285,97 | 327,41 | 359.669 |
| İşletmeAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Eşit Ağırlık | 80 | 285,64 | 355,66 | 459.428 |
| Uluslararası Ticaret ve LojistikAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 285,08 | 322,14 | 463.463 |
| Bitki KorumaAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 284,84 | 342,25 | 363.954 |
| TarihErzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sözel | 30 | 283,11 | 324,52 | 376.340 |
| Uluslararası İlişkilerAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 281,70 | 319,90 | 488.335 |
| Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 281,02 | 301,04 | 378.885 |
| İktisatAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 279,35 | 322,30 | 506.452 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikErzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 40 | 278,23 | 300,54 | 390.153 |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 40 | 277,28 | 297,49 | 394.096 |
| GazetecilikAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sözel | 40 | 276,82 | 358,07 | 420.588 |
| MatematikErzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 276,07 | 312,85 | 399.148 |
| Tarım EkonomisiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 275,20 | 324,44 | 540.061 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 269,97 | 326,34 | 585.519 |
| Bilgi ve Belge YönetimiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 269,71 | 317,28 | 587.685 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 267,36 | 291,00 | 438.405 |
| Sanat TarihiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sözel | 25 | 267,33 | 337,69 | 494.053 |
| İşletmeErzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Eşit Ağırlık | 50 | 265,99 | 290,05 | 619.313 |
| Yapay Zeka ve Makine ÖğrenmesiAtatürk Üniversitesi · ErzurumKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 2 (1 yerleşti) | 265,91 | 265,91 | 445.664 |
| SosyolojiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 263,88 | 344,58 | 638.032 |
| FotoğrafAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sözel | 30 | 263,24 | 332,12 | 525.775 |
| Peyzaj MimarlığıAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 45 | 262,27 | 300,11 | 464.492 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiErzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 261,71 | 307,07 | 467.440 |
| Arap Dili ve EdebiyatıAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Dil | 50 | 261,58 | 339,45 | 85.632 |
| Astronomi ve Uzay BilimleriAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 35 | 259,23 | 301,89 | 480.769 |
| EkonometriAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Eşit Ağırlık | 40 | 259,04 | 332,84 | 683.080 |
| FizikAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 35 | 258,90 | 313,01 | 482.601 |
| BiyolojiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 40 | 258,35 | 287,26 | 485.609 |
| İktisatErzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Eşit Ağırlık | 60 | 257,55 | 294,79 | 697.552 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sözel | 30 | 257,05 | 287,19 | 577.534 |
| Şehir ve Bölge PlanlamaAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 255,22 | 281,76 | 503.208 |
| Bahçe BitkileriAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 253,47 | 360,25 | 513.296 |
| Tarla BitkileriAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 253,01 | 303,05 | 515.973 |
| İşletmeAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 249,30 | 281,73 | 782.627 |
| Finans ve BankacılıkAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 247,23 | 295,30 | 802.619 |
| Acil Yardım ve Afet YönetimiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 246,78 | 275,02 | 555.247 |
| Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 242,31 | 264,90 | 586.319 |
| ArkeolojiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 242,05 | 288,23 | 855.146 |
| FelsefeAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Eşit Ağırlık | 30 | 240,11 | 334,51 | 875.652 |
| Turizm İşletmeciliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Eşit Ağırlık | 85 | 239,57 | 313,67 | 881.364 |
| Tarımsal BiyoteknolojiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 238,64 | 257,31 | 613.157 |
| ZootekniAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 236,45 | 299,66 | 629.685 |
| FelsefeErzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Eşit Ağırlık | 25 | 232,29 | 328,71 | 963.479 |
| Tarımsal Yapılar ve SulamaAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 232,15 | 280,51 | 663.604 |
| Su Ürünleri MühendisliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 40 | 229,37 | 283,05 | 686.126 |
| Veri Bilimi ve AnalitiğiAtatürk Üniversitesi · ErzurumKKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 2 (1 yerleşti) | 198,35 | 198,35 | 948.496 |
| Fars Dili ve EdebiyatıAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Dil | 40 | 192,59 | 294,55 | 124.496 |
Puanlar ÖSYM'nin 2026-YKS genel kontenjan en küçük ve en büyük yerleştirme puanlarıdır. *Başarı sırası, ÖSYM'nin 2026 yerleştirme puanı dağılımından hesaplanan tahmindir; kesin sıralama için YÖK Atlas'a bak.
Kaynak: ÖSYM 2026-YKS en küçük ve en büyük puanlar (genel kontenjan).