150 bin sıralama ile gidilebilecek bölümler Sayısal
2026-YKS'de sayısal puan türünde başarı sırası 100 bin ile 150 bin arasında kapanan 604 program. Sıralar ÖSYM'nin 2026 puan dağılımından hesaplanan tahminlerdir. Kendi sıranı YKS sıralama hesaplama ile bul.
400 program
| Bölüm / üniversite | Tür | Puan türü | Kontenjan | Taban puan | Tavan puan | Başarı sırası* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veri Bilimi ve Analitiğiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 375,13 | 424,61 | 149.984 |
| Bilgisayar MühendisliğiKırıkkale Üniversitesi · Kırıkkale | Devlet | Sayısal | 75 | 375,18 | 426,43 | 149.904 |
| Fizik Mühendisliğiİstanbul Medeniyet Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 35 | 375,24 | 441,65 | 149.818 |
| Makine MühendisliğiMersin Üniversitesi · Mersin | Devlet | Sayısal | 60 | 375,32 | 411,52 | 149.692 |
| Endüstriyel TasarımAtılım Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 375,39 | 421,01 | 149.602 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikDemiroğlu Bilim Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 375,42 | 384,89 | 149.549 |
| HemşirelikBayburt Üniversitesi · Bayburt | Devlet | Sayısal | 60 | 375,65 | 458,81 | 149.209 |
| Yazılım MühendisliğiBeykoz Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 375,67 | 392,88 | 149.175 |
| Kimya MühendisliğiKonya Teknik Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 50 | 375,72 | 422,87 | 149.105 |
| Ebelikİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbul | Devlet | Sayısal | 90 | 375,74 | 414,54 | 149.078 |
| MatematikMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 60 | 375,85 | 398,17 | 148.922 |
| Enerji Sistemleri MühendisliğiKocaeli Üniversitesi · Kocaeli | Devlet | Sayısal | 55 | 375,90 | 417,30 | 148.846 |
| EbelikÇukurova Üniversitesi · Adana | Devlet | Sayısal | 70 | 375,98 | 420,95 | 148.728 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 70 | 376,04 | 450,23 | 148.644 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet | Sayısal | 24 | 376,17 | 417,07 | 148.442 |
| Makine MühendisliğiAdana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Adanaİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 376,25 | 428,84 | 148.336 |
| Bilgisayar MühendisliğiYalova Üniversitesi · Yalova | Devlet | Sayısal | 85 | 376,26 | 431,36 | 148.314 |
| Makine MühendisliğiUluslararası Saraybosna Üniversitesi · Yurt dışıBurslu | Yurt dışı | Sayısal | 1 | 376,37 | 376,37 | 148.150 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi · Muğlaİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 376,38 | 407,89 | 148.143 |
| Yazılım MühendisliğiKaradeniz Teknik Üniversitesi · Trabzon | Devlet | Sayısal | 56 | 376,38 | 418,77 | 148.140 |
| Mimarlıkİstanbul Topkapı Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 376,51 | 380,32 | 147.950 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiAfyon Kocatepe Üniversitesi · Afyonkarahisar | Devlet | Sayısal | 54 | 376,65 | 425,19 | 147.739 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliğiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 35 | 376,67 | 438,20 | 147.709 |
| Yazılım Mühendisliğiİstanbul Topkapı Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 11 | 376,68 | 395,61 | 147.704 |
| Gemi Makineleri İşletme MühendisliğiPiri Reis Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 61 | 376,68 | 455,24 | 147.700 |
| HemşirelikArtvin Çoruh Üniversitesi · Artvin | Devlet | Sayısal | 75 | 376,72 | 393,69 | 147.644 |
| Makine MühendisliğiAlanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi · Antalyaİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 376,81 | 432,46 | 147.509 |
| Endüstriyel TasarımOstim Teknik Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 376,84 | 410,80 | 147.462 |
| Deniz Ulaştırma İşletme MühendisliğiGirne Amerikan Üniversitesi · KKTCİngilizce, Burslu | KKTC | Sayısal | 7 | 376,85 | 387,83 | 147.458 |
| Yazılım Mühendisliğiİstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 36 | 376,85 | 405,04 | 147.448 |
| Aktüerya BilimleriMarmara Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 65 | 376,93 | 441,60 | 147.343 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonAnkara Medipol Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 376,98 | 403,08 | 147.260 |
| HemşirelikGümüşhane Üniversitesi · Gümüşhane | Devlet | Sayısal | 90 | 377,12 | 397,81 | 147.064 |
| HemşirelikIğdır Üniversitesi · Iğdır | Devlet | Sayısal | 50 | 377,14 | 438,31 | 147.024 |
| MimarlıkKocaeli Üniversitesi · Kocaeli | Devlet | Sayısal | 60 | 377,16 | 426,45 | 146.997 |
| Yazılım MühendisliğiKonya Teknik Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 80 | 377,23 | 447,84 | 146.902 |
| MimarlıkBeykoz Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 377,42 | 397,29 | 146.631 |
| Makine MühendisliğiSamsun Üniversitesi · Samsun | Devlet | Sayısal | 55 | 377,43 | 400,18 | 146.617 |
| HemşirelikTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi · Tokat | Devlet | Sayısal | 50 | 377,46 | 419,74 | 146.564 |
| KimyaDokuz Eylül Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 35 | 377,47 | 390,32 | 146.550 |
| Bilgisayar MühendisliğiTrakya Üniversitesi · Edirne | Devlet | Sayısal | 100 | 377,50 | 466,06 | 146.508 |
| EbelikMarmara Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 70 | 377,60 | 437,66 | 146.366 |
| Bilgisayar MühendisliğiAtatürk Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 30 | 377,68 | 427,63 | 146.243 |
| MatematikEge Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 80 | 377,84 | 446,21 | 146.018 |
| Tekstil MühendisliğiMarmara Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 55 | 378,01 | 468,20 | 145.773 |
| Kimya-Biyoloji MühendisliğiKoç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 20 | 378,08 | 532,96 | 145.672 |
| HemşirelikKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi · Kahramanmaraş | Devlet | Sayısal | 30 | 378,08 | 474,39 | 145.671 |
| MimarlıkBursa Teknik Üniversitesi · Bursa | Devlet | Sayısal | 50 | 378,19 | 407,57 | 145.507 |
| HemşirelikHarran Üniversitesi · Şanlıurfa | Devlet | Sayısal | 40 | 378,21 | 397,70 | 145.491 |
| MimarlıkKto Karatay Üniversitesi · KonyaBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 378,26 | 412,94 | 145.412 |
| Mekatronik MühendisliğiPamukkale Üniversitesi · Denizli | Devlet | Sayısal | 50 | 378,31 | 407,04 | 145.347 |
| Hemşirelikİstanbul Esenyurt Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 378,34 | 399,72 | 145.297 |
| Biyomedikal MühendisliğiIşık Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 378,63 | 433,42 | 144.877 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonAnkara Medipol Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 378,79 | 393,28 | 144.655 |
| EbelikYüksek İhtisas Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 378,82 | 380,10 | 144.604 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi · Zonguldak | Devlet | Sayısal | 60 | 378,88 | 450,82 | 144.531 |
| Makine MühendisliğiYalova Üniversitesi · Yalova | Devlet | Sayısal | 50 | 378,98 | 411,46 | 144.387 |
| HemşirelikAvrasya Üniversitesi · TrabzonBurslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 379,04 | 396,60 | 144.293 |
| HemşirelikGiresun Üniversitesi · Giresun | Devlet | Sayısal | 110 | 379,11 | 404,82 | 144.201 |
| HemşirelikKarabük Üniversitesi · Karabük | Devlet | Sayısal | 80 | 379,21 | 475,96 | 144.060 |
| Endüstri MühendisliğiTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi · Tekirdağ | Devlet | Sayısal | 65 | 379,29 | 419,21 | 143.944 |
| Ebelikİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 16 | 379,29 | 405,22 | 143.937 |
| EbelikMudanya Üniversitesi · BursaBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 379,30 | 404,44 | 143.927 |
| Mimarlıkİstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 379,32 | 386,73 | 143.894 |
| İnşaat MühendisliğiAltınbaş Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 379,42 | 390,59 | 143.758 |
| EbelikEskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eskişehir | Devlet | Sayısal | 70 | 379,46 | 431,42 | 143.701 |
| Endüstri MühendisliğiKayseri Üniversitesi · Kayseri | Devlet | Sayısal | 20 | 379,48 | 392,69 | 143.677 |
| MatematikGazi Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 70 | 379,57 | 425,19 | 143.542 |
| HemşirelikSelçuk Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 50 | 379,63 | 423,44 | 143.460 |
| Bilgisayar MühendisliğiSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · SakaryaM.T.O.K. | Devlet | Sayısal | 19 | 379,71 | 405,33 | 143.348 |
| Makine MühendisliğiGaziantep Üniversitesi · Gaziantepİngilizce | Devlet | Sayısal | 100 | 379,73 | 430,51 | 143.314 |
| Bilgisayar MühendisliğiKonya Gıda ve Tarım Üniversitesi · Konyaİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 379,80 | 401,06 | 143.223 |
| Fizik ÖğretmenliğiBoğaziçi Üniversitesi · İstanbulİngilizce, KKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 | 379,84 | 379,84 | 143.162 |
| Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Sakarya | Devlet | Sayısal | 50 | 379,97 | 398,20 | 142.974 |
| ErgoterapiBezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 379,99 | 431,56 | 142.949 |
| Kimyaİstinye Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 20 | 380,01 | 421,10 | 142.925 |
| Mekatronik MühendisliğiSelçuk Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 29 | 380,02 | 410,41 | 142.901 |
| HemşirelikŞırnak Üniversitesi · Şırnak | Devlet | Sayısal | 50 | 380,20 | 446,94 | 142.650 |
| EbelikLokman Hekim Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 380,21 | 384,60 | 142.644 |
| Kimya MühendisliğiYalova Üniversitesi · Yalova | Devlet | Sayısal | 35 | 380,21 | 421,62 | 142.644 |
| Bilgisayar Mühendisliğiİstanbul Rumeli Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 380,27 | 394,53 | 142.550 |
| HemşirelikKırklareli Üniversitesi · Kırklareli | Devlet | Sayısal | 80 | 380,31 | 454,63 | 142.497 |
| Yazılım Mühendisliğiİstanbul Arel Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 380,36 | 397,00 | 142.427 |
| BiyolojiOrta Doğu Teknik Üniversitesi · Ankaraİngilizce, KKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 | 380,40 | 380,40 | 142.365 |
| Dijital Oyun TasarımıYeditepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 380,42 | 469,71 | 142.338 |
| VeterinerHarran Üniversitesi · Şanlıurfa | Devlet | Sayısal | 54 | 380,44 | 423,44 | 142.310 |
| HemşirelikKilis 7 Aralık Üniversitesi · Kilis | Devlet | Sayısal | 100 | 380,44 | 403,04 | 142.310 |
| İstatistikİstanbul Ticaret Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 380,48 | 395,08 | 142.253 |
| Endüstriyel TasarımEge Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 20 | 380,52 | 413,14 | 142.206 |
| HemşirelikÇankırı Karatekin Üniversitesi · Çankırı | Devlet | Sayısal | 90 | 380,56 | 444,87 | 142.144 |
| HemşirelikYozgat Bozok Üniversitesi · Yozgat | Devlet | Sayısal | 100 | 380,61 | 457,31 | 142.076 |
| İnşaat MühendisliğiFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 380,70 | 411,73 | 141.948 |
| Bilgisayar MühendisliğiBandırma Onyedi Eylül Üniversitesi · Balıkesir | Devlet | Sayısal | 65 | 380,80 | 443,22 | 141.802 |
| HemşirelikSelçuk Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 60 | 380,89 | 446,70 | 141.687 |
| Bilgisayar MühendisliğiNecmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 80 | 380,96 | 454,06 | 141.591 |
| Endüstri MühendisliğiAlanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi · Antalyaİngilizce | Devlet | Sayısal | 65 | 380,97 | 415,25 | 141.568 |
| HemşirelikBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi · Burdur | Devlet | Sayısal | 75 | 381,04 | 401,92 | 141.476 |
| Yazılım Mühendisliğiİstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 12 | 381,04 | 393,88 | 141.473 |
| Matematik ÖğretmenliğiOndokuz Mayıs Üniversitesi · Samsun | Devlet | Sayısal | 20 | 381,07 | 432,50 | 141.437 |
| Hemşirelikİstanbul Gelişim Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 381,17 | 389,13 | 141.296 |
| EbelikAnkara Medipol Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 13 | 381,38 | 389,86 | 140.999 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıYeditepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 381,41 | 394,25 | 140.956 |
| Dijital Oyun Tasarımıİstinye Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 381,43 | 398,72 | 140.925 |
| Mimarlıkİstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 381,68 | 393,25 | 140.583 |
| İnşaat Mühendisliğiİstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 381,69 | 412,61 | 140.563 |
| Makine MühendisliğiTrakya Üniversitesi · Edirne | Devlet | Sayısal | 90 | 381,72 | 429,79 | 140.524 |
| İnşaat MühendisliğiBursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | Devlet | Sayısal | 40 | 381,78 | 421,40 | 140.436 |
| Endüstri MühendisliğiAdana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Adanaİngilizce | Devlet | Sayısal | 80 | 381,90 | 412,80 | 140.277 |
| Beslenme ve DiyetetikAnkara Medipol Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 382,07 | 422,51 | 140.041 |
| Bilgi Güvenliği TeknolojisiEskişehir Teknik Üniversitesi · Eskişehirİngilizce | Devlet | Sayısal | 30 | 382,12 | 441,18 | 139.973 |
| VeterinerVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi · Van | Devlet | Sayısal | 65 | 382,22 | 417,32 | 139.837 |
| Matematik ÖğretmenliğiNecmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 20 | 382,23 | 476,24 | 139.813 |
| HemşirelikAğrı İbrahim Çeçen Üniversitesi · Ağrı | Devlet | Sayısal | 60 | 382,26 | 488,17 | 139.778 |
| Makine MühendisliğiKoç Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Ücretli | Vakıf | Sayısal | 30 | 382,27 | 527,67 | 139.764 |
| Havacılık ve Uzay MühendisliğiErzurum Teknik Üniversitesi · Erzurum | Devlet | Sayısal | 35 | 382,28 | 438,65 | 139.753 |
| Dijital Oyun TasarımıAnkara Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 30 | 382,29 | 423,91 | 139.738 |
| HemşirelikHitit Üniversitesi · Çorum | Devlet | Sayısal | 90 | 382,42 | 449,73 | 139.559 |
| FizikAnkara Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 40 | 382,43 | 467,96 | 139.548 |
| Endüstri MühendisliğiYeditepe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, %50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 81 | 382,46 | 486,19 | 139.503 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetikİstanbul Kültür Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 382,50 | 397,01 | 139.443 |
| Bilgisayar MühendisliğiTobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi · AnkaraÜcretli | Vakıf | Sayısal | 40 | 382,54 | 459,00 | 139.392 |
| İç Mimarlıkİstanbul Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 34 | 382,58 | 437,45 | 139.334 |
| Yapay Zeka MühendisliğiBeykoz Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 382,69 | 418,03 | 139.181 |
| MimarlıkFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 382,73 | 418,30 | 139.133 |
| Robotik ve Otonom Sistemler MühendisliğiFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 14 | 382,78 | 432,42 | 139.062 |
| İnşaat MühendisliğiEskişehir Osmangazi Üniversitesi · Eskişehir | Devlet | Sayısal | 35 | 382,79 | 429,15 | 139.049 |
| Biyomedikal Mühendisliğiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 50 | 382,88 | 426,85 | 138.917 |
| Bilgisayar MühendisliğiMarmara Üniversitesi · İstanbulİngilizce, UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, %25 İndirimli | Devlet | Sayısal | 20 | 382,89 | 436,14 | 138.916 |
| VeterinerKafkas Üniversitesi · Kars | Devlet | Sayısal | 67 | 382,89 | 432,74 | 138.915 |
| EbelikEge Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 90 | 382,98 | 407,49 | 138.782 |
| Elektrik-Elektronik MühendisliğiIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Isparta | Devlet | Sayısal | 50 | 383,09 | 404,16 | 138.638 |
| Hemşirelikİstanbul Rumeli Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 383,12 | 398,74 | 138.599 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonLokman Hekim Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 383,18 | 390,08 | 138.516 |
| HemşirelikKastamonu Üniversitesi · Kastamonu | Devlet | Sayısal | 90 | 383,22 | 454,20 | 138.462 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyonİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbul | Devlet | Sayısal | 38 | 383,23 | 428,41 | 138.446 |
| HemşirelikDemiroğlu Bilim Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 383,48 | 404,31 | 138.102 |
| HemşirelikErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi · Erzincan | Devlet | Sayısal | 100 | 383,51 | 433,35 | 138.058 |
| Hemşirelikİstanbul Gedik Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 383,60 | 387,86 | 137.941 |
| HemşirelikMuş Alparslan Üniversitesi · Muş | Devlet | Sayısal | 75 | 383,64 | 434,09 | 137.888 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikBursa Uludağ Üniversitesi · Bursa | Devlet | Sayısal | 50 | 383,76 | 438,40 | 137.727 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetikİstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 9 | 383,82 | 415,75 | 137.645 |
| HemşirelikFenerbahçe Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 383,90 | 398,42 | 137.534 |
| HemşirelikBartın Üniversitesi · Bartın | Devlet | Sayısal | 75 | 383,93 | 438,03 | 137.494 |
| Hemşirelikİstanbul Galata Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 384,00 | 392,38 | 137.393 |
| Aktüerya BilimleriHacettepe Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 40 | 384,02 | 423,89 | 137.369 |
| Hidrojeoloji MühendisliğiHacettepe Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 25 | 384,05 | 414,28 | 137.333 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliğiİstanbul Medipol Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 384,14 | 399,20 | 137.211 |
| İnşaat MühendisliğiBoğaziçi Üniversitesi · İstanbulİngilizce, KKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 | 384,16 | 384,16 | 137.180 |
| VeterinerDicle Üniversitesi · Diyarbakır | Devlet | Sayısal | 54 | 384,17 | 438,99 | 137.165 |
| HemşirelikZonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi · Zonguldak | Devlet | Sayısal | 140 | 384,19 | 428,95 | 137.134 |
| HemşirelikAdıyaman Üniversitesi · AdıyamanBesni | Devlet | Sayısal | 40 | 384,27 | 417,97 | 137.032 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetikİstanbul Arel Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 384,30 | 389,05 | 136.987 |
| Endüstriyel TasarımGebze Teknik Üniversitesi · Kocaeli | Devlet | Sayısal | 30 | 384,37 | 462,22 | 136.899 |
| Hemşirelikİstanbul Nişantaşı Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 15 | 384,50 | 404,75 | 136.717 |
| Bilgisayar MühendisliğiIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Ispartaİngilizce | Devlet | Sayısal | 25 | 384,54 | 460,17 | 136.670 |
| Endüstri MühendisliğiDüzce Üniversitesi · Düzce | Devlet | Sayısal | 65 | 384,61 | 407,88 | 136.570 |
| HemşirelikKto Karatay Üniversitesi · Konya%50 İndirimli | Vakıf | Sayısal | 5 | 384,62 | 406,23 | 136.557 |
| FotonikGazi Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 25 | 384,71 | 452,56 | 136.435 |
| İnşaat Mühendisliğiİzmir Katip Çelebi Üniversitesi · İzmirİngilizce | Devlet | Sayısal | 30 | 384,71 | 403,07 | 136.428 |
| Matematikİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 14 | 384,74 | 446,22 | 136.394 |
| Beslenme ve DiyetetikMarmara Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 20 | 384,76 | 429,48 | 136.362 |
| Yazılım Geliştirmeİstanbul Bilgi Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 384,80 | 432,35 | 136.313 |
| İnşaat MühendisliğiAntalya Bilim Üniversitesi · Antalyaİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 384,82 | 419,12 | 136.284 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiBaşkent Üniversitesi · AnkaraBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 384,85 | 393,54 | 136.241 |
| Çevre Mühendisliğiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa · İstanbul | Devlet | Sayısal | 50 | 385,17 | 416,15 | 135.817 |
| HemşirelikSakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi · Sakarya | Devlet | Sayısal | 75 | 385,26 | 419,56 | 135.695 |
| HemşirelikNecmettin Erbakan Üniversitesi · Konya | Devlet | Sayısal | 60 | 385,26 | 411,16 | 135.689 |
| HemşirelikBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi · Bilecik | Devlet | Sayısal | 75 | 385,27 | 423,40 | 135.685 |
| Bilgisayar MühendisliğiKocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi · KocaeliBurslu | Vakıf | Sayısal | 8 | 385,27 | 397,85 | 135.685 |
| İmalat MühendisliğiGazi Üniversitesi · Ankara | Devlet | Sayısal | 60 | 385,37 | 439,14 | 135.541 |
| Nanoteknoloji MühendisliğiOstim Teknik Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 385,39 | 434,48 | 135.518 |
| Bilgisayar MühendisliğiSivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi · Sivasİngilizce | Devlet | Sayısal | 40 | 385,41 | 459,45 | 135.493 |
| Matematikİstinye Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 385,46 | 427,83 | 135.426 |
| HemşirelikAtatürk Üniversitesi · Erzurumİngilizce | Devlet | Sayısal | 30 | 385,48 | 431,24 | 135.398 |
| Kimya MühendisliğiHacettepe Üniversitesi · Ankaraİngilizce, KKTC Uyruklu | Devlet | Sayısal | 1 | 385,59 | 385,59 | 135.258 |
| Makine MühendisliğiPamukkale Üniversitesi · Denizli | Devlet | Sayısal | 45 | 385,60 | 399,74 | 135.244 |
| Endüstri MühendisliğiHasan Kalyoncu Üniversitesi · GaziantepBurslu | Vakıf | Sayısal | 15 | 385,68 | 409,67 | 135.139 |
| MatematikÇankaya Üniversitesi · Ankaraİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 7 | 385,69 | 400,67 | 135.121 |
| Makine Mühendisliğiİstanbul Gedik Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 10 | 385,86 | 413,51 | 134.889 |
| Moleküler Biyoloji ve GenetikHaliç Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 386,01 | 394,51 | 134.695 |
| İnşaat MühendisliğiAkdeniz Üniversitesi · Antalya | Devlet | Sayısal | 40 | 386,06 | 425,35 | 134.630 |
| Biyomedikal Mühendisliğiİstanbul Atlas Üniversitesi · İstanbulİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 3 | 386,08 | 386,60 | 134.604 |
| İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiMarmara Üniversitesi · İstanbul | Devlet | Sayısal | 40 | 386,08 | 446,57 | 134.596 |
| Yazılım MühendisliğiToros Üniversitesi · MersinBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 386,16 | 413,06 | 134.490 |
| İnşaat MühendisliğiYaşar Üniversitesi · İzmirİngilizce, Burslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 386,16 | 414,69 | 134.487 |
| Yazılım MühendisliğiFırat Üniversitesi · Elazığİngilizce, UOLP-Sam Houston State, Ücretli | Devlet | Sayısal | 20 | 386,21 | 438,24 | 134.422 |
| Hemşirelikİstanbul Topkapı Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 6 | 386,27 | 390,15 | 134.353 |
| Fizyoterapi ve RehabilitasyonEge Üniversitesi · İzmir | Devlet | Sayısal | 42 | 386,28 | 425,86 | 134.336 |
| FizikGebze Teknik Üniversitesi · Kocaeliİngilizce | Devlet | Sayısal | 30 | 386,30 | 482,53 | 134.307 |
| Yazılım Mühendisliğiİstanbul Gedik Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 4 | 386,32 | 399,10 | 134.275 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetikİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi · İstanbulBurslu | Vakıf | Sayısal | 5 | 386,36 | 432,09 | 134.231 |
